Consulta del Registro Electoral

Estadísticas por Distritos Senatoriales
Estadísticas por Precintos
 
Elección Especial 29-Sep-2002: Partido Nuevo Progresista: Representante por Acumulación: Estadísticas de Electores Inscritos por Edad y Sexo

Las estadísticas de electores hábiles inscritos al 31 de agosto de 2002 se encuentran disponibles en este espacio. Nótese que las mismas se elaboraron a partir de la edad que tendrán los electores el 29 de septiembre de 2002, y que éstas excluyen a 59,766 electores nuevos inscritos que no pueden votar en la Elección Especial del 29 de septiembre de 2002 por ser menores de 18 años de edad el día del evento.

A nivel Isla, el desglose de dichas cifras es el siguiente:

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 35,195 39,380 74,575
20-24 108,758 121,379 230,137
25-29 99,254 110,182 209,436
30-34 95,460 105,473 200,933
35-39 95,317 109,127 204,444
40-44 90,744 106,943 197,687
45-49 86,322 103,018 189,340
50-54 82,621 99,204 181,825
55-59 78,761 93,457 172,218
60-64 64,249 76,013 140,262
65-69 53,813 62,880 116,693
70-74 41,667 49,832 91,499
75-79 30,715 37,461 68,176
80-84 19,866 23,835 43,701
85-89 10,079 12,150 22,229
90-94 3,835 4,579 8,414
95 ó más 1,555 2,050 3,605
Datos imprecisos* 46 87 133
Total,
Puerto Rico
998,257 1,157,050 2,155,307

* Records no incluídos en el informe estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión

A nivel de distritos senatoriales, la desagregación por sexo de los electores inscritos queda de la siguiente manera:

Distrito Masculinos % Femeninas % Total
Hábiles
01 San Juan 99,514 43.6 128,557 56.4 228,071
02 Bayamón 109,058 44.9 134,070 55.1 243,128
03 Arecibo 136,238 47.2 152,101 52.8 288,339
04 Mayagüez 136,388 47.4 151,154 52.6 287,542
05 Ponce 125,699 46.9 142,469 53.1 268,168
06 Guayama 141,589 47.6 156,176 52.4 297,765
07 Humacao 135,820 46.7 154,912 53.3 290,732
08 Carolina 113,951 45.3 137,611 54.7 251,562
Total,
Puerto Rico
998,257 46.3 1,157,050 53.7 2,155,307

A nivel de precintos, la desagregación por sexo de los electores inscritos es la siguiente:

Precinto Masculinos % Femeninas % Total
Hábiles
001 San Juan 19,962 45.0 24,444 55.0 44,406
002 San Juan 18,770 43.1 24,735 56.9 43,505
003 San Juan 19,199 43.4 25,025 56.6 44,224
004 San Juan 18,525 42.0 25,609 58.0 44,134
005 San Juan 23,058 44.5 28,744 55.5 51,802
006 Guaynabo 22,930 44.8 28,252 55.2 51,182
007 Bayamón 22,589 45.2 27,353 54.8 49,942
008 Bayamón 21,528 43.9 27,506 56.1 49,034
009 Bayamón 9,992 43.8 12,841 56.2 22,833
010 Guaynabo 1,232 47.1 1,382 52.9 2,614
011 Cataño 8,481 45.6 10,109 54.4 18,590
012 Toa Baja 22,306 45.6 26,627 54.4 48,933
013 Toa Alta 14,437 47.1 16,187 52.9 30,624
014 Dorado 9,452 46.7 10,800 53.3 20,252
015 Vega Alta 3,559 45.9 4,191 54.1 7,750
016 Vega Alta 6,689 47.1 7,522 52.9 14,211
017 Vega Baja 16,164 46.5 18,591 53.5 34,755
018 Manatí 2,615 46.4 3,026 53.6 5,641
019 Manatí 9,802 47.0 11,057 53.0 20,859
020 Ciales 6,480 50.2 6,421 49.8 12,901
021 Florida 3,813 48.2 4,096 51.8 7,909
022 Barceloneta 6,693 48.1 7,213 51.9 13,906
023 Arecibo 2,146 46.8 2,437 53.2 4,583
024 Arecibo 25,032 46.3 29,008 53.7 54,040
025 Hatillo 10,878 47.6 11,965 52.4 22,843
026 Camuy 10,705 48.7 11,290 51.3 21,995
027 Quebradillas 7,773 48.4 8,297 51.6 16,070
028 Isabela 13,087 47.8 14,278 52.2 27,365
029 San Sebastián 13,678 48.8 14,351 51.2 28,029
030 Las Marías 3,430 49.2 3,544 50.8 6,974
031 Aguadilla 16,261 47.4 18,049 52.6 34,310
032 Moca 10,219 48.7 10,774 51.3 20,993
033 Moca 1,454 50.1 1,447 49.9 2,901
034 Aguada 12,132 48.4 12,952 51.6 25,084
035 Rincón 4,637 48.3 4,954 51.7 9,591
036 Añasco 8,357 48.0 9,071 52.0 17,428
037 Mayagüez 3,415 48.5 3,623 51.5 7,038
038 Mayagüez 21,838 45.3 26,408 54.7 48,246
039 Hormigueros 4,988 46.0 5,848 54.0 10,836
040 San Germán 10,669 47.4 11,842 52.6 22,511
041 Cabo Rojo 12,223 46.6 14,013 53.4 26,236
042 Lajas 7,217 46.9 8,162 53.1 15,379
043 Guánica 6,065 47.4 6,733 52.6 12,798
044 Sabana Grande 7,344 46.5 8,463 53.5 15,807
045 Maricao 2,167 50.3 2,137 49.7 4,304
046 Yauco 4,859 46.4 5,624 53.6 10,483
047 Yauco 7,866 47.8 8,597 52.2 16,463
048 Lares 9,623 49.1 9,995 50.9 19,618
049 Utuado 10,933 48.7 11,525 51.3 22,458
050 Adjuntas 6,102 48.1 6,596 51.9 12,698
051 Jayuya 2,517 50.1 2,503 49.9 5,020
052 Jayuya 2,913 48.6 3,075 51.4 5,988
053 Guayanilla 6,618 47.7 7,248 52.3 13,866
054 Peñuelas 7,260 48.4 7,743 51.6 15,003
055 Ponce 4,799 46.1 5,601 53.9 10,400
056 Ponce 20,589 44.7 25,513 55.3 46,102
057 Ponce 18,827 45.1 22,954 54.9 41,781
058 Juana Díaz 12,873 46.4 14,868 53.6 27,741
059 Villalba 7,708 47.9 8,391 52.1 16,099
060 Orocovis 8,082 50.7 7,860 49.3 15,942
061 Coamo 10,665 47.1 11,959 52.9 22,624
062 Aibonito 8,113 47.4 9,004 52.6 17,117
063 Barranquitas 8,511 48.0 9,223 52.0 17,734
064 Corozal 2,247 48.9 2,351 51.1 4,598
065 Corozal 8,709 47.5 9,612 52.5 18,321
066 Morovis 8,808 48.7 9,293 51.3 18,101
067 Naranjito 9,412 48.8 9,881 51.2 19,293
068 Comerío 3,458 49.9 3,475 50.1 6,933
069 Comerío 3,032 48.3 3,240 51.7 6,272
070 Cidra 11,488 47.7 12,572 52.3 24,060
071 Cayey 13,366 46.5 15,382 53.5 28,748
072 Santa Isabel 5,960 46.9 6,735 53.1 12,695
073 Salinas 8,258 46.9 9,345 53.1 17,603
074 Guayama 10,899 45.6 12,985 54.4 23,884
075 Aguas Buenas 8,384 48.2 8,996 51.8 17,380
076 Caguas 11,918 46.3 13,847 53.7 25,765
077 Caguas 24,903 44.7 30,796 55.3 55,699
078 Gurabo 7,281 47.8 7,955 52.2 15,236
079 Gurabo 2,384 47.6 2,620 52.4 5,004
080 San Lorenzo 11,632 47.7 12,732 52.3 24,364
081 Juncos 9,658 46.6 11,068 53.4 20,726
082 Las Piedras 5,686 47.6 6,260 52.4 11,946
083 Las Piedras 3,890 47.5 4,305 52.5 8,195
084 Patillas 6,304 48.3 6,753 51.7 13,057
085 Arroyo 5,613 46.3 6,500 53.7 12,113
086 Maunabo 4,093 48.9 4,285 51.1 8,378
087 Yabucoa 11,756 48.1 12,668 51.9 24,424
088 Humacao 15,305 45.4 18,389 54.6 33,694
089 Naguabo 7,013 47.5 7,738 52.5 14,751
090 Ceiba 3,576 46.1 4,179 53.9 7,755
091 Vieques 3,117 49.4 3,193 50.6 6,310
092 Culebra 592 50.7 575 49.3 1,167
093 Fajardo 9,144 45.3 11,062 54.7 20,206
094 Luquillo 5,415 47.4 5,999 52.6 11,414
095 Río Grande 782 47.1 880 52.9 1,662
096 Río Grande 11,758 46.3 13,619 53.7 25,377
097 Loíza 7,205 45.5 8,645 54.5 15,850
098 Canóvanas 3,707 48.7 3,902 51.3 7,609
099 Canóvanas 7,316 45.5 8,760 54.5 16,076
100 Carolina 19,968 43.1 26,408 56.9 46,376
101 Carolina 15,139 43.8 19,425 56.2 34,564
102 Carolina 8,309 46.6 9,517 53.4 17,826
103 Trujillo Alto 11,459 46.5 13,186 53.5 24,645
104 Trujillo Alto 6,464 43.9 8,261 56.1 14,725
Total,
Puerto Rico
998,257 46.3 1,157,050 53.7 2,155,307

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2002
Estado Libre Asociado de Puerto Rico