Escrutinio Elección Especial 29-Sep-2002: Partido Nuevo Progresista: Representante por Acumulación:
Resultados por Distritos Senatoriales
 Resultados:   o     Distritos Senatoriales:   
Distrito
Edwin
Mundo
José Julio
Díaz
Lourdes
Ramos
Otros
 01   San Juan  8,789  2,374  2,888  109 
 02   Bayamón  9,205  2,457  3,998  70 
 03   Arecibo  6,257  2,325  3,275  39 
 04   Mayagüez  7,013  1,708  4,312  41 
 05   Ponce  7,377  2,243  4,226  121 
 06   Guayama  7,879  2,097  5,885  74 
 07   Humacao  8,727  1,965  3,458  49 
 08   Carolina  6,553  2,109  2,525 
 Total 61,800  17,278  30,567  508 

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2002
Estado Libre Asociado de Puerto Rico