Escrutinio Elección Especial 29-Sep-2002: Partido Nuevo Progresista: Representante por Acumulación:
Resultados por Municipios
 Resultados:   o     Municipios:   
 Municipio 
Edwin
Mundo
José Julio
Díaz
Lourdes
Ramos
Otros
 Adjuntas  650  78  95 
 Aguada  473  133  396 
 Aguadilla  605  182  321 
 Aguas Buenas  355  173  295 
 Aibonito  228  116  237  10 
 Añasco  669  189  839 
 Arecibo  988  311  630 
 Arroyo  259  108  251 
 Barceloneta  212  126  165 
 Barranquitas  285  127  444 
 Bayamón  3,362  1,300  2,356  40 
 Cabo Rojo  366  119  263 
 Caguas  2,258  566  530  27 
 Camuy  717  158  330 
 Canóvanas  575  132  282 
 Carolina  2,575  950  970 
 Cataño  264  97  326 
 Cayey  407  131  299 
 Ceiba  101  45  316 
 Ciales  601  94  341 
 Cidra  1,011  175  340  11 
 Coamo  734  162  224 
 Comerío  369  100  429 
 Corozal  915  168  614 
 Culebra  43  20 
 Dorado  382  81  112 
 Fajardo  622  178  232 
 Florida  128  50  276 
 Guánica  463  92  169 
 Guayama  459  74  220 
 Guayanilla  534  74  137 
 Guaynabo  3,501  730  888  25 
 Gurabo  641  180  182 
 Hatillo  414  170  182 
 Hormigueros  242  75  240 
 Humacao  543  160  312 
 Isabela  792  136  356 
 Jayuya  152  15  137 
 Juana Díaz  579  206  438 
 Juncos  673  76  352 
 Lajas  217  62  554 
 Lares  276  84  125 
 Las Marías  212  44  141 
 Las Piedras  702  121  358 
 Loíza  492  72  125 
 Luquillo  365  58  56 
 Manatí  424  633  202 
 Maricao  91  100  50 
 Maunabo  473  69  187 
 Mayagüez  869  253  381 
 Moca  669  128  347 
 Morovis  395  119  355 
 Naguabo  521  99  168 
 Naranjito  618  217  318 
 Orocovis  483  150  765  13 
 Patillas  228  78  360 
 Peñuelas  372  82  186 
 Ponce  1,921  501  848  69 
 Quebradillas  212  66  353 
 Rincón  226  36  210 
 Río Grande  848  143  171 
 Sabana Grande  191  196  276 
 Salinas  387  62  303 
 San Germán  464  161  453 
 San Juan  8,789  2,374  2,888  109 
 San Lorenzo  724  199  284 
 San Sebastián  1,426  252  365 
 Santa Isabel  392  179  190 
 Toa Alta  682  165  358 
 Toa Baja  2,078  330  428 
 Trujillo Alto  864  376  317 
 Utuado  785  274  355 
 Vega Alta  735  208  123 
 Vega Baja  762  263  203 
 Vieques  68  148  36 
 Villalba  617  111  709 
 Yabucoa  1,350  136  179 
 Yauco  1,725  685  1,294  30 
 Total 61,800  17,278  30,567  508 

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2002
Estado Libre Asociado de Puerto Rico