Escrutinio Elección Especial 29-Sep-2002: Partido Nuevo Progresista: Representante por Acumulación:
Resultados por Precintos
 Resultados:   o     Precintos:   
Precinto
Edwin
Mundo
José Julio
Díaz
Lourdes
Ramos
Otros
 001   San Juan  2,146  572  874  27 
 002   San Juan  2,124  335  372  58 
 003   San Juan  1,636  353  462  8 
 004   San Juan  1,438  591  650  7 
 005   San Juan  1,445  523  530  9 
 006   Guaynabo  3,319  722  861  25 
 007   Bayamón  1,275  391  955  35 
 008   Bayamón  1,372  666  1,017  4 
 009   Bayamón  715  243  384  1 
 010   Guaynabo  182  8  27  0 
 011   Cataño  264  97  326  3 
 012   Toa Baja  2,078  330  428  2 
 013   Toa Alta  682  165  358  2 
 014   Dorado  382  81  112  0 
 015   Vega Alta  272  78  51  0 
 016   Vega Alta  463  130  72  0 
 017   Vega Baja  762  263  203  2 
 018   Manatí  75  48  50  6 
 019   Manatí  349  585  152  2 
 020   Ciales  601  94  341  2 
 021   Florida  128  50  276  1 
 022   Barceloneta  212  126  165  1 
 023   Arecibo  53  22  28  0 
 024   Arecibo  935  289  602  3 
 025   Hatillo  414  170  182  5 
 026   Camuy  717  158  330  9 
 027   Quebradillas  212  66  353  6 
 028   Isabela  792  136  356  6 
 029   San Sebastián  1,426  252  365  6 
 030   Las Marías  212  44  141  0 
 031   Aguadilla  605  182  321  4 
 032   Moca  542  101  298  2 
 033   Moca  127  27  49  0 
 034   Aguada  473  133  396  2 
 035   Rincón  226  36  210  4 
 036   Añasco  669  189  839  6 
 037   Mayagüez  138  22  44  0 
 038   Mayagüez  731  231  337  6 
 039   Hormigueros  242  75  240  0 
 040   San Germán  464  161  453  1 
 041   Cabo Rojo  366  119  263  4 
 042   Lajas  217  62  554  2 
 043   Guánica  463  92  169  0 
 044   Sabana Grande  191  196  276  1 
 045   Maricao  91  100  50  0 
 046   Yauco  572  262  519  5 
 047   Yauco  1,153  423  775  25 
 048   Lares  276  84  125  3 
 049   Utuado  785  274  355  4 
 050   Adjuntas  650  78  95  4 
 051   Jayuya  70  9  71  1 
 052   Jayuya  82  6  66  1 
 053   Guayanilla  534  74  137  4 
 054   Peñuelas  372  82  186  2 
 055   Ponce  160  67  157  0 
 056   Ponce  853  232  388  9 
 057   Ponce  908  202  303  60 
 058   Juana Díaz  579  206  438  7 
 059   Villalba  617  111  709  0 
 060   Orocovis  483  150  765  13 
 061   Coamo  734  162  224  1 
 062   Aibonito  228  116  237  10 
 063   Barranquitas  285  127  444  2 
 064   Corozal  182  52  71  0 
 065   Corozal  733  116  543  2 
 066   Morovis  395  119  355  3 
 067   Naranjito  618  217  318  0 
 068   Comerío  143  75  277  7 
 069   Comerío  226  25  152  0 
 070   Cidra  1,011  175  340  11 
 071   Cayey  407  131  299  7 
 072   Santa Isabel  392  179  190  5 
 073   Salinas  387  62  303  2 
 074   Guayama  459  74  220  4 
 075   Aguas Buenas  355  173  295  6 
 076   Caguas  681  173  165  7 
 077   Caguas  1,577  393  365  20 
 078   Gurabo  448  134  138  0 
 079   Gurabo  193  46  44  4 
 080   San Lorenzo  724  199  284  0 
 081   Juncos  673  76  352  7 
 082   Las Piedras  481  67  238  0 
 083   Las Piedras  221  54  120  0 
 084   Patillas  228  78  360  0 
 085   Arroyo  259  108  251  0 
 086   Maunabo  473  69  187  4 
 087   Yabucoa  1,350  136  179  0 
 088   Humacao  543  160  312  1 
 089   Naguabo  521  99  168  0 
 090   Ceiba  101  45  316  1 
 091   Vieques  68  148  36  0 
 092   Culebra  43  7  20  0 
 093   Fajardo  622  178  232  0 
 094   Luquillo  365  58  56  1 
 095   Río Grande  41  16  19  0 
 096   Río Grande  807  127  152  1 
 097   Loíza  492  72  125  0 
 098   Canóvanas  165  36  123  0 
 099   Canóvanas  410  96  159  0 
 100   Carolina  1,209  639  520  0 
 101   Carolina  643  208  271  0 
 102   Carolina  723  103  179  1 
 103   Trujillo Alto  580  201  188  1 
 104   Trujillo Alto  284  175  129  0 
 Total 61,800  17,278  30,567  508 

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2002
Estado Libre Asociado de Puerto Rico