Escrutinio Elección Especial 29-Sep-2002: Partido Nuevo Progresista: Representante por Acumulación:
Resultados por Precintos
 Resultados:   o     Precintos:   
Precinto
Edwin
Mundo
José Julio
Díaz
Lourdes
Ramos
Otros
 001   San Juan  2,146  572  874  27 
 002   San Juan  2,124  335  372  58 
 003   San Juan  1,636  353  462 
 004   San Juan  1,438  591  650 
 005   San Juan  1,445  523  530 
 006   Guaynabo  3,319  722  861  25 
 007   Bayamón  1,275  391  955  35 
 008   Bayamón  1,372  666  1,017 
 009   Bayamón  715  243  384 
 010   Guaynabo  182  27 
 011   Cataño  264  97  326 
 012   Toa Baja  2,078  330  428 
 013   Toa Alta  682  165  358 
 014   Dorado  382  81  112 
 015   Vega Alta  272  78  51 
 016   Vega Alta  463  130  72 
 017   Vega Baja  762  263  203 
 018   Manatí  75  48  50 
 019   Manatí  349  585  152 
 020   Ciales  601  94  341 
 021   Florida  128  50  276 
 022   Barceloneta  212  126  165 
 023   Arecibo  53  22  28 
 024   Arecibo  935  289  602 
 025   Hatillo  414  170  182 
 026   Camuy  717  158  330 
 027   Quebradillas  212  66  353 
 028   Isabela  792  136  356 
 029   San Sebastián  1,426  252  365 
 030   Las Marías  212  44  141 
 031   Aguadilla  605  182  321 
 032   Moca  542  101  298 
 033   Moca  127  27  49 
 034   Aguada  473  133  396 
 035   Rincón  226  36  210 
 036   Añasco  669  189  839 
 037   Mayagüez  138  22  44 
 038   Mayagüez  731  231  337 
 039   Hormigueros  242  75  240 
 040   San Germán  464  161  453 
 041   Cabo Rojo  366  119  263 
 042   Lajas  217  62  554 
 043   Guánica  463  92  169 
 044   Sabana Grande  191  196  276 
 045   Maricao  91  100  50 
 046   Yauco  572  262  519 
 047   Yauco  1,153  423  775  25 
 048   Lares  276  84  125 
 049   Utuado  785  274  355 
 050   Adjuntas  650  78  95 
 051   Jayuya  70  71 
 052   Jayuya  82  66 
 053   Guayanilla  534  74  137 
 054   Peñuelas  372  82  186 
 055   Ponce  160  67  157 
 056   Ponce  853  232  388 
 057   Ponce  908  202  303  60 
 058   Juana Díaz  579  206  438 
 059   Villalba  617  111  709 
 060   Orocovis  483  150  765  13 
 061   Coamo  734  162  224 
 062   Aibonito  228  116  237  10 
 063   Barranquitas  285  127  444 
 064   Corozal  182  52  71 
 065   Corozal  733  116  543 
 066   Morovis  395  119  355 
 067   Naranjito  618  217  318 
 068   Comerío  143  75  277 
 069   Comerío  226  25  152 
 070   Cidra  1,011  175  340  11 
 071   Cayey  407  131  299 
 072   Santa Isabel  392  179  190 
 073   Salinas  387  62  303 
 074   Guayama  459  74  220 
 075   Aguas Buenas  355  173  295 
 076   Caguas  681  173  165 
 077   Caguas  1,577  393  365  20 
 078   Gurabo  448  134  138 
 079   Gurabo  193  46  44 
 080   San Lorenzo  724  199  284 
 081   Juncos  673  76  352 
 082   Las Piedras  481  67  238 
 083   Las Piedras  221  54  120 
 084   Patillas  228  78  360 
 085   Arroyo  259  108  251 
 086   Maunabo  473  69  187 
 087   Yabucoa  1,350  136  179 
 088   Humacao  543  160  312 
 089   Naguabo  521  99  168 
 090   Ceiba  101  45  316 
 091   Vieques  68  148  36 
 092   Culebra  43  20 
 093   Fajardo  622  178  232 
 094   Luquillo  365  58  56 
 095   Río Grande  41  16  19 
 096   Río Grande  807  127  152 
 097   Loíza  492  72  125 
 098   Canóvanas  165  36  123 
 099   Canóvanas  410  96  159 
 100   Carolina  1,209  639  520 
 101   Carolina  643  208  271 
 102   Carolina  723  103  179 
 103   Trujillo Alto  580  201  188 
 104   Trujillo Alto  284  175  129 
 Total 61,800  17,278  30,567  508 

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2002
Estado Libre Asociado de Puerto Rico