Elección Especial 29-Sep-2002: Partido Nuevo Progresista: Representante por Acumulación: Desglose de Sectores y Centros de Votación
 Precintos: 
San Juan 1 San Juan 2 San Juan 3 San Juan 4 San Juan 5 Guaynabo 6 Bayamón 7 Bayamón 8 Bayamón 9 Guaynabo 10 Cataño 11 Toa Baja 12 Toa Alta 13 Dorado 14 Vega Alta 15 Vega Alta 16 Vega Baja 17 Manatí 18 Manatí 19 Ciales 20 Florida 21 Barceloneta 22 Arecibo 23 Arecibo 24 Hatillo 25 Camuy 26 Quebradillas 27 Isabela 28 San Sebastián 29 Las Marías 30 Aguadilla 31 Moca 32 Moca 33 Aguada 34 Rincón 35 Añasco 36 Mayagüez 37 Mayagüez 38 Hormigueros 39 San Germán 40 Cabo Rojo 41 Lajas 42 Guánica 43 Sabana Grande 44 Maricao 45 Yauco 46 Yauco 47 Lares 48 Utuado 49 Adjuntas 50 Jayuya 51 Jayuya 52 Guayanilla 53 Peñuelas 54 Ponce 55 Ponce 56 Ponce 57 Juana Díaz 58 Villalba 59 Orocovis 60 Coamo 61 Aibonito 62 Barranquitas 63 Corozal 64 Corozal 65 Morovis 66 Naranjito 67 Comerío 68 Comerío 69 Cidra 70 Cayey 71 Santa Isabel 72 Salinas 73 Guayama 74 Aguas Buenas 75 Caguas 76 Caguas 77 Gurabo 78 Gurabo 79 San Lorenzo 80 Juncos 81 Las Piedras 82 Las Piedras 83 Patillas 84 Arroyo 85 Maunabo 86 Yabucoa 87 Humacao 88 Naguabo 89 Ceiba 90 Vieques 91 Culebra 92 Culebra 92 Culebra 92 Culebra 92 Culebra 92 Fajardo 93 Luquillo 94 Río Grande 95 Río Grande 96 Loíza 97 Canóvanas 98 Canóvanas 99 Canóvanas 99 Carolina 100 Carolina 101 Carolina 102 Trujillo Alto 103 Trujillo Alto 104

Los desgloses de sectores y centros de votación de la redistribución electoral de 1990, según fueran revisados para la Elección Especial del 29 de septiembre de 2002 se encuentran disponibles en este espacio, organizados por precintos. Los mismos han sido reproducidos tal y como fueran publicados por la División de Planificación de la Comisión Estatal de Elecciones.

A nivel de precintos, las unidades electorales establecidas para la Elección Especial se distribuyen de la siguiente manera:

 Precinto   Unidades 
 Escrutinio 
 Manual 
 Escrutinio 
 Mecanizado 
Total
001 San Juan 29 4 33
002 San Juan 33 4 37
003 San Juan 39 4 43
004 San Juan 27 4 31
005 San Juan 29 4 33
006 Guaynabo 30 4 34
007 Bayamón 28 2 30
008 Bayamón 28 3 31
009 Bayamón 8 3 11
010 Guaynabo 0 1 1
011 Cataño 9 2 11
012 Toa Baja 24 3 27
013 Toa Alta 13 2 15
014 Dorado 14 1 15
015 Vega Alta 6 1 7
016 Vega Alta 10 1 11
017 Vega Baja 21 1 22
018 Manatí 3 1 4
019 Manatí 16 1 17
020 Ciales 10 1 11
021 Florida 6 1 7
022 Barceloneta 8 1 9
023 Arecibo 1 1 2
024 Arecibo 45 1 46
025 Hatillo 11 1 12
026 Camuy 13 3 16
027 Quebradillas 11 1 12
028 Isabela 24 2 26
029 San Sebastián 23 2 25
030 Las Marías 13 1 14
031 Aguadilla 16 4 20
032 Moca 12 0 12
033 Moca 3 1 4
034 Aguada 16 2 18
035 Rincón 9 1 10
036 Añasco 13 2 15
037 Mayagüez 5 1 6
038 Mayagüez 31 4 35
039 Hormigueros 7 1 8
040 San Germán 21 1 22
041 Cabo Rojo 17 1 18
042 Lajas 12 2 14
043 Guánica 13 1 14
044 Sabana Grande 10 1 11
045 Maricao 6 1 7
046 Yauco 8 1 9
047 Yauco 23 2 25
048 Lares 15 2 17
049 Utuado 30 1 31
050 Adjuntas 18 1 19
051 Jayuya 4 1 5
052 Jayuya 7 1 8
053 Guayanilla 15 1 16
054 Peñuelas 16 1 17
055 Ponce 5 1 6
056 Ponce 30 2 32
057 Ponce 35 2 37
058 Juana Díaz 17 1 18
059 Villalba 15 2 17
060 Orocovis 16 2 18
061 Coamo 20 1 21
062 Aibonito 10 1 11
063 Barranquitas 12 1 13
064 Corozal 4 1 5
065 Corozal 13 1 14
066 Morovis 13 2 15
067 Naranjito 11 1 12
068 Comerío 9 1 10
069 Comerío 8 1 9
070 Cidra 19 1 20
071 Cayey 22 1 23
072 Santa Isabel 9 1 10
073 Salinas 14 1 15
074 Guayama 22 1 23
075 Aguas Buenas 12 1 13
076 Caguas 19 2 21
077 Caguas 36 1 37
078 Gurabo 10 1 11
079 Gurabo 2 1 3
080 San Lorenzo 16 2 18
081 Juncos 16 2 18
082 Las Piedras 6 1 7
083 Las Piedras 5 1 6
084 Patillas 19 1 20
085 Arroyo 8 1 9
086 Maunabo 8 1 9
087 Yabucoa 17 1 18
088 Humacao 24 2 26
089 Naguabo 13 1 14
090 Ceiba 6 1 7
091 Vieques 4 1 5
092 Culebra 1 1 2
093 Fajardo 11 2 13
094 Luquillo 10 1 11
095 Río Grande 0 1 1
096 Río Grande 18 2 20
097 Loíza 8 1 9
098 Canóvanas 5 1 6
099 Canóvanas 5 3 8
100 Carolina 25 0 25
101 Carolina 21 2 23
102 Carolina 10 2 12
103 Trujillo Alto 12 1 13
104 Trujillo Alto 7 2 9
Total,
Puerto Rico
1,517 160 1,677

Nótese que algunas de las unidades correspondientes a los precintos de San Juan 1, San Juan 4, Dorado 14, Vega Baja 17, Manatí 18, Florida 21, Barceloneta 22, Arecibo 23, Arecibo 24, Isabela 28, San Sebastián 29, Aguadilla 31, Moca 32, Hormigueros 39, Yauco 46, Adjuntas 50, Coamo 61, Aibonito 62, Cayey 71, Salinas 73, Guayama 74, Caguas 76, Caguas 77, San Lorenzo 80, Juncos 81, Naguabo 89, Luquillo 94, Río Grande 96, Loíza 97, Carolina 101, Carolina 102 y Trujillo Alto 104 son diferentes de las establecidas para las consultas electorales de 1996 y 1998.

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2002
Estado Libre Asociado de Puerto Rico