Censo 2000: Estadísticas de Población de Puerto Rico

Población por Distritos Senatoriales

Población por Distritos Representativos

Población por Precintos

Población por Municipios

Estadísticas de Población de Puerto Rico en Excel
Censo 2000: Población de Puerto Rico por Distritos Legislativos, Precintos y Municipios, 1990 y 2000

Población por Distritos Senatoriales
Distrito Población Cambio de 1990 a 2000
2000 1990 Cantidad %
01 San Juan 434,374 437,745 -3,371 -0.8
02 Bayamón 448,253 437,189 11,064 2.5
03 Arecibo 497,444 428,258 69,186 16.2
04 Mayagüez 488,312 441,937 46,375 10.5
05 Ponce 469,395 445,180 24,215 5.4
06 Guayama 499,032 452,285 46,747 10.3
07 Humacao 492,255 446,475 45,780 10.3
08 Carolina 479,545 432,968 46,577 10.8
Total,
Puerto Rico
3,808,610 3,522,037 286,573 8.1

Población por Distritos Representativos
Distrito Población Cambio de 1990 a 2000
2000 1990 Cantidad %
01 85,807 88,061 -2,254 -2.6
02 83,547 87,802 -4,255 -4.8
03 86,712 85,693 1,019 1.2
04 84,993 88,161 -3,168 -3.6
05 93,315 88,028 5,287 6.0
06 93,439 87,256 6,183 7.1
07 91,038 86,938 4,100 4.7
08 84,412 86,810 -2,398 -2.8
09 85,279 86,731 -1,452 -1.7
10 94,085 89,454 4,631 5.2
11 110,559 87,067 23,492 27.0
12 96,277 85,921 10,356 12.1
13 100,043 85,920 14,123 16.4
14 90,946 86,305 4,641 5.4
15 99,619 83,045 16,574 20.0
16 99,709 87,252 12,457 14.3
17 99,511 88,496 11,015 12.4
18 103,099 89,088 14,011 15.7
19 85,363 88,406 -3,043 -3.4
20 100,630 88,695 11,935 13.5
21 98,126 88,686 9,440 10.6
22 96,863 90,189 6,674 7.4
23 104,498 90,192 14,306 15.9
24 88,110 87,866 244 0.3
25 81,798 88,247 -6,449 -7.3
26 102,288 89,915 12,373 13.8
27 100,926 90,995 9,931 10.9
28 99,076 90,330 8,746 9.7
29 99,663 91,804 7,859 8.6
30 97,079 89,241 7,838 8.8
31 105,533 90,210 15,323 17.0
32 91,425 90,240 1,185 1.3
33 107,792 89,253 18,539 20.8
34 91,256 87,373 3,883 4.4
35 96,249 89,399 6,850 7.7
36 92,426 84,994 7,432 8.7
37 94,850 84,242 10,608 12.6
38 112,191 89,405 22,786 25.5
39 87,781 87,745 36 0.0
40 92,297 86,582 5,715 6.6
Total,
Puerto Rico
3,808,610 3,522,037 286,573 8.1

Población por Precintos
Precinto Población Cambio de 1990 a 2000
2000 1990 Cantidad %
001 San Juan 85,807 88,061 -2,254 -2.6
002 San Juan 83,547 87,802 -4,255 -4.8
003 San Juan 86,712 85,693 1,019 1.2
004 San Juan 84,993 88,161 -3,168 -3.6
005 San Juan 93,315 88,028 5,287 6.0
006 Guaynabo 93,439 87,256 6,183 7.1
007 Bayamón 91,038 86,938 4,100 4.7
008 Bayamón 84,412 86,810 -2,398 -2.8
009 Bayamón 48,594 46,514 2,080 4.5
010 Guaynabo 6,614 5,630 984 17.5
011 Cataño 30,071 34,587 -4,516 -13.1
012 Toa Baja 94,085 89,454 4,631 5.2
013 Toa Alta 63,929 44,101 19,828 45.0
014 Dorado 34,017 30,759 3,258 10.6
015 Vega Alta 12,613 12,207 406 3.3
016 Vega Alta 25,297 22,352 2,945 13.2
017 Vega Baja 61,929 55,997 5,932 10.6
018 Manatí 9,051 7,572 1,479 19.5
019 Manatí 36,358 31,120 5,238 16.8
020 Ciales 19,811 18,084 1,727 9.5
021 Florida 12,367 8,689 3,678 42.3
022 Barceloneta 22,322 20,947 1,375 6.6
023 Arecibo 9,185 7,080 2,105 29.7
024 Arecibo 90,946 86,305 4,641 5.4
025 Hatillo 38,925 32,703 6,222 19.0
026 Camuy 35,244 28,917 6,327 21.9
027 Quebradillas 25,450 21,425 4,025 18.8
028 Isabela 44,444 39,147 5,297 13.5
029 San Sebastián 44,204 38,799 5,405 13.9
030 Las Marías 11,061 9,306 1,755 18.9
031 Aguadilla 64,685 59,335 5,350 9.0
032 Moca 34,826 29,161 5,665 19.4
033 Moca 4,871 3,765 1,106 29.4
034 Aguada 42,042 35,911 6,131 17.1
035 Rincón 14,767 12,213 2,554 20.9
036 Añasco 28,348 25,234 3,114 12.3
037 Mayagüez 13,071 11,965 1,106 9.2
038 Mayagüez 85,363 88,406 -3,043 -3.4
039 Hormigueros 16,614 15,212 1,402 9.2
040 San Germán 37,105 34,962 2,143 6.1
041 Cabo Rojo 46,911 38,521 8,390 21.8
042 Lajas 26,261 23,271 2,990 12.8
043 Guánica 21,888 19,984 1,904 9.5
044 Sabana Grande 25,935 22,843 3,092 13.5
045 Maricao 6,449 6,206 243 3.9
046 Yauco 17,593 16,382 1,211 7.4
047 Yauco 28,791 25,676 3,115 12.1
048 Lares 34,415 29,015 5,400 18.6
049 Utuado 35,336 34,980 356 1.0
050 Adjuntas 19,143 19,451 -308 -1.6
051 Jayuya 7,969 6,743 1,226 18.2
052 Jayuya 9,349 8,784 565 6.4
053 Guayanilla 23,072 21,581 1,491 6.9
054 Peñuelas 26,719 22,515 4,204 18.7
055 Ponce 25,916 20,420 5,496 26.9
056 Ponce 88,110 87,866 244 0.3
057 Ponce 72,449 79,463 -7,014 -8.8
058 Juana Díaz 50,531 45,198 5,333 11.8
059 Villalba 27,913 23,559 4,354 18.5
060 Orocovis 23,844 21,158 2,686 12.7
061 Coamo 37,597 33,837 3,760 11.1
062 Aibonito 26,493 24,971 1,522 6.1
063 Barranquitas 28,909 25,605 3,304 12.9
064 Corozal 7,927 6,582 1,345 20.4
065 Corozal 28,940 26,513 2,427 9.2
066 Morovis 29,965 25,288 4,677 18.5
067 Naranjito 29,709 27,914 1,795 6.4
068 Comerío 10,462 10,615 -153 -1.4
069 Comerío 9,540 9,650 -110 -1.1
070 Cidra 42,753 35,601 7,152 20.1
071 Cayey 47,370 46,553 817 1.8
072 Santa Isabel 21,665 19,318 2,347 12.1
073 Salinas 31,113 28,335 2,778 9.8
074 Guayama 44,301 41,588 2,713 6.5
075 Aguas Buenas 29,032 25,424 3,608 14.2
076 Caguas 49,077 43,207 5,870 13.6
077 Caguas 91,425 90,240 1,185 1.3
078 Gurabo 27,424 21,579 5,845 27.1
079 Gurabo 9,319 7,158 2,161 30.2
080 San Lorenzo 40,997 35,163 5,834 16.6
081 Juncos 36,452 30,612 5,840 19.1
082 Las Piedras 21,024 16,320 4,704 28.8
083 Las Piedras 13,461 11,576 1,885 16.3
084 Patillas 20,152 19,633 519 2.6
085 Arroyo 19,117 18,910 207 1.1
086 Maunabo 12,741 12,347 394 3.2
087 Yabucoa 39,246 36,483 2,763 7.6
088 Humacao 59,035 55,203 3,832 6.9
089 Naguabo 23,753 22,620 1,133 5.0
090 Ceiba 18,004 17,145 859 5.0
091 Vieques 9,106 8,602 504 5.9
092 Culebra 1,868 1,542 326 21.1
093 Fajardo 40,712 36,882 3,830 10.4
094 Luquillo 19,817 18,100 1,717 9.5
095 Río Grande 2,919 2,723 196 7.2
096 Río Grande 49,443 42,925 6,518 15.2
097 Loíza 32,537 29,307 3,230 11.0
098 Canóvanas 12,870 12,010 860 7.2
099 Canóvanas 30,465 24,806 5,659 22.8
100 Carolina 87,781 87,745 36 0.0
101 Carolina 63,571 62,146 1,425 2.3
102 Carolina 34,724 27,915 6,809 24.4
103 Trujillo Alto 47,002 36,684 10,318 28.1
104 Trujillo Alto 28,726 24,436 4,290 17.6
Total,
Puerto Rico
3,808,610 3,522,037 286,573 8.1

Población por Municipios
Municipio Población Cambio de 1990 a 2000
2000 1990 Cantidad %
Adjuntas 19,143 19,451 -308 -1.6
Aguada 42,042 35,911 6,131 17.1
Aguadilla 64,685 59,335 5,350 9.0
Aguas Buenas 29,032 25,424 3,608 14.2
Aibonito 26,493 24,971 1,522 6.1
Añasco 28,348 25,234 3,114 12.3
Arecibo 100,131 93,385 6,746 7.2
Arroyo 19,117 18,910 207 1.1
Barceloneta 22,322 20,947 1,375 6.6
Barranquitas 28,909 25,605 3,304 12.9
Bayamón 224,044 220,262 3,782 1.7
Cabo Rojo 46,911 38,521 8,390 21.8
Caguas 140,502 133,447 7,055 5.3
Camuy 35,244 28,917 6,327 21.9
Canóvanas 43,335 36,816 6,519 17.7
Carolina 186,076 177,806 8,270 4.7
Cataño 30,071 34,587 -4,516 -13.1
Cayey 47,370 46,553 817 1.8
Ceiba 18,004 17,145 859 5.0
Ciales 19,811 18,084 1,727 9.5
Cidra 42,753 35,601 7,152 20.1
Coamo 37,597 33,837 3,760 11.1
Comerío 20,002 20,265 -263 -1.3
Corozal 36,867 33,095 3,772 11.4
Culebra 1,868 1,542 326 21.1
Dorado 34,017 30,759 3,258 10.6
Fajardo 40,712 36,882 3,830 10.4
Florida 12,367 8,689 3,678 42.3
Guánica 21,888 19,984 1,904 9.5
Guayama 44,301 41,588 2,713 6.5
Guayanilla 23,072 21,581 1,491 6.9
Guaynabo 100,053 92,886 7,167 7.7
Gurabo 36,743 28,737 8,006 27.9
Hatillo 38,925 32,703 6,222 19.0
Hormigueros 16,614 15,212 1,402 9.2
Humacao 59,035 55,203 3,832 6.9
Isabela 44,444 39,147 5,297 13.5
Jayuya 17,318 15,527 1,791 11.5
Juana Díaz 50,531 45,198 5,333 11.8
Juncos 36,452 30,612 5,840 19.1
Lajas 26,261 23,271 2,990 12.8
Lares 34,415 29,015 5,400 18.6
Las Marías 11,061 9,306 1,755 18.9
Las Piedras 34,485 27,896 6,589 23.6
Loíza 32,537 29,307 3,230 11.0
Luquillo 19,817 18,100 1,717 9.5
Manatí 45,409 38,692 6,717 17.4
Maricao 6,449 6,206 243 3.9
Maunabo 12,741 12,347 394 3.2
Mayagüez 98,434 100,371 -1,937 -1.9
Moca 39,697 32,926 6,771 20.6
Morovis 29,965 25,288 4,677 18.5
Naguabo 23,753 22,620 1,133 5.0
Naranjito 29,709 27,914 1,795 6.4
Orocovis 23,844 21,158 2,686 12.7
Patillas 20,152 19,633 519 2.6
Peñuelas 26,719 22,515 4,204 18.7
Ponce 186,475 187,749 -1,274 -0.7
Quebradillas 25,450 21,425 4,025 18.8
Rincón 14,767 12,213 2,554 20.9
Río Grande 52,362 45,648 6,714 14.7
Sabana Grande 25,935 22,843 3,092 13.5
Salinas 31,113 28,335 2,778 9.8
San Germán 37,105 34,962 2,143 6.1
San Juan 434,374 437,745 -3,371 -0.8
San Lorenzo 40,997 35,163 5,834 16.6
San Sebastián 44,204 38,799 5,405 13.9
Santa Isabel 21,665 19,318 2,347 12.1
Toa Alta 63,929 44,101 19,828 45.0
Toa Baja 94,085 89,454 4,631 5.2
Trujillo Alto 75,728 61,120 14,608 23.9
Utuado 35,336 34,980 356 1.0
Vega Alta 37,910 34,559 3,351 9.7
Vega Baja 61,929 55,997 5,932 10.6
Vieques 9,106 8,602 504 5.9
Villalba 27,913 23,559 4,354 18.5
Yabucoa 39,246 36,483 2,763 7.6
Yauco 46,384 42,058 4,326 10.3
Total,
Puerto Rico
3,808,610 3,522,037 286,573 8.1

Fuente: Negociado del Censo, Compendio de Datos para la Redistribución de Distritos Electorales del Censo 2000, Tabla PL1.

Estadísticas de Población de Puerto Rico por Municipios, Distritos Legislativos y Precintos, 1990 y 2000 - requiere Microsoft Excel 95, 97 ó 2000; o el Visualizador de Microsoft Excel 97/2000, disponible gratis.

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2002
Estado Libre Asociado de Puerto Rico