Censo 2000: Población por Edad y Sexo - Totales Isla

  Edad   Hombres   Mujeres   Totales  
  17 ó menos   558,579   533,522   1,092,101  
  18-19   64,254   63,449   127,703  
  20-24   149,426   151,765   301,191  
  25-29   133,018   138,489   271,507  
  30-34   126,164   136,661   262,825  
  35-39   124,421   140,428   264,849  
  40-44   116,278   134,536   250,814  
  45-49   107,736   125,384   233,120  
  50-54   106,091   123,825   229,916  
  55-59   87,131   101,752   188,883  
  60-64   74,276   86,288   160,564  
  65-69   60,982   73,299   134,281  
  70-74   47,461   59,209   106,670  
  75-79   35,996   47,082   83,078  
  80-84   22,697   30,705   53,402  
  85-89   12,971   18,727   31,698  
  90-94   4,443   7,236   11,679  
  95 ó más   1,653   2,676   4,329  
  Gran Total   1,833,577   1,975,033   3,808,610  

Seleccione totales a nivel Isla o un municipio de la lista:  

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico