Participación por Edad y Sexo

Participación de Electores Activos
 
Elecciones Generales 2000: Participación de Electores Nuevos Inscritos y Reactivados por Edad y Sexo

Las estadísticas del proceso de depuración de listas electorales de las Elecciones Generales del 7 de noviembre de 2000 sobre participación por edad y sexo de los electores nuevos inscritos y reactivados se encuentran disponibles en este espacio.

A nivel Isla, el desglose de dichas cifras es el siguiente:

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 53,252 40,045 13,207 56,710 46,012 10,698 109,962 86,057 78.3 23,905 21.7
20-24 72,324 48,967 23,357 71,285 53,639 17,646 143,609 102,606 71.4 41,003 28.6
25-29 21,807 12,941 8,866 18,092 11,927 6,165 39,899 24,868 62.3 15,031 37.7
30-34 20,175 12,735 7,440 17,422 12,176 5,246 37,597 24,911 66.3 12,686 33.7
35-39 18,695 12,124 6,571 16,763 11,809 4,954 35,458 23,933 67.5 11,525 32.5
40-44 16,270 10,813 5,457 14,880 10,588 4,292 31,150 21,401 68.7 9,749 31.3
45-49 13,280 9,061 4,219 12,703 8,811 3,892 25,983 17,872 68.8 8,111 31.2
50-54 11,674 8,005 3,669 11,820 7,930 3,890 23,494 15,935 67.8 7,559 32.2
55-59 9,210 6,475 2,735 9,890 6,495 3,395 19,100 12,970 67.9 6,130 32.1
60-64 7,700 5,388 2,312 8,226 5,325 2,901 15,926 10,713 67.3 5,213 32.7
65-69 5,950 4,128 1,822 6,284 4,001 2,283 12,234 8,129 66.4 4,105 33.6
70-74 3,157 2,086 1,071 4,281 2,608 1,673 7,438 4,694 63.1 2,744 36.9
75-79 2,094 1,335 759 3,262 1,846 1,416 5,356 3,181 59.4 2,175 40.6
80-84 1,159 680 479 1,954 1,047 907 3,113 1,727 55.5 1,386 44.5
85-89 574 281 293 1,045 468 577 1,619 749 46.3 870 53.7
90-94 193 88 105 379 128 251 572 216 37.8 356 62.2
95 ó más 81 34 47 146 55 91 227 89 39.2 138 60.8
Totales 257,595 175,186 82,409 255,142 184,865 70,277 512,737 360,051 70.2 152,686 29.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 512,737 360,051 70.2 152,686 29.8

A nivel de distritos senatoriales, la estadísticas de participación de los electores nuevos inscritos y reactivados quedan de la siguiente manera:

Distrito Votaron % No
Votaron
% Total
Hábiles
01 San Juan 38,900 68.6 17,827 31.4 56,727
02 Bayamón 39,277 70.8 16,163 29.2 55,440
03 Arecibo 45,945 71.3 18,513 28.7 64,458
04 Mayagüez 48,103 74.0 16,915 26.0 65,018
05 Ponce 45,252 68.3 20,963 31.7 66,215
06 Guayama 51,566 71.7 20,358 28.3 71,924
07 Humacao 48,502 70.3 20,475 29.7 68,977
08 Carolina 42,506 66.4 21,472 33.6 63,978
Total,
Puerto Rico
360,051 70.2 152,686 29.8 512,737

A nivel de precintos, la estadísticas de participación de los electores nuevos inscritos y reactivados quedan de la siguiente manera:

Precinto Votaron % No
Votaron
% Total
Hábiles
001 San Juan 8,207 63.8 4,664 36.2 12,871
002 San Juan 7,724 67.9 3,646 32.1 11,370
003 San Juan 7,379 65.7 3,858 34.3 11,237
004 San Juan 7,270 72.1 2,810 27.9 10,080
005 San Juan 8,320 74.5 2,849 25.5 11,169
006 Guaynabo 7,801 74.7 2,640 25.3 10,441
007 Bayamón 7,809 72.4 2,983 27.6 10,792
008 Bayamón 7,440 70.1 3,179 29.9 10,619
009 Bayamón 3,650 70.4 1,534 29.6 5,184
010 Guaynabo 438 65.0 236 35.0 674
011 Cataño 3,621 67.0 1,783 33.0 5,404
012 Toa Baja 8,518 69.1 3,808 30.9 12,326
013 Toa Alta 5,482 75.7 1,755 24.3 7,237
014 Dorado 3,256 68.0 1,529 32.0 4,785
015 Vega Alta 1,195 70.7 496 29.3 1,691
016 Vega Alta 2,315 66.9 1,145 33.1 3,460
017 Vega Baja 5,609 66.6 2,815 33.4 8,424
018 Manatí 911 68.2 425 31.8 1,336
019 Manatí 3,337 68.4 1,543 31.6 4,880
020 Ciales 2,134 77.5 621 22.5 2,755
021 Florida 1,227 75.2 404 24.8 1,631
022 Barceloneta 2,096 69.9 904 30.1 3,000
023 Arecibo 738 65.5 388 34.5 1,126
024 Arecibo 7,842 70.0 3,359 30.0 11,201
025 Hatillo 3,558 72.0 1,382 28.0 4,940
026 Camuy 3,399 80.3 836 19.7 4,235
027 Quebradillas 2,846 75.8 911 24.2 3,757
028 Isabela 4,661 74.2 1,618 25.8 6,279
029 San Sebastián 4,765 77.6 1,378 22.4 6,143
030 Las Marías 1,188 83.0 244 17.0 1,432
031 Aguadilla 5,907 70.5 2,477 29.5 8,384
032 Moca 3,859 79.6 989 20.4 4,848
033 Moca 517 83.7 101 16.3 618
034 Aguada 4,598 77.8 1,313 22.2 5,911
035 Rincón 1,776 79.4 460 20.6 2,236
036 Añasco 2,679 74.0 942 26.0 3,621
037 Mayagüez 1,251 71.2 506 28.8 1,757
038 Mayagüez 7,480 68.5 3,435 31.5 10,915
039 Hormigueros 1,608 77.3 472 22.7 2,080
040 San Germán 3,491 72.4 1,328 27.6 4,819
041 Cabo Rojo 4,323 72.4 1,652 27.6 5,975
042 Lajas 2,365 70.6 987 29.4 3,352
043 Guánica 2,455 70.1 1,046 29.9 3,501
044 Sabana Grande 2,581 72.7 968 27.3 3,549
045 Maricao 803 86.2 129 13.8 932
046 Yauco 1,800 70.5 755 29.5 2,555
047 Yauco 2,754 68.9 1,244 31.1 3,998
048 Lares 3,288 77.6 948 22.4 4,236
049 Utuado 3,684 74.7 1,249 25.3 4,933
050 Adjuntas 2,084 76.9 626 23.1 2,710
051 Jayuya 907 85.7 151 14.3 1,058
052 Jayuya 1,071 82.4 229 17.6 1,300
053 Guayanilla 2,317 70.9 951 29.1 3,268
054 Peñuelas 2,557 71.6 1,015 28.4 3,572
055 Ponce 2,099 58.6 1,484 41.4 3,583
056 Ponce 7,370 58.8 5,156 41.2 12,526
057 Ponce 7,117 63.9 4,025 36.1 11,142
058 Juana Díaz 4,970 66.2 2,540 33.8 7,510
059 Villalba 2,764 70.7 1,146 29.3 3,910
060 Orocovis 2,809 82.5 594 17.5 3,403
061 Coamo 4,047 75.6 1,308 24.4 5,355
062 Aibonito 2,812 72.7 1,057 27.3 3,869
063 Barranquitas 2,991 81.3 688 18.7 3,679
064 Corozal 792 82.2 171 17.8 963
065 Corozal 2,841 77.2 840 22.8 3,681
066 Morovis 2,790 79.0 743 21.0 3,533
067 Naranjito 3,095 81.6 700 18.4 3,795
068 Comerío 1,212 80.6 292 19.4 1,504
069 Comerío 1,090 81.5 247 18.5 1,337
070 Cidra 4,306 73.9 1,521 26.1 5,827
071 Cayey 4,807 66.9 2,377 33.1 7,184
072 Santa Isabel 2,249 65.0 1,211 35.0 3,460
073 Salinas 3,569 64.2 1,994 35.8 5,563
074 Guayama 4,422 60.2 2,929 39.8 7,351
075 Aguas Buenas 2,799 73.4 1,012 26.6 3,811
076 Caguas 4,732 70.2 2,008 29.8 6,740
077 Caguas 8,766 65.7 4,567 34.3 13,333
078 Gurabo 2,400 70.0 1,029 30.0 3,429
079 Gurabo 861 64.7 470 35.3 1,331
080 San Lorenzo 4,047 73.4 1,466 26.6 5,513
081 Juncos 3,383 68.5 1,553 31.5 4,936
082 Las Piedras 1,922 73.4 696 26.6 2,618
083 Las Piedras 1,288 70.7 535 29.3 1,823
084 Patillas 2,273 75.0 759 25.0 3,032
085 Arroyo 2,179 70.4 917 29.6 3,096
086 Maunabo 1,563 77.5 453 22.5 2,016
087 Yabucoa 4,024 73.2 1,472 26.8 5,496
088 Humacao 5,777 69.6 2,519 30.4 8,296
089 Naguabo 2,488 70.9 1,019 29.1 3,507
090 Ceiba 1,293 67.8 613 32.2 1,906
091 Vieques 1,028 66.9 509 33.1 1,537
092 Culebra 232 86.9 35 13.1 267
093 Fajardo 3,371 60.1 2,239 39.9 5,610
094 Luquillo 1,946 63.5 1,119 36.5 3,065
095 Río Grande 291 71.5 116 28.5 407
096 Río Grande 4,441 65.1 2,386 34.9 6,827
097 Loíza 2,784 56.9 2,106 43.1 4,890
098 Canóvanas 1,126 66.6 564 33.4 1,690
099 Canóvanas 2,813 63.3 1,633 36.7 4,446
100 Carolina 7,677 70.8 3,163 29.2 10,840
101 Carolina 5,845 65.3 3,104 34.7 8,949
102 Carolina 2,860 70.0 1,225 30.0 4,085
103 Trujillo Alto 4,344 75.1 1,437 24.9 5,781
104 Trujillo Alto 2,455 66.7 1,223 33.3 3,678
Total,
Puerto Rico
360,051 70.2 152,686 29.8 512,737

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico