El Archivo de las Elecciones Generales de 2000

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104


Sumaria del Archivo Maestro - Electores Activos

Estadísticas de Nuevos Inscritos y Reactivados

Estadísticas por Lugar de Nacimiento
 
Elecciones Generales 2000: Estadísticas por Edad y Sexo

Las estadísticas por edad y sexo de electores inscritos al 18 de septiembre de 2000 se encuentran disponibles en este espacio, organizadas por precintos electorales y agrupadas por distritos senatoriales. Nótese que las estadísticas presentadas en este espacio se elaboraron a partir de la edad que tendrán los electores el 7 de noviembre de 2000.

A nivel Isla, el desglose de dichas cifras es el siguiente:

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 53,265 56,723 109,988
20-24 137,399 143,792 281,191
25-29 123,055 128,711 251,766
30-34 113,827 120,955 234,782
35-39 110,586 122,821 233,407
40-44 103,071 117,773 220,844
45-49 94,762 110,727 205,489
50-54 93,217 109,572 202,789
55-59 81,220 94,689 175,909
60-64 67,660 79,040 146,700
65-69 56,756 65,860 122,616
70-74 44,255 52,507 96,762
75-79 33,869 40,504 74,373
80-84 21,851 26,112 47,963
85-89 12,588 14,733 27,321
90-94 4,552 5,466 10,018
95 ó más 2,081 2,835 4,916
Totales 1,154,014 1,292,820 2,446,834
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
198
Gran Total 2,447,032

A nivel de distritos senatoriales, la desagregación por sexo de los electores inscritos queda de la siguiente manera:

Distrito Masculinos % Femeninas % Total Datos
Imprecisos
Total
Hábiles
01 San Juan 118,900 44.8 146,437 55.2 265,337 14 265,351
02 Bayamón 127,063 45.8 150,263 54.2 277,326 20 277,346
03 Arecibo 155,205 47.9 168,550 52.1 323,755 33 323,788
04 Mayagüez 155,603 48.0 168,609 52.0 324,212 15 324,227
05 Ponce 146,165 47.6 160,668 52.4 306,833 15 306,848
06 Guayama 160,801 48.4 171,690 51.6 332,491 45 332,536
07 Humacao 155,668 47.7 170,952 52.3 326,620 41 326,661
08 Carolina 134,609 46.4 155,651 53.6 290,260 15 290,275
Total,
Puerto Rico
1,154,014 47.2 1,292,820 52.8 2,446,834 198 2,447,032

A nivel de precintos, la desagregación por sexo de los electores inscritos es la siguiente:

Precinto Masculinos % Femeninas % Total Datos
Imprecisos
Total
Hábiles
001 San Juan 24,413 46.0 28,599 53.9 53,012 4 53,016
002 San Juan 22,430 44.4 28,061 55.6 50,491 2 50,493
003 San Juan 23,236 44.7 28,757 55.3 51,993 1 51,994
004 San Juan 22,019 43.1 29,036 56.9 51,055 1 51,056
005 San Juan 26,802 45.6 31,984 54.4 58,786 6 58,792
006 Guaynabo 26,263 45.7 31,211 54.3 57,474 5 57,479
007 Bayamón 25,962 46.0 30,423 54.0 56,385 4 56,389
008 Bayamón 25,407 44.8 31,257 55.2 56,664 3 56,667
009 Bayamón 11,727 44.6 14,584 55.4 26,311 2 26,313
010 Guaynabo 1,511 48.6 1,600 51.4 3,111 1 3,112
011 Cataño 10,006 46.8 11,366 53.2 21,372 2 21,374
012 Toa Baja 26,187 46.8 29,822 53.2 56,009 3 56,012
013 Toa Alta 16,206 47.9 17,595 52.0 33,801 4 33,805
014 Dorado 10,949 47.5 12,089 52.5 23,038 3 23,041
015 Vega Alta 4,095 47.2 4,575 52.8 8,670 0 8,670
016 Vega Alta 7,815 48.2 8,409 51.8 16,224 3 16,227
017 Vega Baja 18,816 47.4 20,875 52.6 39,691 5 39,696
018 Manatí 2,975 47.1 3,345 52.9 6,320 0 6,320
019 Manatí 11,295 47.6 12,441 52.4 23,736 5 23,741
020 Ciales 7,113 50.7 6,909 49.3 14,022 3 14,025
021 Florida 3,972 48.2 4,271 51.8 8,243 1 8,244
022 Barceloneta 7,574 48.4 8,059 51.5 15,633 3 15,636
023 Arecibo 2,527 48.3 2,710 51.7 5,237 0 5,237
024 Arecibo 29,057 47.0 32,797 53.0 61,854 1 61,855
025 Hatillo 12,506 48.5 13,291 51.5 25,797 4 25,801
026 Camuy 11,564 49.0 12,052 51.0 23,616 0 23,616
027 Quebradillas 8,741 48.9 9,132 51.1 17,873 1 17,874
028 Isabela 15,017 48.5 15,956 51.5 30,973 2 30,975
029 San Sebastián 15,278 49.2 15,760 50.8 31,038 3 31,041
030 Las Marías 3,625 49.5 3,695 50.5 7,320 0 7,320
031 Aguadilla 19,157 48.1 20,704 51.9 39,861 1 39,862
032 Moca 11,412 49.2 11,777 50.8 23,189 2 23,191
033 Moca 1,560 50.4 1,533 49.6 3,093 0 3,093
034 Aguada 13,422 48.6 14,184 51.4 27,606 1 27,607
035 Rincón 5,222 49.0 5,431 51.0 10,653 0 10,653
036 Añasco 9,450 48.6 9,985 51.4 19,435 1 19,436
037 Mayagüez 3,963 49.3 4,081 50.7 8,044 1 8,045
038 Mayagüez 25,713 46.0 30,147 54.0 55,860 2 55,862
039 Hormigueros 5,609 46.6 6,426 53.4 12,035 1 12,036
040 San Germán 12,126 47.8 13,220 52.2 25,346 0 25,346
041 Cabo Rojo 14,049 47.2 15,710 52.8 29,759 1 29,760
042 Lajas 8,235 47.7 9,037 52.3 17,272 0 17,272
043 Guánica 7,089 48.2 7,632 51.8 14,721 0 14,721
044 Sabana Grande 8,299 47.1 9,304 52.9 17,603 0 17,603
045 Maricao 2,332 50.3 2,302 49.7 4,634 0 4,634
046 Yauco 5,470 46.9 6,182 53.1 11,652 1 11,653
047 Yauco 8,997 48.6 9,522 51.4 18,519 2 18,521
048 Lares 10,759 49.4 11,003 50.6 21,762 0 21,762
049 Utuado 12,456 49.3 12,797 50.7 25,253 4 25,257
050 Adjuntas 6,904 49.1 7,150 50.9 14,054 1 14,055
051 Jayuya 2,698 50.6 2,628 49.3 5,326 1 5,327
052 Jayuya 3,118 49.3 3,202 50.7 6,320 0 6,320
053 Guayanilla 7,504 48.4 7,994 51.6 15,498 1 15,499
054 Peñuelas 8,352 48.9 8,731 51.1 17,083 0 17,083
055 Ponce 5,851 47.1 6,575 52.9 12,426 0 12,426
056 Ponce 25,440 45.8 30,131 54.2 55,571 2 55,573
057 Ponce 22,661 46.1 26,478 53.9 49,139 3 49,142
058 Juana Díaz 15,206 47.4 16,860 52.6 32,066 13 32,079
059 Villalba 8,803 49.1 9,131 50.9 17,934 1 17,935
060 Orocovis 8,717 51.0 8,377 49.0 17,094 0 17,094
061 Coamo 11,955 48.0 12,944 52.0 24,899 8 24,907
062 Aibonito 9,089 48.0 9,848 52.0 18,937 3 18,940
063 Barranquitas 9,321 48.7 9,801 51.2 19,122 5 19,127
064 Corozal 2,474 49.7 2,497 50.2 4,971 2 4,973
065 Corozal 9,732 48.3 10,400 51.6 20,132 4 20,136
066 Morovis 9,605 49.2 9,909 50.8 19,514 0 19,514
067 Naranjito 10,225 49.3 10,532 50.7 20,757 2 20,759
068 Comerío 3,799 50.8 3,676 49.2 7,475 1 7,476
069 Comerío 3,370 49.3 3,460 50.7 6,830 1 6,831
070 Cidra 12,836 48.4 13,672 51.6 26,508 1 26,509
071 Cayey 15,580 47.5 17,237 52.5 32,817 1 32,818
072 Santa Isabel 6,939 47.7 7,610 52.3 14,549 0 14,549
073 Salinas 9,848 47.9 10,709 52.1 20,557 1 20,558
074 Guayama 13,302 47.0 15,027 53.0 28,329 2 28,331
075 Aguas Buenas 9,586 49.2 9,885 50.8 19,471 1 19,472
076 Caguas 13,707 47.3 15,263 52.7 28,970 1 28,971
077 Caguas 29,123 45.8 34,458 54.2 63,581 5 63,586
078 Gurabo 8,281 48.4 8,846 51.6 17,127 0 17,127
079 Gurabo 2,704 48.0 2,926 52.0 5,630 1 5,631
080 San Lorenzo 13,027 48.5 13,833 51.5 26,860 7 26,867
081 Juncos 11,181 47.9 12,147 52.1 23,328 0 23,328
082 Las Piedras 6,388 48.5 6,777 51.5 13,165 0 13,165
083 Las Piedras 4,453 48.0 4,826 52.0 9,279 0 9,279
084 Patillas 7,126 49.1 7,370 50.8 14,496 11 14,507
085 Arroyo 6,250 47.1 7,005 52.8 13,255 2 13,257
086 Maunabo 4,660 49.9 4,684 50.1 9,344 1 9,345
087 Yabucoa 13,402 49.0 13,966 51.0 27,368 10 27,378
088 Humacao 17,711 46.5 20,368 53.5 38,079 1 38,080
089 Naguabo 8,069 48.4 8,598 51.6 16,667 1 16,668
090 Ceiba 4,201 46.9 4,764 53.1 8,965 0 8,965
091 Vieques 3,420 50.0 3,424 50.0 6,844 0 6,844
092 Culebra 677 51.5 637 48.5 1,314 0 1,314
093 Fajardo 11,200 46.0 13,159 54.0 24,359 1 24,360
094 Luquillo 6,503 48.5 6,897 51.5 13,400 0 13,400
095 Río Grande 953 48.5 1,011 51.5 1,964 0 1,964
096 Río Grande 13,986 47.5 15,486 52.5 29,472 3 29,475
097 Loíza 8,646 47.0 9,756 53.0 18,402 1 18,403
098 Canóvanas 4,336 49.8 4,369 50.2 8,705 2 8,707
099 Canóvanas 8,846 46.8 10,052 53.2 18,898 4 18,902
100 Carolina 23,811 44.1 30,166 55.9 53,977 1 53,978
101 Carolina 17,964 45.0 21,979 55.0 39,943 1 39,944
102 Carolina 9,445 47.6 10,388 52.4 19,833 1 19,834
103 Trujillo Alto 13,058 47.8 14,285 52.2 27,343 1 27,344
104 Trujillo Alto 7,563 44.9 9,278 55.1 16,841 0 16,841
Total,
Puerto Rico
1,154,014 47.2 1,292,820 52.8 2,446,834 198 2,447,032

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2000
Estado Libre Asociado de Puerto Rico