Escrutinio de Elecciones 2000
 
Escrutinio de Elecciones Generales 2000: Comisionado Residente
Al 19-Dic-2000 12:13:25 PM

Comisionado Residente por Distritos Senatoriales
Distrito Carlos Romero Barceló
(PNP)
Aníbal Acevedo Vilá
(PPD)
Manuel Rodríguez Orellana
(PIP)
*Otros Total
01 San Juan 93,972 102,790 12,041 867 209,670
02 Bayamón 107,880 105,144 12,222 855 226,101
03 Arecibo 123,676 132,144 11,045 1,262 268,127
04 Mayagüez 118,944 136,223 12,284 1,596 269,047
05 Ponce 108,549 125,760 11,477 1,270 247,056
06 Guayama 125,680 138,508 11,259 1,183 276,630
07 Humacao 122,126 131,118 12,701 1,191 267,136
08 Carolina 104,863 111,801 12,038 1,014 229,716
Total,
Puerto Rico
905,690 983,488 95,067 9,238 1,993,483

 *   Otros   571  
 *   Blanco   4,103  
 *   Nulas   4,564  
    Referidos a Mesa Especial  625  
 
Colegios Reportados:
7,910 de 7,910
 
para un 100.0%
 
 Inscritos   2,447,032  
 Votaron   1,993,483  
 Participación   81.5%  

Comisionado Residente por Precintos
Precinto Carlos Romero Barceló
(PNP)
Aníbal Acevedo Vilá
(PPD)
Manuel Rodríguez Orellana
(PIP)
*Otros Total
001 San Juan 19,817 17,785 2,016 204 39,822
002 San Juan 16,840 20,523 2,090 178 39,631
003 San Juan 18,304 19,491 2,209 149 40,153
004 San Juan 18,561 19,811 2,613 168 41,153
005 San Juan 20,450 25,180 3,113 168 48,911
006 Guaynabo 23,842 21,470 2,651 155 48,118
007 Bayamón 21,704 22,321 2,322 162 46,509
008 Bayamón 22,363 20,877 2,450 160 45,850
009 Bayamón 10,482 9,647 1,205 70 21,404
010 Guaynabo 1,170 1,110 127 15 2,422
011 Cataño 8,223 7,678 844 91 16,836
012 Toa Baja 20,096 22,041 2,623 202 44,962
013 Toa Alta 12,811 14,031 1,444 126 28,412
014 Dorado 7,117 10,484 1,041 86 18,728
015 Vega Alta 3,213 3,507 395 22 7,137
016 Vega Alta 5,778 6,769 445 69 13,061
017 Vega Baja 13,886 16,513 1,478 150 32,027
018 Manatí 2,613 2,289 265 19 5,186
019 Manatí 9,758 8,515 854 117 19,244
020 Ciales 6,044 5,702 300 52 12,098
021 Florida 3,451 3,136 338 40 6,965
022 Barceloneta 5,681 6,672 436 69 12,858
023 Arecibo 1,908 2,124 173 22 4,227
024 Arecibo 24,371 24,298 2,037 218 50,924
025 Hatillo 9,824 10,884 661 87 21,456
026 Camuy 10,077 9,874 580 95 20,626
027 Quebradillas 7,144 7,346 598 90 15,178
028 Isabela 11,569 13,280 886 128 25,863
029 San Sebastián 11,601 13,141 1,396 181 26,319
030 Las Marías 3,175 3,151 159 55 6,540
031 Aguadilla 15,728 14,997 1,138 159 32,022
032 Moca 9,900 9,308 547 95 19,850
033 Moca 1,660 1,011 57 10 2,738
034 Aguada 10,835 11,369 912 142 23,258
035 Rincón 3,784 4,999 277 40 9,100
036 Añasco 7,684 8,074 462 97 16,317
037 Mayagüez 2,677 3,453 311 44 6,485
038 Mayagüez 17,666 24,429 2,541 265 44,901
039 Hormigueros 3,988 5,573 581 67 10,209
040 San Germán 8,842 10,983 1,027 143 20,995
041 Cabo Rojo 9,835 12,455 1,990 170 24,450
042 Lajas 6,015 7,509 637 110 14,271
043 Guánica 4,934 6,219 535 42 11,730
044 Sabana Grande 5,308 8,800 535 61 14,704
045 Maricao 2,242 1,751 66 21 4,080
046 Yauco 4,230 4,686 550 44 9,510
047 Yauco 6,559 7,655 624 91 14,929
048 Lares 8,582 9,108 757 93 18,540
049 Utuado 10,279 10,027 624 92 21,022
050 Adjuntas 5,713 5,756 282 63 11,814
051 Jayuya 2,378 2,250 142 21 4,791
052 Jayuya 2,585 2,812 201 28 5,626
053 Guayanilla 5,288 6,627 762 65 12,742
054 Peñuelas 6,192 6,897 804 84 13,977
055 Ponce 3,892 4,719 492 54 9,157
056 Ponce 17,850 21,463 2,292 206 41,811
057 Ponce 16,502 19,481 2,174 195 38,352
058 Juana Díaz 11,890 12,749 864 114 25,617
059 Villalba 7,507 6,806 395 87 14,795
060 Orocovis 7,490 7,281 321 69 15,161
061 Coamo 9,578 10,854 662 71 21,165
062 Aibonito 5,996 8,884 979 57 15,916
063 Barranquitas 8,193 7,962 627 52 16,834
064 Corozal 1,737 2,498 117 15 4,367
065 Corozal 8,852 7,756 568 75 17,251
066 Morovis 7,816 8,728 365 73 16,982
067 Naranjito 7,404 10,208 625 53 18,290
068 Comerío 3,036 3,153 333 19 6,541
069 Comerío 2,818 2,837 204 22 5,881
070 Cidra 10,911 9,851 1,478 102 22,342
071 Cayey 10,711 13,983 1,551 163 26,408
072 Santa Isabel 5,216 5,871 446 43 11,576
073 Salinas 6,888 8,424 628 78 16,018
074 Guayama 9,637 10,663 1,096 90 21,486
075 Aguas Buenas 7,780 7,401 982 84 16,247
076 Caguas 9,486 12,698 1,504 98 23,786
077 Caguas 22,329 25,520 3,081 208 51,138
078 Gurabo 6,144 7,247 683 57 14,131
079 Gurabo 2,257 2,049 163 14 4,483
080 San Lorenzo 10,827 10,714 787 111 22,439
081 Juncos 9,266 8,760 745 124 18,895
082 Las Piedras 6,195 4,430 416 52 11,093
083 Las Piedras 3,329 4,017 235 28 7,609
084 Patillas 5,955 5,661 516 52 12,184
085 Arroyo 5,188 4,982 523 60 10,753
086 Maunabo 3,709 3,660 404 37 7,810
087 Yabucoa 10,819 11,005 798 98 22,720
088 Humacao 12,439 16,303 1,408 110 30,260
089 Naguabo 6,403 6,671 456 58 13,588
090 Ceiba 3,361 3,341 297 33 7,032
091 Vieques 1,760 3,073 511 46 5,390
092 Culebra 442 641 64 5 1,152
093 Fajardo 9,045 8,385 929 105 18,464
094 Luquillo 4,806 4,977 479 47 10,309
095 Río Grande 729 741 76 10 1,556
096 Río Grande 11,287 10,527 1,004 91 22,909
097 Loíza 7,724 5,285 535 87 13,631
098 Canóvanas 2,774 3,837 268 30 6,909
099 Canóvanas 6,821 6,834 717 75 14,447
100 Carolina 20,177 20,755 2,454 145 43,531
101 Carolina 13,440 16,208 1,739 123 31,510
102 Carolina 7,190 8,368 714 73 16,345
103 Trujillo Alto 9,563 11,956 1,368 87 22,974
104 Trujillo Alto 5,744 6,873 883 57 13,557

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico