Portada  |  Información  |  Eventos  |
 
 
  Escrutinio de Elecciones 2000

Escrutinio de Alcaldes
 
Elecciones Generales 2000: Escrutinio por Precintos - Alcaldes
Revisado el 9 de agosto de 2001

Precinto PNP PPD PIP Local Ind. Otros Total
001 San Juan 21,197 16,688 1,814     320 40,019
002 San Juan 18,139 19,553 1,857     275 39,824
003 San Juan 19,879 18,274 1,933     233 40,319
004 San Juan 19,860 18,877 2,311     267 41,315
005 San Juan 21,937 23,991 2,838     283 49,049
006 Guaynabo 29,438 15,931 2,384     436 48,189
007 Bayamón 25,236 19,199 1,797     360 46,592
008 Bayamón 25,902 17,826 1,859     351 45,938
009 Bayamón 12,229 8,111 918     176 21,434
010 Guaynabo 1,369 920 94     36 2,419
011 Cataño 9,469 6,854 403     163 16,889
012 Toa Baja 20,226 22,456 1,928     468 45,078
013 Toa Alta 9,238 12,635 960   5,532 189 28,554
014 Dorado 5,993 11,770 870     158 18,791
015 Vega Alta 3,478 3,344 274     57 7,153
016 Vega Alta 6,173 6,523 270     120 13,086
017 Vega Baja 14,212 16,783 883     262 32,140
018 Manatí 3,229 1,722 175     48 5,174
019 Manatí 12,050 6,468 536     188 19,242
020 Ciales 5,986 5,849 166     101 12,102
021 Florida 3,833 2,894 238     65 7,030
022 Barceloneta 5,539 6,989 224     126 12,878
023 Arecibo 1,884 2,131 153     60 4,228
024 Arecibo 22,966 25,804 1,617     582 50,969
025 Hatillo 8,618 12,354 319     203 21,494
026 Camuy 10,623 9,586 321     151 20,681
027 Quebradillas 7,576 7,245 294     106 15,221
028 Isabela 11,783 13,598 477     151 26,009
029 San Sebastián 13,343 12,061 836     237 26,477
030 Las Marías 3,581 2,885 80     57 6,603
031 Aguadilla 17,604 13,600 641     335 32,180
032 Moca 10,785 8,676 364     135 19,960
033 Moca 1,650 1,052 21     22 2,745
034 Aguada 11,203 11,687 383     217 23,490
035 Rincón 3,678 5,356 70     70 9,174
036 Añasco 8,070 7,967 209     140 16,386
037 Mayagüez 2,558 3,590 287     87 6,522
038 Mayagüez 16,022 25,979 2,324     747 45,072
039 Hormigueros 3,209 6,334 439     264 10,246
040 San Germán 7,977 11,673 552     943 21,145
041 Cabo Rojo 12,206 10,456 1,774     243 24,679
042 Lajas 5,492 6,002 356   2,461 153 14,464
043 Guánica 4,379 7,067 270     64 11,780
044 Sabana Grande 5,425 9,034 281     134 14,874
045 Maricao 2,288 1,752 23     35 4,098
046 Yauco 5,089 4,056 348     97 9,590
047 Yauco 7,579 6,913 387     164 15,043
048 Lares 8,375 9,475 554     174 18,578
049 Utuado 10,360 10,273 338     153 21,124
050 Adjuntas 5,537 5,965 150     176 11,828
051 Jayuya 2,278 2,436 61     28 4,803
052 Jayuya 2,459 3,077 79     41 5,656
053 Guayanilla 6,016 6,252 417     89 12,774
054 Peñuelas 6,044 7,243 626     147 14,060
055 Ponce 3,794 5,133 206     56 9,189
056 Ponce 17,081 23,587 971     287 41,926
057 Ponce 16,124 21,138 915     280 38,457
058 Juana Díaz 12,057 12,975 509     167 25,708
059 Villalba 1,093 6,835 187   6,617 144 14,876
060 Orocovis 7,641 7,308 135     96 15,180
061 Coamo 9,443 11,156 529     98 21,226
062 Aibonito 6,943 7,016 644   1,205 177 15,985
063 Barranquitas 8,831 7,517 421     70 16,839
064 Corozal 1,812 2,404 71     70 4,357
065 Corozal 8,817 7,532 376     535 17,260
066 Morovis 8,099 8,644 184     111 17,038
067 Naranjito 8,235 9,596 426     88 18,345
068 Comerío 3,023 3,288 187     64 6,562
069 Comerío 2,809 2,944 110     29 5,892
070 Cidra 12,649 8,557 1,010     181 22,397
071 Cayey 9,554 15,599 1,220     264 26,637
072 Santa Isabel 5,572 5,648 287     88 11,595
073 Salinas 7,575 7,935 430     129 16,069
074 Guayama 9,415 11,351 622     213 21,601
075 Aguas Buenas 8,269 7,121 757     135 16,282
076 Caguas 8,995 13,855 885     151 23,886
077 Caguas 21,689 27,488 1,799     334 51,310
078 Gurabo 6,002 7,519 528     146 14,195
079 Gurabo 2,090 2,284 92     38 4,504
080 San Lorenzo 9,425 12,435 500     206 22,566
081 Juncos 3,846 7,453 359     6,859 18,517
082 Las Piedras 7,688 3,087 271     102 11,148
083 Las Piedras 4,335 3,103 156     51 7,645
084 Patillas 6,114 5,716 260     142 12,232
085 Arroyo 5,329 4,931 421     104 10,785
086 Maunabo 3,549 4,054 201     68 7,872
087 Yabucoa 11,247 10,895 526     164 22,832
088 Humacao 14,483 14,797 965     208 30,453
089 Naguabo 6,931 6,278 336     100 13,645
090 Ceiba 3,299 3,531 144     84 7,058
091 Vieques 1,697 3,475 194     64 5,430
092 Culebra 499 650 13     8 1,170
093 Fajardo 11,390 6,318 644     184 18,536
094 Luquillo 5,521 4,439 335     85 10,380
095 Río Grande 808 658 63 1   22 1,552
096 Río Grande 11,241 10,645 839 21   323 23,069
097 Loíza 7,517 5,367 357 189   285 13,715
098 Canóvanas 3,402 3,377 131     74 6,984
099 Canóvanas 8,351 5,609 418     147 14,525
100 Carolina 18,097 23,805 1,498     252 43,652
101 Carolina 11,755 18,774 881     172 31,582
102 Carolina 6,343 9,663 316     96 16,418
103 Trujillo Alto 7,751 14,211 883     203 23,048
104 Trujillo Alto 4,628 8,254 587     127 13,596

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico