Elecciones Generales 2000: Alcalde de San Juan: Escrutinio por Precintos
Revisado el 9 de agosto de 2001
Municipios

Precinto Jorge Santini
(PNP)
Eduardo A. Bhatia
(PPD)
Vance Thomas
(PIP)
Otros Total
San Juan 1 21,197 16,688 1,814 320 40,019
San Juan 2 18,139 19,553 1,857 275 39,824
San Juan 3 19,879 18,274 1,933 233 40,319
San Juan 4 19,860 18,877 2,311 267 41,315
San Juan 5 21,937 23,991 2,838 283 49,049
Total 101,012 97,383 10,753 1,378 210,526

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2002
Estado Libre Asociado de Puerto Rico