Portada  |  Información  |  Eventos  |
 
 
  Escrutinio de Elecciones 2000

Escrutinio de Representantes

Representantes
  • Por Distrito

  • Por Acumulación - PNP
  • Por Acumulación - PPD
  • Por Acumulación - PIP
  • Por Acumulación - Otros
 
Elecciones Generales 2000: Escrutinio por Precintos - Representantes
Al 19-Dic-2000 12:13:25 PM

Representantes por Distrito
Precinto PNP PPD PIP Local Otros Total
001 San Juan 19,633 16,237 2,732   482 39,084
002 San Juan 16,451 19,159 3,161   367 39,138
003 San Juan 18,317 18,050 2,935   328 39,630
004 San Juan 18,421 18,314 3,598   312 40,645
005 San Juan 20,349 23,046 4,474   373 48,242
006 Guaynabo 24,100 19,389 3,546   407 47,442
007 Bayamón 22,294 20,378 2,822   343 45,837
008 Bayamón 22,928 19,221 2,883   331 45,363
009 Bayamón 10,363 8,999 1,517   161 21,040
010 Guaynabo 1,144 1,018 152   37 2,351
011 Cataño 8,123 6,973 1,090   249 16,435
012 Toa Baja 22,641 18,984 2,642   339 44,606
013 Toa Alta 12,462 13,269 1,774   368 27,873
014 Dorado 7,353 9,810 1,138   145 18,446
015 Vega Alta 3,192 3,362 373   47 6,974
016 Vega Alta 5,984 6,382 441   105 12,912
017 Vega Baja 14,982 15,218 1,320   288 31,808
018 Manatí 2,677 2,112 290   47 5,126
019 Manatí 10,065 7,885 855   212 19,017
020 Ciales 6,368 5,339 263   84 12,054
021 Florida 3,488 2,975 365   96 6,924
022 Barceloneta 5,744 6,353 464   158 12,719
023 Arecibo 1,851 2,058 186   43 4,138
024 Arecibo 23,795 23,853 2,290   434 50,372
025 Hatillo 9,495 10,902 695   201 21,293
026 Camuy 9,992 9,652 603   185 20,432
027 Quebradillas 7,160 7,101 628   153 15,042
028 Isabela 11,639 13,313 756   188 25,896
029 San Sebastián 11,769 12,450 1,454   406 26,079
030 Las Marías 3,234 3,027 155   95 6,511
031 Aguadilla 16,523 14,068 990   323 31,904
032 Moca 10,317 8,645 593   194 19,749
033 Moca 1,667 973 46   28 2,714
034 Aguada 11,015 10,481 993   242 22,731
035 Rincón 4,174 4,622 206   92 9,094
036 Añasco 7,665 7,856 452   172 16,145
037 Mayagüez 2,530 3,288 397   94 6,309
038 Mayagüez 15,367 20,235 8,192   520 44,314
039 Hormigueros 3,748 5,359 696   160 9,963
040 San Germán 8,454 10,661 1,017   298 20,430
041 Cabo Rojo 9,712 11,751 2,126   364 23,953
042 Lajas 6,025 7,102 670   291 14,088
043 Guánica 4,693 6,209 581   104 11,587
044 Sabana Grande 4,868 9,211 476   177 14,732
045 Maricao 2,252 1,704 60   46 4,062
046 Yauco 4,233 4,381 694   113 9,421
047 Yauco 6,627 7,388 642   206 14,863
048 Lares 8,376 9,155 712   186 18,429
049 Utuado 10,342 9,914 537   160 20,953
050 Adjuntas 5,708 5,641 270   145 11,764
051 Jayuya 2,362 2,207 153   42 4,764
052 Jayuya 2,550 2,799 205   59 5,613
053 Guayanilla 5,311 6,321 829   140 12,601
054 Peñuelas 5,966 7,085 772   147 13,970
055 Ponce 3,966 4,464 533   80 9,043
056 Ponce 17,095 21,242 2,529   435 41,301
057 Ponce 16,149 18,751 2,502   376 37,778
058 Juana Díaz 11,710 12,408 942   272 25,332
059 Villalba 7,344 6,694 414   248 14,700
060 Orocovis 7,527 7,058 334   169 15,088
061 Coamo 9,499 10,664 640   127 20,930
062 Aibonito 5,818 8,725 914   188 15,645
063 Barranquitas 8,355 7,571 671   87 16,684
064 Corozal 1,727 2,413 129   38 4,307
065 Corozal 8,702 7,740 587   121 17,150
066 Morovis 7,844 8,530 388   116 16,878
067 Naranjito 7,422 9,872 706   154 18,154
068 Comerío 3,012 3,052 353   42 6,459
069 Comerío 2,817 2,770 210   37 5,834
070 Cidra 11,192 9,167 1,573   217 22,149
071 Cayey 10,495 13,287 1,790   399 25,971
072 Santa Isabel 5,179 5,773 437   83 11,472
073 Salinas 6,906 8,223 675   151 15,955
074 Guayama 9,232 10,363 1,148   254 20,997
075 Aguas Buenas 7,811 6,953 1,169   171 16,104
076 Caguas 9,146 12,288 1,816   198 23,448
077 Caguas 21,669 25,258 3,272   417 50,616
078 Gurabo 6,001 7,036 799   138 13,974
079 Gurabo 2,212 2,036 161   38 4,447
080 San Lorenzo 10,725 10,510 812   272 22,319
081 Juncos 8,154 8,995 758   680 18,587
082 Las Piedras 6,317 4,111 416   107 10,951
083 Las Piedras 3,410 3,776 276   56 7,518
084 Patillas 5,878 5,443 594   161 12,076
085 Arroyo 5,177 4,764 576   104 10,621
086 Maunabo 3,647 3,644 379   111 7,781
087 Yabucoa 10,699 11,252 642   147 22,740
088 Humacao 12,690 15,518 1,622   218 30,048
089 Naguabo 6,715 6,248 450   135 13,548
090 Ceiba 3,213 3,408 264   71 6,956
091 Vieques 1,751 2,970 474   85 5,280
092 Culebra 430 635 67   20 1,152
093 Fajardo 9,097 7,889 998   252 18,236
094 Luquillo 4,909 4,655 522   119 10,205
095 Río Grande 712 678 97   30 1,517
096 Río Grande 11,689 9,792 958 43 249 22,731
097 Loíza 7,979 4,586 508 202 196 13,471
098 Canóvanas 2,765 3,648 284 17 90 6,804
099 Canóvanas 6,742 6,235 867   193 14,037
100 Carolina 20,027 19,795 2,743   282 42,847
101 Carolina 12,963 15,640 2,019   256 30,878
102 Carolina 7,118 8,027 810   132 16,087
103 Trujillo Alto 9,058 11,718 1,658   205 22,639
104 Trujillo Alto 5,514 6,451 1,195   100 13,260

Representantes por Acumulación - PNP
Precinto Melinda
Romero
Oscar
Ramos
Iris Miriam
Ruiz
Ángel
Cintrón
José
Chico
Lourdes
Ramos
001 San Juan 18,209 59 77 169 48 40
002 San Juan 249 41 65 122 49 15,275
003 San Juan 224 49 16,790 141 44 26
004 San Juan 273 66 55 161 16,840 39
005 San Juan 344 18,044 116 299 50 35
006 Guaynabo 278 52 70 21,933 61 60
007 Bayamón 169 50 20,380 127 42 33
008 Bayamón 234 41 69 165 48 20,687
009 Bayamón 119 19 9,581 83 31 20
010 Guaynabo 10 1 4 1,095 3 3
011 Cataño 89 7,510 45 63 22 13
012 Toa Baja 18,928 77 87 169 42 59
013 Toa Alta 199 39 49 91 18 11,318
014 Dorado 86 6 6,435 52 9 16
015 Vega Alta 2,972 9 14 16 4 3
016 Vega Alta 5,511 9 12 22 8 7
017 Vega Baja 136 12,953 60 83 33 20
018 Manatí 16 2 8 13 4 2,476
019 Manatí 70 17 40 48 10 9,230
020 Ciales 49 13 8 16 5,788 10
021 Florida 3,254 0 8 11 3 11
022 Barceloneta 31 6 5 5,307 7 4
023 Arecibo 21 1,732 4 8 3 4
024 Arecibo 221 22,463 73 133 48 31
025 Hatillo 9,056 41 18 45 16 6
026 Camuy 45 3 19 9,508 23 5
027 Quebradillas 53 10 6,735 42 10 11
028 Isabela 67 10,852 33 51 22 23
029 San Sebastián 77 24 29 65 10,822 25
030 Las Marías 21 4 3,022 14 6 7
031 Aguadilla 221 60 47 153 14,604 54
032 Moca 117 45 20 62 27 9,268
033 Moca 11 4 7 9 4 1,570
034 Aguada 200 38 36 9,795 49 54
035 Rincón 47 16 10 29 3 3,491
036 Añasco 7,244 24 14 31 9 16
037 Mayagüez 31 8 2,355 25 19 2
038 Mayagüez 278 55 15,281 178 67 40
039 Hormigueros 73 5 17 34 9 3,391
040 San Germán 129 44 23 75 7,730 19
041 Cabo Rojo 9,016 46 47 53 15 13
042 Lajas 83 10 16 35 5,275 10
043 Guánica 4,451 14 12 22 4 6
044 Sabana Grande 79 10 23 34 17 4,597
045 Maricao 4 1 2 2,200 2 0
046 Yauco 50 3,894 17 22 3 6
047 Yauco 85 6,049 30 33 8 5
048 Lares 53 7,911 24 40 11 8
049 Utuado 103 11 28 35 11 9,640
050 Adjuntas 42 7 8 5,333 8 13
051 Jayuya 16 4 2,257 7 1 0
052 Jayuya 11 8 2,456 5 0 1
053 Guayanilla 4,965 5 14 12 6 6
054 Peñuelas 94 7 22 20 11 5,548
055 Ponce 39 3 9 3,568 10 10
056 Ponce 201 17 49 16,030 29 29
057 Ponce 15,133 26 41 85 31 13
058 Juana Díaz 98 8 11,091 43 14 7
059 Villalba 77 6,975 42 25 9 4
060 Orocovis 7,272 6 14 15 6 4
061 Coamo 67 4 14 15 9,077 7
062 Aibonito 61 5,381 20 40 15 5
063 Barranquitas 27 2 7,980 14 16 2
064 Corozal 14 3 4 1,629 2 0
065 Corozal 85 7 17 8,314 15 9
066 Morovis 34 10 7,488 24 6 4
067 Naranjito 53 7,021 15 21 8 6
068 Comerío 27 3 4 10 2,862 4
069 Comerío 15 1 4 6 2,705 4
070 Cidra 97 94 10,231 43 15 15
071 Cayey 157 9,335 48 75 18 14
072 Santa Isabel 44 4,842 15 23 11 5
073 Salinas 55 8 21 6,386 6 19
074 Guayama 133 13 49 51 8,629 20
075 Aguas Buenas 7,324 20 22 31 7 11
076 Caguas 123 57 27 53 14 8,356
077 Caguas 267 204 68 129 19,963 43
078 Gurabo 61 16 11 5,526 15 25
079 Gurabo 26 10 3 2,052 3 8
080 San Lorenzo 9,987 33 33 42 18 21
081 Juncos 101 18 26 35 14 8,220
082 Las Piedras 32 10 5,913 32 9 12
083 Las Piedras 26 2 3,157 14 7 10
084 Patillas 61 5 18 5,550 12 13
085 Arroyo 4,916 5 13 20 11 1
086 Maunabo 30 6 11 16 3,439 6
087 Yabucoa 87 12 20 48 11 10,194
088 Humacao 153 34 47 11,542 30 41
089 Naguabo 54 25 20 32 10 5,996
090 Ceiba 41 3,002 16 20 8 3
091 Vieques 12 1,651 2 8 2 4
092 Culebra 2 0 0 3 399 2
093 Fajardo 139 36 43 75 8,229 25
094 Luquillo 48 13 11 33 4,438 15
095 Río Grande 664 3 1 4 2 0
096 Río Grande 10,342 54 37 66 24 21
097 Loíza 149 33 40 49 21 6,930
098 Canóvanas 45 2,535 9 21 14 4
099 Canóvanas 96 6,179 36 35 19 18
100 Carolina 260 45 59 18,217 55 41
101 Carolina 192 23 60 90 11,842 30
102 Carolina 69 26 15 35 6,436 23
103 Trujillo Alto 112 27 8,212 106 25 19
104 Trujillo Alto 78 14 15 5,091 11 10
Total,
Puerto Rico
147,600 140,325 141,778 143,686 140,579 137,538

Representantes por Acumulación - PPD
Precinto Jorge
de Castro Font
Gladys
Nieves
Carlos
Vizcarrondo Irizarry
Severo E.
Colberg Toro
Ferdinand
Pérez
Álida
Arizmendi
001 San Juan 13,756 93 415 132 222 132
002 San Juan 297 16,411 280 132 172 144
003 San Juan 250 68 15,454 104 180 141
004 San Juan 319 65 260 15,252 220 122
005 San Juan 451 174 290 156 19,367 184
006 Guaynabo 464 110 243 108 16,217 137
007 Bayamón 288 43 192 106 180 17,932
008 Bayamón 16,170 77 390 128 284 227
009 Bayamón 148 24 105 7,520 128 92
010 Guaynabo 10 3 908 0 5 11
011 Cataño 134 17 42 14 6,043 63
012 Toa Baja 350 17,055 148 107 179 163
013 Toa Alta 198 23 59 41 11,490 127
014 Dorado 177 12 78 61 80 8,751
015 Vega Alta 57 9 32 9 21 2,938
016 Vega Alta 65 7 24 5,865 40 46
017 Vega Baja 195 13,682 111 47 107 105
018 Manatí 1,849 1 22 7 22 9
019 Manatí 121 12 6,926 30 70 53
020 Ciales 50 4 18 4,992 42 26
021 Florida 35 3 2 6 2,718 20
022 Barceloneta 5,710 11 46 20 122 27
023 Arecibo 15 1,847 8 8 44 8
024 Arecibo 273 45 20,952 82 240 140
025 Hatillo 116 15 48 23 188 9,661
026 Camuy 81 7 21 7,943 1,132 29
027 Quebradillas 6,260 19 53 21 199 32
028 Isabela 82 16 12,030 34 75 47
029 San Sebastián 156 65 50 11,173 76 70
030 Las Marías 40 2,821 13 8 23 25
031 Aguadilla 283 61 79 67 148 12,203
032 Moca 121 19 42 24 8,191 75
033 Moca 885 7 7 6 25 6
034 Aguada 180 12 77 9,291 110 84
035 Rincón 71 12 4,385 23 27 22
036 Añasco 73 7,120 48 23 60 39
037 Mayagüez 72 14 25 2,893 53 26
038 Mayagüez 19,363 83 503 292 528 316
039 Hormigueros 116 15 4,622 46 69 112
040 San Germán 240 9,211 64 95 140 100
041 Cabo Rojo 200 19 43 144 10,263 85
042 Lajas 123 14 6,316 57 76 58
043 Guánica 71 0 17 5,607 32 42
044 Sabana Grande 144 7,817 42 66 88 61
045 Maricao 11 1 1,625 2 13 9
046 Yauco 80 5 3,794 36 34 39
047 Yauco 111 4 32 23 40 6,548
048 Lares 7,841 15 59 28 366 57
049 Utuado 94 16 45 26 51 8,916
050 Adjuntas 5,171 8 38 25 79 36
051 Jayuya 19 0 4 0 2,119 4
052 Jayuya 25 3 6 8 2,616 7
053 Guayanilla 69 5,629 19 15 24 33
054 Peñuelas 74 6 16 16 6,299 41
055 Ponce 77 10 24 11 26 3,957
056 Ponce 290 24 98 17,911 116 195
057 Ponce 283 23 16,239 77 127 153
058 Juana Díaz 176 9 43 27 55 11,256
059 Villalba 64 9 31 5 34 6,222
060 Orocovis 33 3 16 6 6,696 23
061 Coamo 109 5 45 19 47 9,793
062 Aibonito 132 8 31 26 7,340 88
063 Barranquitas 44 7 18 7,053 32 46
064 Corozal 23 6 11 7 9 2,236
065 Corozal 6,794 17 72 24 87 46
066 Morovis 82 4 33 9 43 7,971
067 Naranjito 105 9,025 45 42 54 41
068 Comerío 25 2 15 2,809 21 19
069 Comerío 22 5 1 3 2,597 19
070 Cidra 125 5 8,092 33 78 49
071 Cayey 11,485 60 115 81 167 114
072 Santa Isabel 62 3 5,213 8 23 44
073 Salinas 7,324 18 61 28 51 64
074 Guayama 221 8,827 44 59 94 77
075 Aguas Buenas 85 6,277 37 12 51 27
076 Caguas 217 28 93 61 135 10,267
077 Caguas 336 35 147 21,123 205 221
078 Gurabo 104 13 6,022 27 91 45
079 Gurabo 31 1,758 9 6 18 21
080 San Lorenzo 9,413 22 80 31 138 60
081 Juncos 86 7,527 35 53 68 30
082 Las Piedras 78 23 19 13 3,668 30
083 Las Piedras 3,434 10 32 16 47 14
084 Patillas 56 5,008 25 20 23 20
085 Arroyo 31 5 4,431 13 18 27
086 Maunabo 3,321 3 27 6 38 17
087 Yabucoa 120 14 30 14 66 10,028
088 Humacao 330 36 63 63 13,665 121
089 Naguabo 92 11 5,697 35 105 37
090 Ceiba 62 7 18 20 2,895 24
091 Vieques 25 1 8 2,592 10 15
092 Culebra 6 4 6 570 4 7
093 Fajardo 6,536 15 147 56 96 96
094 Luquillo 83 7 45 4,145 14 42
095 Río Grande 12 3 32 2 12 578
096 Río Grande 8,587 37 162 56 98 115
097 Loíza 136 16 56 34 37 4,100
098 Canóvanas 65 16 49 3,186 20 33
099 Canóvanas 114 12 88 26 42 5,409
100 Carolina 313 51 254 92 16,402 191
101 Carolina 243 36 13,416 46 113 143
102 Carolina 118 6,950 134 31 77 56
103 Trujillo Alto 179 9,567 153 69 143 83
104 Trujillo Alto 103 11 85 5,383 73 52
Total,
Puerto Rico
145,346 138,403 142,775 138,981 147,406 144,703

Representantes por Acumulación - PIP
Precinto Victor
García San Inocencio
 
001 San Juan 5,080
002 San Juan 5,278
003 San Juan 5,536
004 San Juan 6,398
005 San Juan 8,118
006 Guaynabo 7,065
007 Bayamón 5,853
008 Bayamón 6,135
009 Bayamón 3,069
010 Guaynabo 278
011 Cataño 2,188
012 Toa Baja 6,041
013 Toa Alta 3,845
014 Dorado 2,406
015 Vega Alta 862
016 Vega Alta 1,088
017 Vega Baja 3,384
018 Manatí 630
019 Manatí 2,051
020 Ciales 759
021 Florida 706
022 Barceloneta 1,189
023 Arecibo 404
024 Arecibo 4,863
025 Hatillo 1,674
026 Camuy 1,342
027 Quebradillas 1,383
028 Isabela 2,024
029 San Sebastián 2,835
030 Las Marías 350
031 Aguadilla 2,814
032 Moca 1,320
033 Moca 142
034 Aguada 2,382
035 Rincón 663
036 Añasco 1,148
037 Mayagüez 716
038 Mayagüez 6,004
039 Hormigueros 1,275
040 San Germán 2,177
041 Cabo Rojo 3,582
042 Lajas 1,518
043 Guánica 1,114
044 Sabana Grande 1,248
045 Maricao 145
046 Yauco 1,267
047 Yauco 1,466
048 Lares 1,647
049 Utuado 1,494
050 Adjuntas 752
051 Jayuya 285
052 Jayuya 385
053 Guayanilla 1,553
054 Peñuelas 1,388
055 Ponce 1,089
056 Ponce 5,547
057 Ponce 5,070
058 Juana Díaz 2,121
059 Villalba 903
060 Orocovis 807
061 Coamo 1,601
062 Aibonito 2,201
063 Barranquitas 1,345
064 Corozal 341
065 Corozal 1,395
066 Morovis 1,012
067 Naranjito 1,537
068 Comerío 623
069 Comerío 406
070 Cidra 2,880
071 Cayey 3,654
072 Santa Isabel 995
073 Salinas 1,365
074 Guayama 2,443
075 Aguas Buenas 1,844
076 Caguas 3,720
077 Caguas 6,944
078 Gurabo 1,739
079 Gurabo 424
080 San Lorenzo 1,975
081 Juncos 1,803
082 Las Piedras 971
083 Las Piedras 637
084 Patillas 1,038
085 Arroyo 1,004
086 Maunabo 669
087 Yabucoa 1,499
088 Humacao 3,207
089 Naguabo 1,035
090 Ceiba 643
091 Vieques 905
092 Culebra 107
093 Fajardo 2,204
094 Luquillo 1,065
095 Río Grande 165
096 Río Grande 2,415
097 Loíza 1,277
098 Canóvanas 689
099 Canóvanas 1,804
100 Carolina 6,297
101 Carolina 4,358
102 Carolina 1,893
103 Trujillo Alto 3,560
104 Trujillo Alto 2,220
Total,
Puerto Rico
224,765

Representantes por Acumulación - Otros
Precinto Otros  
001 San Juan 461
002 San Juan 359
003 San Juan 321
004 San Juan 303
005 San Juan 314
006 Guaynabo 394
007 Bayamón 335
008 Bayamón 327
009 Bayamón 136
010 Guaynabo 33
011 Cataño 210
012 Toa Baja 333
013 Toa Alta 368
014 Dorado 141
015 Vega Alta 49
016 Vega Alta 104
017 Vega Baja 280
018 Manatí 46
019 Manatí 207
020 Ciales 82
021 Florida 96
022 Barceloneta 155
023 Arecibo 42
024 Arecibo 422
025 Hatillo 193
026 Camuy 178
027 Quebradillas 151
028 Isabela 185
029 San Sebastián 394
030 Las Marías 95
031 Aguadilla 308
032 Moca 179
033 Moca 26
034 Aguada 244
035 Rincón 90
036 Añasco 169
037 Mayagüez 85
038 Mayagüez 501
039 Hormigueros 156
040 San Germán 332
041 Cabo Rojo 363
042 Lajas 289
043 Guánica 102
044 Sabana Grande 131
045 Maricao 45
046 Yauco 112
047 Yauco 205
048 Lares 178
049 Utuado 163
050 Adjuntas 144
051 Jayuya 42
052 Jayuya 58
053 Guayanilla 143
054 Peñuelas 148
055 Ponce 78
056 Ponce 424
057 Ponce 372
058 Juana Díaz 269
059 Villalba 246
060 Orocovis 150
061 Coamo 127
062 Aibonito 190
063 Barranquitas 85
064 Corozal 38
065 Corozal 119
066 Morovis 116
067 Naranjito 121
068 Comerío 42
069 Comerío 36
070 Cidra 214
071 Cayey 393
072 Santa Isabel 83
073 Salinas 151
074 Guayama 244
075 Aguas Buenas 171
076 Caguas 197
077 Caguas 412
078 Gurabo 137
079 Gurabo 37
080 San Lorenzo 274
081 Juncos 369
082 Las Piedras 97
083 Las Piedras 50
084 Patillas 160
085 Arroyo 103
086 Maunabo 103
087 Yabucoa 148
088 Humacao 214
089 Naguabo 136
090 Ceiba 71
091 Vieques 85
092 Culebra 20
093 Fajardo 245
094 Luquillo 114
095 Río Grande 26
096 Río Grande 247
097 Loíza 188
098 Canóvanas 88
099 Canóvanas 176
100 Carolina 276
101 Carolina 239
102 Carolina 136
103 Trujillo Alto 193
104 Trujillo Alto 99
Total,
Puerto Rico
19,236

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico