Portada  |  Información  |  Eventos  |
 
 
  Escrutinio de Elecciones 2000

Escrutinio de Senadores

Senadores
  • Por Distrito

  • Por Acumulación - PNP
  • Por Acumulación - PPD
  • Por Acumulación - PIP
  • Por Acumulación - Otros
 
Elecciones Generales 2000: Escrutinio por Precintos - Senadores
Al 19-Dic-2000 12:13:25 PM

Senadores por Distrito
Precinto PNP PPD PIP Otros
001 San Juan 19,253 19,282 16,601 16,015 2,712 2,696 462
002 San Juan 16,432 16,353 19,306 18,800 2,953 2,879 369
003 San Juan 17,986 17,895 18,016 17,634 3,062 2,991 325
004 San Juan 18,209 18,126 18,436 17,950 3,584 3,514 309
005 San Juan 20,047 19,926 23,372 22,697 4,488 4,414 316
006 Guaynabo 23,918 23,660 19,071 18,923 3,657 3,663 393
007 Bayamón 21,971 21,703 20,497 20,233 2,864 2,922 331
008 Bayamón 22,459 22,263 19,207 18,867 3,002 3,049 327
009 Bayamón 10,462 10,363 8,868 8,755 1,572 1,581 137
010 Guaynabo 1,155 1,145 1,012 1,001 157 158 32
011 Cataño 8,188 8,055 6,932 6,841 1,119 1,140 209
012 Toa Baja 20,343 20,120 19,843 19,542 2,985 3,017 347
013 Toa Alta 12,424 12,254 13,132 12,994 1,765 1,814 369
014 Dorado 6,904 6,837 10,071 9,876 1,131 1,172 145
015 Vega Alta 3,111 3,132 3,577 3,313 338 372 46
016 Vega Alta 5,731 5,710 6,643 6,388 426 453 104
017 Vega Baja 13,856 13,774 15,649 15,390 1,379 1,410 282
018 Manatí 2,650 2,629 2,126 2,077 281 295 46
019 Manatí 9,905 9,809 7,840 7,724 884 903 213
020 Ciales 6,026 6,179 5,411 5,314 293 285 86
021 Florida 3,413 3,381 2,946 2,912 369 380 94
022 Barceloneta 5,591 5,539 6,442 6,378 456 466 155
023 Arecibo 1,886 1,841 2,044 2,041 172 196 42
024 Arecibo 24,215 23,629 23,391 23,256 2,116 2,301 431
025 Hatillo 9,566 9,446 10,693 10,591 687 778 190
026 Camuy 10,070 9,923 9,501 9,534 559 579 177
027 Quebradillas 7,125 7,057 7,045 7,023 651 598 150
028 Isabela 11,509 11,447 13,000 12,851 899 859 184
029 San Sebastián 11,572 11,469 12,239 12,008 1,565 1,834 400
030 Las Marías 3,188 3,174 2,993 2,950 169 211 95
031 Aguadilla 16,248 15,883 13,730 13,437 1,229 1,144 313
032 Moca 10,051 9,951 8,837 8,640 591 588 181
033 Moca 1,653 1,646 975 955 55 54 28
034 Aguada 11,227 10,814 10,662 10,249 1,064 952 248
035 Rincón 3,909 3,754 4,761 4,708 268 248 92
036 Añasco 7,716 7,613 7,744 7,711 561 477 168
037 Mayagüez 2,528 2,534 3,230 3,241 533 397 84
038 Mayagüez 16,382 16,636 22,250 22,357 4,670 3,574 516
039 Hormigueros 3,690 3,812 5,427 5,227 796 642 157
040 San Germán 8,169 8,682 11,220 10,277 1,112 998 299
041 Cabo Rojo 9,620 9,850 11,709 11,281 2,328 2,108 363
042 Lajas 5,668 5,684 7,070 6,974 683 720 292
043 Guánica 4,658 4,662 6,144 6,094 561 578 102
044 Sabana Grande 4,893 4,932 8,734 8,574 501 540 134
045 Maricao 2,235 2,235 1,706 1,694 61 61 45
046 Yauco 4,178 4,182 4,348 4,270 632 664 111
047 Yauco 6,435 6,449 7,288 7,161 673 711 206
048 Lares 8,319 8,322 8,819 8,814 789 803 180
049 Utuado 10,399 10,101 9,540 9,772 552 594 166
050 Adjuntas 5,553 5,545 5,628 5,630 275 281 144
051 Jayuya 2,330 2,318 2,226 2,218 145 147 44
052 Jayuya 2,542 2,531 2,779 2,780 203 209 60
053 Guayanilla 5,229 5,225 6,265 6,229 799 806 142
054 Peñuelas 5,864 5,880 6,710 6,716 935 823 146
055 Ponce 3,740 3,735 4,464 4,424 546 577 79
056 Ponce 16,983 16,990 20,659 20,417 2,535 2,744 431
057 Ponce 15,914 15,906 18,581 18,422 2,484 2,652 371
058 Juana Díaz 11,791 11,631 12,234 12,211 896 912 271
059 Villalba 7,410 7,311 6,624 6,602 402 404 247
060 Orocovis 7,500 7,433 7,068 7,047 334 334 148
061 Coamo 9,978 9,478 10,419 10,525 597 619 128
062 Aibonito 6,205 5,848 8,189 8,184 986 997 188
063 Barranquitas 8,282 8,243 7,585 7,567 665 680 89
064 Corozal 1,724 1,728 2,404 2,393 130 138 40
065 Corozal 8,768 8,688 7,457 7,439 581 590 121
066 Morovis 7,803 7,736 8,461 8,465 390 402 123
067 Naranjito 7,362 7,545 9,802 9,658 682 773 123
068 Comerío 2,998 2,981 3,019 3,067 347 346 42
069 Comerío 2,799 2,779 2,753 2,802 209 205 37
070 Cidra 10,998 10,903 9,016 9,020 1,599 1,622 213
071 Cayey 10,338 10,123 13,044 12,999 1,767 1,800 395
072 Santa Isabel 5,283 5,133 5,619 5,605 417 431 87
073 Salinas 7,033 6,756 7,889 7,849 594 612 152
074 Guayama 9,823 9,265 10,092 9,866 1,099 1,135 245
075 Aguas Buenas 7,834 7,670 6,887 6,870 1,088 1,094 177
076 Caguas 9,103 9,136 12,081 11,945 1,850 1,809 197
077 Caguas 21,485 21,562 24,616 24,278 3,448 3,379 421
078 Gurabo 5,952 5,967 6,949 6,860 803 783 137
079 Gurabo 2,173 2,183 2,014 1,990 170 160 36
080 San Lorenzo 10,446 10,391 10,446 10,613 823 835 273
081 Juncos 8,373 8,347 8,758 8,455 788 763 614
082 Las Piedras 6,283 6,243 4,060 4,063 435 423 99
083 Las Piedras 3,369 3,350 3,763 3,733 278 274 51
084 Patillas 5,839 5,825 5,404 5,396 557 562 160
085 Arroyo 5,105 5,074 4,752 4,730 564 625 103
086 Maunabo 3,622 3,639 3,560 3,542 378 377 108
087 Yabucoa 10,692 10,824 10,753 10,729 690 681 146
088 Humacao 12,556 12,374 15,265 15,237 1,460 1,456 217
089 Naguabo 6,388 6,351 6,239 6,229 479 469 138
090 Ceiba 3,269 3,240 3,258 3,197 256 268 71
091 Vieques 1,741 1,753 2,996 2,928 452 465 86
092 Culebra 438 439 628 620 59 63 20
093 Fajardo 8,992 9,005 7,769 7,567 1,004 1,021 253
094 Luquillo 4,790 4,812 4,728 4,604 513 514 115
095 Río Grande 706 708 684 672 88 89 26
096 Río Grande 10,888 10,917 10,048 9,747 1,000 1,028 251
097 Loíza 7,587 7,522 4,855 4,618 543 557 191
098 Canóvanas 2,716 2,693 3,674 3,586 298 310 88
099 Canóvanas 6,654 6,616 6,370 6,187 837 860 179
100 Carolina 19,597 19,449 20,024 19,490 2,843 2,925 283
101 Carolina 12,889 12,792 15,815 15,399 1,988 2,023 251
102 Carolina 6,982 6,897 8,194 7,984 812 828 132
103 Trujillo Alto 9,019 8,989 11,487 11,282 1,689 1,718 199
104 Trujillo Alto 5,494 5,480 6,522 6,407 1,119 1,147 99

Senadores por Acumulación - PNP
Precinto Sergio
Peña Clos
Orlando
Parga, Hijo
Norma
Burgos
Lucy
Arce
Kenneth
McClintock Hernández
Miriam J.
Ramirez de Ferrer
001 San Juan 17,713 43 660 33 152 139
002 San Juan 27 37 478 20 68 15,307
003 San Juan 27 33 17,187 32 95 88
004 San Juan 26 25 597 22 16,784 120
005 San Juan 18 17,857 851 42 208 143
006 Guaynabo 38 38 749 21,511 213 160
007 Bayamón 27 21 20,844 15 74 66
008 Bayamón 43 28 582 14 68 20,665
009 Bayamón 16 22 9,807 17 62 57
010 Guaynabo 0 3 33 1,076 6 5
011 Cataño 15 7,452 275 12 27 29
012 Toa Baja 18,619 43 622 25 89 81
013 Toa Alta 22 21 425 6 43 11,313
014 Dorado 15 16 6,608 6 36 30
015 Vega Alta 2,943 10 84 2 8 8
016 Vega Alta 5,462 7 99 4 13 12
017 Vega Baja 19 12,888 298 14 37 42
018 Manatí 4 0 39 3 6 2,479
019 Manatí 18 6 168 4 32 9,239
020 Ciales 4 4 101 2 5,779 14
021 Florida 3,193 6 64 2 3 9
022 Barceloneta 7 7 69 5,273 16 8
023 Arecibo 5 1,720 51 2 6 7
024 Arecibo 14 22,385 535 28 85 68
025 Hatillo 8,927 26 205 10 21 33
026 Camuy 8 10 175 9,490 23 16
027 Quebradillas 5 4 6,870 13 24 23
028 Isabela 11 10,730 193 45 25 33
029 San Sebastián 14 7 224 25 10,803 43
030 Las Marías 3 1 3,070 1 8 15
031 Aguadilla 24 27 379 436 14,266 101
032 Moca 14 6 203 57 28 9,279
033 Moca 2 2 20 1 9 1,568
034 Aguada 32 23 366 9,639 74 83
035 Rincón 6 9 97 12 14 3,480
036 Añasco 7,161 22 121 3 24 26
037 Mayagüez 6 3 2,402 8 13 34
038 Mayagüez 32 16 15,613 52 99 286
039 Hormigueros 11 1 152 5 20 3,392
040 San Germán 17 19 233 16 7,686 61
041 Cabo Rojo 8,669 24 254 10 20 61
042 Lajas 8 12 140 1 5,248 38
043 Guánica 4,392 9 108 2 9 14
044 Sabana Grande 6 4 167 1 23 4,582
045 Maricao 1 0 13 2,192 3 2
046 Yauco 5 3,844 134 3 11 15
047 Yauco 8 6,006 181 9 15 24
048 Lares 8 7,867 171 6 11 17
049 Utuado 7 9 273 4 24 9,566
050 Adjuntas 4 12 90 5,288 12 18
051 Jayuya 1 0 2,286 1 1 1
052 Jayuya 1 0 2,494 2 6 4
053 Guayanilla 4,903 4 92 5 11 16
054 Peñuelas 8 14 117 2 11 5,570
055 Ponce 7 2 93 3,527 15 24
056 Ponce 31 15 456 15,810 65 91
057 Ponce 14,844 16 418 12 49 72
058 Juana Díaz 12 6 11,264 4 31 36
059 Villalba 6 6,943 148 5 16 29
060 Orocovis 7,187 7 87 1 10 20
061 Coamo 6 6 134 1 9,092 22
062 Aibonito 5 5,344 163 3 25 20
063 Barranquitas 6 4 8,019 3 6 10
064 Corozal 1 1 34 1,619 4 2
065 Corozal 10 7 171 8,273 29 23
066 Morovis 13 3 7,571 6 7 11
067 Naranjito 5 6,974 110 4 5 12
068 Comerío 2 1 42 1 2,856 5
069 Comerío 0 0 32 1 2,703 3
070 Cidra 11 17 10,452 4 51 26
071 Cayey 41 9,249 328 7 48 49
072 Santa Isabel 8 4,838 109 4 13 4
073 Salinas 5 5 138 6,341 27 20
074 Guayama 18 4 230 4 8,642 49
075 Aguas Buenas 7,217 6 161 4 18 8
076 Caguas 19 38 270 3 38 8,346
077 Caguas 60 138 560 4 19,945 97
078 Gurabo 16 8 154 5,463 21 21
079 Gurabo 3 6 43 2,046 3 6
080 San Lorenzo 9,833 12 211 4 33 61
081 Juncos 18 23 189 2 23 8,157
082 Las Piedras 8 7 5,997 5 15 14
083 Las Piedras 6 0 3,197 1 9 13
084 Patillas 9 5 77 5,512 23 21
085 Arroyo 4,844 3 72 3 13 11
086 Maunabo 7 8 35 2 3,439 15
087 Yabucoa 15 7 142 6 19 10,195
088 Humacao 22 12 302 11,321 76 68
089 Naguabo 14 9 128 3 22 5,991
090 Ceiba 5 2,995 82 2 14 12
091 Vieques 3 1,646 170 0 4 6
092 Culebra 0 0 5 0 402 4
093 Fajardo 32 21 224 9 8,188 98
094 Luquillo 26 9 105 2 4,418 36
095 Río Grande 651 3 16 2 9 4
096 Río Grande 10,156 21 330 7 49 46
097 Loíza 27 16 221 5 28 6,988
098 Canóvanas 9 2,516 92 1 13 22
099 Canóvanas 14 6,129 206 8 20 39
100 Carolina 30 33 562 17,939 124 106
101 Carolina 28 13 361 20 11,847 65
102 Carolina 13 13 161 1 6,447 24
103 Trujillo Alto 16 15 8,510 15 63 45
104 Trujillo Alto 11 9 195 5,004 31 30
Total,
Puerto Rico
137,899 138,546 160,846 138,528 141,500 139,567

Senadores por Acumulación - PPD
Precinto Jorge
Colberg Toro
Roberto
Vigoreaux
Velda
González de Modestti
Roberto
Prats
Antonio J.
(Tony) Fas Alzamora
Eudaldo
Báez Galib
001 San Juan 13,689 230 168 310 199 147
002 San Juan 90 16,503 143 318 168 162
003 San Juan 67 156 15,414 257 144 119
004 San Juan 79 149 117 15,496 176 161
005 San Juan 125 176 133 475 19,306 210
006 Guaynabo 116 190 97 408 16,067 181
007 Bayamón 72 209 98 172 193 17,906
008 Bayamón 16,435 199 119 216 219 88
009 Bayamón 31 90 62 7,587 101 67
010 Guaynabo 1 12 912 6 3 2
011 Cataño 20 103 26 62 6,043 25
012 Toa Baja 49 17,256 133 238 181 93
013 Toa Alta 40 135 65 128 11,481 44
014 Dorado 31 111 51 71 75 8,757
015 Vega Alta 9 36 20 25 29 2,908
016 Vega Alta 13 57 22 5,886 47 18
017 Vega Baja 34 13,826 90 149 135 42
018 Manatí 1,852 25 13 20 10 4
019 Manatí 17 66 6,913 95 66 30
020 Ciales 11 28 11 5,037 29 13
021 Florida 2 25 11 10 2,709 10
022 Barceloneta 5,772 55 16 54 42 13
023 Arecibo 7 1,861 11 29 10 4
024 Arecibo 43 170 20,888 225 163 115
025 Hatillo 19 73 44 87 62 9,729
026 Camuy 14 54 30 8,865 88 15
027 Quebradillas 6,304 52 20 70 70 21
028 Isabela 28 36 11,934 81 132 22
029 San Sebastián 25 52 20 11,087 362 29
030 Las Marías 7 2,786 5 14 95 9
031 Aguadilla 53 141 52 152 318 12,067
032 Moca 22 44 21 86 8,253 30
033 Moca 888 9 7 18 22 1
034 Aguada 28 67 29 9,357 235 33
035 Rincón 16 12 4,329 36 109 11
036 Añasco 8 7,074 12 65 225 17
037 Mayagüez 8 37 11 2,887 110 27
038 Mayagüez 19,136 289 164 315 1,015 277
039 Hormigueros 19 43 4,565 68 240 30
040 San Germán 64 9,150 58 89 482 38
041 Cabo Rojo 35 47 28 61 10,989 33
042 Lajas 39 47 6,197 80 253 35
043 Guánica 10 36 14 5,640 63 10
044 Sabana Grande 37 7,845 25 100 162 16
045 Maricao 2 5 1,598 12 43 3
046 Yauco 18 35 3,805 49 57 9
047 Yauco 15 65 35 46 93 6,469
048 Lares 7,990 56 16 95 175 17
049 Utuado 22 54 18 63 68 8,876
050 Adjuntas 5,136 32 21 44 117 10
051 Jayuya 1 5 6 9 2,115 1
052 Jayuya 3 8 5 21 2,605 3
053 Guayanilla 10 5,676 27 37 40 10
054 Peñuelas 12 47 15 19 6,323 5
055 Ponce 10 52 23 48 30 3,915
056 Ponce 42 206 95 17,998 169 67
057 Ponce 44 166 16,167 204 173 50
058 Juana Díaz 28 128 36 74 100 11,142
059 Villalba 14 37 10 39 35 6,214
060 Orocovis 9 22 7 34 6,695 12
061 Coamo 21 75 29 44 61 9,742
062 Aibonito 16 94 41 68 7,334 21
063 Barranquitas 8 20 13 7,079 47 19
064 Corozal 3 14 8 11 14 2,229
065 Corozal 6,824 48 24 62 53 12
066 Morovis 16 32 14 60 39 7,951
067 Naranjito 12 9,028 20 93 84 38
068 Comerío 5 15 3 2,844 21 10
069 Comerío 4 13 2 10 2,592 5
070 Cidra 25 64 8,071 100 58 24
071 Cayey 11,261 227 96 174 84 71
072 Santa Isabel 6 38 5,238 42 20 5
073 Salinas 7,242 109 32 59 55 14
074 Guayama 37 8,916 72 104 93 33
075 Aguas Buenas 9 6,327 26 61 32 17
076 Caguas 43 125 61 141 98 10,313
077 Caguas 72 188 120 21,278 210 90
078 Gurabo 16 57 6,037 81 53 23
079 Gurabo 20 1,779 13 15 17 3
080 San Lorenzo 9,404 109 47 116 35 16
081 Juncos 38 7,608 40 69 41 13
082 Las Piedras 27 41 29 49 3,659 12
083 Las Piedras 3,422 51 15 33 27 9
084 Patillas 20 5,013 25 38 38 13
085 Arroyo 5 15 4,417 26 26 9
086 Maunabo 3,297 26 18 19 30 10
087 Yabucoa 27 60 36 60 34 10,061
088 Humacao 85 189 106 144 13,618 52
089 Naguabo 49 47 5,722 63 31 10
090 Ceiba 8 49 12 30 2,905 13
091 Vieques 8 16 6 2,572 12 2
092 Culebra 9 4 6 575 7 1
093 Fajardo 6,530 122 78 65 73 34
094 Luquillo 13 52 16 4,140 52 24
095 Río Grande 5 8 5 7 5 591
096 Río Grande 8,544 171 90 89 83 28
097 Loíza 46 100 40 53 48 4,039
098 Canóvanas 14 38 26 3,208 54 16
099 Canóvanas 27 99 46 46 71 5,357
100 Carolina 73 203 146 232 16,557 125
101 Carolina 43 165 13,461 165 99 33
102 Carolina 21 7,054 72 91 71 38
103 Trujillo Alto 58 9,640 75 177 92 68
104 Trujillo Alto 28 81 51 5,426 73 44
Total,
Puerto Rico
136,162 144,286 139,487 145,043 148,425 141,610

Senadores por Acumulación - PIP
Precinto Fernando
Martín
 
001 San Juan 4,784
002 San Juan 5,028
003 San Juan 5,266
004 San Juan 6,183
005 San Juan 7,844
006 Guaynabo 6,923
007 Bayamón 5,644
008 Bayamón 5,856
009 Bayamón 2,950
010 Guaynabo 271
011 Cataño 2,109
012 Toa Baja 5,862
013 Toa Alta 3,709
014 Dorado 2,296
015 Vega Alta 833
016 Vega Alta 1,036
017 Vega Baja 3,281
018 Manatí 595
019 Manatí 1,964
020 Ciales 727
021 Florida 711
022 Barceloneta 1,130
023 Arecibo 370
024 Arecibo 4,744
025 Hatillo 1,646
026 Camuy 1,345
027 Quebradillas 1,303
028 Isabela 1,972
029 San Sebastián 2,757
030 Las Marías 345
031 Aguadilla 2,712
032 Moca 1,250
033 Moca 126
034 Aguada 2,259
035 Rincón 646
036 Añasco 1,090
037 Mayagüez 683
038 Mayagüez 5,604
039 Hormigueros 1,217
040 San Germán 2,097
041 Cabo Rojo 3,308
042 Lajas 1,454
043 Guánica 1,087
044 Sabana Grande 1,217
045 Maricao 142
046 Yauco 1,216
047 Yauco 1,396
048 Lares 1,581
049 Utuado 1,455
050 Adjuntas 725
051 Jayuya 273
052 Jayuya 376
053 Guayanilla 1,494
054 Peñuelas 1,376
055 Ponce 1,058
056 Ponce 5,372
057 Ponce 4,942
058 Juana Díaz 2,051
059 Villalba 883
060 Orocovis 796
061 Coamo 1,555
062 Aibonito 2,152
063 Barranquitas 1,336
064 Corozal 329
065 Corozal 1,321
066 Morovis 980
067 Naranjito 1,519
068 Comerío 615
069 Comerío 420
070 Cidra 2,797
071 Cayey 3,612
072 Santa Isabel 961
073 Salinas 1,352
074 Guayama 2,428
075 Aguas Buenas 1,827
076 Caguas 3,591
077 Caguas 6,852
078 Gurabo 1,715
079 Gurabo 404
080 San Lorenzo 1,924
081 Juncos 1,783
082 Las Piedras 942
083 Las Piedras 616
084 Patillas 1,037
085 Arroyo 1,018
086 Maunabo 664
087 Yabucoa 1,472
088 Humacao 3,256
089 Naguabo 1,046
090 Ceiba 623
091 Vieques 757
092 Culebra 102
093 Fajardo 2,180
094 Luquillo 1,035
095 Río Grande 170
096 Río Grande 2,361
097 Loíza 1,244
098 Canóvanas 658
099 Canóvanas 1,746
100 Carolina 6,064
101 Carolina 4,172
102 Carolina 1,810
103 Trujillo Alto 3,423
104 Trujillo Alto 2,151
Total,
Puerto Rico
217,390

Senadores por Acumulación - Otros
Precinto Otros  
001 San Juan 459
002 San Juan 358
003 San Juan 318
004 San Juan 307
005 San Juan 312
006 Guaynabo 393
007 Bayamón 331
008 Bayamón 322
009 Bayamón 137
010 Guaynabo 32
011 Cataño 208
012 Toa Baja 329
013 Toa Alta 362
014 Dorado 139
015 Vega Alta 46
016 Vega Alta 103
017 Vega Baja 278
018 Manatí 46
019 Manatí 207
020 Ciales 82
021 Florida 95
022 Barceloneta 154
023 Arecibo 42
024 Arecibo 419
025 Hatillo 189
026 Camuy 177
027 Quebradillas 148
028 Isabela 182
029 San Sebastián 394
030 Las Marías 95
031 Aguadilla 308
032 Moca 179
033 Moca 26
034 Aguada 241
035 Rincón 90
036 Añasco 169
037 Mayagüez 84
038 Mayagüez 497
039 Hormigueros 155
040 San Germán 285
041 Cabo Rojo 360
042 Lajas 289
043 Guánica 104
044 Sabana Grande 131
045 Maricao 45
046 Yauco 113
047 Yauco 207
048 Lares 179
049 Utuado 160
050 Adjuntas 145
051 Jayuya 42
052 Jayuya 58
053 Guayanilla 141
054 Peñuelas 146
055 Ponce 77
056 Ponce 426
057 Ponce 369
058 Juana Díaz 269
059 Villalba 245
060 Orocovis 148
061 Coamo 125
062 Aibonito 186
063 Barranquitas 85
064 Corozal 38
065 Corozal 119
066 Morovis 117
067 Naranjito 123
068 Comerío 42
069 Comerío 36
070 Cidra 213
071 Cayey 394
072 Santa Isabel 81
073 Salinas 150
074 Guayama 244
075 Aguas Buenas 179
076 Caguas 197
077 Caguas 410
078 Gurabo 138
079 Gurabo 37
080 San Lorenzo 271
081 Juncos 361
082 Las Piedras 97
083 Las Piedras 51
084 Patillas 159
085 Arroyo 103
086 Maunabo 101
087 Yabucoa 145
088 Humacao 212
089 Naguabo 134
090 Ceiba 71
091 Vieques 85
092 Culebra 20
093 Fajardo 246
094 Luquillo 117
095 Río Grande 26
096 Río Grande 246
097 Loíza 188
098 Canóvanas 88
099 Canóvanas 172
100 Carolina 280
101 Carolina 241
102 Carolina 132
103 Trujillo Alto 194
104 Trujillo Alto 98
Total,
Puerto Rico
19,104

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico