Portada  |  Información  |  Eventos  |
 
 
  Escrutinio de Elecciones 2000


Papeleta
  • Estatal
  • Legislativa
  • Municipal
 
Elecciones Generales 2000: Escrutinio por Precintos - Voto Íntegro, Mixto y Bajo Insignia
Revisado el 9 de agosto de 2001

Voto Íntegro y Mixto, Papeleta Estatal
Precinto PNP PPD PIP Total Candidatura
Íntegro Mixto Íntegro Mixto Íntegro Mixto Íntegro Mixto
001 San Juan 19,358 181 16,698 121 1,743 536 37,799 838 1,224
002 San Juan 16,442 181 19,494 158 1,827 608 37,763 947 1,154
003 San Juan 17,923 164 18,456 173 1,903 529 38,282 866 1,299
004 San Juan 18,183 195 18,667 160 2,261 614 39,111 969 1,245
005 San Juan 19,965 245 23,464 220 2,704 948 46,133 1,413 1,562
006 Guaynabo 23,421 297 20,199 168 2,275 681 45,895 1,146 1,309
007 Bayamón 21,411 186 21,487 160 2,028 395 44,926 741 1,053
008 Bayamón 22,053 200 19,970 170 2,155 446 44,178 816 1,049
009 Bayamón 10,302 106 9,169 80 1,057 254 20,528 440 530
010 Guaynabo 1,161 10 1,075 11 107 14 2,343 35 52
011 Cataño 8,074 69 7,345 57 742 154 16,161 280 525
012 Toa Baja 19,711 205 21,097 191 2,243 393 43,051 789 1,394
013 Toa Alta 12,585 118 13,549 84 1,257 227 27,391 429 782
014 Dorado 6,986 74 10,124 74 906 154 18,016 302 498
015 Vega Alta 3,171 27 3,396 28 344 56 6,911 111 163
016 Vega Alta 5,696 41 6,597 38 394 40 12,687 119 320
017 Vega Baja 13,700 122 15,988 107 1,268 197 30,956 426 835
018 Manatí 2,589 24 2,207 20 233 33 5,029 77 97
019 Manatí 9,661 66 8,227 48 743 100 18,631 214 465
020 Ciales 5,980 34 5,548 24 253 60 11,781 118 236
021 Florida 3,415 30 3,041 21 299 21 6,755 72 216
022 Barceloneta 5,629 35 6,491 31 391 49 12,511 115 302
023 Arecibo 1,881 20 2,064 9 158 13 4,103 42 92
024 Arecibo 24,069 169 23,555 147 1,765 286 49,389 602 1,156
025 Hatillo 9,690 97 10,545 60 575 98 20,810 255 511
026 Camuy 9,988 88 9,588 47 474 73 20,050 208 430
027 Quebradillas 7,060 63 7,134 43 509 66 14,703 172 370
028 Isabela 11,441 116 12,884 68 764 108 25,089 292 621
029 San Sebastián 11,431 129 12,659 72 1,247 161 25,337 362 787
030 Las Marías 3,137 32 3,072 11 134 10 6,343 53 194
031 Aguadilla 15,441 217 14,334 114 959 172 30,734 503 1,086
032 Moca 9,772 116 9,016 49 443 68 19,231 233 518
033 Moca 1,644 8 979 1 41 13 2,664 22 68
034 Aguada 10,587 168 10,764 69 726 178 22,077 415 1,068
035 Rincón 3,717 37 4,867 23 228 37 8,812 97 299
036 Añasco 7,607 52 7,878 32 377 54 15,862 138 429
037 Mayagüez 2,608 35 3,296 31 256 55 6,160 121 250
038 Mayagüez 17,314 192 23,323 226 2,180 385 42,817 803 1,687
039 Hormigueros 3,919 47 5,384 41 503 48 9,806 136 347
040 San Germán 8,619 97 10,469 74 879 145 19,967 316 982
041 Cabo Rojo 9,664 97 11,935 83 1,791 174 23,390 354 972
042 Lajas 5,907 55 7,209 61 541 74 13,657 190 583
043 Guánica 4,841 40 6,018 46 474 46 11,333 132 366
044 Sabana Grande 5,212 44 8,553 54 456 48 14,221 146 537
045 Maricao 2,231 10 1,724 6 58 5 4,013 21 74
046 Yauco 4,165 42 4,497 29 496 59 9,158 130 319
047 Yauco 6,449 68 7,370 50 539 54 14,358 172 566
048 Lares 8,492 65 8,850 38 672 83 18,014 186 423
049 Utuado 10,131 71 9,709 45 536 103 20,376 219 613
050 Adjuntas 5,641 35 5,646 32 225 36 11,512 103 250
051 Jayuya 2,364 4 2,220 4 127 16 4,711 24 75
052 Jayuya 2,559 13 2,751 7 177 21 5,487 41 123
053 Guayanilla 5,225 46 6,428 54 692 68 12,345 168 292
054 Peñuelas 6,118 44 6,747 44 740 27 13,605 115 367
055 Ponce 3,821 25 4,557 45 435 67 8,813 137 263
056 Ponce 17,544 152 20,724 192 2,015 280 40,283 624 1,139
057 Ponce 16,213 143 18,744 203 1,910 317 36,867 663 977
058 Juana Díaz 11,748 78 12,431 66 750 84 24,929 228 594
059 Villalba 7,421 58 6,653 34 333 34 14,407 126 346
060 Orocovis 7,456 32 7,130 14 280 57 14,866 103 224
061 Coamo 9,486 63 10,601 47 565 70 20,652 180 435
062 Aibonito 5,897 54 8,520 53 895 109 15,312 216 414
063 Barranquitas 8,150 46 7,815 25 578 74 16,543 145 189
064 Corozal 1,717 18 2,467 10 95 12 4,279 40 56
065 Corozal 8,759 55 7,530 44 496 75 16,785 174 345
066 Morovis 7,756 33 8,566 22 311 59 16,633 114 302
067 Naranjito 7,340 46 10,013 41 541 78 17,894 165 310
068 Comerío 3,009 12 3,085 15 304 19 6,398 46 135
069 Comerío 2,789 13 2,787 11 182 17 5,758 41 110
070 Cidra 10,765 92 9,513 47 1,345 147 21,623 286 556
071 Cayey 10,506 111 13,382 106 1,357 197 25,245 414 988
072 Santa Isabel 5,146 45 5,727 19 400 30 11,273 94 294
073 Salinas 6,778 72 8,186 39 536 49 15,500 160 487
074 Guayama 9,456 88 10,245 83 962 109 20,663 280 778
075 Aguas Buenas 7,684 64 7,151 42 906 83 15,741 189 382
076 Caguas 9,268 99 12,094 112 1,322 275 22,684 486 739
077 Caguas 21,922 171 24,632 230 2,690 431 49,244 832 1,363
078 Gurabo 6,040 37 6,989 55 591 96 13,620 188 431
079 Gurabo 2,214 30 1,983 17 136 18 4,333 65 133
080 San Lorenzo 10,670 104 10,385 74 680 97 21,735 275 563
081 Juncos 9,090 82 8,529 49 663 96 18,282 227 517
082 Las Piedras 6,115 42 4,278 24 346 52 10,739 118 303
083 Las Piedras 3,301 31 3,928 17 203 22 7,432 70 155
084 Patillas 5,874 37 5,536 29 462 46 11,872 112 300
085 Arroyo 5,140 29 4,884 19 475 39 10,499 87 211
086 Maunabo 3,652 28 3,539 18 368 30 7,559 76 269
087 Yabucoa 10,669 78 10,688 58 687 100 22,044 236 606
088 Humacao 12,184 136 15,649 113 1,198 209 29,031 458 1,110
089 Naguabo 6,299 71 6,464 30 387 45 13,150 146 423
090 Ceiba 3,280 25 3,218 31 244 18 6,742 74 297
091 Vieques 1,723 11 2,898 29 456 68 5,077 108 273
092 Culebra 430 4 614 2 60 4 1,104 10 56
093 Fajardo 8,889 88 8,040 46 819 99 17,748 233 642
094 Luquillo 4,735 42 4,830 31 416 48 9,981 121 300
095 Río Grande 722 5 720 4 72 6 1,514 15 36
096 Río Grande 11,095 113 10,098 73 888 110 22,081 296 803
097 Loíza 7,524 75 5,020 57 456 67 13,000 199 647
098 Canóvanas 2,721 38 3,706 25 223 32 6,650 95 259
099 Canóvanas 6,683 70 6,526 64 619 91 13,828 225 531
100 Carolina 19,746 190 19,783 185 2,102 446 41,631 821 1,304
101 Carolina 13,156 133 15,611 129 1,486 255 30,253 517 921
102 Carolina 7,054 71 8,068 69 618 101 15,740 241 464
103 Trujillo Alto 9,359 82 11,339 92 1,194 307 21,892 481 730
104 Trujillo Alto 5,640 46 6,500 67 767 218 12,907 331 366
Total,
Puerto Rico
0,890,976 0,008,195 0,946,133 0,006,721 0,082,699 0,014,686 1,919,808 0,029,602 0,056,841

Voto Bajo Insignia, Papeleta Estatal
Precinto PNP PPD PIP Total
001 San Juan 19,539 16,819 2,279 38,637
002 San Juan 16,623 19,652 2,435 38,710
003 San Juan 18,087 18,629 2,432 39,148
004 San Juan 18,378 18,827 2,875 40,080
005 San Juan 20,210 23,684 3,652 47,546
006 Guaynabo 23,718 20,367 2,956 47,041
007 Bayamón 21,597 21,647 2,423 45,667
008 Bayamón 22,253 20,140 2,601 44,994
009 Bayamón 10,408 9,249 1,311 20,968
010 Guaynabo 1,171 1,086 121 2,378
011 Cataño 8,143 7,402 896 16,441
012 Toa Baja 19,916 21,288 2,636 43,840
013 Toa Alta 12,703 13,633 1,484 27,820
014 Dorado 7,060 10,198 1,060 18,318
015 Vega Alta 3,198 3,424 400 7,022
016 Vega Alta 5,737 6,635 434 12,806
017 Vega Baja 13,822 16,095 1,465 31,382
018 Manatí 2,613 2,227 266 5,106
019 Manatí 9,727 8,275 843 18,845
020 Ciales 6,014 5,572 313 11,899
021 Florida 3,445 3,062 320 6,827
022 Barceloneta 5,664 6,522 440 12,626
023 Arecibo 1,901 2,073 171 4,145
024 Arecibo 24,238 23,702 2,051 49,991
025 Hatillo 9,787 10,605 673 21,065
026 Camuy 10,076 9,635 547 20,258
027 Quebradillas 7,123 7,177 575 14,875
028 Isabela 11,557 12,952 872 25,381
029 San Sebastián 11,560 12,731 1,408 25,699
030 Las Marías 3,169 3,083 144 6,396
031 Aguadilla 15,658 14,448 1,131 31,237
032 Moca 9,888 9,065 511 19,464
033 Moca 1,652 980 54 2,686
034 Aguada 10,755 10,833 904 22,492
035 Rincón 3,754 4,890 265 8,909
036 Añasco 7,659 7,910 431 16,000
037 Mayagüez 2,643 3,327 311 6,281
038 Mayagüez 17,506 23,549 2,565 43,620
039 Hormigueros 3,966 5,425 551 9,942
040 San Germán 8,716 10,543 1,024 20,283
041 Cabo Rojo 9,761 12,018 1,965 23,744
042 Lajas 5,962 7,270 615 13,847
043 Guánica 4,881 6,064 520 11,465
044 Sabana Grande 5,256 8,607 504 14,367
045 Maricao 2,241 1,730 63 4,034
046 Yauco 4,207 4,526 555 9,288
047 Yauco 6,517 7,420 593 14,530
048 Lares 8,557 8,888 755 18,200
049 Utuado 10,202 9,754 639 20,595
050 Adjuntas 5,676 5,678 261 11,615
051 Jayuya 2,368 2,224 143 4,735
052 Jayuya 2,572 2,758 198 5,528
053 Guayanilla 5,271 6,482 760 12,513
054 Peñuelas 6,162 6,791 767 13,720
055 Ponce 3,846 4,602 502 8,950
056 Ponce 17,696 20,916 2,295 40,907
057 Ponce 16,356 18,947 2,227 37,530
058 Juana Díaz 11,826 12,497 834 25,157
059 Villalba 7,479 6,687 367 14,533
060 Orocovis 7,488 7,144 337 14,969
061 Coamo 9,549 10,648 635 20,832
062 Aibonito 5,951 8,573 1,004 15,528
063 Barranquitas 8,196 7,840 652 16,688
064 Corozal 1,735 2,477 107 4,319
065 Corozal 8,814 7,574 571 16,959
066 Morovis 7,789 8,588 370 16,747
067 Naranjito 7,386 10,054 619 18,059
068 Comerío 3,021 3,100 323 6,444
069 Comerío 2,802 2,798 199 5,799
070 Cidra 10,857 9,560 1,492 21,909
071 Cayey 10,617 13,488 1,554 25,659
072 Santa Isabel 5,191 5,746 430 11,367
073 Salinas 6,850 8,225 585 15,660
074 Guayama 9,544 10,328 1,071 20,943
075 Aguas Buenas 7,748 7,193 989 15,930
076 Caguas 9,367 12,206 1,597 23,170
077 Caguas 22,093 24,862 3,121 50,076
078 Gurabo 6,077 7,044 687 13,808
079 Gurabo 2,244 2,000 154 4,398
080 San Lorenzo 10,774 10,459 777 22,010
081 Juncos 9,172 8,578 759 18,509
082 Las Piedras 6,157 4,302 398 10,857
083 Las Piedras 3,332 3,945 225 7,502
084 Patillas 5,911 5,565 508 11,984
085 Arroyo 5,169 4,903 514 10,586
086 Maunabo 3,680 3,557 398 7,635
087 Yabucoa 10,747 10,746 787 22,280
088 Humacao 12,320 15,762 1,407 29,489
089 Naguabo 6,370 6,494 432 13,296
090 Ceiba 3,305 3,249 262 6,816
091 Vieques 1,734 2,927 524 5,185
092 Culebra 434 616 64 1,114
093 Fajardo 8,977 8,086 918 17,981
094 Luquillo 4,777 4,861 464 10,102
095 Río Grande 727 724 78 1,529
096 Río Grande 11,208 10,171 998 22,377
097 Loíza 7,599 5,077 523 13,199
098 Canóvanas 2,759 3,731 255 6,745
099 Canóvanas 6,753 6,590 710 14,053
100 Carolina 19,936 19,968 2,548 42,452
101 Carolina 13,289 15,740 1,741 30,770
102 Carolina 7,125 8,137 719 15,981
103 Trujillo Alto 9,441 11,431 1,501 22,373
104 Trujillo Alto 5,686 6,567 985 13,238
Total,
Puerto Rico
0,899,171 0,952,854 0,097,385 1,949,410

Voto Íntegro y Mixto, Papeleta Legislativa
Precinto PNP PPD PIP Total Candidatura
Íntegro Mixto Íntegro Mixto Íntegro Mixto Íntegro Mixto
001 San Juan 17,434 1,378 12,953 2,594 2,264 318 32,651 4,290 2,501
002 San Juan 14,904 1,200 15,943 2,445 2,410 318 33,257 3,963 2,303
003 San Juan 16,430 1,152 14,935 2,268 2,517 255 33,882 3,675 2,500
004 San Juan 16,441 1,339 14,782 2,699 2,978 303 34,201 4,341 2,514
005 San Juan 17,463 1,980 18,339 3,581 3,580 484 39,382 6,045 3,261
006 Guaynabo 21,129 2,065 15,506 2,935 3,158 193 39,793 5,193 2,951
007 Bayamón 20,113 1,266 17,360 2,598 2,577 131 40,050 3,995 2,401
008 Bayamón 20,334 1,518 15,598 2,996 2,646 181 38,578 4,695 2,483
009 Bayamón 9,376 795 7,266 1,319 1,358 108 18,000 2,222 1,150
010 Guaynabo 1,062 66 900 88 141 7 2,103 161 141
011 Cataño 7,347 573 5,883 857 979 57 14,209 1,487 1,073
012 Toa Baja 18,366 1,407 16,296 2,849 2,424 245 37,086 4,501 3,370
013 Toa Alta 11,059 1,008 11,178 1,498 1,629 94 23,866 2,600 1,850
014 Dorado 6,328 417 8,452 1,210 1,025 71 15,805 1,698 1,184
015 Vega Alta 2,881 197 2,851 398 319 39 6,051 634 453
016 Vega Alta 5,380 286 5,714 574 392 42 11,486 902 657
017 Vega Baja 12,688 848 13,152 1,905 1,192 140 27,032 2,893 2,062
018 Manatí 2,446 142 1,780 276 266 17 4,492 435 230
019 Manatí 9,081 581 6,728 869 790 71 16,599 1,521 1,025
020 Ciales 5,718 222 4,856 430 240 46 10,814 698 562
021 Florida 3,172 171 2,646 234 347 10 6,165 415 392
022 Barceloneta 5,221 257 5,528 764 415 21 11,164 1,042 581
023 Arecibo 1,695 125 1,813 175 157 16 3,665 316 224
024 Arecibo 22,020 1,334 20,420 2,404 1,942 152 44,382 3,890 2,507
025 Hatillo 8,782 566 9,434 992 601 92 18,817 1,650 966
026 Camuy 9,305 543 7,820 1,456 487 63 17,612 2,062 900
027 Quebradillas 6,627 344 6,047 832 539 42 13,213 1,218 720
028 Isabela 10,568 681 11,765 983 679 111 23,012 1,775 1,129
029 San Sebastián 10,512 807 10,723 1,239 1,330 82 22,565 2,128 1,499
030 Las Marías 2,992 144 2,733 207 148 8 5,873 359 301
031 Aguadilla 13,852 1,558 11,509 1,647 868 132 26,229 3,337 2,379
032 Moca 9,052 698 7,901 696 460 62 17,413 1,456 1,003
033 Moca 1,539 81 855 92 42 3 2,436 176 123
034 Aguada 9,246 933 8,864 1,233 741 120 18,851 2,286 2,270
035 Rincón 3,410 240 4,125 512 168 35 7,703 787 640
036 Añasco 7,062 398 6,865 745 404 36 14,331 1,179 791
037 Mayagüez 2,283 163 2,770 379 343 30 5,396 572 501
038 Mayagüez 14,055 1,901 17,070 4,441 3,126 276 34,251 6,618 3,940
039 Hormigueros 3,281 313 4,396 716 569 29 8,246 1,058 880
040 San Germán 7,385 696 8,793 1,341 823 90 17,001 2,127 1,913
041 Cabo Rojo 8,519 871 9,903 1,113 1,858 130 20,280 2,114 2,024
042 Lajas 5,151 409 6,033 766 600 35 11,784 1,210 1,237
043 Guánica 4,345 240 5,513 482 513 19 10,371 741 609
044 Sabana Grande 4,324 501 7,592 812 428 38 12,344 1,351 1,112
045 Maricao 2,176 51 1,584 99 53 5 3,813 155 109
046 Yauco 3,790 301 3,692 497 574 24 8,056 822 632
047 Yauco 5,924 397 6,338 717 598 31 12,860 1,145 941
048 Lares 7,746 493 7,577 1,104 666 76 15,989 1,673 831
049 Utuado 9,340 605 8,635 852 475 67 18,450 1,524 1,100
050 Adjuntas 5,225 270 4,962 560 244 23 10,431 853 484
051 Jayuya 2,237 69 2,073 134 136 5 4,446 208 121
052 Jayuya 2,431 83 2,574 175 191 7 5,196 265 153
053 Guayanilla 4,738 308 5,512 626 735 27 10,985 961 621
054 Peñuelas 5,429 380 6,189 460 745 26 12,363 866 754
055 Ponce 3,483 199 3,801 545 472 25 7,756 769 616
056 Ponce 15,568 1,146 17,460 2,595 2,201 156 35,229 3,897 2,549
057 Ponce 14,626 1,037 15,716 2,373 2,187 136 32,529 3,546 2,126
058 Juana Díaz 10,952 556 10,944 1,130 827 34 22,723 1,720 1,095
059 Villalba 6,853 398 6,050 429 368 14 13,271 841 537
060 Orocovis 7,118 270 6,586 402 293 21 13,997 693 390
061 Coamo 8,963 412 9,460 958 547 44 18,970 1,414 788
062 Aibonito 5,243 460 7,129 934 842 116 13,214 1,510 1,165
063 Barranquitas 7,916 270 6,947 559 619 43 15,482 872 441
064 Corozal 1,602 89 2,193 191 118 5 3,913 285 147
065 Corozal 8,137 472 6,621 671 529 33 15,287 1,176 731
066 Morovis 7,420 269 7,833 546 356 26 15,609 841 527
067 Naranjito 6,885 346 8,789 904 632 36 16,306 1,286 682
068 Comerío 2,820 129 2,761 232 330 12 5,911 373 255
069 Comerío 2,670 102 2,564 159 189 15 5,423 276 176
070 Cidra 10,078 666 7,885 941 1,456 80 19,419 1,687 1,216
071 Cayey 9,110 769 10,808 1,825 1,584 96 21,502 2,690 2,146
072 Santa Isabel 4,774 304 5,133 425 382 23 10,289 752 530
073 Salinas 6,227 404 7,007 729 530 33 13,764 1,166 1,077
074 Guayama 8,461 590 8,557 1,167 1,001 72 18,019 1,829 1,630
075 Aguas Buenas 7,119 423 6,156 597 1,013 44 14,288 1,064 852
076 Caguas 8,205 695 9,964 1,664 1,627 100 19,796 2,459 1,488
077 Caguas 19,445 1,639 20,607 3,107 2,978 230 43,030 4,976 3,053
078 Gurabo 5,367 452 5,862 836 706 36 11,935 1,324 880
079 Gurabo 2,012 135 1,720 227 154 3 3,886 365 254
080 San Lorenzo 9,675 628 9,130 1,108 728 37 19,533 1,773 1,067
081 Juncos 7,449 922 7,420 763 678 62 15,547 1,747 1,436
082 Las Piedras 5,829 304 3,561 376 378 22 9,768 702 624
083 Las Piedras 3,106 177 3,324 340 247 10 6,677 527 419
084 Patillas 5,477 270 4,913 404 513 12 10,903 686 584
085 Arroyo 4,805 233 4,345 346 540 12 9,690 591 439
086 Maunabo 3,365 175 3,219 264 352 22 6,936 461 425
087 Yabucoa 9,965 519 9,880 694 593 82 20,438 1,295 1,058
088 Humacao 11,151 857 13,168 1,614 1,301 103 25,620 2,574 2,217
089 Naguabo 5,877 378 5,546 552 403 28 11,826 958 796
090 Ceiba 2,915 215 2,817 290 228 12 5,960 517 563
091 Vieques 1,616 74 2,509 351 396 47 4,521 472 409
092 Culebra 399 16 547 50 53 1 999 67 89
093 Fajardo 7,967 718 6,209 1,055 884 71 15,060 1,844 1,519
094 Luquillo 4,343 300 4,005 475 453 38 8,801 813 711
095 Río Grande 640 44 546 113 81 2 1,267 159 113
096 Río Grande 9,984 655 8,090 1,350 866 73 18,943 2,079 1,918
097 Loíza 6,781 507 3,874 610 478 34 11,186 1,153 1,349
098 Canóvanas 2,486 156 3,121 382 258 19 5,867 557 497
099 Canóvanas 6,051 408 5,224 799 744 63 12,019 1,270 1,143
100 Carolina 17,686 1,361 15,907 2,902 2,463 221 36,056 4,484 2,992
101 Carolina 11,586 933 13,049 1,910 1,730 132 26,365 2,975 2,116
102 Carolina 6,325 442 6,773 1,003 702 60 13,800 1,505 1,035
103 Trujillo Alto 7,935 710 9,282 1,615 1,480 122 18,697 2,447 1,706
104 Trujillo Alto 4,936 382 5,198 963 1,007 77 11,141 1,422 924
Total,
Puerto Rico
0,808,817 0,058,987 0,790,936 0,108,349 0,094,387 0,007,838 1,694,198 0,175,177 0,120,558

Precinto PLUS
Íntegro Mixto
096 Río Grande 3 1
097 Loíza 53 2
098 Canóvanas 2 0
Total,
Puerto Rico
0,000,058 0,000,003

Voto Bajo Insignia, Papeleta Legislativa
Precinto PNP PPD PIP PLUS Total
001 San Juan 18,812 15,547 2,582   36,941
002 San Juan 16,104 18,388 2,728 37,220
003 San Juan 17,582 17,203 2,772 37,557
004 San Juan 17,780 17,481 3,281 38,542
005 San Juan 19,443 21,920 4,064 45,427
006 Guaynabo 23,194 18,441 3,351 44,986
007 Bayamón 21,379 19,958 2,708 44,045
008 Bayamón 21,852 18,594 2,827 43,273
009 Bayamón 10,171 8,585 1,466 20,222
010 Guaynabo 1,128 988 148 2,264
011 Cataño 7,920 6,740 1,036 15,696
012 Toa Baja 19,773 19,145 2,669 41,587
013 Toa Alta 12,067 12,676 1,723 26,466
014 Dorado 6,745 9,662 1,096 17,503
015 Vega Alta 3,078 3,249 358 6,685
016 Vega Alta 5,666 6,288 434 12,388
017 Vega Baja 13,536 15,057 1,332 29,925
018 Manatí 2,588 2,056 283 4,927
019 Manatí 9,662 7,597 861 18,120
020 Ciales 5,940 5,286 286 11,512
021 Florida 3,343 2,880 357 6,580
022 Barceloneta 5,478 6,292 436 12,206
023 Arecibo 1,820 1,988 173 3,981
024 Arecibo 23,354 22,824 2,094 48,272
025 Hatillo 9,348 10,426 693 20,467
026 Camuy 9,848 9,276 550 19,674
027 Quebradillas 6,971 6,879 581 14,431
028 Isabela 11,249 12,748 790 24,787
029 San Sebastián 11,319 11,962 1,412 24,693
030 Las Marías 3,136 2,940 156 6,232
031 Aguadilla 15,410 13,156 1,000 29,566
032 Moca 9,750 8,597 522 18,869
033 Moca 1,620 947 45 2,612
034 Aguada 10,179 10,097 861 21,137
035 Rincón 3,650 4,637 203 8,490
036 Añasco 7,460 7,610 440 15,510
037 Mayagüez 2,446 3,149 373 5,968
038 Mayagüez 15,956 21,511 3,402 40,869
039 Hormigueros 3,594 5,112 598 9,304
040 San Germán 8,081 10,134 913 19,128
041 Cabo Rojo 9,390 11,016 1,988 22,394
042 Lajas 5,560 6,799 635 12,994
043 Guánica 4,585 5,995 532 11,112
044 Sabana Grande 4,825 8,404 466 13,695
045 Maricao 2,227 1,683 58 3,968
046 Yauco 4,091 4,189 598 8,878
047 Yauco 6,321 7,055 629 14,005
048 Lares 8,239 8,681 742 17,662
049 Utuado 9,945 9,487 542 19,974
050 Adjuntas 5,495 5,522 267 11,284
051 Jayuya 2,306 2,207 141 4,654
052 Jayuya 2,514 2,749 198 5,461
053 Guayanilla 5,046 6,138 762 11,946
054 Peñuelas 5,809 6,649 771 13,229
055 Ponce 3,682 4,346 497 8,525
056 Ponce 16,714 20,055 2,357 39,126
057 Ponce 15,663 18,089 2,323 36,075
058 Juana Díaz 11,508 12,074 861 24,443
059 Villalba 7,251 6,479 382 14,112
060 Orocovis 7,388 6,988 314 14,690
061 Coamo 9,375 10,418 591 20,384
062 Aibonito 5,703 8,063 958 14,724
063 Barranquitas 8,186 7,506 662 16,354
064 Corozal 1,691 2,384 123 4,198
065 Corozal 8,609 7,292 562 16,463
066 Morovis 7,689 8,379 382 16,450
067 Naranjito 7,231 9,693 668 17,592
068 Comerío 2,949 2,993 342 6,284
069 Comerío 2,772 2,723 204 5,699
070 Cidra 10,744 8,826 1,536 21,106
071 Cayey 9,879 12,633 1,680 24,192
072 Santa Isabel 5,078 5,558 405 11,041
073 Salinas 6,631 7,736 563 14,930
074 Guayama 9,051 9,724 1,073 19,848
075 Aguas Buenas 7,542 6,753 1,057 15,352
076 Caguas 8,900 11,628 1,727 22,255
077 Caguas 21,084 23,714 3,208 48,006
078 Gurabo 5,819 6,698 742 13,259
079 Gurabo 2,147 1,947 157 4,251
080 San Lorenzo 10,303 10,238 765 21,306
081 Juncos 8,371 8,183 740 17,294
082 Las Piedras 6,133 3,937 400 10,470
083 Las Piedras 3,283 3,664 257 7,204
084 Patillas 5,747 5,317 525 11,589
085 Arroyo 5,038 4,691 552 10,281
086 Maunabo 3,540 3,483 374 7,397
087 Yabucoa 10,484 10,574 675 21,733
088 Humacao 12,008 14,782 1,404 28,194
089 Naguabo 6,255 6,098 431 12,784
090 Ceiba 3,130 3,107 240 6,477
091 Vieques 1,690 2,860 443 4,993
092 Culebra 415 597 54 1,066
093 Fajardo 8,685 7,264 955 16,904
094 Luquillo 4,643 4,480 491 9,614
095 Río Grande 684 659 83 1,426
096 Río Grande 10,639 9,440 939 4 21,022
097 Loíza 7,288 4,484 512 55 12,339
098 Canóvanas 2,642 3,503 277 2 6,424
099 Canóvanas 6,459 6,023 807   13,289
100 Carolina 19,047 18,809 2,684 40,540
101 Carolina 12,519 14,959 1,862 29,340
102 Carolina 6,767 7,776 762 15,305
103 Trujillo Alto 8,645 10,897 1,602 21,144
104 Trujillo Alto 5,318 6,161 1,084 12,563
Total,
Puerto Rico
0,867,804 0,899,285 0,0102,225 0,000,061 1,869,375

Voto Íntegro y Mixto, Papeleta Municipal
Precinto PNP PPD PIP Total Candidatura
Íntegro Mixto Íntegro Mixto Íntegro Mixto Íntegro Mixto
001 San Juan 20,255 97 16,020 172 1,723 238 37,998 507 1,185
002 San Juan 17,404 90 18,928 194 1,772 251 38,104 535 1,009
003 San Juan 18,967 76 17,668 206 1,842 229 38,477 511 1,168
004 San Juan 19,029 118 18,131 204 2,199 300 39,359 622 1,122
005 San Juan 20,989 146 23,098 274 2,737 445 46,824 865 1,219
006 Guaynabo 27,859 259 15,658 523 2,326 163 45,843 945 1,157
007 Bayamón 24,347 101 18,936 247 1,755 138 45,038 486 876
008 Bayamón 24,896 110 17,548 269 1,836 149 44,280 528 930
009 Bayamón 11,738 52 7,975 115 899 90 20,612 257 463
010 Guaynabo 1,318 1 908 10 92 2 2,318 13 71
011 Cataño 9,090 98 6,573 161 387 75 16,050 334 417
012 Toa Baja 19,366 257 21,453 271 1,860 182 42,679 710 1,468
013 Toa Alta 8,869 548 12,288 233 923 70 22,080 851 910
014 Dorado 5,870 127 11,094 102 816 62 17,780 291 555
015 Vega Alta 3,345 42 3,210 60 265 26 6,820 128 186
016 Vega Alta 5,966 57 6,300 83 257 34 12,523 174 335
017 Vega Baja 13,690 149 16,215 199 864 103 30,769 451 785
018 Manatí 3,071 43 1,670 88 170 12 4,911 143 104
019 Manatí 11,439 139 6,320 202 524 52 18,283 393 480
020 Ciales 5,763 81 5,610 67 148 48 11,521 196 336
021 Florida 3,645 37 2,796 51 219 16 6,660 104 241
022 Barceloneta 5,358 92 6,648 146 201 29 12,207 267 348
023 Arecibo 1,831 23 2,067 21 140 12 4,038 56 89
024 Arecibo 22,487 384 24,765 264 1,490 193 48,742 841 1,077
025 Hatillo 8,418 254 11,548 204 303 76 20,269 534 633
026 Camuy 10,317 104 9,309 93 303 49 19,929 246 436
027 Quebradillas 7,277 144 6,848 221 265 63 14,390 428 374
028 Isabela 11,365 154 13,086 195 447 88 24,898 437 611
029 San Sebastián 12,546 197 11,639 199 797 112 24,982 508 880
030 Las Marías 3,414 48 2,788 34 75 9 6,277 91 208
031 Aguadilla 16,383 333 13,041 360 590 132 30,014 825 1,160
032 Moca 10,103 180 8,328 219 341 49 18,772 448 698
033 Moca 1,577 21 1,006 12 20 7 2,603 40 95
034 Aguada 10,369 330 10,719 326 355 134 21,443 790 1,202
035 Rincón 3,529 46 5,059 104 65 28 8,653 178 315
036 Añasco 7,739 104 7,648 121 196 34 15,583 259 472
037 Mayagüez 2,402 54 3,335 102 258 24 5,995 180 307
038 Mayagüez 15,439 382 24,428 468 2,156 189 42,023 1,039 1,621
039 Hormigueros 3,067 166 5,854 128 420 39 9,341 333 523
040 San Germán 7,543 153 10,879 228 505 77 18,927 458 1,683
041 Cabo Rojo 11,438 178 9,993 215 1,648 94 23,079 487 1,007
042 Lajas 5,147 147 5,665 243 317 47 11,129 437 693
043 Guánica 4,220 80 6,661 114 246 49 11,127 243 397
044 Sabana Grande 5,049 121 8,478 153 257 48 13,784 322 707
045 Maricao 1,994 223 1,657 47 22 4 3,673 274 131
