Elecciones Generales 2000: Alcalde de San Juan: Escrutinio por Unidades - Precinto San Juan 1
Revisado el 9 de agosto de 2001
Precintos

Unidad Jorge Santini
(PNP)
Eduardo A. Bhatia
(PPD)
Vance Thomas
(PIP)
Otros Total
01 185 154 14 5 358
02 654 878 174 7 1,713
03 703 497 39 7 1,246
04 727 495 70 7 1,299
05 1,231 952 119 13 2,315
06 763 598 92 6 1,459
07 894 758 119 7 1,778
08 447 349 32 8 836
09 635 556 65 14 1,270
10 751 682 108 11 1,552
11 467 424 48 9 948
12 574 609 75 8 1,266
13 436 351 32 8 827
14 797 629 66 11 1,503
15 1,151 886 72 13 2,122
16 758 486 60 3 1,307
17 274 236 32 0 542
18 329 225 28 4 586
19 488 320 51 0 859
20 405 329 36 13 783
21 1,062 676 23 25 1,786
22 1,292 909 56 17 2,274
23 498 318 25 4 845
24 563 388 32 14 997
25 491 331 40 4 866
26 814 516 33 17 1,380
27 343 323 19 6 691
28 651 575 91 3 1,320
29 424 345 19 5 793
30 552 468 38 22 1,080
31 373 250 21 5 649
32 328 245 22 2 597
33 988 626 39 11 1,664
77 79 250 13 3 345
78 69 52 4 26 151
79 1 2 7 2 12
Total 21,197 16,688 1,814 320 40,019

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2002
Estado Libre Asociado de Puerto Rico