Portada  |  Información  |  Eventos  |
 
 
  Escrutinio de las Primarias Presidenciales del Partido Republicano de PR

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104


Sumaria del Archivo Maestro - Electores Activos

Estadísticas de Nuevos Inscritos y Reactivados

Estadísticas por Lugar de Nacimiento
 
Primarias Presidenciales 2000: Estadísticas por Edad y Sexo

Las estadísticas por edad y sexo de electores inscritos al 14 de enero de 2000 se encuentran disponibles en este espacio, organizadas por precintos electorales y agrupadas por distritos senatoriales. Las mismas incluyen a electores inscritos de 17 años de edad en dicha fecha, que habrán de cumplir los 18 años de edad en o antes de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2000.

A nivel Isla, el desglose de dichas cifras es el siguiente:

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 14,429 16,220 30,649
18-19 48,836 53,285 102,121
20-24 127,181 134,153 261,334
25-29 116,264 122,505 238,769
30-34 107,915 116,314 224,229
35-39 103,729 116,619 220,348
40-44 96,442 111,844 208,286
45-49 89,661 105,509 195,170
50-54 89,195 105,258 194,453
55-59 75,250 87,841 163,091
60-64 64,520 75,146 139,666
65-69 53,427 61,845 115,272
70-74 42,252 50,252 92,504
75-79 32,466 38,274 70,740
80-84 20,377 23,542 43,919
85-89 11,825 13,543 25,368
90-94 3,993 4,561 8,554
95 ó más 1,926 2,638 4,564
Totales 1,099,688 1,239,349 2,339,037
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
217
Gran Total 2,339,254

A nivel de distritos senatoriales, la desagregación por sexo de los electores inscritos queda de la siguiente manera:

Distrito Masculinos % Femeninas % Total Datos
Imprecisos
Total
Hábiles
01 San Juan 112,429 44.6 139,656 55.4 252,085 15 252,100
02 Bayamón 120,748 45.7 143,528 54.3 264,276 21 264,297
03 Arecibo 147,983 47.8 161,361 52.2 309,344 35 309,379
04 Mayagüez 148,129 47.9 161,288 52.1 309,417 17 309,434
05 Ponce 140,706 47.5 155,307 52.5 296,013 17 296,030
06 Guayama 154,067 48.2 165,828 51.8 319,895 49 319,944
07 Humacao 148,203 47.5 164,064 52.5 312,267 45 312,312
08 Carolina 127,423 46.2 148,317 53.8 275,740 18 275,758
Total,
Puerto Rico
1,099,688 47.0 1,239,349 53.0 2,339,037 217 2,339,254

A nivel de precintos, la desagregación por sexo de los electores inscritos es la siguiente:

Precinto Masculinos % Femeninas % Total Datos
Imprecisos
Total
Hábiles
001 San Juan 22,886 45.8 27,131 54.2 50,017 5 50,022
002 San Juan 21,842 44.2 27,554 55.8 49,396 2 49,398
003 San Juan 21,993 44.6 27,327 55.4 49,320 1 49,321
004 San Juan 20,759 42.9 27,633 57.1 48,392 1 48,393
005 San Juan 24,949 45.4 30,011 54.6 54,960 6 54,966
006 Guaynabo 24,730 45.7 29,343 54.3 54,073 5 54,078
007 Bayamón 24,662 45.8 29,169 54.2 53,831 4 53,835
008 Bayamón 24,351 44.7 30,101 55.3 54,452 3 54,455
009 Bayamón 11,220 44.4 14,030 55.6 25,250 2 25,252
010 Guaynabo 1,481 48.4 1,581 51.6 3,062 1 3,063
011 Cataño 9,468 46.6 10,852 53.4 20,320 2 20,322
012 Toa Baja 24,836 46.6 28,452 53.4 53,288 4 53,292
013 Toa Alta 14,817 47.8 16,148 52.1 30,965 3 30,968
014 Dorado 10,388 47.4 11,520 52.6 21,908 4 21,912
015 Vega Alta 3,952 47.2 4,414 52.8 8,366 0 8,366
016 Vega Alta 7,399 47.9 8,041 52.1 15,440 3 15,443
017 Vega Baja 17,821 47.3 19,849 52.7 37,670 5 37,675
018 Manatí 2,872 46.8 3,259 53.2 6,131 0 6,131
019 Manatí 10,810 47.5 11,923 52.4 22,733 5 22,738
020 Ciales 6,995 50.7 6,804 49.3 13,799 4 13,803
021 Florida 3,853 48.1 4,157 51.9 8,010 1 8,011
022 Barceloneta 7,365 48.5 7,831 51.5 15,196 3 15,199
023 Arecibo 2,374 48.4 2,535 51.6 4,909 0 4,909
024 Arecibo 28,033 46.9 31,776 53.1 59,809 2 59,811
025 Hatillo 11,901 48.2 12,809 51.8 24,710 4 24,714
026 Camuy 11,155 49.0 11,619 51.0 22,774 0 22,774
027 Quebradillas 8,248 48.7 8,676 51.3 16,924 1 16,925
028 Isabela 14,367 48.5 15,252 51.5 29,619 2 29,621
029 San Sebastián 14,412 49.0 14,970 50.9 29,382 3 29,385
030 Las Marías 3,549 49.7 3,590 50.3 7,139 0 7,139
031 Aguadilla 18,105 47.9 19,691 52.1 37,796 2 37,798
032 Moca 10,907 49.2 11,278 50.8 22,185 2 22,187
033 Moca 1,493 50.3 1,474 49.7 2,967 0 2,967
034 Aguada 12,699 48.4 13,540 51.6 26,239 1 26,240
035 Rincón 4,881 48.8 5,121 51.2 10,002 0 10,002
036 Añasco 9,027 48.6 9,559 51.4 18,586 1 18,587
037 Mayagüez 3,720 48.8 3,896 51.1 7,616 1 7,617
038 Mayagüez 24,963 45.9 29,426 54.1 54,389 3 54,392
039 Hormigueros 5,368 46.6 6,143 53.4 11,511 1 11,512
040 San Germán 11,574 47.6 12,716 52.4 24,290 0 24,290
041 Cabo Rojo 13,064 47.2 14,632 52.8 27,696 1 27,697
042 Lajas 7,933 47.6 8,728 52.4 16,661 0 16,661
043 Guánica 6,686 47.9 7,272 52.1 13,958 0 13,958
044 Sabana Grande 8,001 47.3 8,908 52.7 16,909 0 16,909
045 Maricao 2,333 50.0 2,337 50.0 4,670 0 4,670
046 Yauco 5,205 47.0 5,874 53.0 11,079 1 11,080
047 Yauco 8,666 48.4 9,250 51.6 17,916 3 17,919
048 Lares 10,466 49.4 10,729 50.6 21,195 0 21,195
049 Utuado 12,120 49.2 12,531 50.8 24,651 5 24,656
050 Adjuntas 6,688 49.0 6,963 51.0 13,651 1 13,652
051 Jayuya 2,706 50.4 2,666 49.6 5,372 1 5,373
052 Jayuya 3,086 49.5 3,154 50.5 6,240 0 6,240
053 Guayanilla 7,289 48.3 7,792 51.7 15,081 1 15,082
054 Peñuelas 8,049 48.7 8,469 51.3 16,518 0 16,518
055 Ponce 5,449 47.0 6,142 53.0 11,591 0 11,591
056 Ponce 24,485 45.5 29,282 54.5 53,767 2 53,769
057 Ponce 21,544 46.1 25,210 53.9 46,754 3 46,757
058 Juana Díaz 14,662 47.2 16,375 52.7 31,037 15 31,052
059 Villalba 8,496 49.0 8,843 51.0 17,339 1 17,340
060 Orocovis 8,510 50.8 8,232 49.2 16,742 0 16,742
061 Coamo 11,172 47.8 12,204 52.2 23,376 8 23,384
062 Aibonito 8,736 48.0 9,458 52.0 18,194 4 18,198
063 Barranquitas 9,010 48.5 9,577 51.5 18,587 5 18,592
064 Corozal 2,391 49.5 2,436 50.4 4,827 2 4,829
065 Corozal 9,511 48.1 10,277 51.9 19,788 4 19,792
066 Morovis 9,259 49.0 9,632 51.0 18,891 0 18,891
067 Naranjito 9,838 48.8 10,303 51.1 20,141 2 20,143
068 Comerío 3,791 50.4 3,724 49.5 7,515 1 7,516
069 Comerío 3,379 49.0 3,518 51.0 6,897 1 6,898
070 Cidra 12,018 48.2 12,898 51.8 24,916 1 24,917
071 Cayey 14,878 47.4 16,480 52.6 31,358 1 31,359
072 Santa Isabel 6,698 47.4 7,438 52.6 14,136 1 14,137
073 Salinas 9,275 47.5 10,232 52.5 19,507 1 19,508
074 Guayama 12,443 46.7 14,201 53.3 26,644 2 26,646
075 Aguas Buenas 9,305 48.9 9,708 51.1 19,013 2 19,015
076 Caguas 12,715 47.1 14,274 52.9 26,989 1 26,990
077 Caguas 27,934 45.6 33,307 54.4 61,241 5 61,246
078 Gurabo 7,837 48.3 8,392 51.7 16,229 0 16,229
079 Gurabo 2,515 47.5 2,776 52.5 5,291 1 5,292
080 San Lorenzo 12,294 48.2 13,219 51.8 25,513 7 25,520
081 Juncos 10,475 47.9 11,404 52.1 21,879 0 21,879
082 Las Piedras 5,967 48.2 6,400 51.8 12,367 0 12,367
083 Las Piedras 4,288 48.0 4,648 52.0 8,936 0 8,936
084 Patillas 6,932 49.0 7,194 50.9 14,126 11 14,137
085 Arroyo 6,197 46.7 7,067 53.3 13,264 4 13,268
086 Maunabo 4,429 49.5 4,516 50.5 8,945 1 8,946
087 Yabucoa 12,999 48.7 13,678 51.3 26,677 11 26,688
088 Humacao 16,742 46.4 19,331 53.6 36,073 1 36,074
089 Naguabo 7,574 48.2 8,150 51.8 15,724 1 15,725
090 Ceiba 3,993 46.6 4,581 53.4 8,574 0 8,574
091 Vieques 3,151 49.3 3,236 50.7 6,387 0 6,387
092 Culebra 644 51.6 604 48.4 1,248 0 1,248
093 Fajardo 10,649 45.9 12,562 54.1 23,211 1 23,212
094 Luquillo 6,250 48.4 6,658 51.6 12,908 0 12,908
095 Río Grande 913 48.6 967 51.4 1,880 0 1,880
096 Río Grande 13,239 47.3 14,760 52.7 27,999 3 28,002
097 Loíza 8,243 46.8 9,361 53.2 17,604 1 17,605
098 Canóvanas 4,123 49.8 4,155 50.2 8,278 2 8,280
099 Canóvanas 8,339 46.7 9,524 53.3 17,863 5 17,868
100 Carolina 22,751 44.0 28,970 56.0 51,721 1 51,722
101 Carolina 17,100 44.8 21,089 55.2 38,189 1 38,190
102 Carolina 8,964 47.7 9,847 52.3 18,811 1 18,812
103 Trujillo Alto 12,056 47.5 13,329 52.5 25,385 2 25,387
104 Trujillo Alto 7,008 44.7 8,674 55.3 15,682 1 15,683
Total,
Puerto Rico
1,099,688 47.0 1,239,349 53.0 2,339,037 217 2,339,254

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico