Portada  |  Información  |  Eventos  | English  
 
 
  Escrutinio de las Primarias Presidenciales del Partido Republicano de PR
  • Presidente
  • Delegados
 
Primarias Presidenciales 2000: Partido Republicano de PR: Escrutinio por Precintos
Al 8-Mar-2000 1:07:01 PM

Presidente
Precinto JOHN MCCAIN GEORGE W BUSH STEVE FORBES ALAN KEYES GARY BAUER OTROS
001 San Juan 74 1,394 2 1 1 243
002 San Juan 47 1,246 1 2 2 16
003 San Juan 26 1,583 2 0 1 84
004 San Juan 45 2,584 3 1 1 134
005 San Juan 57 1,153 0 0 0 47
006 Guaynabo 57 2,619 1 3 1 79
007 Bayamón 18 1,691 0 0 1 75
008 Bayamón 44 2,918 0 0 0 41
009 Bayamón 267 2,093 0 0 0 9
010 Guaynabo 0 97 0 0 0 1
011 Cataño 13 419 1 0 1 23
012 Toa Baja 27 2,500 9 1 1 364
013 Toa Alta 8 440 1 0 0 4
014 Dorado 8 377 3 0 0 5
015 Vega Alta 2 324 0 0 0 3
016 Vega Alta 8 398 0 0 0 3
017 Vega Baja 14 509 2 0 0 12
018 Manatí 13 146 0 0 0 0
019 Manatí 34 777 1 0 0 8
020 Ciales 76 699 3 8 0 5
021 Florida 36 463 0 0 0 2
022 Barceloneta 7 698 8 1 1 7
023 Arecibo 8 43 0 0 0 1
024 Arecibo 124 1,507 4 0 0 19
025 Hatillo 46 804 2 0 0 6
026 Camuy 38 900 0 0 1 5
027 Quebradillas 84 824 5 1 0 30
028 Isabela 17 1,812 1 0 1 8
029 San Sebastián 34 850 2 0 0 15
030 Las Marías 22 566 6 2 1 10
031 Aguadilla 36 1,570 8 2 0 151
032 Moca 17 989 0 0 2 12
033 Moca 8 356 0 0 0 3
034 Aguada 8 475 0 0 0 13
035 Rincón 5 423 0 0 1 17
036 Añasco 14 675 1 0 0 14
037 Mayagüez 4 395 0 0 0 32
038 Mayagüez 60 1,150 1 0 0 35
039 Hormigueros 9 319 0 0 0 1
040 San Germán 29 654 1 0 0 32
041 Cabo Rojo 29 503 3 0 0 8
042 Lajas 77 859 0 0 0 73
043 Guánica 18 822 2 0 1 3
044 Sabana Grande 39 669 0 0 0 5
045 Maricao 3 220 0 0 0 0
046 Yauco 450 658 0 0 0 8
047 Yauco 636 1,140 1 0 1 6
048 Lares 162 1,232 5 0 0 39
049 Utuado 115 2,032 29 5 0 315
050 Adjuntas 29 337 4 0 0 0
051 Jayuya 0 370 0 0 0 5
052 Jayuya 1 193 1 0 0 1
053 Guayanilla 39 638 11 1 1 17
054 Peñuelas 56 1,215 0 0 2 26
055 Ponce 4 385 0 0 1 3
056 Ponce 32 1,077 0 4 1 11
057 Ponce 57 1,397 10 2 0 39
058 Juana Díaz 6 985 0 0 1 75
059 Villalba 168 1,012 3 5 3 297
060 Orocovis 111 1,659 1 0 0 24
061 Coamo 37 841 1 0 0 10
062 Aibonito 4 464 0 0 0 3
063 Barranquitas 18 1,171 0 0 0 6
064 Corozal 0 117 0 0 0 0
065 Corozal 4 585 1 0 0 93
066 Morovis 8 727 2 2 0 13
067 Naranjito 17 929 5 0 0 137
068 Comerío 60 367 3 0 0 5
069 Comerío 65 428 0 0 0 6
070 Cidra 33 1,201 0 0 0 2
071 Cayey 13 343 0 0 1 52
072 Santa Isabel 11 369 4 0 0 4
073 Salinas 3 375 1 0 0 8
074 Guayama 11 660 1 0 0 98
075 Aguas Buenas 36 602 0 0 0 48
076 Caguas 68 837 1 0 0 4
077 Caguas 126 2,102 3 0 0 24
078 Gurabo 30 357 3 2 0 114
079 Gurabo 2 311 0 0 0 1
080 San Lorenzo 13 1,034 0 0 1 11
081 Juncos 21 1,023 0 0 0 18
082 Las Piedras 6 439 1 0 1 2
083 Las Piedras 5 250 0 0 0 7
084 Patillas 4 398 1 0 0 44
085 Arroyo 1 697 0 0 0 8
086 Maunabo 5 249 2 0 0 3
087 Yabucoa 41 2,224 2 0 3 92
088 Humacao 15 954 0 0 0 12
089 Naguabo 12 1,075 1 0 0 13
090 Ceiba 1 314 0 0 0 6
091 Vieques 3 124 0 0 0 1
092 Culebra 13 139 0 0 0 3
093 Fajardo 138 1,478 1 1 0 10
094 Luquillo 5 266 1 0 0 4
095 Río Grande 6 140 0 0 0 0
096 Río Grande 34 1,439 0 1 0 13
097 Loíza 6 339 0 0 0 2
098 Canóvanas 25 312 0 0 0 1
099 Canóvanas 37 947 3 0 0 6
100 Carolina 103 1,457 3 2 0 21
101 Carolina 199 495 0 2 0 6
102 Carolina 148 851 28 0 1 15
103 Trujillo Alto 31 656 4 0 0 18
104 Trujillo Alto 9 446 0 0 0 23

Delegados
Precinto DELEGADOS DE JOHN MCCAIN DELEGADOS DE GEORGE W BUSH DELEGADOS DE STEVE FORBES OTROS
001 San Juan 84 1,538 9 84
002 San Juan 43 1,209 3 59
003 San Juan 25 1,569 2 100
004 San Juan 45 2,666 5 52
005 San Juan 57 1,123 1 76
006 Guaynabo 61 2,611 4 84
007 Bayamón 19 1,743 0 23
008 Bayamón 37 2,727 0 239
009 Bayamón 262 2,088 0 19
010 Guaynabo 1 96 0 1
011 Cataño 10 434 2 11
012 Toa Baja 33 2,845 11 13
013 Toa Alta 5 427 2 19
014 Dorado 6 379 2 6
015 Vega Alta 2 325 1 1
016 Vega Alta 9 399 0 1
017 Vega Baja 15 494 2 26
018 Manatí 17 140 0 2
019 Manatí 33 782 2 3
020 Ciales 77 701 8 5
021 Florida 35 462 1 3
022 Barceloneta 7 698 11 6
023 Arecibo 8 44 0 0
024 Arecibo 93 1,545 6 10
025 Hatillo 48 805 2 3
026 Camuy 37 894 2 11
027 Quebradillas 81 857 5 1
028 Isabela 17 1,813 4 5
029 San Sebastián 30 825 4 42
030 Las Marías 21 576 8 2
031 Aguadilla 34 1,712 8 13
032 Moca 16 998 0 6
033 Moca 6 359 0 2
034 Aguada 8 483 1 4
035 Rincón 7 438 0 1
036 Añasco 11 613 1 79
037 Mayagüez 8 421 0 2
038 Mayagüez 59 1,140 1 46
039 Hormigueros 7 322 0 0
040 San Germán 26 678 2 10
041 Cabo Rojo 29 498 4 12
042 Lajas 86 905 0 18
043 Guánica 17 824 1 4
044 Sabana Grande 28 646 1 38
045 Maricao 3 220 0 0
046 Yauco 451 661 0 4
047 Yauco 624 1,139 1 20
048 Lares 157 1,247 4 30
049 Utuado 136 2,303 34 23
050 Adjuntas 29 334 4 3
051 Jayuya 0 374 0 1
052 Jayuya 1 192 2 1
053 Guayanilla 42 647 11 7
054 Peñuelas 59 1,224 0 16
055 Ponce 6 385 0 2
056 Ponce 26 1,089 0 10
057 Ponce 59 1,407 10 29
058 Juana Díaz 7 1,055 0 5
059 Villalba 172 1,098 0 218
060 Orocovis 113 1,667 1 14
061 Coamo 38 845 1 5
062 Aibonito 4 466 0 1
063 Barranquitas 16 1,175 2 2
064 Corozal 0 117 0 0
065 Corozal 7 671 1 4
066 Morovis 8 737 2 5
067 Naranjito 17 1,060 8 3
068 Comerío 60 368 3 4
069 Comerío 66 424 0 9
070 Cidra 33 1,194 1 8
071 Cayey 14 393 0 2
072 Santa Isabel 11 368 4 5
073 Salinas 5 380 1 1
074 Guayama 14 743 7 6
075 Aguas Buenas 45 636 0 5
076 Caguas 70 837 1 2
077 Caguas 128 2,115 3 9
078 Gurabo 32 463 6 5
079 Gurabo 2 312 0 0
080 San Lorenzo 14 1,034 0 11
081 Juncos 23 1,033 0 6
082 Las Piedras 6 441 2 0
083 Las Piedras 5 256 0 1
084 Patillas 4 431 1 11
085 Arroyo 0 704 0 2
086 Maunabo 5 252 2 0
087 Yabucoa 41 2,307 5 9
088 Humacao 12 955 3 11
089 Naguabo 12 1,085 2 2
090 Ceiba 1 316 1 3
091 Vieques 3 125 0 0
092 Culebra 13 142 0 0
093 Fajardo 138 1,475 0 15
094 Luquillo 6 268 1 1
095 Río Grande 6 140 0 0
096 Río Grande 35 1,420 1 31
097 Loíza 8 338 0 1
098 Canóvanas 23 315 0 0
099 Canóvanas 39 947 2 5
100 Carolina 93 1,426 34 33
101 Carolina 99 491 0 112
102 Carolina 153 825 28 37
103 Trujillo Alto 30 664 4 11
104 Trujillo Alto 9 462 0 7

Delegados de JOHN MCCAIN
DELEGADOS EN PROPIEDAD  
  1. John A. Regis, Jr.
  2. José Luis Ubarri
  3. Carlos Chardón
  4. Jennie Perez
  5. Eduardo Regis
  6. Jossef M. Galib Frangie
  7. William Perez González
  8. John A. Regis Pitt
  9. Manuel López del Valle
  10. José Franco Ramos
  11. Juan J. Mayol
  12. Eric Castillo Matos
  13. Mirza Matos
  14. María Macías

Delegados de GEORGE W BUSH
SUPERDELEGADOS  
  1. Luis A. Ferré
  2. Edison Misla Aldarondo
  3. Zoraida Fonalledas
DELEGADOS EN PROPIEDAD ALTERNOS
  1. Ángel M. Cintrón
  2. Héctor O'Neill
  3. José E. Meléndez
  4. Jorge Santini
  5. Luis Batista Salas
  6. César Cabrera
  7. Jaime Fonalledas
  8. Hans Hertell
  9. Armando Lasa
  10. Myriam Ramírez
  11. José Rivera
  12. Mike Roca
  13. René Vázquez Botet
  14. Juan Woodroffe
  1. Néstor Aponte
  2. Aníbal Marrero
  3. Edwin Mundo
  4. Orlando Parga
  5. Waldemar Quiles
  6. Tiody Ferré
  7. Luis G. Hidalgo
  8. Edison Misla, Jr.
  9. Antonio Monroig
  10. Andrés Nevares
  11. Eduardo Negrón
  12. Alcides Ortiz
  13. Rosana Roig
  14. Francisco Valcárcel

Delegados de STEVE FORBES
DELEGADOS EN PROPIEDAD ALTERNOS
  1. Juan José Nolla Acosta
  2. Rafael López
  3. Ángel Tirado Martínez
  4. José Julio Díaz
  5. Joanne Maldonado Colón
  6. José Herranz
  7. Margarita Medina Feliciano
  8. Elsie Torres Torres
  9. María Rivas
  10. Sergio Esteves Vélez
  11. Carlos Torres
  12. Elsie Cruz
  13. Hommy Cervantes
  14. Katty Losano
  1. Ismael Rivera
  2. Carlos López Torres
  3. Luis Arroyo
  4. Gladys Rodríguez
  5. Santiago Rosado
  6. Rafael Zapata
  7. Aida E. Cardona
  8. Margarita Matías
  9. Oscar Rivera (Caco)
  10. Clara Andino Rivera
  11. Carlos R. Santiago Rivera
  12. José Méndez
  13. Evelyn Carrión
  14. Julio Cuevas

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico