Escrutinio de Primarias Locales 1999

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Primarias Locales 1999: Estadísticas por Edad y Sexo

Las estadísticas por edad y sexo de electores inscritos al 25 de septiembre de 1999 se encuentran disponibles en este espacio, organizadas por precintos electorales y agrupadas por distritos senatoriales. Las mismas incluyen a electores inscritos de 16 ó 17 años de edad en dicha fecha, que habrán de cumplir los 18 años de edad en o antes de las elecciones generales del 7 de noviembre del 2000.

A nivel Isla, el desglose de dichas cifras es el siguiente:

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 17,419 19,561 36,980
18-19 48,703 53,163 101,866
20-24 125,749 132,785 258,534
25-29 115,334 121,613 236,947
30-34 107,200 115,974 223,174
35-39 102,817 115,678 218,495
40-44 95,504 111,192 206,696
45-49 89,163 104,804 193,967
50-54 88,198 104,121 192,319
55-59 74,608 87,171 161,779
60-64 64,082 74,572 138,654
65-69 52,763 60,998 113,761
70-74 42,076 49,910 91,986
75-79 32,332 37,918 70,250
80-84 20,035 23,090 43,125
85-89 11,653 13,251 24,904
90-94 3,849 4,377 8,226
95 ó más 1,890 2,587 4,477
Totales 1,093,375 1,232,765 2,326,140
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
221
Gran Total 2,326,361

A nivel de distritos senatoriales, la desagregación por sexo de los electores inscritos queda de la siguiente manera:

Distrito Masculinos % Femeninas % Total Datos
Imprecisos
Total
Hábiles
01 San Juan 111,599 44.6 138,750 55.4 250,349 14 250,363
02 Bayamón 120,030 45.7 142,815 54.3 262,845 22 262,867
03 Arecibo 147,170 47.8 160,563 52.2 307,733 36 307,769
04 Mayagüez 147,300 47.9 160,462 52.1 307,762 17 307,779
05 Ponce 140,177 47.5 154,686 52.5 294,863 18 294,881
06 Guayama 153,233 48.2 164,916 51.8 318,149 53 318,202
07 Humacao 147,330 47.4 163,178 52.5 310,508 44 310,552
08 Carolina 126,536 46.2 147,395 53.8 273,931 17 273,948
Total,
Puerto Rico
1,093,375 47.0 1,232,765 53.0 2,326,140 221 2,326,361

A nivel de precintos, la desagregación por sexo de los electores inscritos es la siguiente:

Precinto Masculinos % Femeninas % Total Datos
Imprecisos
Total
Hábiles
001 San Juan 22,684 45.7 26,923 54.3 49,607 5 49,612
002 San Juan 21,657 44.2 27,366 55.8 49,023 1 49,024
003 San Juan 21,817 44.6 27,145 55.4 48,962 1 48,963
004 San Juan 20,614 42.9 27,467 57.1 48,081 1 48,082
005 San Juan 24,827 45.4 29,849 54.6 54,676 6 54,682
006 Guaynabo 24,636 45.7 29,269 54.3 53,905 5 53,910
007 Bayamón 24,529 45.8 29,002 54.2 53,531 4 53,535
008 Bayamón 24,210 44.7 29,933 55.3 54,143 3 54,146
009 Bayamón 11,141 44.3 13,983 55.7 25,124 2 25,126
010 Guaynabo 1,468 48.1 1,584 51.9 3,052 2 3,054
011 Cataño 9,378 46.6 10,768 53.4 20,146 2 20,148
012 Toa Baja 24,668 46.6 28,276 53.4 52,944 4 52,948
013 Toa Alta 14,745 47.8 16,073 52.2 30,818 3 30,821
014 Dorado 10,327 47.4 11,441 52.6 21,768 5 21,773
015 Vega Alta 3,933 47.2 4,401 52.8 8,334 0 8,334
016 Vega Alta 7,363 48.0 7,967 52.0 15,330 3 15,333
017 Vega Baja 17,689 47.3 19,742 52.7 37,431 5 37,436
018 Manatí 2,847 46.9 3,225 53.1 6,072 0 6,072
019 Manatí 10,735 47.5 11,852 52.5 22,587 5 22,592
020 Ciales 6,953 50.7 6,763 49.3 13,716 4 13,720
021 Florida 3,820 48.0 4,143 52.0 7,963 1 7,964
022 Barceloneta 7,337 48.4 7,811 51.6 15,148 3 15,151
023 Arecibo 2,362 48.4 2,520 51.6 4,882 0 4,882
024 Arecibo 27,953 46.9 31,668 53.1 59,621 2 59,623
025 Hatillo 11,833 48.1 12,743 51.9 24,576 4 24,580
026 Camuy 11,099 48.9 11,582 51.1 22,681 0 22,681
027 Quebradillas 8,174 48.6 8,632 51.4 16,806 1 16,807
028 Isabela 14,295 48.5 15,173 51.5 29,468 2 29,470
029 San Sebastián 14,346 49.1 14,900 50.9 29,246 3 29,249
030 Las Marías 3,514 49.8 3,549 50.2 7,063 0 7,063
031 Aguadilla 18,118 47.9 19,705 52.1 37,823 2 37,825
032 Moca 10,832 49.2 11,187 50.8 22,019 2 22,021
033 Moca 1,483 50.3 1,466 49.7 2,949 0 2,949
034 Aguada 12,609 48.4 13,440 51.6 26,049 1 26,050
035 Rincón 4,848 48.8 5,091 51.2 9,939 0 9,939
036 Añasco 8,967 48.5 9,504 51.5 18,471 1 18,472
037 Mayagüez 3,695 48.8 3,871 51.2 7,566 1 7,567
038 Mayagüez 24,804 45.8 29,301 54.2 54,105 3 54,108
039 Hormigueros 5,303 46.6 6,087 53.4 11,390 1 11,391
040 San Germán 11,507 47.6 12,660 52.4 24,167 0 24,167
041 Cabo Rojo 12,979 47.2 14,528 52.8 27,507 1 27,508
042 Lajas 7,895 47.6 8,674 52.4 16,569 0 16,569
043 Guánica 6,635 47.9 7,211 52.1 13,846 0 13,846
044 Sabana Grande 7,969 47.3 8,867 52.7 16,836 0 16,836
045 Maricao 2,313 49.9 2,326 50.1 4,639 0 4,639
046 Yauco 5,178 47.1 5,820 52.9 10,998 1 10,999
047 Yauco 8,589 48.3 9,198 51.7 17,787 3 17,790
048 Lares 10,420 49.4 10,662 50.6 21,082 0 21,082
049 Utuado 12,107 49.2 12,505 50.8 24,612 5 24,617
050 Adjuntas 6,640 49.0 6,923 51.0 13,563 1 13,564
051 Jayuya 2,693 50.3 2,657 49.7 5,350 1 5,351
052 Jayuya 3,065 49.4 3,135 50.6 6,200 0 6,200
053 Guayanilla 7,253 48.3 7,765 51.7 15,018 1 15,019
054 Peñuelas 8,005 48.7 8,433 51.3 16,438 0 16,438
055 Ponce 5,420 47.0 6,105 53.0 11,525 0 11,525
056 Ponce 24,488 45.6 29,272 54.4 53,760 3 53,763
057 Ponce 21,507 46.1 25,133 53.9 46,640 3 46,643
058 Juana Díaz 14,607 47.3 16,284 52.7 30,891 16 30,907
059 Villalba 8,452 49.0 8,811 51.0 17,263 1 17,264
060 Orocovis 8,468 50.8 8,202 49.2 16,670 0 16,670
061 Coamo 11,130 47.8 12,139 52.2 23,269 8 23,277
062 Aibonito 8,679 48.1 9,382 51.9 18,061 4 18,065
063 Barranquitas 9,006 48.6 9,524 51.4 18,530 5 18,535
064 Corozal 2,385 49.5 2,431 50.5 4,816 2 4,818
065 Corozal 9,449 48.0 10,222 52.0 19,671 5 19,676
066 Morovis 9,205 49.0 9,585 51.0 18,790 0 18,790
067 Naranjito 9,798 48.8 10,278 51.2 20,076 2 20,078
068 Comerío 3,778 50.4 3,714 49.6 7,492 2 7,494
069 Comerío 3,365 48.9 3,514 51.1 6,879 1 6,880
070 Cidra 11,926 48.2 12,828 51.8 24,754 1 24,755
071 Cayey 14,793 47.5 16,368 52.5 31,161 1 31,162
072 Santa Isabel 6,643 47.4 7,382 52.6 14,025 1 14,026
073 Salinas 9,225 47.6 10,171 52.4 19,396 1 19,397
074 Guayama 12,324 46.7 14,081 53.3 26,405 3 26,408
075 Aguas Buenas 9,249 48.9 9,659 51.1 18,908 2 18,910
076 Caguas 12,662 47.1 14,194 52.9 26,856 1 26,857
077 Caguas 27,830 45.6 33,168 54.4 60,998 5 61,003
078 Gurabo 7,811 48.3 8,362 51.7 16,173 0 16,173
079 Gurabo 2,505 47.6 2,761 52.4 5,266 0 5,266
080 San Lorenzo 12,222 48.2 13,125 51.8 25,347 7 25,354
081 Juncos 10,398 47.9 11,327 52.1 21,725 0 21,725
082 Las Piedras 5,917 48.2 6,359 51.8 12,276 0 12,276
083 Las Piedras 4,241 47.9 4,622 52.1 8,863 0 8,863
084 Patillas 6,883 49.0 7,150 51.0 14,033 11 14,044
085 Arroyo 6,169 46.7 7,040 53.3 13,209 5 13,214
086 Maunabo 4,389 49.4 4,498 50.6 8,887 1 8,888
087 Yabucoa 12,914 48.7 13,613 51.3 26,527 10 26,537
088 Humacao 16,613 46.4 19,201 53.6 35,814 1 35,815
089 Naguabo 7,527 48.2 8,099 51.8 15,626 1 15,627
090 Ceiba 3,964 46.6 4,543 53.4 8,507 0 8,507
091 Vieques 3,150 49.4 3,231 50.6 6,381 0 6,381
092 Culebra 640 51.6 601 48.4 1,241 0 1,241
093 Fajardo 10,554 45.8 12,466 54.2 23,020 1 23,021
094 Luquillo 6,236 48.5 6,630 51.5 12,866 0 12,866
095 Río Grande 908 48.5 965 51.5 1,873 0 1,873
096 Río Grande 13,117 47.3 14,629 52.7 27,746 3 27,749
097 Loíza 8,118 46.8 9,246 53.2 17,364 1 17,365
098 Canóvanas 4,089 49.7 4,135 50.3 8,224 2 8,226
099 Canóvanas 8,279 46.7 9,464 53.3 17,743 4 17,747
100 Carolina 22,638 44.0 28,816 56.0 51,454 1 51,455
101 Carolina 16,986 44.7 20,997 55.3 37,983 1 37,984
102 Carolina 8,906 47.7 9,779 52.3 18,685 1 18,686
103 Trujillo Alto 11,979 47.4 13,270 52.6 25,249 2 25,251
104 Trujillo Alto 6,972 44.7 8,623 55.3 15,595 1 15,596
Total,
Puerto Rico
1,093,375 47.0 1,232,765 53.0 2,326,140 221 2,326,361

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico