|  | 
	
	  |  Elección Especial 1999: Partido
	    Nuevo Progresista: Representante por el Distrito 11
 
	     
	      
		| 
		    
		      |  | Aspirante | Votos | % |  
		      | 1 | ALBERTO VAZQUEZ | 3,130 | 42.6 |  
		      |  | PEDRO MARRERO | 2,858 | 38.9 |  
		      |  | RICHARD NEGRON VELEZ | 1,145 | 15.6 |  
		      |  | *OTROS | 209 | 2.8 |  
		      |  | TOTAL | 7,342 |  |  |  
	     
	      
		| 
		    
		      | 
			  
			    | * |  | Otros | 12 |  
			    | * |  | Blanco | 119 |  
			    | * |  | Nulas | 78 |  
			    |  |  
			    |  |  | Referidos a Mesa Especial | 0 |  |  |  | 
		    
		      | Unidades
			Reportadas: |  
		      | 45 de 45 |  
		      |  |  
		      | para un
			100.0% |  |  |  |  |  
       
	
	  
	    | Comisión
	      Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, ©
	      1998-2001
 Estado Libre Asociado de Puerto Rico
 |  |