|  | 
	
	  |  Primarias Locales 1999: Partido Popular
	    Democrático: Comisionado Residente: Escrutinio por
	    Municipios
 
	     
	      
		
		  | Municipio | JOSE ALFREDO
 HERNANDEZ
 MAYORAL
 | % | ANIBAL ACEVEDO
 VILA
 | % | OTROS | TOTAL |  
		  | Otros | En Blanco | Nulas | Total | % |  
		  | Adjuntas | 1,594 | 45.1 | 1,903 | 53.8 | 0 | 25 | 12 | 37 | 1.0 | 3,534 |  
		  | Aguada | 2,038 | 47.6 | 2,191 | 51.2 | 0 | 28 | 21 | 49 | 1.1 | 4,278 |  
		  | Aguadilla | 2,783 | 36.1 | 4,760 | 61.7 | 1 | 127 | 44 | 172 | 2.2 | 7,715 |  
		  | Aguas Buenas | 1,098 | 37.0 | 1,838 | 61.9 | 1 | 11 | 20 | 32 | 1.1 | 2,968 |  
		  | Aibonito | 2,721 | 43.1 | 3,460 | 54.8 | 8 | 100 | 30 | 138 | 2.2 | 6,319 |  
		  | Añasco | 1,757 | 46.5 | 2,003 | 53.0 | 2 | 7 | 12 | 21 | 0.6 | 3,781 |  
		  | Arecibo | 5,345 | 37.9 | 8,551 | 60.7 | 4 | 97 | 97 | 198 | 1.4 | 14,094 |  
		  | Arroyo | 876 | 39.7 | 1,296 | 58.8 | 0 | 11 | 21 | 32 | 1.5 | 2,204 |  
		  | Barceloneta | 1,564 | 46.4 | 1,757 | 52.2 | 0 | 18 | 30 | 48 | 1.4 | 3,369 |  
		  | Barranquitas | 1,493 | 39.6 | 2,261 | 60.0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 0.4 | 3,769 |  
		  | Bayamón | 9,824 | 40.4 | 14,368 | 59.0 | 3 | 34 | 108 | 145 | 0.6 | 24,337 |  
		  | Cabo Rojo | 2,277 | 38.7 | 3,505 | 59.6 | 2 | 50 | 44 | 96 | 1.6 | 5,878 |  
		  | Caguas | 7,603 | 42.4 | 10,098 | 56.3 | 5 | 45 | 176 | 226 | 1.3 | 17,927 |  
		  | Camuy | 1,869 | 37.5 | 3,055 | 61.2 | 1 | 38 | 25 | 64 | 1.3 | 4,988 |  
		  | Canóvanas | 2,206 | 45.6 | 2,550 | 52.7 | 0 | 36 | 49 | 85 | 1.8 | 4,841 |  
		  | Carolina | 9,085 | 41.5 | 12,588 | 57.6 | 2 | 65 | 126 | 193 | 0.9 | 21,866 |  
		  | Cataño | 1,551 | 44.7 | 1,871 | 53.9 | 0 | 21 | 28 | 49 | 1.4 | 3,471 |  
		  | Cayey | 4,013 | 42.1 | 5,254 | 55.1 | 1 | 205 | 69 | 275 | 2.9 | 9,542 |  
		  | Ceiba | 1,269 | 49.7 | 1,235 | 48.4 | 0 | 33 | 17 | 50 | 2.0 | 2,554 |  
		  | Ciales | 1,423 | 49.6 | 1,420 | 49.5 | 0 | 10 | 18 | 28 | 1.0 | 2,871 |  
		  | Cidra | 1,645 | 39.1 | 2,524 | 59.9 | 0 | 23 | 19 | 42 | 1.0 | 4,211 |  
		  | Coamo | 2,490 | 46.7 | 2,777 | 52.1 | 1 | 35 | 25 | 61 | 1.1 | 5,328 |  
		  | Comerío | 1,836 | 45.8 | 2,146 | 53.5 | 0 | 22 | 8 | 30 | 0.7 | 4,012 |  
		  | Corozal | 1,782 | 38.7 | 2,773 | 60.3 | 0 | 16 | 30 | 46 | 1.0 | 4,601 |  
		  | Culebra | 73 | 25.2 | 216 | 74.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 290 |  
		  | Dorado | 3,109 | 56.1 | 2,369 | 42.8 | 0 | 14 | 47 | 61 | 1.1 | 5,539 |  
		  | Fajardo | 1,649 | 46.2 | 1,873 | 52.5 | 2 | 19 | 25 | 46 | 1.3 | 3,568 |  
		  | Florida | 912 | 48.8 | 923 | 49.4 | 0 | 25 | 9 | 34 | 1.8 | 1,869 |  
		  | Guánica | 1,557 | 40.3 | 2,255 | 58.3 | 0 | 32 | 21 | 53 | 1.4 | 3,865 |  
		  | Guayama | 3,192 | 47.1 | 3,373 | 49.8 | 9 | 127 | 76 | 212 | 3.1 | 6,777 |  
		  | Guayanilla | 949 | 33.2 | 1,877 | 65.6 | 0 | 20 | 15 | 35 | 1.2 | 2,861 |  
		  | Guaynabo | 2,966 | 32.8 | 6,005 | 66.4 | 8 | 19 | 39 | 66 | 0.7 | 9,037 |  
		  | Gurabo | 1,714 | 41.4 | 2,395 | 57.8 | 0 | 17 | 17 | 34 | 0.8 | 4,143 |  
		  | Hatillo | 2,109 | 38.1 | 3,364 | 60.8 | 3 | 29 | 29 | 61 | 1.1 | 5,534 |  
		  | Hormigueros | 2,354 | 48.0 | 2,291 | 46.7 | 0 | 194 | 62 | 256 | 5.2 | 4,901 |  
		  | Humacao | 4,490 | 45.8 | 5,177 | 52.8 | 2 | 83 | 56 | 141 | 1.4 | 9,808 |  
		  | Isabela | 2,244 | 31.4 | 4,789 | 67.0 | 0 | 55 | 55 | 110 | 1.5 | 7,143 |  
		  | Jayuya | 759 | 31.3 | 1,641 | 67.8 | 2 | 5 | 15 | 22 | 0.9 | 2,422 |  
		  | Juana Díaz | 4,159 | 55.9 | 3,148 | 42.3 | 1 | 83 | 50 | 134 | 1.8 | 7,441 |  
		  | Juncos | 1,650 | 43.8 | 2,089 | 55.4 | 1 | 10 | 20 | 31 | 0.8 | 3,770 |  
		  | Lajas | 1,851 | 48.0 | 1,961 | 50.9 | 1 | 15 | 26 | 42 | 1.1 | 3,854 |  
		  | Lares | 1,797 | 40.9 | 2,558 | 58.3 | 3 | 9 | 22 | 34 | 0.8 | 4,389 |  
		  | Las Marías | 1,022 | 48.0 | 1,063 | 50.0 | 0 | 36 | 6 | 42 | 2.0 | 2,127 |  
		  | Las Piedras | 1,862 | 49.3 | 1,869 | 49.5 | 2 | 17 | 26 | 45 | 1.2 | 3,776 |  
		  | Loíza | 1,098 | 50.0 | 1,035 | 47.1 | 0 | 38 | 27 | 65 | 3.0 | 2,198 |  
		  | Luquillo | 936 | 36.8 | 1,563 | 61.4 | 0 | 24 | 22 | 46 | 1.8 | 2,545 |  
		  | Manatí | 2,108 | 41.2 | 2,950 | 57.6 | 2 | 20 | 41 | 63 | 1.2 | 5,121 |  
		  | Maricao | 368 | 38.8 | 567 | 59.8 | 0 | 8 | 5 | 13 | 1.4 | 948 |  
		  | Maunabo | 635 | 37.8 | 747 | 44.5 | 0 | 8 | 288 | 296 | 17.6 | 1,678 |  
		  | Mayagüez | 8,624 | 45.8 | 9,630 | 51.2 | 6 | 319 | 232 | 557 | 3.0 | 18,811 |  
		  | Moca | 2,021 | 33.7 | 3,847 | 64.1 | 0 | 99 | 37 | 136 | 2.3 | 6,004 |  
		  | Morovis | 2,289 | 43.8 | 2,882 | 55.2 | 1 | 26 | 26 | 53 | 1.0 | 5,224 |  
		  | Naguabo | 1,327 | 43.4 | 1,691 | 55.4 | 0 | 20 | 17 | 37 | 1.2 | 3,055 |  
		  | Naranjito | 3,330 | 44.9 | 3,976 | 53.6 | 20 | 66 | 23 | 109 | 1.5 | 7,415 |  
		  | Orocovis | 944 | 29.9 | 2,196 | 69.6 | 2 | 10 | 4 | 16 | 0.5 | 3,156 |  
		  | Patillas | 1,241 | 36.1 | 2,150 | 62.5 | 0 | 32 | 16 | 48 | 1.4 | 3,439 |  
		  | Peñuelas | 2,043 | 52.8 | 1,776 | 45.9 | 0 | 29 | 20 | 49 | 1.3 | 3,868 |  
		  | Ponce | 12,896 | 62.1 | 7,581 | 36.5 | 3 | 69 | 212 | 284 | 1.4 | 20,761 |  
		  | Quebradillas | 1,164 | 28.2 | 2,906 | 70.5 | 1 | 25 | 28 | 54 | 1.3 | 4,124 |  
		  | Rincón | 1,000 | 41.5 | 1,387 | 57.6 | 0 | 7 | 13 | 20 | 0.8 | 2,407 |  
		  | Río Grande | 2,915 | 47.6 | 3,078 | 50.2 | 7 | 83 | 46 | 136 | 2.2 | 6,129 |  
		  | Sabana Grande | 1,788 | 33.9 | 3,383 | 64.1 | 0 | 54 | 49 | 103 | 2.0 | 5,274 |  
		  | Salinas | 2,205 | 46.6 | 2,429 | 51.3 | 1 | 66 | 32 | 99 | 2.1 | 4,733 |  
		  | San Germán | 3,220 | 43.4 | 3,990 | 53.8 | 1 | 155 | 46 | 202 | 2.7 | 7,412 |  
		  | San Juan | 20,131 | 36.7 | 33,960 | 62.0 | 19 | 219 | 465 | 703 | 1.3 | 54,794 |  
		  | San Lorenzo | 1,862 | 40.7 | 2,666 | 58.2 | 0 | 29 | 23 | 52 | 1.1 | 4,580 |  
		  | San Sebastián | 2,329 | 31.4 | 4,984 | 67.1 | 1 | 60 | 53 | 114 | 1.5 | 7,427 |  
		  | Santa Isabel | 1,542 | 52.1 | 1,362 | 46.1 | 0 | 26 | 27 | 53 | 1.8 | 2,957 |  
		  | Toa Alta | 3,075 | 46.9 | 3,427 | 52.3 | 0 | 29 | 20 | 49 | 0.7 | 6,551 |  
		  | Toa Baja | 4,064 | 44.7 | 4,921 | 54.1 | 2 | 26 | 79 | 107 | 1.2 | 9,092 |  
		  | Trujillo Alto | 4,196 | 41.9 | 5,647 | 56.4 | 4 | 106 | 54 | 164 | 1.6 | 10,007 |  
		  | Utuado | 3,026 | 48.8 | 3,010 | 48.6 | 12 | 71 | 79 | 162 | 2.6 | 6,198 |  
		  | Vega Alta | 2,197 | 41.8 | 3,003 | 57.1 | 0 | 26 | 30 | 56 | 1.1 | 5,256 |  
		  | Vega Baja | 3,130 | 35.8 | 5,492 | 62.9 | 3 | 42 | 68 | 113 | 1.3 | 8,735 |  
		  | Vieques | 227 | 22.7 | 755 | 75.7 | 0 | 2 | 14 | 16 | 1.6 | 998 |  
		  | Villalba | 1,084 | 50.6 | 1,036 | 48.4 | 1 | 13 | 7 | 21 | 1.0 | 2,141 |  
		  | Yabucoa | 2,379 | 40.2 | 3,455 | 58.3 | 4 | 40 | 46 | 90 | 1.5 | 5,924 |  
		  | Yauco | 3,853 | 47.8 | 4,003 | 49.7 | 5 | 110 | 89 | 204 | 2.5 | 8,060 |  
		  | Total, Puerto Rico
 | 215,807 | 42.4 | 284,905 | 56.0 | 160 | 3,827 | 3,895 | 7,882 | 1.5 | 508,594 |  |  
       
	
	  
	    | Comisión
	      Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, ©
              1998-2001
 Estado Libre Asociado de Puerto Rico
 |  |