|  | 
	
	  | Elección Especial 30-Jun-2002:
	    Partido Popular Democrático: Senador por el Distrito III - Arecibo:
            Sumaria del Archivo Maestro - Electores Activos por Municipios Al 31 de mayo de 2002
 | 
	     
	      
		
                  | Municipio | A1 | A3 | A4 | A5 | A6 | Total Activos
 |  
		  | Arecibo | 55,209 | 1,649 | 1,197 | 6 | 7 | 58,068 |  
		  | Barceloneta | 12,909 | 516 | 355 | 0 | 6 | 13,786 |  
		  | Camuy | 20,715 | 672 | 289 | 3 | 2 | 21,681 |  
		  | Ciales | 12,142 | 490 | 167 | 2 | 3 | 12,804 |  
		  | Dorado | 18,831 | 722 | 490 | 0 | 8 | 20,051 |  
		  | Florida | 7,187 | 290 | 222 | 0 | 5 | 7,704 |  
		  | Hatillo | 21,495 | 741 | 396 | 3 | 5 | 22,640 |  
		  | Manatí | 24,570 | 894 | 700 | 1 | 4 | 26,169 |  
		  | Quebradillas | 15,179 | 520 | 219 | 0 | 4 | 15,922 |  
		  | Toa Alta | 28,730 | 908 | 585 | 1 | 5 | 30,229 |  
		  | Vega Alta | 20,343 | 737 | 511 | 0 | 2 | 21,593 |  
		  | Vega Baja | 32,247 | 1,161 | 968 | 2 | 3 | 34,381 |  
		  | Total, Distrito III
 | 269,557 | 9,300 | 6,099 | 18 | 54 | 285,028 |  
       
	
	  
	    | Comisión
	      Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, ©
              1998-2002
 Estado Libre Asociado de Puerto Rico
 |  |