Cierre del Registro Electoral
Estadísticas por Precintos y Unidades en Excel

Estadísticas por Municipios

Estadísticas por Precintos y Unidades
Estadísticas por Edad y Sexo de Electores Inscritos
 
Sumaria del Archivo Maestro - Electores Activos

Las estadísticas por código de status de los electores activos al 13 de septiembre de 2004 se encuentran disponibles en este espacio.

A nivel Isla, el desglose de dichas cifras es el siguiente:

Código Status Total
Hábiles
A1 Votó en las Elecciones Generales de 2000 1,973,200
A3 Ingreso por Medio de Nueva Inscripción 251,847
A4 Ingreso por Medio de Inscripción Especial 213,770
A5 Ingreso por Medio de Inclusión 831
A6 Ingreso por Reclamación Voto 2000 483
Gran Total 2,440,131

A nivel de distritos senatoriales (según la redistribución electoral de 2000), la desagregación por código de status de los electores activos queda de la siguiente manera:

 Distrito   A1   A3   A4   A5   A6   Total 
 Activos 
01 San Juan 227,066 25,783 25,929 43 62 278,883
02 Bayamón 233,283 28,776 26,219 48 51 288,377
03 Arecibo 254,305 31,896 25,848 59 55 312,163
04 Mayagüez 266,188 31,955 23,866 51 67 322,127
05 Ponce 241,438 33,595 26,983 307 50 302,373
06 Guayama 264,489 37,607 27,962 120 89 330,267
07 Humacao 256,091 32,885 28,016 154 63 317,209
08 Carolina 230,340 29,350 28,947 49 46 288,732
Total,
Puerto Rico
1,973,200 251,847 213,770 831 483 2,440,131

A nivel de precintos (según la redistribución electoral de 2000), la desagregación por código de los electores activos es la siguiente:

 Precinto   A1   A3   A4   A5   A6   Total 
 Activos 
001 San Juan 43,215 5,355 6,126 12 5 54,713
002 San Juan 45,929 5,139 5,706 10 4 56,788
003 San Juan 43,749 5,097 5,386 9 10 54,251
004 San Juan 46,437 4,606 4,119 3 22 55,187
005 San Juan 28,257 3,185 2,646 7 16 34,111
006 Guaynabo 19,479 2,401 1,946 2 5 23,833
007 Guaynabo 31,146 3,295 3,002 3 14 37,460
008 Cataño 16,834 2,521 2,509 8 2 21,874
009 Bayamón 2,276 230 176 0 2 2,684
010 Bayamón 47,510 5,461 5,254 9 8 58,242
011 Bayamón 46,537 5,416 4,739 14 9 56,715
012 Bayamón 15,113 2,037 1,590 5 0 18,745
013 Toa Alta 29,238 3,859 3,173 3 4 36,277
014 Toa Baja 44,629 5,957 5,776 6 12 56,380
015 Dorado 18,947 2,383 2,145 3 8 23,486
016 Vega Alta 15,484 1,929 1,671 2 1 19,087
017 Vega Alta 4,701 632 461 0 1 5,795
018 Vega Baja 15,322 2,040 1,884 4 1 19,251
019 Vega Baja 16,462 2,269 2,003 6 2 20,742
020 Morovis 16,836 2,286 1,217 2 7 20,348
021 Manatí 9,925 1,426 1,155 0 3 12,509
022 Manatí 14,186 1,675 1,535 3 1 17,400
023 Ciales 11,878 1,614 871 3 3 14,369
024 Florida 7,042 878 766 2 4 8,692
025 Barceloneta 12,817 1,614 1,447 2 6 15,886
026 Arecibo 7,189 967 933 9 0 9,098
027 Arecibo 46,706 5,194 4,820 9 7 56,736
028 Hatillo 3,453 489 347 2 1 4,292
029 Hatillo 18,017 2,308 1,843 4 4 22,176
030 Camuy 20,339 2,271 1,457 7 2 24,076
031 Quebradillas 15,001 1,921 1,293 1 4 18,220
032 Isabela 25,508 3,069 2,328 3 6 30,914
033 San Sebastián 25,968 3,229 2,173 3 2 31,375
034 Las Marías 6,355 709 378 0 0 7,442
035 Aguadilla 31,557 3,946 2,994 9 12 38,518
036 Moca 19,540 2,419 1,401 1 1 23,362
037 Moca 2,703 355 174 1 0 3,233
038 Aguada 23,330 3,077 2,209 2 7 28,625
039 Rincón 9,032 1,082 688 0 5 10,807
040 Añasco 16,223 2,077 1,412 2 8 19,722
041 Mayagüez 5,169 537 527 0 1 6,234
042 Mayagüez 44,821 5,101 4,541 3 13 54,479
043 San Germán 2,636 320 203 1 2 3,162
044 San Germán 18,120 2,048 1,568 19 6 21,761
045 Hormigueros 10,371 1,140 928 3 0 12,442
046 Cabo Rojo 24,855 2,846 2,342 4 4 30,051
047 Lajas 14,232 1,693 1,336 1 2 17,264
048 Guánica 11,445 1,565 1,297 1 3 14,311
049 Sabana Grande 14,571 1,674 1,207 48 3 17,503
050 Maricao 3,651 493 305 1 0 4,450
051 Yauco 6,443 1,058 750 3 1 8,255
052 Yauco 17,543 2,570 2,033 1 8 22,155
053 Lares 17,854 2,441 1,605 29 1 21,930
054 Utuado 20,200 2,679 1,744 163 4 24,790
055 Adjuntas 11,504 1,699 965 1 2 14,171
056 Jayuya 4,573 616 321 2 2 5,514
057 Jayuya 5,413 783 369 1 1 6,567
058 Guayanilla 12,602 1,912 1,512 32 2 16,060
059 Peñuelas 13,736 1,951 1,151 1 2 16,841
060 Ponce 4,006 699 709 0 0 5,414
061 Ponce 43,775 6,015 6,189 14 10 56,003
062 Ponce 39,890 5,747 5,490 9 9 51,145
063 Juana Díaz 22,915 3,408 2,790 19 10 29,142
064 Juana Díaz 2,372 375 244 1 1 2,993
065 Villalba 14,594 2,310 1,629 2 7 18,542
066 Orocovis 14,167 1,881 968 45 6 17,067
067 Santa Isabel 11,563 1,727 1,571 2 4 14,867
068 Coamo 20,593 2,801 1,819 6 7 25,226
069 Aibonito 15,722 2,108 1,359 5 4 19,198
070 Barranquitas 4,450 645 325 2 2 5,424
071 Barranquitas 11,842 1,645 754 4 3 14,248
072 Corozal 20,821 2,691 1,617 4 4 25,137
073 Naranjito 17,708 2,169 1,178 4 7 21,066
074 Comerío 6,079 830 548 0 3 7,460
075 Comerío 5,601 703 461 1 2 6,768
076 Cidra 22,052 3,080 2,181 4 5 27,322
077 Cayey 26,226 3,436 3,050 3 6 32,721
078 Salinas 15,888 2,583 2,402 12 3 20,888
079 Guayama 21,393 3,485 3,506 2 12 28,398
080 Arroyo 10,503 1,730 1,560 4 3 13,800
081 Aguas Buenas 15,911 1,972 1,490 1 7 19,381
082 Caguas 22,787 2,974 2,682 5 2 28,450
083 Caguas 52,107 6,253 6,117 8 7 64,492
084 Gurabo 10,653 1,318 1,151 1 4 13,127
085 Gurabo 8,516 1,067 946 0 3 10,532
086 San Lorenzo 10,653 1,330 1,107 5 2 13,097
087 San Lorenzo 11,727 1,718 1,241 2 2 14,690
088 Juncos 19,119 2,423 2,310 6 2 23,860
089 Las Piedras 12,821 1,701 1,319 3 2 15,846
090 Las Piedras 6,165 755 603 2 1 7,526
091 Patillas 11,738 1,603 1,193 1 5 14,540
092 Maunabo 7,662 959 733 1 4 9,359
093 Yabucoa 22,248 2,822 1,925 109 4 27,108
094 Humacao 30,362 4,242 3,904 8 15 38,531
095 Naguabo 13,622 1,748 1,295 2 3 16,670
096 Vieques 5,427 918 751 2 4 7,102
097 Culebra 1,147 164 116 0 2 1,429
098 Ceiba 7,078 913 1,050 10 2 9,053
099 Fajardo 18,236 2,415 2,816 3 1 23,471
100 Luquillo 10,371 1,423 1,605 1 1 13,401
101 Río Grande 2,190 280 307 0 0 2,777
102 Río Grande 22,475 3,015 3,135 5 6 28,636
103 Loíza 13,881 2,434 2,586 2 2 18,905
104 Canóvanas 9,357 1,166 1,134 2 0 11,659
105 Canóvanas 12,422 1,734 1,945 2 0 16,103
106 Carolina 16,816 2,047 1,815 5 1 20,684
107 Carolina 28,016 3,581 3,433 5 4 35,039
108 Carolina 46,251 4,887 4,675 4 9 55,826
109 Trujillo Alto 17,083 2,086 1,577 5 6 20,757
110 Trujillo Alto 19,590 2,287 2,002 3 8 23,890
Total,
Puerto Rico
1,973,200 251,847 213,770 831 483 2,440,131

Estadísticas de Electores Activos al 13 de septiembre de 2004 por Precintos y Unidades - requiere Microsoft Excel 95, 97 ó 2000; o el Visualizador de Microsoft Excel 97/2000, disponible gratis.

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2003
Estado Libre Asociado de Puerto Rico