Cierre del Registro Electoral
Consulta del Registro Electoral

Sumaria del Archivo Maestro - Electores Activos

Estadísticas por Edad y Sexo de Electores Inscritos
 

Sumaria del Archivo Maestro - Electores Activos por Municipios
Al 13 de septiembre de 2004
 Municipio   A1   A3   A4   A5   A6   Total 
 Activos 
Adjuntas 11,504 1,699 965 1 2 14,171
Aguada 23,330 3,077 2,209 2 7 28,625
Aguadilla 31,557 3,946 2,994 9 12 38,518
Aguas Buenas 15,911 1,972 1,490 1 7 19,381
Aibonito 15,722 2,108 1,359 5 4 19,198
Añasco 16,223 2,077 1,412 2 8 19,722
Arecibo 53,895 6,161 5,753 18 7 65,834
Arroyo 10,503 1,730 1,560 4 3 13,800
Barceloneta 12,817 1,614 1,447 2 6 15,886
Barranquitas 16,292 2,290 1,079 6 5 19,672
Bayamón 111,436 13,144 11,759 28 19 136,386
Cabo Rojo 24,855 2,846 2,342 4 4 30,051
Caguas 74,894 9,227 8,799 13 9 92,942
Camuy 20,339 2,271 1,457 7 2 24,076
Canóvanas 21,779 2,900 3,079 4 0 27,762
Carolina 91,083 10,515 9,923 14 14 111,549
Cataño 16,834 2,521 2,509 8 2 21,874
Cayey 26,226 3,436 3,050 3 6 32,721
Ceiba 7,078 913 1,050 10 2 9,053
Ciales 11,878 1,614 871 3 3 14,369
Cidra 22,052 3,080 2,181 4 5 27,322
Coamo 20,593 2,801 1,819 6 7 25,226
Comerío 11,680 1,533 1,009 1 5 14,228
Corozal 20,821 2,691 1,617 4 4 25,137
Culebra 1,147 164 116 0 2 1,429
Dorado 18,947 2,383 2,145 3 8 23,486
Fajardo 18,236 2,415 2,816 3 1 23,471
Florida 7,042 878 766 2 4 8,692
Guánica 11,445 1,565 1,297 1 3 14,311
Guayama 21,393 3,485 3,506 2 12 28,398
Guayanilla 12,602 1,912 1,512 32 2 16,060
Guaynabo 50,625 5,696 4,948 5 19 61,293
Gurabo 19,169 2,385 2,097 1 7 23,659
Hatillo 21,470 2,797 2,190 6 5 26,468
Hormigueros 10,371 1,140 928 3 0 12,442
Humacao 30,362 4,242 3,904 8 15 38,531
Isabela 25,508 3,069 2,328 3 6 30,914
Jayuya 9,986 1,399 690 3 3 12,081
Juana Díaz 25,287 3,783 3,034 20 11 32,135
Juncos 19,119 2,423 2,310 6 2 23,860
Lajas 14,232 1,693 1,336 1 2 17,264
Lares 17,854 2,441 1,605 29 1 21,930
Las Marías 6,355 709 378 0 0 7,442
Las Piedras 18,986 2,456 1,922 5 3 23,372
Loíza 13,881 2,434 2,586 2 2 18,905
Luquillo 10,371 1,423 1,605 1 1 13,401
Manatí 24,111 3,101 2,690 3 4 29,909
Maricao 3,651 493 305 1 0 4,450
Maunabo 7,662 959 733 1 4 9,359
Mayagüez 49,990 5,638 5,068 3 14 60,713
Moca 22,243 2,774 1,575 2 1 26,595
Morovis 16,836 2,286 1,217 2 7 20,348
Naguabo 13,622 1,748 1,295 2 3 16,670
Naranjito 17,708 2,169 1,178 4 7 21,066
Orocovis 14,167 1,881 968 45 6 17,067
Patillas 11,738 1,603 1,193 1 5 14,540
Peñuelas 13,736 1,951 1,151 1 2 16,841
Ponce 87,671 12,461 12,388 23 19 112,562
Quebradillas 15,001 1,921 1,293 1 4 18,220
Rincón 9,032 1,082 688 0 5 10,807
Río Grande 24,665 3,295 3,442 5 6 31,413
Sabana Grande 14,571 1,674 1,207 48 3 17,503
Salinas 15,888 2,583 2,402 12 3 20,888
San Germán 20,756 2,368 1,771 20 8 24,923
San Juan 207,587 23,382 23,983 41 57 255,050
San Lorenzo 22,380 3,048 2,348 7 4 27,787
San Sebastián 25,968 3,229 2,173 3 2 31,375
Santa Isabel 11,563 1,727 1,571 2 4 14,867
Toa Alta 29,238 3,859 3,173 3 4 36,277
Toa Baja 44,629 5,957 5,776 6 12 56,380
Trujillo Alto 36,673 4,373 3,579 8 14 44,647
Utuado 20,200 2,679 1,744 163 4 24,790
Vega Alta 20,185 2,561 2,132 2 2 24,882
Vega Baja 31,784 4,309 3,887 10 3 39,993
Vieques 5,427 918 751 2 4 7,102
Villalba 14,594 2,310 1,629 2 7 18,542
Yabucoa 22,248 2,822 1,925 109 4 27,108
Yauco 23,986 3,628 2,783 4 9 30,410
Total,
Puerto Rico
1,973,200 251,847 213,770 831 483 2,440,131

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2003
Estado Libre Asociado de Puerto Rico