Consulta del Registro Electoral

Estadísticas por Distritos Senatoriales
Estadísticas por Precintos
Sumaria del Archivo Maestro - Electores Activos
 
Estadísticas de Electores Inscritos por Edad y Sexo

Las estadísticas por edad y sexo de electores activos al 13 de septiembre de 2004 se encuentran disponibles en este espacio.
El cómputo de la edad corresponde al 2 de noviembre de 2004.

A nivel Isla, el desglose de dichas cifras es el siguiente:

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
18-19 48,477 50,854 99,331
20-24 123,662 130,940 254,602
25-29 117,130 126,015 243,145
30-34 109,456 117,190 226,646
35-39 105,803 115,923 221,726
40-44 103,525 117,234 220,759
45-49 96,849 113,006 209,855
50-54 90,088 106,685 196,773
55-59 88,335 105,132 193,467
60-64 74,036 87,061 161,097
65-69 61,681 72,582 134,263
70-74 46,846 56,262 103,108
75-79 34,299 43,317 77,616
80-84 23,537 29,889 53,426
85-89 11,967 15,154 27,121
90-94 5,427 6,986 12,413
95 ó más 1,944 2,697 4,641
Datos imprecisos* 51 91 142
Total,
Puerto Rico
1,143,113 1,297,018 2,440,131

* Records no incluídos en el informe estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión

A nivel de distritos senatoriales, la desagregación por sexo de los electores inscritos queda de la siguiente manera:

Distrito Masculinos % Femeninas % Total
Hábiles
01 San Juan 124,935 44.8 153,948 55.2 278,883
02 Bayamón 131,576 45.6 156,801 54.4 288,377
03 Arecibo 149,013 47.7 163,150 52.3 312,163
04 Mayagüez 153,815 47.7 168,312 52.3 322,127
05 Ponce 143,023 47.3 159,350 52.7 302,373
06 Guayama 158,173 47.9 172,094 52.1 330,267
07 Humacao 150,121 47.3 167,088 52.7 317,209
08 Carolina 132,457 45.9 156,275 54.1 288,732
Total,
Puerto Rico
1,143,113 46.8 1,297,018 53.2 2,440,131

A nivel de precintos, la desagregación por sexo de los electores inscritos es la siguiente:

Precinto Masculinos % Femeninas % Total
Hábiles
001 San Juan 25,129 45.9 29,584 54.1 54,713
002 San Juan 24,877 43.8 31,911 56.2 56,788
003 San Juan 23,945 44.1 30,306 55.9 54,251
004 San Juan 23,832 43.2 31,355 56.8 55,187
005 San Juan 15,772 46.2 18,339 53.8 34,111
006 Guaynabo 11,380 47.7 12,453 52.3 23,833
007 Guaynabo 16,570 44.2 20,890 55.8 37,460
008 Cataño 10,274 47.0 11,600 53.0 21,874
009 Bayamón 1,198 44.6 1,486 55.4 2,684
010 Bayamón 25,942 44.5 32,300 55.5 58,242
011 Bayamón 25,306 44.6 31,409 55.4 56,715
012 Bayamón 8,936 47.7 9,809 52.3 18,745
013 Toa Alta 17,269 47.6 19,008 52.4 36,277
014 Toa Baja 26,081 46.3 30,299 53.7 56,380
015 Dorado 11,117 47.3 12,369 52.7 23,486
016 Vega Alta 8,919 46.7 10,168 53.3 19,087
017 Vega Alta 2,824 48.7 2,971 51.3 5,795
018 Vega Baja 9,023 46.9 10,228 53.1 19,251
019 Vega Baja 9,772 47.1 10,970 52.9 20,742
020 Morovis 10,044 49.4 10,304 50.6 20,348
021 Manatí 5,849 46.8 6,660 53.2 12,509
022 Manatí 8,280 47.6 9,120 52.4 17,400
023 Ciales 7,231 50.3 7,138 49.7 14,369
024 Florida 4,207 48.4 4,485 51.6 8,692
025 Barceloneta 7,678 48.3 8,208 51.7 15,886
026 Arecibo 4,328 47.6 4,770 52.4 9,098
027 Arecibo 26,461 46.6 30,275 53.4 56,736
028 Hatillo 2,107 49.1 2,185 50.9 4,292
029 Hatillo 10,566 47.6 11,610 52.4 22,176
030 Camuy 11,734 48.7 12,342 51.3 24,076
031 Quebradillas 8,873 48.7 9,347 51.3 18,220
032 Isabela 14,885 48.1 16,029 51.9 30,914
033 San Sebastián 15,344 48.9 16,031 51.1 31,375
034 Las Marías 3,661 49.2 3,781 50.8 7,442
035 Aguadilla 18,297 47.5 20,221 52.5 38,518
036 Moca 11,457 49.0 11,905 51.0 23,362
037 Moca 1,625 50.3 1,608 49.7 3,233
038 Aguada 13,921 48.6 14,704 51.4 28,625
039 Rincón 5,267 48.7 5,540 51.3 10,807
040 Añasco 9,542 48.4 10,180 51.6 19,722
041 Mayagüez 2,967 47.6 3,267 52.4 6,234
042 Mayagüez 25,086 46.0 29,393 54.0 54,479
043 San Germán 1,563 49.4 1,599 50.6 3,162
044 San Germán 10,331 47.5 11,430 52.5 21,761
045 Hormigueros 5,744 46.2 6,698 53.8 12,442
046 Cabo Rojo 14,125 47.0 15,926 53.0 30,051
047 Lajas 8,155 47.2 9,109 52.8 17,264
048 Guánica 6,824 47.7 7,487 52.3 14,311
049 Sabana Grande 8,160 46.6 9,343 53.4 17,503
050 Maricao 2,237 50.3 2,213 49.7 4,450
051 Yauco 4,052 49.1 4,203 50.9 8,255
052 Yauco 10,462 47.2 11,693 52.8 22,155
053 Lares 10,769 49.1 11,161 50.9 21,930
054 Utuado 12,148 49.0 12,642 51.0 24,790
055 Adjuntas 6,901 48.7 7,270 51.3 14,171
056 Jayuya 2,781 50.4 2,733 49.6 5,514
057 Jayuya 3,239 49.3 3,328 50.7 6,567
058 Guayanilla 7,740 48.2 8,320 51.8 16,060
059 Peñuelas 8,210 48.8 8,631 51.2 16,841
060 Ponce 2,591 47.9 2,823 52.1 5,414
061 Ponce 25,025 44.7 30,978 55.3 56,003
062 Ponce 23,729 46.4 27,416 53.6 51,145
063 Juana Díaz 13,652 46.8 15,490 53.2 29,142
064 Juana Díaz 1,437 48.0 1,556 52.0 2,993
065 Villalba 8,987 48.5 9,555 51.5 18,542
066 Orocovis 8,605 50.4 8,462 49.6 17,067
067 Santa Isabel 7,082 47.6 7,785 52.4 14,867
068 Coamo 12,018 47.6 13,208 52.4 25,226
069 Aibonito 9,223 48.0 9,975 52.0 19,198
070 Barranquitas 2,636 48.6 2,788 51.4 5,424
071 Barranquitas 6,942 48.7 7,306 51.3 14,248
072 Corozal 12,153 48.3 12,984 51.7 25,137
073 Naranjito 10,328 49.0 10,738 51.0 21,066
074 Comerío 3,768 50.5 3,692 49.5 7,460
075 Comerío 3,288 48.6 3,480 51.4 6,768
076 Cidra 13,163 48.2 14,159 51.8 27,322
077 Cayey 15,449 47.2 17,272 52.8 32,721
078 Salinas 9,873 47.3 11,015 52.7 20,888
079 Guayama 13,122 46.2 15,276 53.8 28,398
080 Arroyo 6,447 46.7 7,353 53.3 13,800
081 Aguas Buenas 9,504 49.0 9,877 51.0 19,381
082 Caguas 13,294 46.7 15,156 53.3 28,450
083 Caguas 29,320 45.5 35,172 54.5 64,492
084 Gurabo 6,280 47.8 6,847 52.2 13,127
085 Gurabo 5,080 48.2 5,452 51.8 10,532
086 San Lorenzo 6,162 47.0 6,935 53.0 13,097
087 San Lorenzo 7,249 49.3 7,441 50.7 14,690
088 Juncos 11,214 47.0 12,646 53.0 23,860
089 Las Piedras 7,589 47.9 8,257 52.1 15,846
090 Las Piedras 3,615 48.0 3,911 52.0 7,526
091 Patillas 7,098 48.8 7,442 51.2 14,540
092 Maunabo 4,653 49.7 4,706 50.3 9,359
093 Yabucoa 13,172 48.6 13,936 51.4 27,108
094 Humacao 17,891 46.4 20,640 53.6 38,531
095 Naguabo 8,000 48.0 8,670 52.0 16,670
096 Vieques 3,530 49.7 3,572 50.3 7,102
097 Culebra 745 52.1 684 47.9 1,429
098 Ceiba 4,231 46.7 4,822 53.3 9,053
099 Fajardo 10,627 45.3 12,844 54.7 23,471
100 Luquillo 6,443 48.1 6,958 51.9 13,401
101 Río Grande 1,324 47.7 1,453 52.3 2,777
102 Río Grande 13,384 46.7 15,252 53.3 28,636
103 Loíza 8,769 46.4 10,136 53.6 18,905
104 Canóvanas 5,710 49.0 5,949 51.0 11,659
105 Canóvanas 7,410 46.0 8,693 54.0 16,103
106 Carolina 9,738 47.1 10,946 52.9 20,684
107 Carolina 15,643 44.6 19,396 55.4 35,039
108 Carolina 24,351 43.6 31,475 56.4 55,826
109 Trujillo Alto 9,882 47.6 10,875 52.4 20,757
110 Trujillo Alto 10,670 44.7 13,220 55.3 23,890
Total,
Puerto Rico
1,143,113 46.8 1,297,018 53.2 2,440,131

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2004
Estado Libre Asociado de Puerto Rico