|  | 
	
	  |  Elección Especial 1999: Partido
	    Nuevo Progresista: Representantes por Acumulación: Escrutinio por
	    Municipios
 
	     
	      
		
		  | Municipio | RAFI ESCUDERO
 | % | MANNIX RUIZ
 | % | DR. JOSE
 SERRANO
 | % | JOSE JULIO
 DIAZ
 | % | DANNY DIAZ
 | % | JOSE CHICO
 | % | JUAN LUIS
 "CUTO"
 COLON
 | % | JULIO LEBRON
 LAMBOY
 | % | OSCAR RAMOS
 | % | OTROS | TOTAL |  
		  | Otros | En Blanco | Nulas | Total | % |  
		  | Adjuntas | 639 | 10.8 | 162 | 2.7 | 437 | 7.4 | 327 | 5.5 | 586 | 9.9 | 480 | 8.1 | 1,036 | 17.6 | 747 | 12.7 | 790 | 13.4 | 2 | 549 | 147 | 698 | 11.8 | 5,902 |  
		  | Aguada | 1,544 | 11.8 | 405 | 3.1 | 1,144 | 8.7 | 825 | 6.3 | 1,578 | 12.0 | 1,724 | 13.2 | 672 | 5.1 | 816 | 6.2 | 1,884 | 14.4 | 18 | 2,052 | 437 | 2,507 | 19.1 | 13,099 |  
		  | Aguadilla | 1,925 | 10.8 | 703 | 4.0 | 1,656 | 9.3 | 1,250 | 7.0 | 2,511 | 14.1 | 2,445 | 13.7 | 1,420 | 8.0 | 1,137 | 6.4 | 2,345 | 13.2 | 46 | 1,867 | 488 | 2,401 | 13.5 | 17,793 |  
		  | Aguas Buenas | 954 | 11.2 | 387 | 4.5 | 631 | 7.4 | 434 | 5.1 | 1,149 | 13.5 | 1,145 | 13.5 | 617 | 7.3 | 905 | 10.6 | 1,387 | 16.3 | 4 | 625 | 270 | 899 | 10.6 | 8,508 |  
		  | Aibonito | 499 | 10.9 | 206 | 4.5 | 433 | 9.4 | 225 | 4.9 | 602 | 13.1 | 596 | 13.0 | 516 | 11.2 | 400 | 8.7 | 713 | 15.5 | 11 | 258 | 138 | 407 | 8.9 | 4,597 |  
		  | Añasco | 629 | 14.1 | 163 | 3.6 | 310 | 6.9 | 154 | 3.4 | 690 | 15.4 | 786 | 17.6 | 245 | 5.5 | 266 | 5.9 | 1,062 | 23.8 | 2 | 76 | 88 | 166 | 3.7 | 4,471 |  
		  | Arecibo | 2,188 | 10.8 | 1,433 | 7.1 | 1,744 | 8.6 | 1,291 | 6.4 | 3,015 | 14.9 | 2,364 | 11.7 | 2,016 | 10.0 | 2,096 | 10.4 | 2,272 | 11.3 | 17 | 1,249 | 509 | 1,775 | 8.8 | 20,194 |  
		  | Arroyo | 1,334 | 25.3 | 187 | 3.5 | 296 | 5.6 | 161 | 3.1 | 542 | 10.3 | 507 | 9.6 | 302 | 5.7 | 163 | 3.1 | 1,459 | 27.7 | 0 | 175 | 147 | 322 | 6.1 | 5,273 |  
		  | Barceloneta | 408 | 20.1 | 105 | 5.2 | 85 | 4.2 | 62 | 3.1 | 529 | 26.0 | 147 | 7.2 | 135 | 6.6 | 147 | 7.2 | 368 | 18.1 | 0 | 15 | 30 | 45 | 2.2 | 2,031 |  
		  | Barranquitas | 258 | 7.5 | 68 | 2.0 | 74 | 2.2 | 42 | 1.2 | 436 | 12.8 | 1,001 | 29.3 | 102 | 3.0 | 214 | 6.3 | 1,213 | 35.5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.3 | 3,418 |  
		  | Bayamón | 5,299 | 18.1 | 1,914 | 6.6 | 2,116 | 7.2 | 839 | 2.9 | 2,574 | 8.8 | 5,978 | 20.5 | 2,292 | 7.8 | 2,935 | 10.0 | 4,721 | 16.2 | 18 | 247 | 272 | 537 | 1.8 | 29,205 |  
		  | Cabo Rojo | 495 | 11.9 | 232 | 5.6 | 371 | 8.9 | 124 | 3.0 | 891 | 21.4 | 794 | 19.1 | 240 | 5.8 | 230 | 5.5 | 657 | 15.8 | 2 | 73 | 56 | 131 | 3.1 | 4,165 |  
		  | Caguas | 2,797 | 13.9 | 1,264 | 6.3 | 1,736 | 8.6 | 725 | 3.6 | 2,278 | 11.3 | 3,146 | 15.6 | 1,377 | 6.8 | 1,430 | 7.1 | 4,751 | 23.6 | 18 | 320 | 326 | 664 | 3.3 | 20,168 |  
		  | Camuy | 818 | 16.0 | 241 | 4.7 | 195 | 3.8 | 109 | 2.1 | 639 | 12.5 | 1,829 | 35.7 | 184 | 3.6 | 276 | 5.4 | 791 | 15.4 | 3 | 11 | 26 | 40 | 0.8 | 5,122 |  
		  | Canóvanas | 706 | 8.0 | 921 | 10.4 | 809 | 9.2 | 622 | 7.1 | 1,016 | 11.5 | 1,177 | 13.3 | 1,009 | 11.4 | 660 | 7.5 | 1,179 | 13.4 | 13 | 435 | 272 | 720 | 8.2 | 8,819 |  
		  | Carolina | 3,284 | 14.0 | 1,840 | 7.9 | 2,120 | 9.1 | 1,533 | 6.6 | 2,363 | 10.1 | 3,684 | 15.8 | 2,150 | 9.2 | 2,023 | 8.7 | 3,593 | 15.4 | 20 | 406 | 368 | 794 | 3.4 | 23,384 |  
		  | Cataño | 876 | 12.1 | 301 | 4.1 | 651 | 9.0 | 347 | 4.8 | 645 | 8.9 | 1,363 | 18.8 | 900 | 12.4 | 527 | 7.3 | 1,098 | 15.1 | 15 | 367 | 165 | 547 | 7.5 | 7,255 |  
		  | Cayey | 527 | 9.0 | 417 | 7.2 | 488 | 8.4 | 251 | 4.3 | 652 | 11.2 | 775 | 13.3 | 659 | 11.3 | 411 | 7.1 | 1,365 | 23.4 | 9 | 167 | 103 | 279 | 4.8 | 5,824 |  
		  | Ceiba | 165 | 12.5 | 196 | 14.8 | 108 | 8.2 | 49 | 3.7 | 95 | 7.2 | 273 | 20.7 | 78 | 5.9 | 81 | 6.1 | 222 | 16.8 | 2 | 19 | 32 | 53 | 4.0 | 1,320 |  
		  | Ciales | 780 | 9.7 | 313 | 3.9 | 533 | 6.6 | 515 | 6.4 | 1,119 | 13.9 | 1,122 | 14.0 | 714 | 8.9 | 688 | 8.6 | 915 | 11.4 | 6 | 989 | 348 | 1,343 | 16.7 | 8,042 |  
		  | Cidra | 281 | 7.0 | 201 | 5.0 | 212 | 5.3 | 86 | 2.2 | 312 | 7.8 | 370 | 9.3 | 189 | 4.7 | 862 | 21.6 | 1,461 | 36.6 | 1 | 8 | 10 | 19 | 0.5 | 3,993 |  
		  | Coamo | 376 | 9.8 | 198 | 5.2 | 330 | 8.6 | 78 | 2.0 | 322 | 8.4 | 756 | 19.8 | 707 | 18.5 | 178 | 4.7 | 861 | 22.5 | 1 | 6 | 11 | 18 | 0.5 | 3,824 |  
		  | Comerío | 1,052 | 14.2 | 348 | 4.7 | 567 | 7.6 | 471 | 6.4 | 844 | 11.4 | 958 | 12.9 | 503 | 6.8 | 728 | 9.8 | 1,191 | 16.1 | 10 | 433 | 312 | 755 | 10.2 | 7,417 |  
		  | Corozal | 980 | 7.9 | 674 | 5.4 | 1,173 | 9.4 | 754 | 6.1 | 1,456 | 11.7 | 1,763 | 14.2 | 1,273 | 10.2 | 1,007 | 8.1 | 2,047 | 16.4 | 6 | 894 | 421 | 1,321 | 10.6 | 12,448 |  
		  | Culebra | 15 | 4.5 | 16 | 4.8 | 17 | 5.1 | 9 | 2.7 | 19 | 5.7 | 97 | 29.3 | 11 | 3.3 | 14 | 4.2 | 125 | 37.8 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2.4 | 331 |  
		  | Dorado | 493 | 10.8 | 636 | 14.0 | 353 | 7.7 | 183 | 4.0 | 458 | 10.1 | 823 | 18.1 | 378 | 8.3 | 366 | 8.0 | 617 | 13.5 | 4 | 119 | 125 | 248 | 5.4 | 4,555 |  
		  | Fajardo | 1,074 | 11.4 | 940 | 10.0 | 893 | 9.5 | 537 | 5.7 | 823 | 8.7 | 1,207 | 12.8 | 784 | 8.3 | 673 | 7.1 | 1,623 | 17.2 | 9 | 506 | 367 | 882 | 9.3 | 9,436 |  
		  | Florida | 114 | 7.9 | 28 | 2.0 | 38 | 2.6 | 19 | 1.3 | 917 | 63.9 | 87 | 6.1 | 71 | 4.9 | 42 | 2.9 | 83 | 5.8 | 5 | 19 | 12 | 36 | 2.5 | 1,435 |  
		  | Guánica | 583 | 12.7 | 199 | 4.3 | 401 | 8.7 | 259 | 5.6 | 486 | 10.6 | 544 | 11.8 | 683 | 14.9 | 344 | 7.5 | 697 | 15.2 | 1 | 263 | 131 | 395 | 8.6 | 4,591 |  
		  | Guayama | 446 | 12.8 | 193 | 5.5 | 257 | 7.4 | 132 | 3.8 | 403 | 11.5 | 412 | 11.8 | 627 | 18.0 | 155 | 4.4 | 722 | 20.7 | 34 | 58 | 54 | 146 | 4.2 | 3,493 |  
		  | Guayanilla | 192 | 9.8 | 54 | 2.7 | 129 | 6.6 | 67 | 3.4 | 257 | 13.1 | 183 | 9.3 | 509 | 25.9 | 86 | 4.4 | 466 | 23.7 | 1 | 10 | 12 | 23 | 1.2 | 1,966 |  
		  | Guaynabo | 2,448 | 18.9 | 697 | 5.4 | 916 | 7.1 | 271 | 2.1 | 1,004 | 7.8 | 3,875 | 29.9 | 649 | 5.0 | 816 | 6.3 | 2,024 | 15.6 | 7 | 95 | 147 | 249 | 1.9 | 12,949 |  
		  | Gurabo | 935 | 11.8 | 627 | 7.9 | 696 | 8.8 | 438 | 5.5 | 857 | 10.8 | 996 | 12.5 | 623 | 7.8 | 615 | 7.7 | 1,383 | 17.4 | 6 | 521 | 243 | 770 | 9.7 | 7,940 |  
		  | Hatillo | 282 | 8.7 | 176 | 5.4 | 202 | 6.2 | 331 | 10.2 | 628 | 19.3 | 600 | 18.4 | 190 | 5.8 | 320 | 9.8 | 438 | 13.5 | 0 | 25 | 61 | 86 | 2.6 | 3,253 |  
		  | Hormigueros | 291 | 12.8 | 165 | 7.2 | 198 | 8.7 | 108 | 4.7 | 369 | 16.2 | 391 | 17.1 | 131 | 5.7 | 142 | 6.2 | 328 | 14.4 | 3 | 91 | 64 | 158 | 6.9 | 2,281 |  
		  | Humacao | 932 | 15.0 | 474 | 7.6 | 437 | 7.0 | 258 | 4.2 | 704 | 11.3 | 865 | 13.9 | 417 | 6.7 | 575 | 9.3 | 1,350 | 21.7 | 0 | 62 | 136 | 198 | 3.2 | 6,210 |  
		  | Isabela | 710 | 8.9 | 374 | 4.7 | 592 | 7.4 | 327 | 4.1 | 1,039 | 13.0 | 1,633 | 20.5 | 1,012 | 12.7 | 543 | 6.8 | 1,200 | 15.1 | 4 | 297 | 235 | 536 | 6.7 | 7,966 |  
		  | Jayuya | 784 | 32.7 | 46 | 1.9 | 67 | 2.8 | 43 | 1.8 | 137 | 5.7 | 170 | 7.1 | 218 | 9.1 | 89 | 3.7 | 821 | 34.2 | 0 | 5 | 21 | 26 | 1.1 | 2,401 |  
		  | Juana Díaz | 759 | 8.7 | 295 | 3.4 | 461 | 5.3 | 322 | 3.7 | 571 | 6.5 | 1,059 | 12.1 | 2,761 | 31.5 | 892 | 10.2 | 1,492 | 17.0 | 1 | 66 | 90 | 157 | 1.8 | 8,769 |  
		  | Juncos | 1,099 | 22.3 | 330 | 6.7 | 323 | 6.6 | 203 | 4.1 | 435 | 8.8 | 750 | 15.2 | 399 | 8.1 | 424 | 8.6 | 747 | 15.2 | 5 | 120 | 91 | 216 | 4.4 | 4,926 |  
		  | Lajas | 346 | 11.1 | 120 | 3.9 | 226 | 7.3 | 103 | 3.3 | 767 | 24.7 | 365 | 11.8 | 288 | 9.3 | 283 | 9.1 | 539 | 17.4 | 0 | 32 | 37 | 69 | 2.2 | 3,106 |  
		  | Lares | 889 | 13.7 | 267 | 4.1 | 500 | 7.7 | 331 | 5.1 | 712 | 10.9 | 689 | 10.6 | 383 | 5.9 | 1,079 | 16.6 | 1,001 | 15.4 | 22 | 417 | 218 | 657 | 10.1 | 6,508 |  
		  | Las Marías | 232 | 10.8 | 44 | 2.0 | 119 | 5.5 | 93 | 4.3 | 311 | 14.5 | 538 | 25.0 | 108 | 5.0 | 95 | 4.4 | 563 | 26.2 | 1 | 29 | 18 | 48 | 2.2 | 2,151 |  
		  | Las Piedras | 742 | 16.5 | 325 | 7.2 | 371 | 8.2 | 204 | 4.5 | 450 | 10.0 | 577 | 12.8 | 249 | 5.5 | 474 | 10.5 | 861 | 19.1 | 2 | 73 | 172 | 247 | 5.5 | 4,500 |  
		  | Loíza | 647 | 7.7 | 419 | 5.0 | 749 | 8.9 | 927 | 11.0 | 658 | 7.8 | 1,148 | 13.6 | 1,344 | 15.9 | 554 | 6.6 | 1,034 | 12.2 | 32 | 634 | 300 | 966 | 11.4 | 8,446 |  
		  | Luquillo | 475 | 8.7 | 321 | 5.9 | 530 | 9.7 | 327 | 6.0 | 776 | 14.2 | 639 | 11.7 | 740 | 13.5 | 346 | 6.3 | 828 | 15.1 | 2 | 311 | 176 | 489 | 8.9 | 5,471 |  
		  | Manatí | 933 | 17.1 | 199 | 3.6 | 290 | 5.3 | 135 | 2.5 | 1,334 | 24.4 | 607 | 11.1 | 305 | 5.6 | 226 | 4.1 | 1,304 | 23.9 | 3 | 20 | 104 | 127 | 2.3 | 5,460 |  
		  | Maricao | 160 | 10.7 | 41 | 2.7 | 68 | 4.5 | 48 | 3.2 | 339 | 22.6 | 177 | 11.8 | 92 | 6.1 | 251 | 16.7 | 303 | 20.2 | 0 | 12 | 9 | 21 | 1.4 | 1,500 |  
		  | Maunabo | 354 | 7.8 | 203 | 4.5 | 388 | 8.6 | 256 | 5.7 | 422 | 9.4 | 755 | 16.7 | 285 | 6.3 | 376 | 8.3 | 684 | 15.2 | 7 | 554 | 229 | 790 | 17.5 | 4,513 |  
		  | Mayagüez | 1,604 | 14.3 | 737 | 6.6 | 1,081 | 9.6 | 408 | 3.6 | 1,329 | 11.9 | 2,545 | 22.7 | 771 | 6.9 | 694 | 6.2 | 1,492 | 13.3 | 19 | 368 | 161 | 548 | 4.9 | 11,209 |  
		  | Moca | 1,101 | 7.7 | 382 | 2.7 | 1,218 | 8.5 | 833 | 5.8 | 1,694 | 11.8 | 2,637 | 18.4 | 892 | 6.2 | 752 | 5.2 | 2,431 | 16.9 | 14 | 2,033 | 372 | 2,419 | 16.8 | 14,359 |  
		  | Morovis | 538 | 11.6 | 305 | 6.6 | 320 | 6.9 | 135 | 2.9 | 620 | 13.4 | 831 | 18.0 | 274 | 5.9 | 306 | 6.6 | 1,192 | 25.8 | 0 | 59 | 44 | 103 | 2.2 | 4,624 |  
		  | Naguabo | 770 | 14.5 | 339 | 6.4 | 410 | 7.7 | 241 | 4.5 | 611 | 11.5 | 754 | 14.2 | 318 | 6.0 | 336 | 6.3 | 1,242 | 23.4 | 3 | 116 | 166 | 285 | 5.4 | 5,306 |  
		  | Naranjito | 474 | 9.5 | 383 | 7.6 | 366 | 7.3 | 194 | 3.9 | 488 | 9.7 | 765 | 15.3 | 366 | 7.3 | 605 | 12.1 | 1,147 | 22.9 | 3 | 145 | 75 | 223 | 4.5 | 5,011 |  
		  | Orocovis | 726 | 7.4 | 334 | 3.4 | 509 | 5.2 | 435 | 4.4 | 839 | 8.6 | 2,556 | 26.1 | 947 | 9.7 | 622 | 6.4 | 1,501 | 15.4 | 3 | 928 | 376 | 1,307 | 13.4 | 9,776 |  
		  | Patillas | 718 | 10.8 | 382 | 5.7 | 622 | 9.3 | 415 | 6.2 | 873 | 13.1 | 811 | 12.2 | 631 | 9.5 | 464 | 7.0 | 1,032 | 15.5 | 16 | 451 | 257 | 724 | 10.9 | 6,672 |  
		  | Peñuelas | 537 | 9.5 | 303 | 5.3 | 527 | 9.3 | 262 | 4.6 | 661 | 11.6 | 562 | 9.9 | 1,340 | 23.6 | 273 | 4.8 | 765 | 13.5 | 21 | 261 | 169 | 451 | 7.9 | 5,681 |  
		  | Ponce | 2,067 | 10.4 | 1,199 | 6.0 | 1,582 | 8.0 | 595 | 3.0 | 1,745 | 8.8 | 2,245 | 11.3 | 6,089 | 30.7 | 972 | 4.9 | 2,833 | 14.3 | 16 | 270 | 248 | 534 | 2.7 | 19,861 |  
		  | Quebradillas | 226 | 8.1 | 119 | 4.3 | 210 | 7.6 | 106 | 3.8 | 534 | 19.3 | 475 | 17.1 | 154 | 5.6 | 303 | 10.9 | 560 | 20.2 | 2 | 35 | 50 | 87 | 3.1 | 2,774 |  
		  | Rincón | 163 | 10.8 | 59 | 3.9 | 137 | 9.1 | 59 | 3.9 | 210 | 14.0 | 220 | 14.6 | 87 | 5.8 | 123 | 8.2 | 371 | 24.7 | 0 | 38 | 36 | 74 | 4.9 | 1,503 |  
		  | Río Grande | 1,230 | 11.6 | 647 | 6.1 | 901 | 8.5 | 816 | 7.7 | 870 | 8.2 | 1,628 | 15.4 | 1,065 | 10.1 | 736 | 7.0 | 1,942 | 18.4 | 6 | 498 | 236 | 740 | 7.0 | 10,575 |  
		  | Sabana Grande | 328 | 10.5 | 102 | 3.3 | 285 | 9.1 | 154 | 4.9 | 741 | 23.7 | 440 | 14.1 | 300 | 9.6 | 180 | 5.8 | 448 | 14.3 | 5 | 101 | 46 | 152 | 4.9 | 3,130 |  
		  | Salinas | 492 | 14.2 | 117 | 3.4 | 267 | 7.7 | 114 | 3.3 | 266 | 7.7 | 427 | 12.3 | 785 | 22.6 | 220 | 6.3 | 628 | 18.1 | 0 | 60 | 90 | 150 | 4.3 | 3,466 |  
		  | San Germán | 443 | 11.8 | 307 | 8.2 | 336 | 9.0 | 141 | 3.8 | 650 | 17.4 | 596 | 15.9 | 227 | 6.1 | 220 | 5.9 | 553 | 14.8 | 10 | 151 | 106 | 267 | 7.1 | 3,740 |  
		  | San Juan | 11,708 | 14.4 | 5,003 | 6.1 | 8,948 | 11.0 | 3,075 | 3.8 | 8,324 | 10.2 | 13,559 | 16.6 | 7,163 | 8.8 | 6,890 | 8.5 | 12,955 | 15.9 | 86 | 2,109 | 1,626 | 3,821 | 4.7 | 81,446 |  
		  | San Lorenzo | 1,062 | 11.7 | 469 | 5.2 | 825 | 9.1 | 567 | 6.3 | 1,133 | 12.5 | 1,163 | 12.8 | 510 | 5.6 | 686 | 7.6 | 1,819 | 20.1 | 9 | 522 | 291 | 822 | 9.1 | 9,056 |  
		  | San Sebastián | 901 | 13.2 | 263 | 3.9 | 572 | 8.4 | 314 | 4.6 | 749 | 11.0 | 1,376 | 20.2 | 419 | 6.1 | 765 | 11.2 | 1,105 | 16.2 | 3 | 241 | 111 | 355 | 5.2 | 6,819 |  
		  | Santa Isabel | 593 | 11.9 | 203 | 4.1 | 382 | 7.7 | 359 | 7.2 | 474 | 9.5 | 541 | 10.8 | 1,106 | 22.2 | 244 | 4.9 | 664 | 13.3 | 0 | 283 | 140 | 423 | 8.5 | 4,989 |  
		  | Toa Alta | 713 | 10.7 | 382 | 5.7 | 539 | 8.1 | 241 | 3.6 | 724 | 10.9 | 1,149 | 17.2 | 625 | 9.4 | 641 | 9.6 | 986 | 14.8 | 53 | 332 | 279 | 664 | 10.0 | 6,664 |  
		  | Toa Baja | 2,619 | 22.0 | 739 | 6.2 | 855 | 7.2 | 378 | 3.2 | 1,069 | 9.0 | 2,175 | 18.3 | 882 | 7.4 | 689 | 5.8 | 2,162 | 18.2 | 6 | 103 | 217 | 326 | 2.7 | 11,894 |  
		  | Trujillo Alto | 1,194 | 12.5 | 1,072 | 11.3 | 786 | 8.3 | 431 | 4.5 | 1,110 | 11.7 | 1,493 | 15.7 | 727 | 7.6 | 919 | 9.7 | 1,348 | 14.2 | 5 | 285 | 146 | 436 | 4.6 | 9,516 |  
		  | Utuado | 1,170 | 11.6 | 374 | 3.7 | 771 | 7.7 | 541 | 5.4 | 1,245 | 12.4 | 1,194 | 11.9 | 1,129 | 11.2 | 1,270 | 12.6 | 1,345 | 13.4 | 1 | 791 | 225 | 1,017 | 10.1 | 10,056 |  
		  | Vega Alta | 637 | 12.9 | 324 | 6.6 | 406 | 8.2 | 209 | 4.2 | 581 | 11.8 | 801 | 16.3 | 412 | 8.4 | 403 | 8.2 | 936 | 19.0 | 2 | 96 | 119 | 217 | 4.4 | 4,926 |  
		  | Vega Baja | 960 | 11.8 | 543 | 6.7 | 703 | 8.7 | 367 | 4.5 | 1,129 | 13.9 | 1,366 | 16.8 | 771 | 9.5 | 627 | 7.7 | 1,282 | 15.8 | 4 | 187 | 188 | 379 | 4.7 | 8,127 |  
		  | Vieques | 116 | 11.7 | 50 | 5.0 | 55 | 5.5 | 42 | 4.2 | 72 | 7.3 | 288 | 29.0 | 61 | 6.1 | 54 | 5.4 | 217 | 21.9 | 2 | 12 | 24 | 38 | 3.8 | 993 |  
		  | Villalba | 1,679 | 15.1 | 364 | 3.3 | 697 | 6.3 | 562 | 5.1 | 1,000 | 9.0 | 1,427 | 12.9 | 1,791 | 16.2 | 563 | 5.1 | 1,891 | 17.1 | 3 | 784 | 322 | 1,109 | 10.0 | 11,083 |  
		  | Yabucoa | 730 | 7.4 | 590 | 6.0 | 570 | 5.8 | 358 | 3.6 | 863 | 8.8 | 1,059 | 10.8 | 464 | 4.7 | 2,096 | 21.3 | 2,459 | 25.0 | 7 | 363 | 260 | 630 | 6.4 | 9,819 |  
		  | Yauco | 665 | 9.6 | 537 | 7.8 | 627 | 9.1 | 388 | 5.6 | 796 | 11.5 | 792 | 11.4 | 959 | 13.9 | 523 | 7.6 | 1,188 | 17.2 | 7 | 295 | 144 | 446 | 6.4 | 6,921 |  
		  | Total, Puerto Rico
 | 80,913 | 12.6 | 36,696 | 5.7 | 52,947 | 8.3 | 29,945 | 4.7 | 73,120 | 11.4 | 100,245 | 15.7 | 63,858 | 10.0 | 51,883 | 8.1 | 108,072 | 16.9 | 679 | 27,504 | 14,563 | 42,746 | 6.7 | 640,425 |  |  
       
	
	  
	    | Comisión
	      Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, ©
              1998-2001
 Estado Libre Asociado de Puerto Rico
 |  |