Escrutinio de Primarias Locales 1999

Representantes por Acumulación PNP
  • Escrutinio Isla


Representantes por Acumulación PPD
 

Primarias Locales 1999: Partido Nuevo Progresista: Representantes por Acumulación: Escrutinio por Municipios

Municipio LOURDES
RAMOS
% RAFI
ESCUDERO
% MANNIX
RUIZ
% JOSE
SERRANO
% ANGEL
CINTRON
% JOSE
JULIO
DIAZ
% DANNY
DIAZ
% JOSE
CHICO
% JUAN
LUIS
"CUTO"
COLON
% MELINDA
ROMERO
% JULIO
LEBRON
LAMBOY
% IRIS
MIRIAM
RUIZ
% OSCAR
RAMOS
% OTROS TOTAL
Otros En Blanco Nulas Total %
Adjuntas 1,811 11.4 867 5.5 322 2.0 706 4.5 2,022 12.8 623 3.9 839 5.3 795 5.0 1,313 8.3 2,322 14.7 953 6.0 1,564 9.9 1,152 7.3 2 496 36 534 3.4 15,823
Aguada 3,560 11.3 1,765 5.6 677 2.2 1,439 4.6 4,306 13.7 1,228 3.9 1,923 6.1 2,206 7.0 991 3.2 4,727 15.0 1,100 3.5 3,598 11.5 2,257 7.2 16 1,528 96 1,640 5.2 31,417
Aguadilla 4,990 10.9 2,487 5.4 1,220 2.7 2,384 5.2 6,471 14.1 1,745 3.8 3,197 7.0 3,274 7.1 1,998 4.4 6,823 14.9 1,391 3.0 5,204 11.4 3,083 6.7 16 1,394 171 1,581 3.4 45,848
Aguas Buenas 2,901 12.1 1,250 5.2 681 2.8 983 4.1 3,187 13.3 789 3.3 1,524 6.3 1,656 6.9 898 3.7 3,780 15.7 1,082 4.5 3,013 12.5 1,738 7.2 2 484 56 542 2.3 24,024
Aibonito 1,550 12.0 644 5.0 328 2.5 639 5.0 1,835 14.2 360 2.8 807 6.3 840 6.5 551 4.3 2,052 15.9 397 3.1 1,777 13.8 896 6.9 10 177 30 217 1.7 12,893
Añasco 1,692 12.9 750 5.7 273 2.1 513 3.9 1,959 14.9 296 2.3 907 6.9 1,066 8.1 419 3.2 1,978 15.1 324 2.5 1,648 12.6 1,227 9.4 0 42 16 58 0.4 13,110
Arecibo 6,105 11.3 2,626 4.9 1,876 3.5 2,511 4.7 7,494 13.9 1,899 3.5 3,552 6.6 3,528 6.6 2,583 4.8 8,340 15.5 2,586 4.8 7,047 13.1 2,740 5.1 13 803 128 944 1.8 53,831
Arroyo 2,272 14.4 1,553 9.8 348 2.2 420 2.7 2,337 14.8 407 2.6 862 5.5 650 4.1 490 3.1 2,240 14.2 225 1.4 2,224 14.1 1,591 10.1 0 120 37 157 1.0 15,776
Barceloneta 686 11.7 492 8.4 158 2.7 142 2.4 876 15.0 105 1.8 612 10.5 237 4.1 218 3.7 956 16.4 187 3.2 730 12.5 423 7.2 0 10 7 17 0.3 5,839
Barranquitas 1,444 14.0 346 3.4 114 1.1 129 1.2 1,635 15.8 108 1.0 568 5.5 1,127 10.9 146 1.4 1,668 16.2 264 2.6 1,527 14.8 1,245 12.1 0 0 0 0 0.0 10,321
Bayamón 10,388 12.3 5,955 7.0 2,660 3.1 2,980 3.5 12,605 14.9 1,633 1.9 3,455 4.1 7,181 8.5 3,157 3.7 13,132 15.5 3,504 4.1 11,947 14.1 5,834 6.9 12 158 74 244 0.3 84,675
Cabo Rojo 1,616 13.0 656 5.3 337 2.7 523 4.2 1,807 14.5 282 2.3 1,089 8.7 1,029 8.3 314 2.5 1,924 15.4 279 2.2 1,725 13.8 824 6.6 9 45 13 67 0.5 12,472
Caguas 6,761 11.4 3,596 6.1 1,798 3.0 2,564 4.3 8,461 14.3 1,499 2.5 3,135 5.3 4,230 7.1 2,090 3.5 9,221 15.6 1,960 3.3 7,860 13.3 5,685 9.6 8 223 78 309 0.5 59,169
Camuy 1,928 12.5 971 6.3 353 2.3 323 2.1 2,369 15.3 241 1.6 886 5.7 2,005 13.0 301 1.9 2,401 15.5 423 2.7 2,222 14.4 1,019 6.6 4 9 3 16 0.1 15,458
Canóvanas 2,842 11.7 1,024 4.2 1,227 5.1 1,249 5.2 3,038 12.6 1,119 4.6 1,439 5.9 1,671 6.9 1,298 5.4 3,394 14.0 836 3.5 3,004 12.4 1,641 6.8 8 356 56 420 1.7 24,202
Carolina 8,294 12.3 3,984 5.9 2,563 3.8 3,038 4.5 9,687 14.4 2,390 3.6 3,100 4.6 4,719 7.0 2,729 4.1 10,380 15.4 2,488 3.7 9,067 13.5 4,467 6.6 12 278 60 350 0.5 67,256
Cataño 2,471 12.5 1,052 5.3 518 2.6 926 4.7 2,586 13.1 664 3.4 981 5.0 1,574 8.0 1,177 6.0 2,913 14.8 682 3.5 2,562 13.0 1,288 6.5 6 281 60 347 1.8 19,741
Cayey 1,975 11.6 720 4.2 650 3.8 730 4.3 2,338 13.7 564 3.3 883 5.2 1,211 7.1 816 4.8 2,655 15.6 475 2.8 2,195 12.9 1,661 9.7 1 147 42 190 1.1 17,063
Ceiba 475 12.4 207 5.4 240 6.3 152 4.0 505 13.2 96 2.5 153 4.0 360 9.4 126 3.3 572 14.9 108 2.8 521 13.6 305 7.9 0 12 7 19 0.5 3,839
Ciales 2,521 11.5 1,060 4.8 613 2.8 923 4.2 2,864 13.1 731 3.3 1,464 6.7 1,547 7.1 998 4.6 3,229 14.8 897 4.1 2,749 12.6 1,280 5.8 3 926 80 1,009 4.6 21,885
Cidra 1,508 12.6 400 3.3 306 2.6 324 2.7 1,750 14.6 216 1.8 450 3.8 589 4.9 277 2.3 1,874 15.7 986 8.3 1,662 13.9 1,595 13.4 0 8 2 10 0.1 11,947
Coamo 1,474 12.7 460 4.0 308 2.7 484 4.2 1,672 14.4 171 1.5 455 3.9 923 8.0 850 7.3 1,839 15.9 244 2.1 1,705 14.7 997 8.6 0 3 3 6 0.1 11,588
Comerío 2,384 11.4 1,234 5.9 633 3.0 891 4.3 2,902 13.9 694 3.3 1,177 5.7 1,434 6.9 803 3.9 3,232 15.5 820 3.9 2,704 13.0 1,503 7.2 5 371 40 416 2.0 20,827
Corozal 4,254 11.9 1,562 4.4 1,140 3.2 1,739 4.8 4,775 13.3 1,322 3.7 1,988 5.5 2,612 7.3 1,816 5.1 5,154 14.4 1,484 4.1 4,654 13.0 2,608 7.3 5 688 74 767 2.1 35,875
Culebra 143 14.0 21 2.1 30 2.9 23 2.3 149 14.6 21 2.1 38 3.7 121 11.9 12 1.2 143 14.0 27 2.7 141 13.9 144 14.1 0 5 0 5 0.5 1,018
Dorado 1,553 11.9 657 5.0 790 6.1 505 3.9 1,772 13.6 354 2.7 609 4.7 1,085 8.3 520 4.0 2,075 15.9 442 3.4 1,739 13.4 816 6.3 2 83 17 102 0.8 13,019
Fajardo 3,419 12.7 1,440 5.3 1,322 4.9 1,433 5.3 3,458 12.8 1,007 3.7 1,376 5.1 1,735 6.4 1,246 4.6 3,651 13.5 1,017 3.8 3,464 12.8 2,031 7.5 1 326 52 379 1.4 26,978
Florida 536 12.1 201 4.5 52 1.2 74 1.7 586 13.2 55 1.2 946 21.4 258 5.8 107 2.4 675 15.2 119 2.7 616 13.9 185 4.2 0 14 3 17 0.4 4,427
Guánica 1,580 12.5 750 5.9 344 2.7 646 5.1 1,644 13.0 453 3.6 800 6.3 813 6.4 901 7.1 1,677 13.3 493 3.9 1,531 12.1 738 5.8 25 208 44 277 2.2 12,647
Guayama 1,230 12.1 561 5.5 284 2.8 424 4.2 1,341 13.2 251 2.5 613 6.0 604 6.0 748 7.4 1,515 14.9 260 2.6 1,369 13.5 899 8.9 4 39 8 51 0.5 10,150
Guayanilla 635 10.8 301 5.1 105 1.8 232 3.9 825 14.0 148 2.5 405 6.9 333 5.7 558 9.5 912 15.5 110 1.9 822 14.0 484 8.2 1 8 4 13 0.2 5,883
Guaynabo 5,072 13.3 3,181 8.3 945 2.5 1,312 3.4 4,760 12.5 581 1.5 1,444 3.8 4,449 11.6 1,051 2.7 5,669 14.8 1,352 3.5 5,228 13.7 3,084 8.1 8 58 30 96 0.3 38,224
Gurabo 2,534 11.5 1,159 5.3 920 4.2 1,101 5.0 2,958 13.4 762 3.5 1,238 5.6 1,487 6.8 877 4.0 3,329 15.1 767 3.5 2,762 12.5 1,691 7.7 3 419 20 442 2.0 22,027
Hatillo 1,201 12.3 362 3.7 246 2.5 313 3.2 1,472 15.1 207 2.1 812 8.3 924 9.5 251 2.6 1,513 15.5 376 3.8 1,389 14.2 675 6.9 1 17 12 30 0.3 9,771
Hormigueros 795 11.9 365 5.5 235 3.5 315 4.7 919 13.8 152 2.3 495 7.4 539 8.1 203 3.0 1,044 15.6 184 2.8 885 13.3 467 7.0 3 71 6 80 1.2 6,678
Humacao 2,238 12.5 1,011 5.6 699 3.9 695 3.9 2,473 13.8 516 2.9 1,044 5.8 1,130 6.3 570 3.2 2,632 14.7 684 3.8 2,446 13.7 1,688 9.4 0 50 30 80 0.4 17,906
Isabela 3,139 13.5 894 3.9 596 2.6 862 3.7 3,213 13.9 598 2.6 1,395 6.0 2,040 8.8 1,218 5.3 3,520 15.2 676 2.9 3,273 14.1 1,530 6.6 6 185 36 227 1.0 23,181
Jayuya 882 12.4 835 11.8 71 1.0 131 1.8 1,060 14.9 74 1.0 245 3.5 348 4.9 281 4.0 1,118 15.7 151 2.1 1,012 14.3 885 12.5 0 5 2 7 0.1 7,100
Juana Díaz 3,005 11.3 1,112 4.2 560 2.1 838 3.1 3,514 13.2 631 2.4 987 3.7 1,658 6.2 3,162 11.9 4,237 15.9 1,355 5.1 3,510 13.2 2,006 7.5 1 43 25 69 0.3 26,644
Juncos 1,847 13.0 1,194 8.4 417 2.9 501 3.5 2,069 14.6 318 2.2 617 4.4 1,056 7.5 548 3.9 2,195 15.5 520 3.7 1,863 13.2 915 6.5 5 74 20 99 0.7 14,159
Lajas 1,172 12.5 401 4.3 219 2.3 339 3.6 1,345 14.4 189 2.0 934 10.0 690 7.4 379 4.1 1,371 14.7 267 2.9 1,260 13.5 746 8.0 0 18 9 27 0.3 9,339
Lares 2,201 11.7 1,138 6.1 512 2.7 805 4.3 2,615 13.9 609 3.2 1,053 5.6 1,168 6.2 640 3.4 2,725 14.5 1,358 7.2 2,237 11.9 1,343 7.1 8 326 51 385 2.0 18,789
Las Marías 780 11.8 303 4.6 93 1.4 210 3.2 959 14.5 166 2.5 512 7.7 661 10.0 209 3.2 958 14.5 127 1.9 922 13.9 701 10.6 0 19 6 25 0.4 6,626
Las Piedras 1,760 13.2 878 6.6 451 3.4 578 4.3 1,910 14.3 318 2.4 618 4.6 863 6.5 432 3.2 2,006 15.0 587 4.4 1,826 13.7 1,057 7.9 2 40 24 66 0.5 13,350
Loíza 2,339 10.6 1,027 4.7 892 4.1 1,264 5.8 2,596 11.8 1,405 6.4 1,043 4.7 1,503 6.8 1,625 7.4 2,944 13.4 792 3.6 2,562 11.7 1,368 6.2 11 542 59 612 2.8 21,972
Luquillo 1,895 12.1 689 4.4 519 3.3 838 5.3 1,951 12.4 607 3.9 1,076 6.9 1,109 7.1 944 6.0 1,944 12.4 549 3.5 1,989 12.7 1,289 8.2 1 248 42 291 1.9 15,690
Manatí 1,912 12.1 1,183 7.5 314 2.0 480 3.0 2,218 14.0 304 1.9 1,602 10.1 868 5.5 460 2.9 2,369 15.0 355 2.2 2,141 13.5 1,572 9.9 1 23 13 37 0.2 15,815
Maricao 534 12.0 207 4.7 74 1.7 116 2.6 708 16.0 69 1.6 391 8.8 381 8.6 134 3.0 668 15.1 286 6.4 575 13.0 278 6.3 0 10 7 17 0.4 4,438
Maunabo 1,350 10.9 558 4.5 391 3.2 602 4.9 1,459 11.8 483 3.9 678 5.5 1,021 8.3 532 4.3 1,824 14.8 478 3.9 1,573 12.7 903 7.3 1 454 42 497 4.0 12,349
Mayagüez 3,564 11.2 2,036 6.4 1,046 3.3 1,496 4.7 4,544 14.3 742 2.3 1,820 5.7 3,111 9.8 1,062 3.4 4,958 15.6 917 2.9 4,114 13.0 2,019 6.4 12 220 34 266 0.8 31,695
Moca 4,155 11.3 1,453 4.0 724 2.0 1,672 4.5 5,222 14.2 1,344 3.7 2,174 5.9 3,111 8.5 1,254 3.4 5,828 15.8 989 2.7 4,336 11.8 2,913 7.9 17 1,477 105 1,599 4.3 36,774
Morovis 1,679 12.6 622 4.7 420 3.1 489 3.7 2,093 15.7 238 1.8 798 6.0 937 7.0 366 2.7 2,026 15.2 333 2.5 1,964 14.7 1,341 10.0 1 47 4 52 0.4 13,358
Naguabo 1,877 11.9 927 5.9 583 3.7 698 4.4 2,128 13.5 452 2.9 916 5.8 1,127 7.2 554 3.5 2,268 14.4 523 3.3 2,055 13.1 1,469 9.3 0 111 26 137 0.9 15,714
Naranjito 2,021 13.5 610 4.1 532 3.6 505 3.4 2,158 14.5 349 2.3 664 4.4 1,019 6.8 526 3.5 2,317 15.5 656 4.4 2,138 14.3 1,317 8.8 3 99 19 121 0.8 14,933
Orocovis 2,753 9.9 1,361 4.9 713 2.6 1,033 3.7 3,492 12.5 924 3.3 1,719 6.2 3,003 10.7 1,309 4.7 4,219 15.1 905 3.2 3,358 12.0 2,096 7.5 1 985 78 1,064 3.8 27,949
Patillas 2,190 11.6 1,025 5.4 644 3.4 1,037 5.5 2,399 12.7 709 3.7 1,249 6.6 1,239 6.5 846 4.5 2,839 15.0 651 3.4 2,379 12.6 1,290 6.8 5 389 44 438 2.3 18,935
Peñuelas 1,788 11.0 753 4.6 542 3.3 825 5.1 2,042 12.6 567 3.5 999 6.2 907 5.6 1,495 9.2 2,428 15.0 421 2.6 2,074 12.8 1,087 6.7 9 237 34 280 1.7 16,208
Ponce 6,370 11.0 2,950 5.1 1,863 3.2 2,478 4.3 8,137 14.1 1,313 2.3 2,602 4.5 3,643 6.3 6,399 11.1 8,709 15.1 1,490 2.6 7,639 13.2 3,836 6.6 5 212 82 299 0.5 57,728
Quebradillas 1,065 13.2 310 3.8 160 2.0 311 3.9 1,087 13.5 199 2.5 651 8.1 650 8.1 238 3.0 1,264 15.7 334 4.1 1,114 13.8 645 8.0 2 19 5 26 0.3 8,054
Rincón 536 12.6 206 4.8 92 2.2 178 4.2 657 15.5 100 2.4 276 6.5 303 7.1 121 2.8 660 15.5 170 4.0 493 11.6 409 9.6 0 20 30 50 1.2 4,251
Río Grande 3,258 11.1 1,571 5.4 1,037 3.5 1,472 5.0 3,874 13.2 1,342 4.6 1,362 4.7 2,192 7.5 1,475 5.0 4,163 14.2 1,015 3.5 3,512 12.0 2,547 8.7 6 378 51 435 1.5 29,255
Sabana Grande 1,112 12.4 464 5.2 175 2.0 402 4.5 1,266 14.1 220 2.5 862 9.6 590 6.6 375 4.2 1,433 16.0 223 2.5 1,156 12.9 581 6.5 6 88 6 100 1.1 8,959
Salinas 1,266 12.3 581 5.7 232 2.3 394 3.8 1,398 13.6 292 2.8 403 3.9 578 5.6 935 9.1 1,605 15.6 299 2.9 1,426 13.9 775 7.6 0 64 15 79 0.8 10,263
San Germán 1,356 11.7 802 6.9 457 4.0 530 4.6 1,623 14.1 247 2.1 770 6.7 825 7.1 328 2.8 1,834 15.9 284 2.5 1,572 13.6 791 6.8 3 102 24 129 1.1 11,548
San Juan 27,021 11.7 14,503 6.3 7,155 3.1 12,186 5.3 33,779 14.6 5,525 2.4 11,503 5.0 17,675 7.6 9,415 4.1 36,276 15.6 8,216 3.5 31,173 13.4 15,757 6.8 71 1,305 379 1,755 0.8 231,939
San Lorenzo 3,115 12.5 1,481 5.9 717 2.9 1,211 4.9 3,410 13.7 884 3.5 1,511 6.1 1,602 6.4 817 3.3 3,808 15.3 948 3.8 2,932 11.8 2,052 8.2 10 377 45 432 1.7 24,920
San Sebastián 2,430 12.8 1,182 6.2 401 2.1 820 4.3 2,867 15.2 503 2.7 1,010 5.3 1,702 9.0 596 3.2 2,739 14.5 828 4.4 2,441 12.9 1,237 6.5 5 133 21 159 0.8 18,915
Santa Isabel 1,682 11.8 796 5.6 350 2.4 665 4.7 1,876 13.1 551 3.9 705 4.9 873 6.1 1,306 9.1 2,111 14.8 366 2.6 1,903 13.3 819 5.7 0 248 35 283 2.0 14,286
Toa Alta 2,289 12.3 917 4.9 579 3.1 783 4.2 2,627 14.1 477 2.6 995 5.3 1,491 8.0 783 4.2 2,970 15.9 765 4.1 2,391 12.8 1,210 6.5 46 234 118 398 2.1 18,675
Toa Baja 4,502 12.9 3,012 8.6 1,015 2.9 1,319 3.8 4,410 12.7 792 2.3 1,621 4.7 3,343 9.6 1,142 3.3 5,192 14.9 984 2.8 4,673 13.4 2,707 7.8 4 77 60 141 0.4 34,853
Trujillo Alto 3,295 11.9 1,517 5.5 1,399 5.1 1,189 4.3 3,888 14.1 821 3.0 1,487 5.4 1,999 7.2 960 3.5 4,292 15.5 1,071 3.9 3,769 13.6 1,726 6.3 2 167 33 202 0.7 27,615
Utuado 3,102 11.8 1,439 5.5 635 2.4 1,042 4.0 3,513 13.4 860 3.3 1,558 5.9 1,581 6.0 1,323 5.0 4,161 15.8 1,434 5.5 3,367 12.8 1,625 6.2 4 604 34 642 2.4 26,282
Vega Alta 1,811 12.5 742 5.1 470 3.3 610 4.2 2,025 14.0 413 2.9 785 5.4 1,091 7.6 568 3.9 2,189 15.2 495 3.4 1,950 13.5 1,187 8.2 3 70 23 96 0.7 14,432
Vega Baja 2,721 11.7 1,222 5.3 825 3.6 1,078 4.6 3,322 14.3 717 3.1 1,506 6.5 1,805 7.8 1,050 4.5 3,558 15.3 867 3.7 2,829 12.2 1,528 6.6 2 132 34 168 0.7 23,196
Vieques 393 13.3 142 4.8 78 2.6 98 3.3 396 13.4 77 2.6 109 3.7 315 10.6 122 4.1 460 15.5 67 2.3 403 13.6 276 9.3 2 22 6 30 1.0 2,966
Villalba 3,461 11.1 2,064 6.6 809 2.6 1,317 4.2 3,849 12.4 1,089 3.5 1,548 5.0 2,370 7.6 2,034 6.5 4,501 14.5 772 2.5 3,932 12.7 2,478 8.0 3 771 73 847 2.7 31,071
Yabucoa 3,805 13.2 1,100 3.8 955 3.3 892 3.1 4,059 14.1 945 3.3 1,322 4.6 1,524 5.3 686 2.4 4,408 15.3 2,086 7.2 3,914 13.6 2,867 9.9 4 243 45 292 1.0 28,855
Yauco 2,260 11.5 953 4.8 864 4.4 973 4.9 2,528 12.9 660 3.4 1,171 6.0 1,106 5.6 1,183 6.0 3,065 15.6 564 2.9 2,571 13.1 1,493 7.6 6 238 36 280 1.4 19,671
Total,
Puerto Rico
216,531 11.9 102,830 5.7 55,896 3.1 79,052 4.4 252,124 13.9 52,812 2.9 100,513 5.5 135,020 7.4 83,235 4.6 275,801 15.2 65,700 3.6 237,622 13.1 134,632 7.4 448 20,913 3,230 24,591 1.4 1,816,359

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico