Escrutinio de Primarias Locales 1999

Representantes por Acumulación PPD
  • Escrutinio Isla


Representantes por Acumulación PNP
 

Primarias Locales 1999: Partido Popular Democrático: Representantes por Acumulación: Escrutinio por Municipios

Municipio JORGE
DE CASTRO
FONT
% SEVERO
E.
COLBERG
TORO
% JAIME
PERELLO
BORRAS
% FERDINAND
PEREZ
% PEDRO
NELSON
RAMOS
GRAULAU
% ALIDA
ARIZMENDI
% CARLOS
VIZCARRONDO
IRIZARRY
% RAMONITA
GAETAN
PEÑA
% GLADYS
NIEVES
% RIGOBERTO
RODRIGUEZ
ROCHE
% OTROS TOTAL
Otros En Blanco Nulas Total %
Adjuntas 2,273 13.5 1,670 9.9 1,610 9.6 1,998 11.9 1,138 6.8 1,819 10.8 1,842 10.9 1,362 8.1 1,483 8.8 1,374 8.2 10 240 27 277 1.7 16,846
Aguada 2,349 11.1 2,240 10.6 1,840 8.7 2,935 13.9 1,294 6.1 2,291 10.8 2,350 11.1 1,886 8.9 1,957 9.3 1,790 8.5 0 156 32 188 0.9 21,120
Aguadilla 4,305 12.0 3,899 10.9 2,987 8.3 4,884 13.6 2,074 5.8 3,894 10.9 3,948 11.0 3,013 8.4 3,703 10.3 2,849 7.9 15 263 55 333 0.9 35,889
Aguas Buenas 1,920 12.4 1,694 10.9 1,328 8.5 2,044 13.2 1,035 6.7 1,498 9.6 1,726 11.1 1,083 7.0 1,659 10.7 1,451 9.3 2 83 13 98 0.6 15,536
Aibonito 3,788 14.0 2,832 10.5 2,344 8.7 3,081 11.4 1,683 6.2 3,250 12.0 2,164 8.0 2,324 8.6 2,672 9.9 2,233 8.2 87 550 74 711 2.6 27,082
Añasco 2,240 11.5 1,937 9.9 1,660 8.5 2,739 14.0 1,127 5.8 2,066 10.6 2,168 11.1 2,192 11.2 1,650 8.5 1,612 8.3 0 109 23 132 0.7 19,523
Arecibo 9,159 13.5 7,522 11.1 5,611 8.3 8,746 12.9 3,984 5.9 7,610 11.2 7,393 10.9 5,174 7.6 6,446 9.5 5,322 7.9 6 564 127 697 1.0 67,664
Arroyo 1,455 12.6 1,298 11.2 970 8.4 1,438 12.5 650 5.6 1,307 11.3 1,144 9.9 975 8.4 1,164 10.1 1,051 9.1 0 56 42 98 0.9 11,550
Barceloneta 2,220 13.0 1,571 9.2 1,647 9.6 2,178 12.7 989 5.8 1,895 11.1 1,697 9.9 1,747 10.2 1,707 10.0 1,275 7.5 1 111 50 162 0.9 17,088
Barranquitas 2,060 11.5 1,930 10.8 1,599 8.9 2,287 12.8 1,035 5.8 1,971 11.0 1,966 11.0 1,451 8.1 1,581 8.8 1,878 10.5 1 95 27 123 0.7 17,881
Bayamón 13,293 10.9 14,039 11.5 11,378 9.4 14,914 12.3 7,593 6.2 12,982 10.7 14,411 11.9 9,049 7.4 12,387 10.2 10,826 8.9 21 494 163 678 0.5 121,550
Cabo Rojo 3,461 12.2 3,450 12.2 2,177 7.7 3,571 12.6 1,623 5.7 3,158 11.2 3,049 10.8 2,577 9.1 2,663 9.4 2,221 7.9 2 245 58 305 1.1 28,255
Caguas 10,931 12.2 10,357 11.6 9,169 10.3 11,515 12.9 5,656 6.3 9,157 10.2 9,576 10.7 6,874 7.7 8,486 9.5 7,055 7.9 23 414 190 627 0.7 89,403
Camuy 2,730 12.1 2,109 9.4 1,823 8.1 3,890 17.3 1,379 6.1 2,357 10.5 2,349 10.5 1,513 6.7 2,284 10.2 1,841 8.2 1 185 15 201 0.9 22,476
Canóvanas 3,170 13.2 2,689 11.2 2,034 8.5 2,815 11.8 1,604 6.7 2,785 11.6 2,603 10.9 1,771 7.4 2,272 9.5 1,943 8.1 5 162 73 240 1.0 23,926
Carolina 13,530 11.6 13,346 11.5 11,349 9.7 14,427 12.4 7,244 6.2 12,462 10.7 13,411 11.5 8,811 7.6 11,881 10.2 9,497 8.1 16 375 187 578 0.5 116,536
Cataño 2,268 13.7 1,993 12.0 1,506 9.1 1,938 11.7 940 5.7 2,015 12.1 1,696 10.2 1,281 7.7 1,553 9.4 1,244 7.5 0 136 38 174 1.0 16,608
Cayey 6,035 14.7 4,255 10.4 3,266 8.0 4,828 11.8 2,623 6.4 4,618 11.3 3,360 8.2 3,685 9.0 4,011 9.8 3,437 8.4 0 733 107 840 2.1 40,958
Ceiba 1,594 13.3 1,127 9.4 1,187 9.9 1,517 12.6 783 6.5 1,227 10.2 1,324 11.0 1,172 9.7 1,037 8.6 863 7.2 2 165 27 194 1.6 12,025
Ciales 1,740 12.2 1,280 9.0 1,208 8.5 1,788 12.6 1,075 7.6 1,674 11.8 1,480 10.4 1,352 9.5 1,361 9.6 1,145 8.0 1 102 27 130 0.9 14,233
Cidra 2,713 12.6 2,244 10.4 2,084 9.7 2,725 12.6 1,267 5.9 2,458 11.4 2,055 9.5 1,654 7.7 2,302 10.7 1,911 8.9 1 120 40 161 0.8 21,574
Coamo 3,052 12.0 2,614 10.3 2,501 9.8 3,118 12.3 1,491 5.9 3,019 11.9 2,524 9.9 1,819 7.1 2,280 9.0 2,734 10.7 1 237 52 290 1.1 25,442
Comerío 2,026 10.3 1,521 7.8 1,944 9.9 2,638 13.5 1,163 5.9 1,993 10.2 2,162 11.0 1,758 9.0 2,221 11.3 1,996 10.2 3 153 22 178 0.9 19,600
Corozal 2,507 10.5 2,353 9.8 2,208 9.2 3,004 12.5 1,721 7.2 2,508 10.5 2,540 10.6 2,189 9.1 2,648 11.1 2,142 8.9 0 117 25 142 0.6 23,962
Culebra 171 11.4 162 10.8 150 10.0 217 14.5 90 6.0 130 8.7 190 12.7 117 7.8 148 9.9 111 7.4 0 10 0 10 0.7 1,496
Dorado 3,387 11.8 3,184 11.1 2,633 9.2 3,277 11.4 2,176 7.6 3,387 11.8 2,960 10.3 2,585 9.0 2,733 9.5 2,262 7.9 1 135 44 180 0.7 28,764
Fajardo 2,222 12.2 2,013 11.0 1,750 9.6 2,191 12.0 1,292 7.1 2,131 11.7 1,998 10.9 1,338 7.3 1,716 9.4 1,468 8.0 6 98 47 151 0.8 18,270
Florida 1,225 15.3 792 9.9 778 9.7 1,005 12.5 563 7.0 880 11.0 718 9.0 647 8.1 713 8.9 530 6.6 0 148 15 163 2.0 8,014
Guánica 2,613 14.0 1,872 10.0 1,770 9.5 2,406 12.8 1,152 6.2 2,052 11.0 1,917 10.2 1,363 7.3 1,840 9.8 1,583 8.5 0 116 42 158 0.8 18,726
Guayama 4,435 14.2 3,482 11.2 2,787 9.0 3,870 12.4 1,944 6.2 3,490 11.2 2,519 8.1 2,342 7.5 3,084 9.9 2,543 8.2 6 487 142 635 2.1 31,131
Guayanilla 1,854 13.2 1,434 10.2 1,309 9.4 1,652 11.8 864 6.2 1,449 10.4 1,574 11.2 1,052 7.5 1,503 10.7 1,169 8.4 10 100 24 134 1.0 13,994
Guaynabo 5,093 11.0 5,357 11.6 4,746 10.2 5,710 12.3 2,947 6.4 4,423 9.5 5,468 11.8 3,165 6.8 5,283 11.4 3,533 7.6 9 201 412 622 1.3 46,347
Gurabo 2,624 12.3 2,344 11.0 2,018 9.4 2,882 13.5 1,494 7.0 2,361 11.0 2,135 10.0 1,616 7.5 2,045 9.6 1,745 8.2 2 118 20 140 0.7 21,404
Hatillo 3,446 12.6 2,434 8.9 2,672 9.7 3,802 13.9 1,742 6.3 2,879 10.5 3,105 11.3 2,208 8.0 2,692 9.8 2,186 8.0 3 240 42 285 1.1 27,451
Hormigueros 2,683 14.2 2,040 10.8 1,470 7.8 2,443 12.9 1,090 5.8 1,876 9.9 1,695 9.0 1,657 8.8 1,743 9.2 1,462 7.7 2 601 105 708 3.8 18,867
Humacao 6,336 13.7 5,139 11.1 4,027 8.7 5,792 12.5 2,989 6.4 5,288 11.4 4,362 9.4 3,884 8.4 4,445 9.6 3,571 7.7 46 369 112 527 1.1 46,360
Isabela 4,234 11.7 3,088 8.5 3,525 9.7 5,076 14.0 2,266 6.3 3,557 9.8 4,102 11.3 3,424 9.5 3,617 10.0 2,938 8.1 7 289 46 342 0.9 36,169
Jayuya 1,333 10.6 1,004 8.0 1,515 12.1 1,527 12.2 855 6.8 1,448 11.5 1,455 11.6 1,108 8.8 1,091 8.7 1,003 8.0 116 76 36 228 1.8 12,567
Juana Díaz 4,577 12.8 4,048 11.3 3,269 9.1 4,087 11.4 2,090 5.8 4,154 11.6 3,346 9.3 2,792 7.8 3,232 9.0 3,732 10.4 3 416 70 489 1.4 35,816
Juncos 2,395 13.2 2,215 12.2 1,479 8.2 2,407 13.3 1,070 5.9 1,953 10.8 1,962 10.8 1,337 7.4 1,703 9.4 1,472 8.1 2 124 21 147 0.8 18,140
Lajas 2,623 13.9 1,966 10.4 1,626 8.6 2,423 12.8 1,136 6.0 2,072 11.0 2,018 10.7 1,513 8.0 1,567 8.3 1,741 9.2 5 191 36 232 1.2 18,917
Lares 2,852 12.6 1,830 8.1 2,140 9.5 3,264 14.5 1,403 6.2 2,403 10.6 2,466 10.9 2,014 8.9 2,026 9.0 2,065 9.1 5 80 23 108 0.5 22,571
Las Marías 1,299 14.1 853 9.3 653 7.1 1,224 13.3 556 6.0 1,113 12.1 883 9.6 838 9.1 874 9.5 714 7.7 0 195 13 208 2.2 9,215
Las Piedras 2,428 12.3 2,188 11.1 1,860 9.4 2,552 12.9 1,275 6.5 2,169 11.0 2,183 11.1 1,428 7.2 1,732 8.8 1,779 9.0 1 99 20 120 0.6 19,714
Loíza 1,536 13.7 1,238 11.1 947 8.5 1,209 10.8 758 6.8 1,325 11.8 1,108 9.9 1,020 9.1 1,101 9.8 820 7.3 1 88 47 136 1.2 11,198
Luquillo 1,518 11.6 1,265 9.6 1,317 10.0 1,576 12.0 961 7.3 1,435 10.9 1,473 11.2 1,115 8.5 1,227 9.3 1,075 8.2 2 129 34 165 1.3 13,127
Manatí 3,190 12.6 2,423 9.6 2,310 9.1 2,983 11.8 1,511 6.0 2,898 11.4 2,614 10.3 2,896 11.4 2,401 9.5 1,868 7.4 5 176 67 248 1.0 25,342
Maricao 544 11.3 414 8.6 493 10.3 699 14.6 357 7.4 507 10.6 494 10.3 409 8.5 426 8.9 426 8.9 0 30 3 33 0.7 4,802
Maunabo 830 11.7 655 9.2 644 9.1 939 13.2 420 5.9 758 10.7 765 10.8 650 9.2 661 9.3 699 9.9 0 47 20 67 1.0 7,088
Mayagüez 11,394 14.0 9,643 11.9 6,092 7.5 10,945 13.5 4,572 5.6 9,445 11.6 8,244 10.2 6,173 7.6 6,814 8.4 6,200 7.6 10 1,382 296 1,688 2.1 81,210
Moca 3,164 12.2 2,191 8.4 2,227 8.6 3,700 14.3 1,661 6.4 2,747 10.6 2,525 9.7 2,724 10.5 2,420 9.3 2,063 8.0 3 457 67 527 2.1 25,949
Morovis 3,071 12.2 2,255 9.0 2,229 8.9 3,139 12.5 1,723 6.9 2,839 11.3 2,566 10.2 2,566 10.2 2,320 9.3 2,080 8.3 0 238 50 288 1.1 25,076
Naguabo 1,962 12.6 1,648 10.6 1,571 10.1 1,942 12.5 1,008 6.5 1,726 11.1 1,657 10.6 1,281 8.2 1,510 9.7 1,162 7.5 1 86 20 107 0.7 15,574
Naranjito 4,143 11.9 3,555 10.2 3,114 8.9 4,084 11.7 2,406 6.9 3,895 11.2 3,378 9.7 2,919 8.4 3,687 10.6 3,136 9.0 3 458 50 511 1.4 34,828
Orocovis 1,543 9.7 1,308 8.2 1,595 10.0 2,143 13.5 1,199 7.5 1,690 10.6 1,740 10.9 1,418 8.9 1,450 9.1 1,639 10.3 6 155 12 173 1.1 15,898
Patillas 2,324 13.5 1,862 10.8 1,511 8.8 2,107 12.3 1,040 6.0 1,978 11.5 1,652 9.6 1,486 8.6 1,742 10.1 1,319 7.7 1 156 21 178 1.0 17,199
Peñuelas 2,532 12.7 1,944 9.8 1,901 9.6 2,364 11.9 1,230 6.2 2,074 10.4 1,956 9.8 1,918 9.6 1,906 9.6 1,832 9.2 9 196 42 247 1.2 19,904
Ponce 14,651 13.7 12,444 11.7 10,027 9.4 12,200 11.4 6,489 6.1 12,511 11.7 10,574 9.9 7,618 7.1 9,432 8.8 10,001 9.4 17 561 216 794 0.7 106,741
Quebradillas 2,518 11.8 1,566 7.3 2,112 9.9 3,074 14.4 1,341 6.3 2,100 9.8 2,439 11.4 2,032 9.5 2,468 11.5 1,561 7.3 4 146 36 186 0.9 21,397
Rincón 1,349 11.1 1,243 10.3 1,063 8.8 1,731 14.3 740 6.1 1,234 10.2 1,439 11.9 1,055 8.7 1,115 9.2 1,019 8.4 2 80 29 111 0.9 12,099
Río Grande 3,954 13.1 3,417 11.3 2,792 9.2 3,485 11.5 1,925 6.4 3,339 11.0 3,326 11.0 2,312 7.6 2,889 9.6 2,425 8.0 0 310 63 373 1.2 30,237
Sabana Grande 3,013 12.2 2,214 9.0 2,764 11.2 3,344 13.6 1,676 6.8 2,415 9.8 2,567 10.4 2,278 9.2 2,260 9.2 1,746 7.1 1 339 51 391 1.6 24,668
Salinas 3,269 14.0 2,424 10.4 2,009 8.6 2,742 11.8 1,372 5.9 2,741 11.8 2,013 8.7 1,905 8.2 2,217 9.5 2,249 9.7 4 277 46 327 1.4 23,268
San Germán 4,381 14.4 3,192 10.5 2,430 8.0 4,268 14.0 1,693 5.6 3,456 11.3 2,906 9.5 2,366 7.8 2,654 8.7 2,363 7.8 4 688 69 761 2.5 30,470
San Juan 30,814 11.0 32,207 11.5 28,119 10.1 34,739 12.4 16,695 6.0 27,229 9.7 31,962 11.4 20,968 7.5 33,608 12.0 21,409 7.7 74 1,155 575 1,804 0.6 279,554
San Lorenzo 2,989 13.3 2,219 9.9 2,004 8.9 2,882 12.8 1,429 6.4 2,512 11.2 2,181 9.7 1,817 8.1 2,162 9.6 2,059 9.2 1 195 27 223 1.0 22,477
San Sebastián 4,302 12.6 3,111 9.1 2,522 7.4 4,576 13.4 1,941 5.7 3,618 10.6 3,731 10.9 3,066 9.0 4,204 12.3 2,531 7.4 8 443 77 528 1.5 34,130
Santa Isabel 1,925 13.1 1,607 10.9 1,314 8.9 1,888 12.9 850 5.8 1,636 11.1 1,422 9.7 1,143 7.8 1,451 9.9 1,293 8.8 0 132 26 158 1.1 14,687
Toa Alta 3,828 11.6 3,483 10.6 3,136 9.5 4,163 12.7 2,142 6.5 3,743 11.4 3,576 10.9 2,814 8.6 3,337 10.2 2,472 7.5 1 135 40 176 0.5 32,870
Toa Baja 5,654 12.4 5,458 11.9 4,119 9.0 5,553 12.2 2,780 6.1 5,033 11.0 4,803 10.5 4,020 8.8 4,310 9.4 3,687 8.1 7 178 100 285 0.6 45,702
Trujillo Alto 5,819 11.8 5,211 10.6 5,087 10.3 6,039 12.3 3,145 6.4 5,186 10.5 5,392 11.0 3,896 7.9 5,137 10.4 3,853 7.8 10 363 77 450 0.9 49,215
Utuado 3,567 12.9 2,706 9.8 2,525 9.1 3,267 11.8 2,032 7.3 3,185 11.5 3,135 11.3 2,407 8.7 2,312 8.3 2,091 7.5 2 355 112 469 1.7 27,696
Vega Alta 3,140 12.0 2,782 10.7 2,155 8.3 3,065 11.8 1,320 5.1 3,065 11.8 2,622 10.1 3,460 13.3 2,476 9.5 1,766 6.8 6 171 34 211 0.8 26,062
Vega Baja 5,044 11.1 3,894 8.6 4,564 10.1 5,596 12.3 2,583 5.7 4,587 10.1 4,831 10.7 6,755 14.9 4,175 9.2 3,076 6.8 6 173 75 254 0.6 45,359
Vieques 560 10.6 700 13.3 536 10.2 708 13.5 278 5.3 636 12.1 660 12.5 440 8.4 406 7.7 287 5.5 1 33 15 49 0.9 5,260
Villalba 852 10.1 799 9.5 656 7.8 937 11.1 382 4.5 799 9.5 891 10.6 499 5.9 639 7.6 1,958 23.2 1 11 14 26 0.3 8,438
Yabucoa 3,711 13.1 2,936 10.3 2,591 9.1 3,831 13.5 1,730 6.1 2,944 10.4 3,137 11.0 2,215 7.8 2,581 9.1 2,506 8.8 4 175 47 226 0.8 28,408
Yauco 5,097 14.3 3,902 11.0 3,133 8.8 4,229 11.9 2,085 5.9 4,147 11.6 3,384 9.5 2,983 8.4 3,360 9.4 2,586 7.3 8 579 106 693 1.9 35,599
Total,
Puerto Rico
306,837 12.4 265,331 10.7 229,216 9.2 312,972 12.6 153,639 6.2 268,662 10.8 263,157 10.6 205,764 8.3 246,053 9.9 204,554 8.2 624 20,055 5,328 26,007 1.0 2,482,192

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico