Escrutinio de Primarias Locales 1999

Senadores por Acumulación PNP
  • Escrutinio Isla


Senadores por Acumulación PPD
 

Primarias Locales 1999: Partido Nuevo Progresista: Senadores por Acumulación: Escrutinio por Municipios

Municipio NORMA
BURGOS
% ENRIQUE
RODRIGUEZ
NEGRON
% ORLANDO
PARGA
(HIJO)
% CESAR H.
SOTO
CINTRON
% KENNETH
MCCLINTOCK
HDEZ.
% TITO
LAUREANO
% LUCY
ARCE
% FRANKIE
OLMEDA
% MIRIAM J.
RAMIREZ
DE FERRER
% SERGIO
PEÑA
CLOS
% OTROS TOTAL
Otros En Blanco Nulas Total %
Adjuntas 2,679 17.1 1,044 6.7 927 5.9 865 5.5 2,360 15.1 1,342 8.6 1,506 9.6 421 2.7 2,154 13.7 1,957 12.5 3 407 15 425 2.7 15,680
Aguada 5,492 17.8 1,849 6.0 2,343 7.6 1,473 4.8 4,528 14.6 2,252 7.3 3,520 11.4 851 2.8 4,373 14.1 2,977 9.6 13 1,170 89 1,272 4.1 30,930
Aguadilla 7,809 16.4 3,600 7.5 3,329 7.0 2,473 5.2 6,762 14.2 2,733 5.7 6,669 14.0 1,439 3.0 6,634 13.9 5,153 10.8 45 975 98 1,118 2.3 47,719
Aguas Buenas 3,885 16.2 1,314 5.5 2,658 11.1 1,432 6.0 3,489 14.5 1,908 7.9 2,211 9.2 639 2.7 3,456 14.4 2,623 10.9 2 366 56 424 1.8 24,039
Aibonito 2,109 15.9 712 5.4 1,323 10.0 737 5.5 1,962 14.8 922 6.9 1,328 10.0 305 2.3 2,044 15.4 1,679 12.6 9 120 34 163 1.2 13,284
Añasco 2,062 15.7 448 3.4 1,513 11.5 539 4.1 2,002 15.2 840 6.4 1,739 13.2 247 1.9 2,027 15.4 1,690 12.9 0 23 16 39 0.3 13,146
Arecibo 9,392 17.3 3,729 6.9 5,181 9.6 3,050 5.6 7,957 14.7 3,384 6.2 5,369 9.9 1,436 2.7 7,945 14.7 5,958 11.0 17 645 98 760 1.4 54,161
Arroyo 2,598 16.5 828 5.3 1,071 6.8 507 3.2 2,411 15.3 1,610 10.2 1,827 11.6 329 2.1 2,312 14.7 2,113 13.4 4 97 29 130 0.8 15,736
Barceloneta 862 15.1 279 4.9 684 12.0 307 5.4 873 15.3 436 7.6 601 10.5 101 1.8 867 15.2 688 12.0 0 12 4 16 0.3 5,714
Barranquitas 1,693 16.3 143 1.4 1,520 14.6 277 2.7 1,627 15.6 1,195 11.5 912 8.8 95 0.9 1,531 14.7 1,402 13.5 0 2 0 2 0.0 10,397
Bayamón 13,469 15.8 2,850 3.4 10,584 12.4 4,547 5.3 12,866 15.1 6,929 8.1 8,302 9.8 2,011 2.4 13,093 15.4 10,194 12.0 17 120 61 198 0.2 85,043
Cabo Rojo 1,993 16.2 460 3.7 1,303 10.6 457 3.7 1,912 15.5 947 7.7 1,513 12.3 274 2.2 1,878 15.3 1,519 12.3 3 35 10 48 0.4 12,304
Caguas 9,189 15.6 2,801 4.8 7,965 13.5 2,440 4.1 8,962 15.2 4,198 7.1 5,503 9.3 1,183 2.0 8,759 14.9 7,672 13.0 7 180 81 268 0.5 58,940
Camuy 2,442 15.7 368 2.4 2,036 13.1 617 4.0 2,363 15.2 1,395 9.0 1,882 12.1 260 1.7 2,370 15.2 1,807 11.6 3 6 6 15 0.1 15,555
Canóvanas 3,827 15.6 1,864 7.6 2,257 9.2 1,605 6.6 3,313 13.5 1,921 7.8 2,289 9.3 876 3.6 3,384 13.8 2,818 11.5 12 284 38 334 1.4 24,488
Carolina 10,641 15.8 3,426 5.1 7,222 10.8 3,731 5.6 10,104 15.0 4,586 6.8 6,855 10.2 1,304 1.9 10,398 15.5 8,631 12.8 7 202 70 279 0.4 67,177
Cataño 2,989 15.5 1,282 6.6 1,895 9.8 1,174 6.1 3,080 16.0 1,552 8.0 1,790 9.3 510 2.6 2,755 14.3 1,973 10.2 6 254 21 281 1.5 19,281
Cayey 2,609 15.3 1,079 6.3 1,904 11.2 696 4.1 2,572 15.1 1,052 6.2 1,815 10.7 408 2.4 2,491 14.6 2,247 13.2 2 106 34 142 0.8 17,015
Ceiba 608 15.3 213 5.4 418 10.5 200 5.0 575 14.5 261 6.6 440 11.1 104 2.6 590 14.9 544 13.7 0 13 4 17 0.4 3,970
Ciales 3,697 17.5 832 3.9 2,175 10.3 1,249 5.9 2,999 14.2 1,798 8.5 1,835 8.7 603 2.9 2,931 13.9 2,253 10.7 4 612 90 706 3.3 21,078
Cidra 1,636 13.7 439 3.7 1,568 13.1 358 3.0 1,855 15.5 1,166 9.8 1,276 10.7 220 1.8 1,792 15.0 1,633 13.7 1 6 7 14 0.1 11,957
Coamo 1,619 14.1 326 2.8 1,365 11.9 380 3.3 1,707 14.9 1,324 11.5 1,341 11.7 129 1.1 1,751 15.2 1,537 13.4 1 3 3 7 0.1 11,486
Comerío 3,444 16.4 1,327 6.3 2,305 11.0 1,117 5.3 3,145 15.0 1,515 7.2 1,811 8.6 494 2.4 3,122 14.9 2,438 11.6 3 268 32 303 1.4 21,021
Corozal 5,788 16.3 2,273 6.4 3,690 10.4 1,983 5.6 5,092 14.3 2,838 8.0 3,309 9.3 1,162 3.3 4,780 13.5 3,944 11.1 6 531 96 633 1.8 35,492
Culebra 150 14.9 39 3.9 46 4.6 68 6.8 150 14.9 87 8.7 132 13.1 15 1.5 156 15.5 156 15.5 0 5 0 5 0.5 1,004
Dorado 2,156 16.2 744 5.6 1,484 11.1 719 5.4 2,077 15.6 992 7.4 1,228 9.2 265 2.0 1,927 14.5 1,645 12.3 1 74 9 84 0.6 13,321
Fajardo 4,291 15.7 1,999 7.3 2,607 9.5 1,435 5.2 3,842 14.0 2,297 8.4 2,632 9.6 811 3.0 3,960 14.4 3,309 12.1 2 202 28 232 0.8 27,415
Florida 913 17.6 181 3.5 704 13.6 169 3.3 832 16.0 389 7.5 479 9.2 45 0.9 868 16.7 586 11.3 2 18 1 21 0.4 5,187
Guánica 2,121 16.5 833 6.5 1,283 10.0 661 5.1 1,850 14.4 1,080 8.4 1,335 10.4 395 3.1 1,630 12.7 1,331 10.4 5 270 44 319 2.5 12,838
Guayama 1,646 15.8 605 5.8 961 9.2 453 4.3 1,563 15.0 796 7.6 1,161 11.1 219 2.1 1,563 15.0 1,414 13.6 4 39 7 50 0.5 10,431
Guayanilla 957 15.9 260 4.3 574 9.5 248 4.1 921 15.3 572 9.5 673 11.2 127 2.1 903 15.0 770 12.8 0 7 1 8 0.1 6,013
Guaynabo 5,956 15.6 1,016 2.7 4,871 12.8 1,915 5.0 5,807 15.3 3,434 9.0 4,474 11.8 656 1.7 4,976 13.1 4,885 12.8 8 43 31 82 0.2 38,072
Gurabo 3,496 15.7 1,591 7.2 2,545 11.5 1,242 5.6 3,210 14.5 1,468 6.6 1,979 8.9 618 2.8 3,062 13.8 2,612 11.8 2 313 62 377 1.7 22,200
Hatillo 1,563 16.2 295 3.0 1,189 12.3 496 5.1 1,436 14.8 631 6.5 1,224 12.6 173 1.8 1,520 15.7 1,131 11.7 1 12 7 20 0.2 9,678
Hormigueros 1,084 16.2 367 5.5 640 9.6 268 4.0 1,019 15.2 514 7.7 776 11.6 132 2.0 1,030 15.4 811 12.1 1 49 7 57 0.9 6,698
Humacao 2,754 15.3 926 5.1 2,051 11.4 718 4.0 2,640 14.6 1,468 8.1 1,916 10.6 450 2.5 2,655 14.7 2,416 13.4 1 41 15 57 0.3 18,051
Isabela 3,824 16.2 1,111 4.7 2,718 11.5 994 4.2 3,467 14.7 1,499 6.3 3,340 14.1 427 1.8 3,421 14.5 2,641 11.2 4 148 19 171 0.7 23,613
Jayuya 1,123 15.9 211 3.0 980 13.8 242 3.4 1,103 15.6 568 8.0 893 12.6 93 1.3 1,091 15.4 776 11.0 0 0 1 1 0.0 7,081
Juana Díaz 4,108 15.2 919 3.4 2,785 10.3 1,571 5.8 3,994 14.8 2,463 9.1 2,985 11.1 552 2.0 4,138 15.4 3,381 12.5 0 43 14 57 0.2 26,953
Juncos 2,290 15.9 809 5.6 1,643 11.4 677 4.7 2,173 15.1 939 6.5 1,465 10.2 313 2.2 2,198 15.3 1,782 12.4 4 61 22 87 0.6 14,376
Lajas 1,540 16.4 341 3.6 1,082 11.5 363 3.9 1,464 15.6 813 8.6 1,162 12.4 139 1.5 1,322 14.1 1,157 12.3 3 17 5 25 0.3 9,408
Lares 3,110 16.4 1,303 6.9 1,617 8.5 1,250 6.6 2,825 14.9 1,372 7.2 1,907 10.1 492 2.6 2,734 14.4 2,060 10.9 3 244 43 290 1.5 18,960
Las Marías 1,013 15.1 240 3.6 546 8.1 283 4.2 1,008 15.0 780 11.6 869 12.9 141 2.1 998 14.8 827 12.3 0 14 2 16 0.2 6,721
Las Piedras 2,124 15.8 710 5.3 1,380 10.3 575 4.3 2,046 15.2 1,132 8.4 1,433 10.7 252 1.9 1,994 14.9 1,728 12.9 2 33 14 49 0.4 13,423
Loíza 3,404 14.7 1,901 8.2 1,812 7.8 1,731 7.5 3,105 13.4 2,159 9.3 2,203 9.5 1,009 4.4 2,846 12.3 2,494 10.8 8 422 59 489 2.1 23,153
Luquillo 2,364 15.2 1,095 7.0 1,537 9.9 940 6.0 2,201 14.1 1,353 8.7 1,227 7.9 506 3.2 2,232 14.3 1,935 12.4 0 176 33 209 1.3 15,599
Manatí 2,662 16.0 565 3.4 2,023 12.1 861 5.2 2,555 15.3 1,498 9.0 1,786 10.7 315 1.9 2,547 15.3 1,817 10.9 3 17 6 26 0.2 16,655
Maricao 697 16.0 182 4.2 522 12.0 143 3.3 686 15.7 361 8.3 569 13.1 75 1.7 682 15.6 429 9.8 0 9 3 12 0.3 4,358
Maunabo 1,998 16.1 958 7.7 1,159 9.4 561 4.5 1,686 13.6 843 6.8 1,183 9.5 376 3.0 1,795 14.5 1,502 12.1 1 283 45 329 2.7 12,390
Mayagüez 5,229 16.1 1,713 5.3 3,050 9.4 1,418 4.4 4,980 15.3 2,394 7.4 3,728 11.5 697 2.1 5,120 15.8 3,976 12.2 5 168 23 196 0.6 32,501
Moca 6,129 16.3 2,422 6.5 2,814 7.5 1,924 5.1 5,429 14.5 2,981 7.9 4,598 12.2 1,133 3.0 5,335 14.2 3,468 9.2 7 1,215 80 1,302 3.5 37,535
Morovis 2,160 15.8 300 2.2 1,698 12.4 519 3.8 2,011 14.7 1,932 14.1 1,147 8.4 198 1.4 2,023 14.8 1,629 11.9 8 26 11 45 0.3 13,662
Naguabo 2,392 15.3 950 6.1 1,637 10.5 700 4.5 2,240 14.3 1,252 8.0 1,676 10.7 389 2.5 2,234 14.3 2,067 13.2 0 81 21 102 0.7 15,639
Naranjito 2,315 15.4 613 4.1 2,091 13.9 970 6.5 2,164 14.4 906 6.0 1,656 11.0 235 1.6 2,165 14.4 1,794 11.9 4 80 20 104 0.7 15,013
Orocovis 4,522 16.2 1,190 4.3 3,078 11.0 1,797 6.4 4,036 14.5 2,268 8.1 2,253 8.1 1,928 6.9 3,344 12.0 2,643 9.5 4 770 78 852 3.1 27,911
Patillas 3,018 15.7 1,607 8.4 1,644 8.6 772 4.0 2,743 14.3 1,247 6.5 1,936 10.1 639 3.3 2,865 14.9 2,330 12.1 4 358 31 393 2.0 19,194
Peñuelas 2,653 16.2 1,151 7.0 1,176 7.2 876 5.4 2,413 14.7 1,333 8.1 1,631 10.0 447 2.7 2,442 14.9 2,027 12.4 10 168 42 220 1.3 16,369
Ponce 9,250 16.0 3,134 5.4 5,699 9.9 2,647 4.6 8,827 15.3 4,788 8.3 5,571 9.7 1,057 1.8 9,186 15.9 7,184 12.5 16 205 90 311 0.5 57,654
Quebradillas 1,199 15.0 231 2.9 927 11.6 389 4.9 1,215 15.2 931 11.6 1,112 13.9 136 1.7 1,220 15.2 634 7.9 3 10 11 24 0.3 8,018
Rincón 713 16.3 220 5.0 539 12.3 140 3.2 641 14.7 362 8.3 532 12.2 67 1.5 678 15.5 437 10.0 1 13 29 43 1.0 4,372
Río Grande 4,590 15.9 2,284 7.9 2,724 9.4 1,785 6.2 4,133 14.3 2,034 7.0 2,493 8.6 914 3.2 4,030 13.9 3,565 12.3 8 282 58 348 1.2 28,900
Sabana Grande 1,502 16.8 514 5.8 830 9.3 394 4.4 1,411 15.8 534 6.0 1,033 11.6 194 2.2 1,339 15.0 1,068 12.0 4 82 14 100 1.1 8,919
Salinas 1,647 16.1 403 3.9 970 9.5 660 6.4 1,570 15.3 782 7.6 1,083 10.6 202 2.0 1,513 14.8 1,353 13.2 4 43 14 61 0.6 10,244
San Germán 1,858 16.0 567 4.9 1,175 10.1 420 3.6 1,835 15.8 883 7.6 1,429 12.3 221 1.9 1,736 15.0 1,378 11.9 2 74 21 97 0.8 11,599
San Juan 37,000 15.9 13,338 5.7 24,539 10.5 13,497 5.8 35,141 15.1 15,532 6.7 23,542 10.1 4,599 2.0 35,850 15.4 28,703 12.3 82 974 353 1,409 0.6 233,150
San Lorenzo 4,115 16.0 1,392 5.4 2,772 10.8 1,177 4.6 3,846 15.0 1,831 7.1 2,526 9.8 792 3.1 3,759 14.6 3,145 12.2 1 286 38 325 1.3 25,680
San Sebastián 3,050 15.9 900 4.7 1,937 10.1 988 5.2 2,941 15.4 1,650 8.6 2,334 12.2 434 2.3 2,849 14.9 1,904 9.9 8 121 21 150 0.8 19,137
Santa Isabel 2,343 16.3 936 6.5 1,198 8.3 884 6.1 2,134 14.8 1,225 8.5 1,333 9.3 382 2.7 2,033 14.1 1,681 11.7 0 204 29 233 1.6 14,382
Toa Alta 3,051 16.2 1,119 6.0 2,020 10.8 1,142 6.1 2,747 14.6 1,263 6.7 1,798 9.6 398 2.1 2,725 14.5 2,237 11.9 44 169 77 290 1.5 18,790
Toa Baja 5,311 15.6 2,006 5.9 3,979 11.7 1,733 5.1 5,293 15.6 3,221 9.5 3,254 9.6 619 1.8 4,350 12.8 4,114 12.1 5 62 59 126 0.4 34,006
Trujillo Alto 4,331 16.3 1,372 5.2 2,961 11.1 1,546 5.8 4,007 15.1 1,819 6.8 2,478 9.3 535 2.0 3,995 15.0 3,387 12.7 1 154 22 177 0.7 26,608
Utuado 4,722 17.8 1,894 7.1 2,500 9.4 1,627 6.1 3,971 15.0 1,523 5.7 2,400 9.1 612 2.3 4,017 15.2 2,829 10.7 2 375 26 403 1.5 26,498
Vega Alta 2,266 15.7 749 5.2 1,589 11.0 605 4.2 2,161 15.0 1,251 8.7 1,510 10.5 315 2.2 2,008 13.9 1,905 13.2 3 45 26 74 0.5 14,433
Vega Baja 3,873 16.4 1,348 5.7 2,380 10.1 1,342 5.7 3,530 15.0 2,124 9.0 2,032 8.6 565 2.4 3,402 14.4 2,849 12.1 6 106 30 142 0.6 23,587
Vieques 478 16.4 161 5.5 277 9.5 234 8.0 400 13.7 217 7.4 302 10.3 70 2.4 399 13.7 374 12.8 2 5 2 9 0.3 2,921
Villalba 5,083 15.9 1,804 5.7 3,129 9.8 2,201 6.9 4,177 13.1 3,082 9.7 3,000 9.4 850 2.7 4,568 14.3 3,402 10.7 1 557 60 618 1.9 31,914
Yabucoa 4,656 16.2 1,466 5.1 3,423 11.9 821 2.9 4,339 15.1 2,549 8.9 2,053 7.2 684 2.4 4,380 15.3 4,047 14.1 2 239 45 286 1.0 28,704
Yauco 3,268 16.9 1,568 8.1 1,546 8.0 931 4.8 2,887 14.9 1,147 5.9 2,102 10.9 480 2.5 2,886 14.9 2,333 12.1 6 181 25 212 1.1 19,360
Total,
Puerto Rico
292,600 16.0 100,039 5.5 190,297 10.4 94,936 5.2 271,398 14.9 140,673 7.7 187,216 10.3 43,789 2.4 268,136 14.7 217,508 11.9 463 16,030 2,826 19,319 1.1 1,825,911

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico