Escrutinio de Primarias Locales 1999

Senadores por Acumulación PPD
  • Escrutinio Isla


Senadores por Acumulación PNP
 

Primarias Locales 1999: Partido Popular Democrático: Senadores por Acumulación: Escrutinio por Municipios

Municipio JULIA
TORRES
% ESTHER
SOTO
IRIZARRY
% ROBERTO
PRATS
% JORGE
COLBERG
TORO
% ANTONIO J.
(TONY)
FAS
ALZAMORA
% ROBERTO
VIGOREAUX
% VELDA
GONZALEZ
DE MODESTTI
% CELITA
ARROYO
DE ROQUES
% EUDALDO
BAEZ
GALIB
% OTROS TOTAL
Otros En Blanco Nulas Total %
Adjuntas 1,731 10.0 551 3.2 2,304 13.3 1,763 10.2 2,769 16.0 2,370 13.7 1,964 11.4 1,611 9.3 2,066 11.9 2 150 22 174 1.0 17,402
Aguada 2,676 12.2 896 4.1 2,859 13.0 2,038 9.3 3,610 16.4 2,689 12.2 2,461 11.2 1,968 9.0 2,652 12.1 0 85 23 108 0.5 22,057
Aguadilla 4,344 11.3 1,710 4.5 4,575 11.9 3,661 9.6 6,154 16.1 5,055 13.2 4,537 11.8 3,510 9.2 4,537 11.8 5 196 45 246 0.6 38,428
Aguas Buenas 1,457 9.2 646 4.1 2,147 13.5 1,652 10.4 2,310 14.5 2,073 13.0 1,947 12.2 1,563 9.8 2,045 12.8 1 55 21 77 0.5 16,017
Aibonito 2,372 8.6 1,550 5.6 3,288 11.9 2,752 10.0 3,635 13.2 3,882 14.1 3,574 12.9 2,962 10.7 3,090 11.2 26 440 49 515 1.9 27,718
Añasco 2,602 12.6 743 3.6 2,336 11.3 1,875 9.1 3,575 17.3 2,612 12.7 2,420 11.7 2,091 10.1 2,277 11.0 1 57 23 81 0.4 20,711
Arecibo 5,618 8.1 2,728 3.9 9,270 13.3 7,586 10.9 10,799 15.5 9,843 14.1 8,925 12.8 5,141 7.4 9,399 13.5 7 315 104 426 0.6 69,835
Arroyo 1,009 8.6 503 4.3 1,423 12.1 1,298 11.0 1,674 14.2 1,561 13.3 1,518 12.9 1,292 11.0 1,427 12.1 1 36 20 57 0.5 11,862
Barceloneta 1,759 10.2 684 4.0 2,395 13.9 1,837 10.6 2,542 14.7 2,290 13.2 2,158 12.5 1,441 8.3 2,045 11.8 1 100 37 138 0.8 17,388
Barranquitas 1,661 8.7 612 3.2 2,610 13.7 2,086 11.0 2,924 15.4 2,299 12.1 2,313 12.2 1,858 9.8 2,579 13.6 0 56 22 78 0.4 19,120
Bayamón 10,484 8.3 4,740 3.8 16,210 12.9 14,212 11.3 18,814 14.9 16,196 12.8 17,059 13.5 10,411 8.3 17,545 13.9 21 289 130 440 0.3 126,211
Cabo Rojo 3,789 13.1 1,120 3.9 3,098 10.7 2,970 10.2 5,072 17.5 3,771 13.0 3,657 12.6 2,198 7.6 3,171 10.9 4 71 55 130 0.4 29,076
Caguas 7,654 8.3 3,566 3.9 11,812 12.8 10,157 11.0 13,481 14.7 11,963 13.0 12,535 13.6 8,586 9.3 11,761 12.8 13 284 170 467 0.5 92,081
Camuy 2,123 8.8 1,080 4.5 3,206 13.2 2,304 9.5 3,831 15.8 3,411 14.1 3,018 12.5 1,997 8.2 3,077 12.7 3 149 17 169 0.7 24,315
Canóvanas 1,889 7.9 1,037 4.3 3,015 12.6 2,786 11.6 3,366 14.0 3,349 14.0 3,386 14.1 1,975 8.2 2,997 12.5 2 109 58 169 0.7 24,068
Carolina 9,099 7.8 4,509 3.9 15,094 12.9 13,233 11.3 16,649 14.2 15,492 13.2 16,627 14.2 10,028 8.6 15,902 13.6 21 218 161 400 0.3 117,133
Cataño 1,397 8.2 779 4.5 2,110 12.3 1,940 11.3 2,451 14.3 2,494 14.6 2,390 14.0 1,282 7.5 2,160 12.6 2 85 33 120 0.7 17,222
Cayey 3,834 9.2 2,128 5.1 4,908 11.8 4,483 10.8 5,087 12.2 6,099 14.6 5,387 12.9 4,333 10.4 4,744 11.4 2 569 80 651 1.6 41,752
Ceiba 967 8.2 478 4.0 1,587 13.4 1,056 8.9 1,700 14.4 1,566 13.2 1,674 14.1 1,134 9.6 1,553 13.1 2 92 37 131 1.1 11,945
Ciales 1,364 9.4 810 5.6 1,888 13.0 1,555 10.7 2,139 14.7 2,032 14.0 1,768 12.2 1,208 8.3 1,679 11.5 0 71 26 97 0.7 14,639
Cidra 2,038 9.3 949 4.4 2,808 12.9 2,264 10.4 2,922 13.4 2,910 13.3 2,832 13.0 2,256 10.3 2,702 12.4 3 82 32 117 0.5 21,897
Coamo 2,477 9.4 968 3.7 3,265 12.5 2,827 10.8 3,859 14.7 3,732 14.2 3,298 12.6 2,225 8.5 3,376 12.9 3 163 31 197 0.7 26,323
Comerío 2,077 10.4 772 3.9 2,860 14.3 1,787 8.9 2,867 14.3 2,728 13.6 2,280 11.4 1,949 9.7 2,607 13.0 2 83 18 103 0.5 20,130
Corozal 2,188 9.1 1,013 4.2 3,408 14.2 2,631 10.9 3,457 14.4 3,178 13.2 2,868 11.9 2,107 8.8 3,079 12.8 1 82 35 118 0.5 24,147
Culebra 170 11.0 56 3.6 221 14.3 152 9.8 226 14.6 140 9.0 208 13.4 170 11.0 200 12.9 0 7 0 7 0.4 1,650
Dorado 2,553 8.9 1,295 4.5 3,638 12.7 3,357 11.7 4,110 14.3 3,752 13.1 3,770 13.1 2,428 8.5 3,661 12.8 0 90 28 118 0.4 28,782
Fajardo 1,499 7.9 822 4.3 2,415 12.8 2,066 10.9 2,704 14.3 2,539 13.4 2,567 13.6 1,639 8.7 2,551 13.5 2 69 49 120 0.6 19,021
Florida 667 8.0 348 4.2 1,002 12.1 945 11.4 1,212 14.6 1,287 15.5 1,121 13.5 631 7.6 973 11.7 1 108 7 116 1.4 8,401
Guánica 2,169 11.6 802 4.3 2,252 12.1 1,866 10.0 2,759 14.8 2,515 13.5 2,406 12.9 1,751 9.4 2,014 10.8 3 101 26 130 0.7 18,763
Guayama 2,683 8.5 1,587 5.0 3,945 12.5 3,540 11.2 4,174 13.2 4,551 14.4 4,101 13.0 2,974 9.4 3,608 11.4 6 337 106 449 1.4 31,711
Guayanilla 1,617 10.9 732 4.9 1,562 10.6 1,421 9.6 2,268 15.3 1,923 13.0 1,858 12.6 1,569 10.6 1,753 11.9 1 68 21 90 0.6 14,892
Guaynabo 4,255 8.9 1,780 3.7 6,368 13.3 5,367 11.2 6,863 14.3 5,819 12.1 6,171 12.9 4,228 8.8 6,904 14.4 10 112 42 164 0.3 48,019
Gurabo 2,099 9.6 941 4.3 2,910 13.3 2,385 10.9 3,168 14.5 2,724 12.5 2,767 12.7 1,958 9.0 2,782 12.7 0 70 22 92 0.4 21,926
Hatillo 2,811 10.0 1,195 4.3 3,807 13.6 2,626 9.4 4,364 15.6 3,830 13.7 3,265 11.7 2,377 8.5 3,559 12.7 1 133 28 162 0.6 28,096
Hormigueros 2,435 12.5 820 4.2 1,978 10.1 1,782 9.1 3,481 17.9 2,582 13.2 2,233 11.5 1,485 7.6 2,225 11.4 0 376 92 468 2.4 19,587
Humacao 4,446 9.4 2,295 4.8 5,518 11.7 5,093 10.8 6,428 13.6 6,878 14.5 6,036 12.8 4,634 9.8 5,654 11.9 1 266 86 353 0.7 47,434
Isabela 4,622 12.6 1,595 4.3 4,976 13.5 3,050 8.3 5,769 15.7 5,166 14.0 3,744 10.2 3,172 8.6 4,487 12.2 0 165 57 222 0.6 36,902
Jayuya 1,393 11.0 475 3.7 1,797 14.1 1,150 9.0 2,024 15.9 1,831 14.4 1,352 10.6 1,026 8.1 1,595 12.5 3 49 25 77 0.6 12,819
Juana Díaz 3,044 8.7 1,573 4.5 4,292 12.3 4,215 12.0 4,752 13.6 5,191 14.8 4,529 12.9 3,030 8.6 4,005 11.4 3 336 61 400 1.1 35,130
Juncos 1,563 8.4 638 3.4 2,369 12.8 2,138 11.5 2,723 14.7 2,418 13.1 2,486 13.4 1,699 9.2 2,389 12.9 4 78 19 101 0.5 18,623
Lajas 2,430 12.5 645 3.3 2,356 12.1 1,802 9.3 3,217 16.5 2,725 14.0 2,420 12.4 1,458 7.5 2,260 11.6 0 94 42 136 0.7 19,548
Lares 2,875 12.7 1,159 5.1 3,065 13.5 2,027 8.9 3,700 16.3 2,845 12.6 2,427 10.7 1,893 8.4 2,584 11.4 0 65 25 90 0.4 22,765
Las Marías 1,235 12.7 384 4.0 1,111 11.4 822 8.5 1,665 17.2 1,392 14.3 1,138 11.7 853 8.8 1,001 10.3 0 90 14 104 1.1 9,804
Las Piedras 1,867 9.5 778 3.9 2,380 12.1 2,251 11.4 2,853 14.5 2,738 13.9 2,526 12.8 1,906 9.7 2,334 11.8 3 75 15 93 0.5 19,826
Loíza 927 8.2 542 4.8 1,419 12.6 1,306 11.6 1,490 13.2 1,618 14.3 1,574 14.0 914 8.1 1,366 12.1 0 82 39 121 1.1 11,376
Luquillo 1,083 8.3 598 4.6 1,682 12.9 1,374 10.6 1,848 14.2 1,885 14.5 1,694 13.0 1,090 8.4 1,667 12.8 1 64 20 85 0.6 13,105
Manatí 2,258 8.8 1,100 4.3 3,327 12.9 2,748 10.7 3,741 14.6 3,533 13.7 3,448 13.4 2,048 8.0 3,289 12.8 3 141 59 203 0.8 25,794
Maricao 655 13.2 132 2.7 697 14.1 432 8.7 831 16.8 651 13.1 508 10.3 466 9.4 569 11.5 0 8 3 11 0.2 5,052
Maunabo 737 9.9 247 3.3 979 13.2 653 8.8 1,082 14.5 1,082 14.5 793 10.7 973 13.1 858 11.5 0 29 10 39 0.5 7,543
Mayagüez 12,785 14.9 2,779 3.2 8,366 9.8 8,119 9.5 14,906 17.4 11,175 13.0 10,239 11.9 5,730 6.7 10,812 12.6 11 617 182 810 0.9 85,820
Moca 3,222 12.0 1,441 5.4 3,678 13.7 2,073 7.7 4,414 16.4 3,541 13.2 2,729 10.2 2,417 9.0 2,978 11.1 4 298 47 349 1.3 26,941
Morovis 2,386 9.4 1,074 4.2 3,331 13.2 2,686 10.6 3,503 13.8 3,635 14.4 3,108 12.3 2,291 9.0 3,094 12.2 0 172 49 221 0.9 25,428
Naguabo 1,561 9.9 745 4.7 1,953 12.4 1,761 11.2 2,152 13.6 2,189 13.9 1,868 11.8 1,527 9.7 1,941 12.3 0 54 19 73 0.5 15,870
Naranjito 3,148 8.7 1,488 4.1 4,781 13.3 3,886 10.8 4,983 13.8 4,993 13.9 4,546 12.6 3,438 9.5 4,377 12.2 2 311 54 367 1.0 36,106
Orocovis 1,957 11.9 720 4.4 2,366 14.4 1,484 9.1 2,453 15.0 2,096 12.8 1,690 10.3 1,490 9.1 2,034 12.4 1 88 13 102 0.6 16,491
Patillas 1,639 9.2 871 4.9 2,219 12.5 1,950 11.0 2,457 13.8 2,462 13.8 2,224 12.5 1,820 10.2 2,029 11.4 1 104 14 119 0.7 17,889
Peñuelas 2,093 10.5 875 4.4 2,328 11.7 2,051 10.3 2,951 14.8 2,891 14.5 2,499 12.5 1,923 9.6 2,195 11.0 0 96 26 122 0.6 20,027
Ponce 10,055 9.3 4,697 4.3 12,798 11.8 12,285 11.3 16,004 14.8 15,236 14.1 14,754 13.6 8,424 7.8 13,512 12.5 12 377 188 577 0.5 108,442
Quebradillas 2,454 11.2 1,020 4.7 3,002 13.7 1,741 8.0 3,467 15.9 2,873 13.1 2,423 11.1 2,067 9.5 2,684 12.3 2 91 48 141 0.6 21,972
Rincón 1,647 13.3 502 4.0 1,537 12.4 1,125 9.1 2,104 17.0 1,463 11.8 1,528 12.3 1,151 9.3 1,293 10.4 2 36 12 50 0.4 12,500
Río Grande 2,512 8.1 1,480 4.8 3,856 12.4 3,471 11.2 4,382 14.1 4,216 13.6 4,361 14.0 2,686 8.6 3,851 12.4 0 230 50 280 0.9 31,194
Sabana Grande 3,436 13.4 853 3.3 3,274 12.8 2,228 8.7 4,178 16.3 3,423 13.4 2,718 10.6 2,425 9.5 2,882 11.2 0 169 46 215 0.8 25,731
Salinas 1,939 8.4 1,000 4.3 2,812 12.2 2,502 10.8 3,181 13.8 3,419 14.8 3,017 13.1 2,264 9.8 2,681 11.6 1 198 62 261 1.1 23,175
San Germán 3,660 11.6 1,203 3.8 3,496 11.1 2,764 8.8 5,701 18.1 4,531 14.4 3,841 12.2 2,340 7.4 3,621 11.5 1 335 51 387 1.2 31,643
San Juan 24,801 8.6 10,933 3.8 37,746 13.1 32,460 11.3 41,045 14.3 35,300 12.3 38,510 13.4 24,655 8.6 40,412 14.1 61 805 508 1,374 0.5 287,336
San Lorenzo 2,170 9.5 1,027 4.5 2,977 13.0 2,357 10.3 3,218 14.0 3,099 13.5 3,005 13.1 2,177 9.5 2,738 11.9 3 142 33 178 0.8 23,045
San Sebastián 3,941 11.1 2,765 7.8 4,364 12.3 2,893 8.1 5,914 16.6 4,612 13.0 3,838 10.8 2,911 8.2 4,021 11.3 8 235 60 303 0.8 35,661
Santa Isabel 1,239 8.4 603 4.1 1,834 12.4 1,701 11.5 2,113 14.3 2,112 14.2 2,009 13.6 1,267 8.5 1,830 12.3 1 95 22 118 0.8 14,925
Toa Alta 2,991 8.8 1,411 4.1 4,609 13.6 3,773 11.1 4,832 14.2 4,488 13.2 4,540 13.3 2,944 8.7 4,277 12.6 1 104 39 144 0.4 34,109
Toa Baja 3,874 8.2 1,865 3.9 5,881 12.4 5,402 11.4 6,922 14.6 6,474 13.7 6,721 14.2 3,647 7.7 6,384 13.5 3 100 86 189 0.4 47,459
Trujillo Alto 4,082 8.1 2,100 4.2 6,325 12.6 5,717 11.4 6,904 13.8 6,750 13.5 6,979 13.9 4,243 8.5 6,697 13.4 9 237 65 311 0.6 50,207
Utuado 2,872 10.0 1,141 4.0 3,633 12.7 2,857 10.0 4,492 15.7 3,891 13.6 3,504 12.3 2,324 8.1 3,546 12.4 2 229 109 340 1.2 28,699
Vega Alta 2,362 9.1 1,092 4.2 3,185 12.3 2,703 10.5 3,833 14.8 3,239 12.5 3,707 14.3 2,252 8.7 3,344 12.9 3 115 24 142 0.5 25,958
Vega Baja 4,050 8.8 2,013 4.4 6,231 13.6 4,256 9.3 6,687 14.6 5,675 12.4 6,303 13.7 4,392 9.6 6,094 13.3 4 159 66 229 0.5 46,030
Vieques 590 11.2 179 3.4 711 13.5 710 13.5 775 14.7 510 9.7 726 13.8 515 9.8 513 9.7 1 30 16 47 0.9 5,375
Villalba 1,141 10.8 356 3.4 1,386 13.1 1,050 9.9 1,604 15.2 1,396 13.2 1,310 12.4 893 8.5 1,384 13.1 0 33 9 42 0.4 10,662
Yabucoa 2,886 9.9 1,221 4.2 3,827 13.1 2,917 10.0 4,403 15.1 3,513 12.0 2,998 10.3 3,570 12.2 3,670 12.6 5 135 39 179 0.6 29,283
Yauco 4,118 10.9 1,618 4.3 4,310 11.4 3,892 10.3 5,784 15.3 5,233 13.8 4,924 13.0 3,194 8.4 4,253 11.2 5 402 78 485 1.3 37,910
Total,
Puerto Rico
244,313 9.6 106,183 4.2 321,358 12.6 268,135 10.5 378,501 14.9 339,645 13.3 326,357 12.8 222,475 8.7 321,905 12.6 308 12,847 4,160 17,315 0.7 2,546,286

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico