El Archivo de las Elecciones Generales de 2000

Estadísticas por Precintos y Unidades
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104


Estadísticas por Edad y Sexo

Estadísticas de Nuevos Inscritos y Reactivados

Estadísticas por Lugar de Nacimiento
 
Elecciones Generales 2000: Sumaria del Archivo Maestro - Electores Activos

Las estadísticas por código de status de los electores activos al 18 de septiembre de 2000 se encuentran disponibles en este espacio.

A nivel Isla, el desglose de dichas cifras es el siguiente:

Código Status Total
Hábiles
A1 Votó en las Elecciones Generales de 1996 1,932,850
A3 Ingreso por Medio de Nueva Inscripción 295,931
A4 Ingreso por Medio de Inscripción Especial 216,806
A5 Ingreso por Medio de Inclusión 1,409
A6 Ingreso por Reclamación Voto 1996 36
Gran Total 2,447,032

A nivel de distritos senatoriales, la desagregación por código de status de los electores activos queda de la siguiente manera:

Distrito A1 A3 A4 A5 A6 Total
Activos
01 San Juan 208,199 29,540 27,187 420 5 265,351
02 Bayamón 221,847 30,720 24,720 50 9 277,346
03 Arecibo 259,259 38,614 25,844 69 2 323,788
04 Mayagüez 259,056 38,806 26,212 150 3 324,227
05 Ponce 240,573 39,268 26,947 53 7 306,848
06 Guayama 260,200 43,730 28,194 410 2 332,536
07 Humacao 257,525 40,108 28,869 153 6 326,661
08 Carolina 226,191 35,145 28,833 104 2 290,275
Total,
Puerto Rico
1,932,850 295,931 216,806 1,409 36 2,447,032

A nivel de precintos, la desagregación por código de status de los electores activos es la siguiente:

Precinto A1 A3 A4 A5 A6 Total
Activos
001 San Juan 40,125 6,496 6,375 19 1 53,016
002 San Juan 39,101 5,618 5,752 20 2 50,493
003 San Juan 40,446 5,821 5,416 309 2 51,994
004 San Juan 40,919 5,505 4,575 57 0 51,056
005 San Juan 47,608 6,100 5,069 15 0 58,792
006 Guaynabo 47,021 5,744 4,697 14 3 57,479
007 Bayamón 45,586 6,245 4,547 8 3 56,389
008 Bayamón 46,036 5,745 4,874 12 0 56,667
009 Bayamón 21,121 2,834 2,350 7 1 26,313
010 Guaynabo 2,438 375 299 0 0 3,112
011 Cataño 15,967 2,874 2,530 3 0 21,374
012 Toa Baja 43,678 6,903 5,423 6 2 56,012
013 Toa Alta 26,558 4,093 3,144 10 0 33,805
014 Dorado 18,253 2,793 1,992 3 0 23,041
015 Vega Alta 6,979 1,078 613 0 0 8,670
016 Vega Alta 12,762 1,982 1,478 5 0 16,227
017 Vega Baja 31,260 4,978 3,446 12 0 39,696
018 Manatí 4,982 810 526 2 0 6,320
019 Manatí 18,854 2,824 2,056 6 1 23,741
020 Ciales 11,266 1,773 982 4 0 14,025
021 Florida 6,612 991 640 1 0 8,244
022 Barceloneta 12,634 1,748 1,252 2 0 15,636
023 Arecibo 4,111 643 483 0 0 5,237
024 Arecibo 50,643 6,544 4,657 11 0 61,855
025 Hatillo 20,852 3,108 1,832 9 0 25,801
026 Camuy 19,378 2,822 1,413 2 1 23,616
027 Quebradillas 14,115 2,427 1,330 2 0 17,874
028 Isabela 24,686 3,835 2,444 10 0 30,975
029 San Sebastián 24,892 4,013 2,130 6 0 31,041
030 Las Marías 5,886 932 500 2 0 7,320
031 Aguadilla 31,469 4,914 3,470 9 0 39,862
032 Moca 18,341 3,079 1,769 2 0 23,191
033 Moca 2,475 401 217 0 0 3,093
034 Aguada 21,693 3,680 2,231 2 1 27,607
035 Rincón 8,405 1,326 910 12 0 10,653
036 Añasco 15,736 2,207 1,414 79 0 19,436
037 Mayagüez 6,287 966 791 1 0 8,045
038 Mayagüez 44,935 6,054 4,861 11 1 55,862
039 Hormigueros 9,955 1,175 905 1 0 12,036
040 San Germán 20,521 2,828 1,991 6 0 25,346
041 Cabo Rojo 23,775 3,396 2,579 9 1 29,760
042 Lajas 13,915 1,994 1,358 4 1 17,272
043 Guánica 11,220 2,049 1,452 0 0 14,721
044 Sabana Grande 14,052 2,178 1,371 2 0 17,603
045 Maricao 3,702 614 318 0 0 4,634
046 Yauco 9,098 1,518 1,037 0 0 11,653
047 Yauco 14,518 2,355 1,643 5 0 18,521
048 Lares 17,522 2,812 1,424 4 0 21,762
049 Utuado 20,318 3,037 1,896 6 0 25,257
050 Adjuntas 11,341 1,750 960 2 2 14,055
051 Jayuya 4,265 713 345 4 0 5,327
052 Jayuya 5,015 879 421 5 0 6,320
053 Guayanilla 12,231 2,006 1,262 0 0 15,499
054 Peñuelas 13,509 2,350 1,222 2 0 17,083
055 Ponce 8,842 1,971 1,612 0 1 12,426
056 Ponce 43,032 6,688 5,838 15 0 55,573
057 Ponce 37,993 6,354 4,788 4 3 49,142
058 Juana Díaz 24,555 4,475 3,035 14 0 32,079
059 Villalba 14,022 2,571 1,339 3 0 17,935
060 Orocovis 13,356 2,135 1,268 335 0 17,094
061 Coamo 19,549 3,045 2,310 3 0 24,907
062 Aibonito 15,067 2,441 1,428 2 2 18,940
063 Barranquitas 15,444 2,541 1,138 4 0 19,127
064 Corozal 4,010 668 295 0 0 4,973
065 Corozal 16,452 2,483 1,198 3 0 20,136
066 Morovis 15,979 2,418 1,115 2 0 19,514
067 Naranjito 16,959 2,509 1,286 5 0 20,759
068 Comerío 5,970 927 577 2 0 7,476
069 Comerío 5,488 847 490 6 0 6,831
070 Cidra 20,667 3,520 2,307 15 0 26,509
071 Cayey 25,633 4,073 3,111 1 0 32,818
072 Santa Isabel 11,087 2,008 1,452 2 0 14,549
073 Salinas 14,992 3,132 2,431 3 0 20,558
074 Guayama 20,970 3,937 3,414 10 0 28,331
075 Aguas Buenas 15,658 2,268 1,543 3 0 19,472
076 Caguas 22,226 3,833 2,907 5 0 28,971
077 Caguas 50,240 7,259 6,074 13 0 63,586
078 Gurabo 13,697 1,983 1,446 1 0 17,127
079 Gurabo 4,293 756 575 7 0 5,631
080 San Lorenzo 21,347 3,400 2,113 7 0 26,867
081 Juncos 18,382 2,867 2,069 6 4 23,328
082 Las Piedras 10,546 1,641 977 1 0 13,165
083 Las Piedras 7,453 1,114 709 3 0 9,279
084 Patillas 11,474 1,841 1,191 1 0 14,507
085 Arroyo 10,157 1,775 1,321 4 0 13,257
086 Maunabo 7,325 1,142 874 4 0 9,345
087 Yabucoa 21,793 3,519 1,977 88 1 27,378
088 Humacao 29,775 4,706 3,590 8 1 38,080
089 Naguabo 13,159 2,004 1,503 2 0 16,668
090 Ceiba 7,057 1,019 887 2 0 8,965
091 Vieques 5,306 960 577 1 0 6,844
092 Culebra 1,026 166 101 21 0 1,314
093 Fajardo 18,746 2,852 2,758 4 0 24,360
094 Luquillo 10,332 1,672 1,393 3 0 13,400
095 Río Grande 1,556 195 212 1 0 1,964
096 Río Grande 22,648 3,629 3,198 0 0 29,475
097 Loíza 13,510 2,551 2,339 3 0 18,403
098 Canóvanas 7,017 952 738 0 0 8,707
099 Canóvanas 14,452 2,350 2,096 3 1 18,902
100 Carolina 43,083 6,075 4,765 55 0 53,978
101 Carolina 30,987 4,912 4,037 7 1 39,944
102 Carolina 15,746 2,381 1,704 3 0 19,834
103 Trujillo Alto 21,562 3,463 2,318 1 0 27,344
104 Trujillo Alto 13,163 1,968 1,710 0 0 16,841
Total,
Puerto Rico
1,932,850 295,931 216,806 1,409 36 2,447,032

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2000
Estado Libre Asociado de Puerto Rico