Estadísticas por Edad y Sexo

Sumaria del Archivo Maestro - Electores Activos

Estadísticas por Lugar de Nacimiento
 
Elecciones Generales 2000: Estadísticas de Electores Nuevos Inscritos y Reactivados

Las estadísticas por edad y sexo de electores nuevos inscritos y reactivados al 18 de septiembre de 2000 se encuentran disponibles en este espacio. Nótese que las estadísticas presentadas en este espacio se elaboraron a partir de la edad que tendrán los electores el 7 de noviembre de 2000.

A nivel Isla, el desglose de dichas cifras es el siguiente:

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 0 0 0
18-19 53,252 56,710 109,962
20-24 72,324 71,285 143,609
25-29 21,807 18,092 39,899
30-34 20,175 17,422 37,597
35-39 18,695 16,763 35,458
40-44 16,270 14,880 31,150
45-49 13,280 12,703 25,983
50-54 11,674 11,820 23,494
55-59 9,210 9,890 19,100
60-64 7,700 8,226 15,926
65-69 5,950 6,284 12,234
70-74 3,157 4,281 7,438
75-79 2,094 3,262 5,356
80-84 1,159 1,954 3,113
85-89 574 1,045 1,619
90-94 193 379 572
95 ó más 81 146 227
Totales 257,595 255,142 512,737
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 512,737

A nivel de distritos senatoriales, la desagregación por sexo de los electores nuevos inscritos y reactivados queda de la siguiente manera:

Distrito Masculinos % Femeninas % Total Datos
Imprecisos
Total
Hábiles
01 San Juan 28,282 49.9 28,445 50.1 56,727 0 56,727
02 Bayamón 27,352 49.3 28,088 50.7 55,440 0 55,440
03 Arecibo 32,365 50.2 32,093 49.8 64,458 0 64,458
04 Mayagüez 32,697 50.3 32,321 49.7 65,018 0 65,018
05 Ponce 33,361 50.4 32,854 49.6 66,215 0 66,215
06 Guayama 36,438 50.7 35,486 49.3 71,924 0 71,924
07 Humacao 35,190 51.0 33,787 49.0 68,977 0 68,977
08 Carolina 31,910 49.9 32,068 50.1 63,978 0 63,978
Total,
Puerto Rico
257,595 50.2 255,142 49.8 512,737 0 512,737

A nivel de precintos, la desagregación por sexo de los electores nuevos inscritos y reactivados es la siguiente:

Precinto Masculinos % Femeninas % Total Datos
Imprecisos
Total
Hábiles
001 San Juan 6,541 50.8 6,330 49.2 12,871 0 12,871
002 San Juan 5,680 50.0 5,690 50.0 11,370 0 11,370
003 San Juan 5,631 50.1 5,606 49.9 11,237 0 11,237
004 San Juan 4,897 48.6 5,183 51.4 10,080 0 10,080
005 San Juan 5,533 49.5 5,636 50.5 11,169 0 11,169
006 Guaynabo 5,037 48.2 5,404 51.8 10,441 0 10,441
007 Bayamón 5,256 48.7 5,536 51.3 10,792 0 10,792
008 Bayamón 5,181 48.8 5,438 51.2 10,619 0 10,619
009 Bayamón 2,528 48.8 2,656 51.2 5,184 0 5,184
010 Guaynabo 369 54.7 305 45.3 674 0 674
011 Cataño 2,737 50.6 2,667 49.4 5,404 0 5,404
012 Toa Baja 6,244 50.7 6,082 49.3 12,326 0 12,326
013 Toa Alta 3,597 49.7 3,640 50.3 7,237 0 7,237
014 Dorado 2,397 50.1 2,388 49.9 4,785 0 4,785
015 Vega Alta 898 53.1 793 46.9 1,691 0 1,691
016 Vega Alta 1,738 50.2 1,722 49.8 3,460 0 3,460
017 Vega Baja 4,190 49.7 4,234 50.3 8,424 0 8,424
018 Manatí 675 50.5 661 49.5 1,336 0 1,336
019 Manatí 2,377 48.7 2,503 51.3 4,880 0 4,880
020 Ciales 1,425 51.7 1,330 48.3 2,755 0 2,755
021 Florida 795 48.7 836 51.3 1,631 0 1,631
022 Barceloneta 1,519 50.6 1,481 49.4 3,000 0 3,000
023 Arecibo 577 51.2 549 48.8 1,126 0 1,126
024 Arecibo 5,637 50.3 5,564 49.7 11,201 0 11,201
025 Hatillo 2,501 50.6 2,439 49.4 4,940 0 4,940
026 Camuy 2,126 50.2 2,109 49.8 4,235 0 4,235
027 Quebradillas 1,913 50.9 1,844 49.1 3,757 0 3,757
028 Isabela 3,168 50.5 3,111 49.5 6,279 0 6,279
029 San Sebastián 3,142 51.1 3,001 48.9 6,143 0 6,143
030 Las Marías 723 50.5 709 49.5 1,432 0 1,432
031 Aguadilla 4,192 50.0 4,192 50.0 8,384 0 8,384
032 Moca 2,402 49.5 2,446 50.5 4,848 0 4,848
033 Moca 304 49.2 314 50.8 618 0 618
034 Aguada 3,000 50.8 2,911 49.2 5,911 0 5,911
035 Rincón 1,164 52.1 1,072 47.9 2,236 0 2,236
036 Añasco 1,836 50.7 1,785 49.3 3,621 0 3,621
037 Mayagüez 910 51.8 847 48.2 1,757 0 1,757
038 Mayagüez 5,499 50.4 5,416 49.6 10,915 0 10,915
039 Hormigueros 1,036 49.8 1,044 50.2 2,080 0 2,080
040 San Germán 2,424 50.3 2,395 49.7 4,819 0 4,819
041 Cabo Rojo 2,897 48.5 3,078 51.5 5,975 0 5,975
042 Lajas 1,637 48.8 1,715 51.2 3,352 0 3,352
043 Guánica 1,794 51.2 1,707 48.8 3,501 0 3,501
044 Sabana Grande 1,766 49.8 1,783 50.2 3,549 0 3,549
045 Maricao 476 51.1 456 48.9 932 0 932
046 Yauco 1,327 51.9 1,228 48.1 2,555 0 2,555
047 Yauco 2,079 52.0 1,919 48.0 3,998 0 3,998
048 Lares 2,170 51.2 2,066 48.8 4,236 0 4,236
049 Utuado 2,535 51.4 2,398 48.6 4,933 0 4,933
050 Adjuntas 1,404 51.8 1,306 48.2 2,710 0 2,710
051 Jayuya 543 51.3 515 48.7 1,058 0 1,058
052 Jayuya 653 50.2 647 49.8 1,300 0 1,300
053 Guayanilla 1,669 51.1 1,599 48.9 3,268 0 3,268
054 Peñuelas 1,810 50.7 1,762 49.3 3,572 0 3,572
055 Ponce 1,727 48.2 1,856 51.8 3,583 0 3,583
056 Ponce 6,269 50.0 6,257 50.0 12,526 0 12,526
057 Ponce 5,502 49.4 5,640 50.6 11,142 0 11,142
058 Juana Díaz 3,728 49.6 3,782 50.4 7,510 0 7,510
059 Villalba 2,035 52.0 1,875 48.0 3,910 0 3,910
060 Orocovis 1,794 52.7 1,609 47.3 3,403 0 3,403
061 Coamo 2,670 49.9 2,685 50.1 5,355 0 5,355
062 Aibonito 1,940 50.1 1,929 49.9 3,869 0 3,869
063 Barranquitas 1,912 52.0 1,767 48.0 3,679 0 3,679
064 Corozal 502 52.1 461 47.9 963 0 963
065 Corozal 1,825 49.6 1,856 50.4 3,681 0 3,681
066 Morovis 1,792 50.7 1,741 49.3 3,533 0 3,533
067 Naranjito 1,953 51.5 1,842 48.5 3,795 0 3,795
068 Comerío 806 53.6 698 46.4 1,504 0 1,504
069 Comerío 702 52.5 635 47.5 1,337 0 1,337
070 Cidra 2,976 51.1 2,851 48.9 5,827 0 5,827
071 Cayey 3,567 49.7 3,617 50.3 7,184 0 7,184
072 Santa Isabel 1,718 49.7 1,742 50.3 3,460 0 3,460
073 Salinas 2,802 50.4 2,761 49.6 5,563 0 5,563
074 Guayama 3,716 50.6 3,635 49.4 7,351 0 7,351
075 Aguas Buenas 2,011 52.8 1,800 47.2 3,811 0 3,811
076 Caguas 3,446 51.1 3,294 48.9 6,740 0 6,740
077 Caguas 6,695 50.2 6,638 49.8 13,333 0 13,333
078 Gurabo 1,726 50.3 1,703 49.7 3,429 0 3,429
079 Gurabo 674 50.6 657 49.4 1,331 0 1,331
080 San Lorenzo 2,845 51.6 2,668 48.4 5,513 0 5,513
081 Juncos 2,523 51.1 2,413 48.9 4,936 0 4,936
082 Las Piedras 1,342 51.3 1,276 48.7 2,618 0 2,618
083 Las Piedras 915 50.2 908 49.8 1,823 0 1,823
084 Patillas 1,557 51.4 1,475 48.6 3,032 0 3,032
085 Arroyo 1,581 51.1 1,515 48.9 3,096 0 3,096
086 Maunabo 1,101 54.6 915 45.4 2,016 0 2,016
087 Yabucoa 2,845 51.8 2,651 48.2 5,496 0 5,496
088 Humacao 4,138 49.9 4,158 50.1 8,296 0 8,296
089 Naguabo 1,791 51.1 1,716 48.9 3,507 0 3,507
090 Ceiba 946 49.6 960 50.4 1,906 0 1,906
091 Vieques 822 53.5 715 46.5 1,537 0 1,537
092 Culebra 139 52.1 128 47.9 267 0 267
093 Fajardo 2,775 49.5 2,835 50.5 5,610 0 5,610
094 Luquillo 1,560 50.9 1,505 49.1 3,065 0 3,065
095 Río Grande 197 48.4 210 51.6 407 0 407
096 Río Grande 3,408 49.9 3,419 50.1 6,827 0 6,827
097 Loíza 2,489 50.9 2,401 49.1 4,890 0 4,890
098 Canóvanas 870 51.5 820 48.5 1,690 0 1,690
099 Canóvanas 2,273 51.1 2,173 48.9 4,446 0 4,446
100 Carolina 5,222 48.2 5,618 51.8 10,840 0 10,840
101 Carolina 4,448 49.7 4,501 50.3 8,949 0 8,949
102 Carolina 1,999 48.9 2,086 51.1 4,085 0 4,085
103 Trujillo Alto 2,930 50.7 2,851 49.3 5,781 0 5,781
104 Trujillo Alto 1,832 49.8 1,846 50.2 3,678 0 3,678
Total,
Puerto Rico
257,595 50.2 255,142 49.8 512,737 0 512,737

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2000
Estado Libre Asociado de Puerto Rico