Estadísticas por Edad y Sexo

Sumaria del Archivo Maestro - Electores Activos

Estadísticas de Nuevos Inscritos y Reactivados
 
Elecciones Generales 2000: Estadísticas por Lugar de Nacimiento

Las estadísticas por lugar de nacimiento de electores inscritos al 18 de septiembre de 2000 se encuentran disponibles en este espacio, organizadas por precintos electorales y agrupadas por distritos senatoriales.

Nótese que la categoría EX, reservada originalmente para los electores nacidos en el extranjero, se utilizó también en una época para incluir a electores para los que se desconocía el lugar de nacimiento; como tal, no todos los electores en dicho renglón son necesariamente extranjeros. Por ello, dicha categoría ha sido sustituída gradualmente por la de AC, o Ciudadano Americano Certificado, previa verificación de la información correspondiente.

Nótese además que para los electores nacidos en Puerto Rico, el lugar de nacimiento puede ser el municipio de donde proviene el elector, o el municipio en el cual radica el hospital en donde nació el elector.

A nivel Isla, el desglose de electores inscritos por lugar de nacimiento es el siguiente:

Lugar Código Total Hábiles
Nacidos en Puerto Rico
Adjuntas AD 18,244
Aguada AG 14,847
Aguadilla AU 56,493
Aguas Buenas AB 14,193
Aibonito AI 28,669
Añasco AN 13,068
Arecibo AO 122,424
Arroyo AY 12,409
Barceloneta BA 11,520
Barranquitas BR 19,429
Bayamón BY 99,026
Cabo Rojo CR 19,958
Caguas CG 89,228
Camuy CU 14,016
Canóvanas CN 10,622
Carolina CL 22,769
Cataño CX 9,598
Cayey CY 29,290
Ceiba CE 3,886
Ciales CS 18,539
Cidra CI 17,655
Coamo CM 21,067
Comerío CW 15,834
Corozal CZ 20,667
Culebra CB 698
Dorado DO 7,230
Fajardo FA 48,420
Florida FO 2,305
Guánica GN 9,038
Guayama GY 31,268
Guayanilla GU 12,027
Guaynabo GO 15,460
Gurabo GB 12,014
Hatillo HA 11,590
Hormigueros HS 4,392
Humacao HO 53,480
Isabela IS 17,957
Jayuya JA 14,228
Juana Díaz JD 20,079
Juncos JU 14,978
Lajas LJ 11,564
Lares LR 29,366
Las Marías LM 7,402
Las Piedras LP 12,985
Loíza LZ 11,096
Luquillo LU 4,479
Manatí MX 26,747
Maricao MR 5,443
Maunabo MU 9,702
Mayagüez MY 117,665
Moca MC 15,660
Morovis MV 16,401
Naguabo NA 13,292
Naranjito NO 15,918
Orocovis OS 22,042
Patillas PT 13,867
Peñuelas PE 10,414
Ponce PO 170,823
Quebradillas QU 10,011
Rincón RN 6,739
Río Grande RG 10,690
Sabana Grande SG 13,090
Salinas SA 16,026
San Germán SN 24,464
San Juan SJ 440,859
San Lorenzo SL 20,939
San Sebastián SS 23,240
Santa Isabel SI 8,578
Toa Alta TA 10,823
Toa Baja TB 8,568
Trujillo Alto TO 9,947
Utuado UO 35,349
Vega Alta VG 11,488
Vega Baja VB 22,136
Vieques VI 7,517
Villalba VL 13,798
Yabucoa YA 23,370
Yauco YO 30,043
Total, Nacidos en Puerto Rico 2,241,156
Nacidos en los E.E.U.U. o sus Territorios
Alabama AL 138
Alaska AK 79
Arizona AZ 116
Arkansas AR 135
California CA 1,986
Colorado CO 323
Connecticut CT 6,101
Delaware DE 283
District of Columbia DC 84
Florida FL 2,670
Georgia GA 487
Hawaii HI 155
Idaho ID 28
Illinois IL 13,835
Indiana IN 842
Iowa IA 69
Kansas KS 257
Kentucky KY 252
Louisiana LA 363
Maine ME 70
Maryland MD 320
Massachusetts MA 5,018
Michigan MI 701
Minnesota MN 87
Mississippi MS 104
Missouri MO 269
Montana MT 52
Nebraska NB 41
Nevada NV 21
New Hampshire NH 59
New Jersey NJ 20,250
New Mexico NM 57
New York NY 100,442
North Carolina NC 397
North Dakota ND 39
Ohio OH 1,876
Oklahoma OK 199
Oregon OR 48
Pennsylvania PA 5,932
Rhode Island RI 194
South Carolina SC 179
South Dakota SD 45
Tennessee TN 80
Texas TX 1,240
Utah UT 93
Vermont VT 13
Virginia VA 542
Washington WA 444
West Virginia WV 43
Wisconsin WI 610
Wyoming WY 10
Guam GM 6
U.S. Virgin Islands IV 1,024
Total, Nacidos en los E.E.U.U. o sus Territorios 168,708
Nacidos en el Extranjero
Ciudadano Americano Certificado AC 31,779
Extranjero EX 4,354
Total, Nacidos en el Extranjero 36,133
En Blanco o Datos Imprecisos
En Blanco 710
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
325
Gran Total 2,447,032

A nivel de distritos senatoriales, la desagregación por lugar de nacimiento de los electores inscritos queda de la siguiente manera:

Distrito Nacidos en Puerto Rico % Nacidos en los E.E.U.U. o sus Territorios % Nacidos en el Extranjero % Total En Blanco o Datos
Imprecisos
Total
Hábiles
01 San Juan 236,135 89.0 14,291 5.4 14,801 5.6 265,227 124 265,351
02 Bayamón 251,689 90.7 18,700 6.7 6,859 2.5 277,248 98 277,346
03 Arecibo 295,231 91.2 26,629 8.2 1,811 0.6 323,671 117 323,788
04 Mayagüez 296,045 91.3 26,073 8.0 1,952 0.6 324,070 157 324,227
05 Ponce 287,080 93.6 18,040 5.9 1,597 0.5 306,717 131 306,848
06 Guayama 311,538 93.7 19,838 6.0 1,066 0.3 332,442 94 332,536
07 Humacao 299,181 91.6 25,284 7.7 2,004 0.6 326,469 192 326,661
08 Carolina 264,257 91.0 19,853 6.8 6,043 2.1 290,153 122 290,275
Total,
Puerto Rico
2,241,156 91.6 168,708 6.9 36,133 1.5 2,445,997 1,035 2,447,032

A nivel de precintos, la desagregación por lugar de nacimiento de los electores inscritos es la siguiente:

Precinto Nacidos en Puerto Rico % Nacidos en los E.E.U.U. o sus Territorios % Nacidos en el Extranjero % Total En Blanco o Datos
Imprecisos
Total
Hábiles
001 San Juan 45,366 85.6 3,301 6.2 4,323 8.2 52,990 26 53,016
002 San Juan 45,497 90.1 2,507 5.0 2,462 4.9 50,466 27 50,493
003 San Juan 47,186 90.8 2,672 5.1 2,120 4.1 51,978 16 51,994
004 San Juan 45,060 88.3 2,816 5.5 3,166 6.2 51,042 14 51,056
005 San Juan 53,026 90.2 2,995 5.1 2,730 4.6 58,751 41 58,792
006 Guaynabo 51,381 89.4 2,981 5.2 3,092 5.4 57,454 25 57,479
007 Bayamón 51,564 91.4 4,233 7.5 580 1.0 56,377 12 56,389
008 Bayamón 51,450 90.8 4,062 7.2 1,140 2.0 56,652 15 56,667
009 Bayamón 23,476 89.2 1,867 7.1 948 3.6 26,291 22 26,313
010 Guaynabo 2,944 94.6 135 4.3 31 1.0 3,110 2 3,112
011 Cataño 19,768 92.5 1,284 6.0 315 1.5 21,367 7 21,374
012 Toa Baja 51,106 91.2 4,138 7.4 753 1.3 55,997 15 56,012
013 Toa Alta 31,153 92.2 2,389 7.1 255 0.8 33,797 8 33,805
014 Dorado 21,079 91.5 1,725 7.5 235 1.0 23,039 2 23,041
015 Vega Alta 7,886 91.0 736 8.5 47 0.5 8,669 1 8,670
016 Vega Alta 14,908 91.9 1,232 7.6 79 0.5 16,219 8 16,227
017 Vega Baja 36,183 91.2 3,273 8.2 229 0.6 39,685 11 39,696
018 Manatí 5,795 91.7 493 7.8 28 0.4 6,316 4 6,320
019 Manatí 21,571 90.9 2,035 8.6 123 0.5 23,729 12 23,741
020 Ciales 13,087 93.3 897 6.4 39 0.3 14,023 2 14,025
021 Florida 7,471 90.6 749 9.1 23 0.3 8,243 1 8,244
022 Barceloneta 14,291 91.4 1,295 8.3 40 0.3 15,626 10 15,636
023 Arecibo 4,693 89.6 520 9.9 23 0.4 5,236 1 5,237
024 Arecibo 56,782 91.8 4,632 7.5 399 0.6 61,813 42 61,855
025 Hatillo 23,002 89.2 2,666 10.3 126 0.5 25,794 7 25,801
026 Camuy 21,337 90.3 2,185 9.3 92 0.4 23,614 2 23,616
027 Quebradillas 15,993 89.5 1,802 10.1 73 0.4 17,868 6 17,874
028 Isabela 27,977 90.3 2,843 9.2 141 0.5 30,961 14 30,975
029 San Sebastián 28,147 90.7 2,759 8.9 119 0.4 31,025 16 31,041
030 Las Marías 6,906 94.3 387 5.3 25 0.3 7,318 2 7,320
031 Aguadilla 35,880 90.0 3,711 9.3 241 0.6 39,832 30 39,862
032 Moca 20,877 90.0 2,233 9.6 79 0.3 23,189 2 23,191
033 Moca 2,868 92.7 211 6.8 13 0.4 3,092 1 3,093
034 Aguada 24,923 90.3 2,572 9.3 98 0.4 27,593 14 27,607
035 Rincón 9,361 87.9 1,216 11.4 66 0.6 10,643 10 10,653
036 Añasco 18,044 92.8 1,314 6.8 70 0.4 19,428 8 19,436
037 Mayagüez 7,418 92.2 540 6.7 83 1.0 8,041 4 8,045
038 Mayagüez 52,075 93.2 3,124 5.6 632 1.1 55,831 31 55,862
039 Hormigueros 11,150 92.6 797 6.6 82 0.7 12,029 7 12,036
040 San Germán 23,545 92.9 1,668 6.6 122 0.5 25,335 11 25,346
041 Cabo Rojo 26,874 90.3 2,698 9.1 181 0.6 29,753 7 29,760
042 Lajas 15,862 91.8 1,298 7.5 108 0.6 17,268 4 17,272
043 Guánica 13,493 91.7 1,146 7.8 81 0.6 14,720 1 14,721
044 Sabana Grande 16,210 92.1 1,326 7.5 64 0.4 17,600 3 17,603
045 Maricao 4,415 95.3 209 4.5 9 0.2 4,633 1 4,634
046 Yauco 10,793 92.6 803 6.9 57 0.5 11,653 0 11,653
047 Yauco 17,372 93.8 1,076 5.8 60 0.3 18,508 13 18,521
048 Lares 20,179 92.7 1,521 7.0 53 0.2 21,753 9 21,762
049 Utuado 23,569 93.3 1,605 6.4 62 0.2 25,236 21 25,257
050 Adjuntas 13,426 95.5 591 4.2 32 0.2 14,049 6 14,055
051 Jayuya 5,087 95.5 228 4.3 11 0.2 5,326 1 5,327
052 Jayuya 5,966 94.4 340 5.4 14 0.2 6,320 0 6,320
053 Guayanilla 14,570 94.0 880 5.7 45 0.3 15,495 4 15,499
054 Peñuelas 16,022 93.8 1,006 5.9 51 0.3 17,079 4 17,083
055 Ponce 11,577 93.2 802 6.5 44 0.4 12,423 3 12,426
056 Ponce 52,206 93.9 2,877 5.2 457 0.8 55,540 33 55,573
057 Ponce 46,333 94.3 2,332 4.7 449 0.9 49,114 28 49,142
058 Juana Díaz 30,232 94.2 1,764 5.5 73 0.2 32,069 10 32,079
059 Villalba 16,854 94.0 1,046 5.8 31 0.2 17,931 4 17,935
060 Orocovis 16,158 94.5 892 5.2 39 0.2 17,089 5 17,094
061 Coamo 23,119 92.8 1,710 6.9 78 0.3 24,907 0 24,907
062 Aibonito 17,662 93.3 1,196 6.3 76 0.4 18,934 6 18,940
063 Barranquitas 17,994 94.1 1,089 5.7 40 0.2 19,123 4 19,127
064 Corozal 4,684 94.2 281 5.7 8 0.2 4,973 0 4,973
065 Corozal 18,942 94.1 1,142 5.7 45 0.2 20,129 7 20,136
066 Morovis 18,476 94.7 995 5.1 38 0.2 19,509 5 19,514
067 Naranjito 19,710 94.9 1,008 4.9 38 0.2 20,756 3 20,759
068 Comerío 7,125 95.3 346 4.6 4 0.1 7,475 1 7,476
069 Comerío 6,527 95.5 293 4.3 9 0.1 6,829 2 6,831
070 Cidra 24,731 93.3 1,639 6.2 125 0.5 26,495 14 26,509
071 Cayey 30,706 93.6 1,926 5.9 181 0.6 32,813 5 32,818
072 Santa Isabel 13,504 92.8 987 6.8 54 0.4 14,545 4 14,549
073 Salinas 18,841 91.6 1,634 7.9 77 0.4 20,552 6 20,558
074 Guayama 26,273 92.7 1,890 6.7 150 0.5 28,313 18 28,331
075 Aguas Buenas 18,196 93.4 1,183 6.1 82 0.4 19,461 11 19,472
076 Caguas 26,656 92.0 1,947 6.7 349 1.2 28,952 19 28,971
077 Caguas 58,143 91.4 4,706 7.4 683 1.1 63,532 54 63,586
078 Gurabo 15,714 91.7 1,253 7.3 155 0.9 17,122 5 17,127
079 Gurabo 5,140 91.3 461 8.2 24 0.4 5,625 6 5,631
080 San Lorenzo 24,174 90.0 2,614 9.7 71 0.3 26,859 8 26,867
081 Juncos 21,375 91.6 1,827 7.8 110 0.5 23,312 16 23,328
082 Las Piedras 11,896 90.4 1,211 9.2 55 0.4 13,162 3 13,165
083 Las Piedras 8,523 91.9 711 7.7 36 0.4 9,270 9 9,279
084 Patillas 13,418 92.5 1,044 7.2 37 0.3 14,499 8 14,507
085 Arroyo 12,084 91.2 1,136 8.6 34 0.3 13,254 3 13,257
086 Maunabo 8,707 93.2 621 6.6 14 0.1 9,342 3 9,345
087 Yabucoa 25,200 92.0 2,106 7.7 54 0.2 27,360 18 27,378
088 Humacao 34,633 90.9 3,183 8.4 241 0.6 38,057 23 38,080
089 Naguabo 15,322 91.9 1,281 7.7 59 0.4 16,662 6 16,668
090 Ceiba 7,899 88.1 991 11.1 74 0.8 8,964 1 8,965
091 Vieques 5,998 87.6 794 11.6 51 0.7 6,843 1 6,844
092 Culebra 1,070 81.4 228 17.4 16 1.2 1,314 0 1,314
093 Fajardo 21,519 88.3 2,549 10.5 289 1.2 24,357 3 24,360
094 Luquillo 11,903 88.8 1,374 10.3 122 0.9 13,399 1 13,400
095 Río Grande 1,815 92.4 134 6.8 15 0.8 1,964 0 1,964
096 Río Grande 26,933 91.4 2,274 7.7 255 0.9 29,462 13 29,475
097 Loíza 17,575 95.5 714 3.9 106 0.6 18,395 8 18,403
098 Canóvanas 8,223 94.4 451 5.2 32 0.4 8,706 1 8,707
099 Canóvanas 17,630 93.3 1,089 5.8 181 1.0 18,900 2 18,902
100 Carolina 47,203 87.4 3,659 6.8 3,098 5.7 53,960 18 53,978
101 Carolina 36,813 92.2 2,297 5.8 810 2.0 39,920 24 39,944
102 Carolina 18,695 94.3 929 4.7 180 0.9 19,804 30 19,834
103 Trujillo Alto 25,403 92.9 1,460 5.3 468 1.7 27,331 13 27,344
104 Trujillo Alto 15,578 92.5 910 5.4 346 2.1 16,834 7 16,841
Total,
Puerto Rico
2,241,156 91.6 168,708 6.9 36,133 1.5 2,445,997 1,035 2,447,032

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2000
Estado Libre Asociado de Puerto Rico