Escrutinio de Elecciones 2000

Participación Electoral

Gobernador
  • Distritos Senatoriales
  • Precintos
  • Mapa Electoral

Voto Íntegro y Mixto
  • Precintos

Comisionado Residente
  • Distritos Senatoriales
  • Precintos
  • Mapa Electoral

Legislatura de Puerto Rico
  • Senadores
  • Representantes

Municipios
  • Alcalde de San Juan

Alcaldes
  • Mapa Electoral

Legisladores Municipales
 
Elecciones Generales 2000: Resumen del Escrutinio
Revisado el 9 de agosto de 2001

Gobernador
  Partido Candidato Votos %
1   PPD   SILA MARIA CALDERON   978,860   48.6  
   PNP   CARLOS I. PESQUERA   919,194   45.7  
   PIP   RUBEN BERRIOS MARTINEZ   104,705   5.2  
     *OTROS   9,376   0.5  
  TOTAL   2,012,135    

 *   Otros   709  
 *   Blanco   4,103  
 *   Nulas   4,564  
    Referidos a Mesa Especial  625  
 
Colegios Reportados:
7,910 de 7,910
 
para un 100.0%
 
 Inscritos   2,447,032  
 Votaron   2,015,987  
 Participación   82.2%  

Gobernador por Distritos Senatoriales
Distrito Carlos I. Pesquera
(PNP)
Sila M. Calderón
(PPD)
Rubén Berríos Martínez
(PIP)
*Otros Total
01 San Juan 95,009 101,497 13,931 883 211,320
02 Bayamón 109,144 104,146 13,584 866 227,740
03 Arecibo 125,436 131,529 11,967 1,262 270,194
04 Mayagüez 121,565 135,771 13,477 1,617 272,430
05 Ponce 110,195 125,567 12,551 1,270 249,583
06 Guayama 127,426 138,319 12,097 1,213 279,055
07 Humacao 123,874 130,855 13,753 1,257 269,739
08 Carolina 106,545 111,176 13,345 1,008 232,074
Total,
Puerto Rico
919,194 978,860 104,705 9,376 2,012,135

 *   Otros   709  
 *   Blanco   4,103  
 *   Nulas   4,564  
    Referidos a Mesa Especial  625  
 
Colegios Reportados:
7,910 de 7,910
 
para un 100.0%
 
 Inscritos   2,447,032  
 Votaron   2,015,987  
 Participación   82.2%  

Gobernador por Precintos
Precinto Carlos I. Pesquera
(PNP)
Sila M. Calderón
(PPD)
Rubén Berríos Martínez
(PIP)
*Otros Total
001 San Juan 20,072 17,644 2,260 199 40,175
002 San Juan 16,981 20,396 2,436 174 39,987
003 San Juan 18,529 19,343 2,523 151 40,546
004 San Juan 18,763 19,520 2,966 175 41,424
005 San Juan 20,664 24,594 3,746 184 49,188
006 Guaynabo 24,108 21,133 3,032 154 48,427
007 Bayamón 21,920 22,144 2,577 162 46,803
008 Bayamón 22,590 20,724 2,662 157 46,133
009 Bayamón 10,576 9,541 1,350 72 21,539
010 Guaynabo 1,193 1,106 129 15 2,443
011 Cataño 8,328 7,620 981 98 17,027
012 Toa Baja 20,429 21,878 2,853 208 45,368
013 Toa Alta 12,949 14,004 1,583 130 28,666
014 Dorado 7,214 10,410 1,158 87 18,869
015 Vega Alta 3,255 3,508 409 22 7,194
016 Vega Alta 5,858 6,754 482 69 13,163
017 Vega Baja 14,109 16,464 1,568 148 32,289
018 Manatí 2,651 2,276 280 18 5,225
019 Manatí 9,882 8,472 917 117 19,388
020 Ciales 6,103 5,685 329 52 12,169
021 Florida 3,532 3,143 356 40 7,071
022 Barceloneta 5,779 6,618 510 67 12,974
023 Arecibo 1,942 2,104 189 21 4,256
024 Arecibo 24,685 24,152 2,212 217 51,266
025 Hatillo 9,962 10,814 744 89 21,609
026 Camuy 10,253 9,805 601 94 20,753
027 Quebradillas 7,262 7,320 629 91 15,302
028 Isabela 11,776 13,220 977 132 26,105
029 San Sebastián 11,834 13,033 1,560 192 26,619
030 Las Marías 3,248 3,162 172 56 6,638
031 Aguadilla 16,053 14,903 1,298 163 32,417
032 Moca 10,095 9,286 566 97 20,044
033 Moca 1,683 1,016 51 11 2,761
034 Aguada 11,168 11,259 1,045 134 23,606
035 Rincón 3,852 5,010 303 45 9,210
036 Añasco 7,827 8,080 492 94 16,493
037 Mayagüez 2,732 3,446 348 45 6,571
038 Mayagüez 18,057 24,359 2,779 257 45,452
039 Hormigueros 4,062 5,595 615 68 10,340
040 San Germán 9,098 10,925 1,164 155 21,342
041 Cabo Rojo 10,080 12,477 2,107 168 24,832
042 Lajas 6,161 7,531 691 110 14,493
043 Guánica 5,024 6,204 577 42 11,847
044 Sabana Grande 5,449 8,847 580 60 14,936
045 Maricao 2,272 1,762 66 22 4,122
046 Yauco 4,312 4,671 595 50 9,628
047 Yauco 6,718 7,693 658 91 15,160
048 Lares 8,739 9,049 802 95 18,685
049 Utuado 10,460 9,999 705 92 21,256
050 Adjuntas 5,762 5,800 285 60 11,907
051 Jayuya 2,399 2,255 148 22 4,824
052 Jayuya 2,624 2,811 210 28 5,673
053 Guayanilla 5,372 6,598 810 67 12,847
054 Peñuelas 6,312 6,932 825 79 14,148
055 Ponce 3,935 4,713 545 55 9,248
056 Ponce 18,016 21,389 2,562 206 42,173
057 Ponce 16,640 19,313 2,492 191 38,636
058 Juana Díaz 12,015 12,755 938 119 25,827
059 Villalba 7,616 6,818 431 93 14,958
060 Orocovis 7,582 7,252 347 72 15,253
061 Coamo 9,703 10,835 713 68 21,319
062 Aibonito 6,083 8,855 1,077 58 16,073
063 Barranquitas 8,270 7,932 660 49 16,911
064 Corozal 1,755 2,500 117 15 4,387
065 Corozal 8,932 7,724 612 78 17,346
066 Morovis 7,917 8,734 382 72 17,105
067 Naranjito 7,495 10,218 645 55 18,413
068 Comerío 3,078 3,151 337 21 6,587
069 Comerío 2,837 2,858 203 23 5,921
070 Cidra 11,027 9,805 1,595 113 22,540
071 Cayey 10,974 13,906 1,708 168 26,756
072 Santa Isabel 5,295 5,870 482 41 11,688
073 Salinas 7,014 8,439 664 77 16,194
074 Guayama 9,833 10,667 1,186 91 21,777
075 Aguas Buenas 7,885 7,361 1,048 86 16,380
076 Caguas 9,612 12,549 1,720 104 23,985
077 Caguas 22,520 25,459 3,321 222 51,522
078 Gurabo 6,230 7,238 749 54 14,271
079 Gurabo 2,298 2,051 165 15 4,529
080 San Lorenzo 11,018 10,665 845 114 22,642
081 Juncos 9,362 8,775 819 145 19,101
082 Las Piedras 6,273 4,422 435 59 11,189
083 Las Piedras 3,384 4,019 244 29 7,676
084 Patillas 6,035 5,676 548 54 12,313
085 Arroyo 5,245 4,989 551 59 10,844
086 Maunabo 3,790 3,673 421 37 7,921
087 Yabucoa 10,992 10,999 846 110 22,947
088 Humacao 12,710 16,310 1,546 110 30,676
089 Naguabo 6,520 6,669 495 59 13,743
090 Ceiba 3,430 3,361 307 29 7,127
091 Vieques 1,809 3,016 608 44 5,477
092 Culebra 448 645 77 5 1,175
093 Fajardo 9,238 8,351 990 103 18,682
094 Luquillo 4,880 4,993 504 46 10,423
095 Río Grande 743 744 74 10 1,571
096 Río Grande 11,511 10,492 1,110 90 23,203
097 Loíza 7,905 5,309 578 87 13,879
098 Canóvanas 2,862 3,853 280 28 7,023
099 Canóvanas 6,957 6,820 778 69 14,624
100 Carolina 20,365 20,533 2,784 151 43,833
101 Carolina 13,588 16,163 1,878 124 31,753
102 Carolina 7,307 8,330 781 73 16,491
103 Trujillo Alto 9,707 11,782 1,568 95 23,152
104 Trujillo Alto 5,795 6,784 1,028 54 13,661

Voto Íntegro y Mixto
Partido Papeleta
Estatal
Papeleta
Legislativa
Papeleta
Municipal
Íntegro Mixto Íntegro Mixto Íntegro Mixto
PNP 890,976 8,195 808,817 58,987 886,032 19,011
PPD 946,133 6,721 790,936 108,349 929,221 15,641
PIP 82,699 14,686 94,387 7,838 61,425 7,965
PLUS     58 3 143 7
Total 1,919,808 29,602 1,694,198 175,177 1,876,821 42,624
 
Candidato
Independiente
    9,298
Candidatura 56,841 120,558 65,197
Referidos a
Mesa Especial
625 454 259

Comisionado Residente
  Partido Candidato Votos %
1   PPD   ANIBAL ACEVEDO VILA   983,488   49.3  
   PNP   CARLOS ROMERO BARCELO   905,690   45.4  
   PIP   MANUEL RODRIGUEZ ORELLANA   95,067   4.8  
     *OTROS   9,238   0.5  
  TOTAL   1,993,483    

 *   Otros   571  
 *   Blanco   4,103  
 *   Nulas   4,564  
    Referidos a Mesa Especial  625  
 
Colegios Reportados:
7,910 de 7,910
 
para un 100.0%
 
 Inscritos   2,447,032  
 Votaron   2,015,987  
 Participación   81.5%  

Legislatura de Puerto Rico
Cuerpo  PNP   PPD   PIP   PLUS   Total 
Senado 8 19 1 28
Cámara 20 30 1 0 51

Resultados de Partido por Municipios
Municipio Alcalde
Adjuntas PPD
Aguada PPD
Aguadilla PNP
Aguas Buenas PNP
Aibonito PPD*
Añasco PNP
Arecibo PPD
Arroyo PNP
Barceloneta PPD
Barranquitas PNP
Bayamón PNP
Cabo Rojo PNP
Caguas PPD
Camuy PNP
Canóvanas PNP
Carolina PPD
Cataño PNP
Cayey PPD
Ceiba PPD
Ciales PNP
Cidra PNP
Coamo PPD
Comerío PPD
Corozal PNP
Culebra PPD
Dorado PPD
Fajardo PNP
Florida PNP
Guánica PPD
Guayama PPD
Guayanilla PPD
Guaynabo PNP
Gurabo PPD
Hatillo PPD
Hormigueros PPD
Humacao PPD
Isabela PPD
Jayuya PPD
Juana Díaz PPD
Juncos PPD
Lajas PPD
Lares PPD
Las Marías PNP
Las Piedras PNP
Loíza PNP
Luquillo PNP
Manatí PNP
Maricao PNP
Maunabo PPD
Mayagüez PPD
Moca PNP
Morovis PPD
Naguabo PNP
Naranjito PPD
Orocovis PNP
Patillas PNP
Peñuelas PPD
Ponce PPD
Quebradillas PNP
Rincón PPD
Río Grande PNP
Sabana Grande PPD
Salinas PPD
San Germán PPD
San Juan PNP
San Lorenzo PPD
San Sebastián PNP
Santa Isabel PPD*
Toa Alta PPD
Toa Baja PPD
Trujillo Alto PPD
Utuado PNP*
Vega Alta PPD
Vega Baja PPD
Vieques PPD
Villalba PPD
Yabucoa PNP
Yauco PNP

* Diferencia de 100 votos o menos

 PNP   PPD   PIP   Ind.   Otros   PLUS   Total 
33 45 0 0 0 0 78

Alcalde de San Juan
  Partido Candidato Votos %
1   PNP   JORGE SANTINI   101,012   48.0  
   PPD   EDUARDO A. BHATIA   97,383   46.3  
   PIP   VANCE THOMAS   10,753   5.1  
     *OTROS   1,378   0.7  
  TOTAL   210,526    

 *   Otros   57  
 *   Blanco   810  
 *   Nulas   511  
    Referidos a Mesa Especial  93  
 
Colegios Reportados:
844 de 844
 
para un 100.0%
 
 Inscritos   265,351  
 Votaron   211,848  
 Participación   79.3%  

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico