Portada  |  Información  |  Eventos  |
 
 
  Estadísticas por Edad y Sexo

Estadísticas de Nuevos Inscritos y Reactivados

Estadísticas por Lugar de Nacimiento
 
Primarias Presidenciales 2000: Sumaria del Archivo Maestro - Electores Activos

Las estadísticas por código de status de los electores activos al 14 de enero de 2000 se encuentran disponibles en este espacio.

A nivel Isla, el desglose de dichas cifras es el siguiente:

Código Status Total
Hábiles
A1 Votó en las Elecciones Generales de 1996 1,954,755
A3 Ingreso por Medio de Nueva Inscripción 243,435
A4 Ingreso por Medio de Inscripción Especial 140,575
A5 Ingreso por Medio de Inclusión 455
A6 Ingreso por Reclamación Voto 1996 34
Gran Total 2,339,254

A nivel de distritos senatoriales, la desagregación por código de status de los electores activos queda de la siguiente manera:

Distrito A1 A3 A4 A5 A6 Total
Activos
01 San Juan 211,409 23,045 17,592 49 5 252,100
02 Bayamón 224,460 24,079 15,714 35 9 264,297
03 Arecibo 260,784 31,937 16,615 41 2 309,379
04 Mayagüez 261,526 31,318 16,475 112 3 309,434
05 Ponce 244,619 33,327 18,039 39 6 296,030
06 Guayama 264,557 37,138 18,185 62 2 319,944
07 Humacao 260,144 33,410 18,689 64 5 312,312
08 Carolina 227,256 29,181 19,266 53 2 275,758
Total,
Puerto Rico
1,954,755 243,435 140,575 455 34 2,339,254

A nivel de precintos, la desagregación por código de status de los electores activos es la siguiente:

Precinto A1 A3 A4 A5 A6 Total
Activos
001 San Juan 40,593 5,080 4,334 14 1 50,022
002 San Juan 40,777 4,677 3,933 9 2 49,398
003 San Juan 40,934 4,680 3,697 8 2 49,321
004 San Juan 41,467 4,128 2,791 7 0 48,393
005 San Juan 47,638 4,480 2,837 11 0 54,966
006 Guaynabo 46,997 4,290 2,778 10 3 54,078
007 Bayamón 46,099 4,783 2,944 6 3 53,835
008 Bayamón 46,801 4,465 3,180 9 0 54,455
009 Bayamón 21,458 2,262 1,527 4 1 25,252
010 Guaynabo 2,533 320 210 0 0 3,063
011 Cataño 16,087 2,443 1,789 3 0 20,322
012 Toa Baja 44,485 5,516 3,286 3 2 53,292
013 Toa Alta 25,826 3,282 1,858 2 0 30,968
014 Dorado 18,263 2,352 1,295 2 0 21,912
015 Vega Alta 7,071 903 392 0 0 8,366
016 Vega Alta 12,842 1,649 949 3 0 15,443
017 Vega Baja 31,404 3,998 2,266 7 0 37,675
018 Manatí 5,089 677 364 1 0 6,131
019 Manatí 19,008 2,363 1,362 4 1 22,738
020 Ciales 11,531 1,572 697 3 0 13,803
021 Florida 6,716 886 408 1 0 8,011
022 Barceloneta 12,863 1,491 844 1 0 15,199
023 Arecibo 4,064 522 323 0 0 4,909
024 Arecibo 51,295 5,459 3,048 9 0 59,811
025 Hatillo 20,987 2,572 1,149 6 0 24,714
026 Camuy 19,681 2,274 817 1 1 22,774
027 Quebradillas 14,144 1,937 843 1 0 16,925
028 Isabela 24,923 3,221 1,473 4 0 29,621
029 San Sebastián 25,096 3,092 1,194 3 0 29,385
030 Las Marías 6,060 803 276 0 0 7,139
031 Aguadilla 31,720 3,821 2,251 6 0 37,798
032 Moca 18,463 2,532 1,191 1 0 22,187
033 Moca 2,476 343 148 0 0 2,967
034 Aguada 21,902 2,869 1,467 2 0 26,240
035 Rincón 8,498 1,009 492 3 0 10,002
036 Añasco 15,876 1,781 860 70 0 18,587
037 Mayagüez 6,323 803 490 1 0 7,617
038 Mayagüez 45,989 5,136 3,255 11 1 54,392
039 Hormigueros 9,968 978 566 0 0 11,512
040 San Germán 20,713 2,325 1,250 2 0 24,290
041 Cabo Rojo 23,519 2,605 1,562 9 2 27,697
042 Lajas 14,096 1,715 846 3 1 16,661
043 Guánica 11,322 1,718 918 0 0 13,958
044 Sabana Grande 14,200 1,846 862 1 0 16,909
045 Maricao 3,967 550 153 0 0 4,670
046 Yauco 9,140 1,256 684 0 0 11,080
047 Yauco 14,800 1,970 1,148 1 0 17,919
048 Lares 18,015 2,356 823 1 0 21,195
049 Utuado 20,863 2,612 1,176 5 0 24,656
050 Adjuntas 11,514 1,514 620 2 2 13,652
051 Jayuya 4,536 634 200 3 0 5,373
052 Jayuya 5,238 755 242 5 0 6,240
053 Guayanilla 12,503 1,736 843 0 0 15,082
054 Peñuelas 13,643 2,073 800 2 0 16,518
055 Ponce 8,761 1,681 1,149 0 0 11,591
056 Ponce 43,740 5,682 4,335 12 0 53,769
057 Ponce 38,281 5,229 3,240 4 3 46,757
058 Juana Díaz 25,077 3,828 2,137 10 0 31,052
059 Villalba 14,141 2,380 817 2 0 17,340
060 Orocovis 14,013 1,899 827 3 0 16,742
061 Coamo 19,705 2,407 1,269 3 0 23,384
062 Aibonito 15,197 2,061 936 2 2 18,198
063 Barranquitas 15,921 2,015 653 3 0 18,592
064 Corozal 4,070 566 193 0 0 4,829
065 Corozal 16,765 2,228 798 1 0 19,792
066 Morovis 16,173 2,056 660 2 0 18,891
067 Naranjito 17,237 2,127 778 1 0 20,143
068 Comerío 6,351 829 336 0 0 7,516
069 Comerío 5,796 766 333 3 0 6,898
070 Cidra 20,715 2,857 1,327 18 0 24,917
071 Cayey 25,875 3,350 2,133 1 0 31,359
072 Santa Isabel 11,269 1,822 1,044 2 0 14,137
073 Salinas 15,171 2,688 1,647 2 0 19,508
074 Guayama 21,081 3,259 2,297 9 0 26,646
075 Aguas Buenas 16,015 1,948 1,049 3 0 19,015
076 Caguas 22,036 3,184 1,766 4 0 26,990
077 Caguas 50,994 6,192 4,053 7 0 61,246
078 Gurabo 13,648 1,667 914 0 0 16,229
079 Gurabo 4,252 652 380 8 0 5,292
080 San Lorenzo 21,496 2,768 1,253 3 0 25,520
081 Juncos 18,111 2,384 1,376 5 3 21,879
082 Las Piedras 10,433 1,344 590 0 0 12,367
083 Las Piedras 7,543 924 468 1 0 8,936
084 Patillas 11,861 1,548 727 1 0 14,137
085 Arroyo 10,829 1,526 911 2 0 13,268
086 Maunabo 7,434 967 542 3 0 8,946
087 Yabucoa 22,381 2,949 1,339 18 1 26,688
088 Humacao 29,942 3,777 2,347 7 1 36,074
089 Naguabo 13,169 1,580 974 2 0 15,725
090 Ceiba 7,132 856 584 2 0 8,574
091 Vieques 5,352 718 316 1 0 6,387
092 Culebra 1,092 109 47 0 0 1,248
093 Fajardo 18,905 2,391 1,912 4 0 23,212
094 Luquillo 10,479 1,456 971 2 0 12,908
095 Río Grande 1,593 158 128 1 0 1,880
096 Río Grande 22,674 3,108 2,220 0 0 28,002
097 Loíza 13,564 2,286 1,752 3 0 17,605
098 Canóvanas 7,021 789 470 0 0 8,280
099 Canóvanas 14,418 2,044 1,404 1 1 17,868
100 Carolina 44,024 4,705 2,962 31 0 51,722
101 Carolina 31,116 4,218 2,849 6 1 38,190
102 Carolina 15,600 2,047 1,164 1 0 18,812
103 Trujillo Alto 21,242 2,765 1,379 1 0 25,387
104 Trujillo Alto 13,044 1,531 1,108 0 0 15,683
Total,
Puerto Rico
1,954,755 243,435 140,575 455 34 2,339,254

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico