Portada  |  Información  |  Eventos  |
 
 
  Estadísticas por Edad y Sexo

Sumaria del Archivo Maestro - Electores Activos

Estadísticas por Lugar de Nacimiento
 
Primarias Presidenciales 2000: Estadísticas de Electores Nuevos Inscritos y Reactivados

Las estadísticas por edad y sexo de electores nuevos inscritos y reactivados al 14 de enero de 2000 se encuentran disponibles en este espacio. Las mismas incluyen a electores inscritos de 17 años de edad en dicha fecha, que habrán de cumplir los 18 años de edad en o antes de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2000.

A nivel Isla, el desglose de dichas cifras es el siguiente:

Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
17 ó menos 14,429 16,220 30,649
18-19 48,835 53,285 102,120
20-24 44,593 42,596 87,189
25-29 14,903 11,969 26,872
30-34 13,368 11,098 24,466
35-39 11,852 10,348 22,200
40-44 10,045 9,067 19,112
45-49 7,953 7,639 15,592
50-54 7,097 7,264 14,361
55-59 5,483 6,083 11,566
60-64 4,943 5,346 10,289
65-69 3,683 3,983 7,666
70-74 2,074 2,858 4,932
75-79 1,379 2,160 3,539
80-84 727 1,200 1,927
85-89 415 646 1,061
90-94 115 216 331
95 ó más 45 93 138
Totales 191,939 192,071 384,010
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
0
Gran Total 384,010

A nivel de distritos senatoriales, la desagregación por sexo de los electores nuevos inscritos y reactivados queda de la siguiente manera:

Distrito Masculinos % Femeninas % Total Datos
Imprecisos
Total
Hábiles
01 San Juan 20,438 50.3 20,199 49.7 40,637 0 40,637
02 Bayamón 19,724 49.6 20,069 50.4 39,793 0 39,793
03 Arecibo 24,183 49.8 24,369 50.2 48,552 0 48,552
04 Mayagüez 23,831 49.9 23,962 50.1 47,793 0 47,793
05 Ponce 25,738 50.1 25,628 49.9 51,366 0 51,366
06 Guayama 27,557 49.8 27,766 50.2 55,323 0 55,323
07 Humacao 26,359 50.6 25,740 49.4 52,099 0 52,099
08 Carolina 24,109 49.8 24,338 50.2 48,447 0 48,447
Total,
Puerto Rico
191,939 50.0 192,071 50.0 384,010 0 384,010

A nivel de precintos, la desagregación por sexo de los electores nuevos inscritos y reactivados es la siguiente:

Precinto Masculinos % Femeninas % Total Datos
Imprecisos
Total
Hábiles
001 San Juan 4,824 51.2 4,590 48.8 9,414 0 9,414
002 San Juan 4,296 49.9 4,314 50.1 8,610 0 8,610
003 San Juan 4,246 50.7 4,131 49.3 8,377 0 8,377
004 San Juan 3,424 49.5 3,495 50.5 6,919 0 6,919
005 San Juan 3,648 49.9 3,669 50.1 7,317 0 7,317
006 Guaynabo 3,471 49.1 3,597 50.9 7,068 0 7,068
007 Bayamón 3,698 47.9 4,029 52.1 7,727 0 7,727
008 Bayamón 3,756 49.1 3,889 50.9 7,645 0 7,645
009 Bayamón 1,865 49.2 1,924 50.8 3,789 0 3,789
010 Guaynabo 298 56.2 232 43.8 530 0 530
011 Cataño 2,145 50.7 2,087 49.3 4,232 0 4,232
012 Toa Baja 4,491 51.0 4,311 49.0 8,802 0 8,802
013 Toa Alta 2,520 49.0 2,620 51.0 5,140 0 5,140
014 Dorado 1,811 49.7 1,836 50.3 3,647 0 3,647
015 Vega Alta 693 53.5 602 46.5 1,295 0 1,295
016 Vega Alta 1,272 49.0 1,326 51.0 2,598 0 2,598
017 Vega Baja 3,105 49.6 3,159 50.4 6,264 0 6,264
018 Manatí 523 50.2 518 49.8 1,041 0 1,041
019 Manatí 1,818 48.8 1,907 51.2 3,725 0 3,725
020 Ciales 1,156 50.9 1,113 49.1 2,269 0 2,269
021 Florida 622 48.1 672 51.9 1,294 0 1,294
022 Barceloneta 1,196 51.2 1,139 48.8 2,335 0 2,335
023 Arecibo 438 51.8 407 48.2 845 0 845
024 Arecibo 4,269 50.2 4,238 49.8 8,507 0 8,507
025 Hatillo 1,833 49.3 1,888 50.7 3,721 0 3,721
026 Camuy 1,521 49.2 1,570 50.8 3,091 0 3,091
027 Quebradillas 1,406 50.6 1,374 49.4 2,780 0 2,780
028 Isabela 2,367 50.4 2,327 49.6 4,694 0 4,694
029 San Sebastián 2,152 50.2 2,134 49.8 4,286 0 4,286
030 Las Marías 543 50.3 536 49.7 1,079 0 1,079
031 Aguadilla 3,004 49.5 3,068 50.5 6,072 0 6,072
032 Moca 1,811 48.6 1,912 51.4 3,723 0 3,723
033 Moca 237 48.3 254 51.7 491 0 491
034 Aguada 2,162 49.9 2,174 50.1 4,336 0 4,336
035 Rincón 777 51.8 724 48.2 1,501 0 1,501
036 Añasco 1,334 50.5 1,307 49.5 2,641 0 2,641
037 Mayagüez 663 51.3 630 48.7 1,293 0 1,293
038 Mayagüez 4,219 50.3 4,172 49.7 8,391 0 8,391
039 Hormigueros 770 49.9 774 50.1 1,544 0 1,544
040 San Germán 1,785 49.9 1,790 50.1 3,575 0 3,575
041 Cabo Rojo 2,007 48.2 2,160 51.8 4,167 0 4,167
042 Lajas 1,251 48.8 1,310 51.2 2,561 0 2,561
043 Guánica 1,352 51.3 1,284 48.7 2,636 0 2,636
044 Sabana Grande 1,368 50.5 1,340 49.5 2,708 0 2,708
045 Maricao 337 47.9 366 52.1 703 0 703
046 Yauco 1,011 52.1 929 47.9 1,940 0 1,940
047 Yauco 1,587 50.9 1,531 49.1 3,118 0 3,118
048 Lares 1,615 50.8 1,564 49.2 3,179 0 3,179
049 Utuado 1,911 50.4 1,877 49.6 3,788 0 3,788
050 Adjuntas 1,092 51.2 1,042 48.8 2,134 0 2,134
051 Jayuya 420 50.4 414 49.6 834 0 834
052 Jayuya 500 50.2 497 49.8 997 0 997
053 Guayanilla 1,294 50.2 1,285 49.8 2,579 0 2,579
054 Peñuelas 1,432 49.8 1,441 50.2 2,873 0 2,873
055 Ponce 1,353 47.8 1,477 52.2 2,830 0 2,830
056 Ponce 4,999 49.9 5,018 50.1 10,017 0 10,017
057 Ponce 4,216 49.8 4,253 50.2 8,469 0 8,469
058 Juana Díaz 2,904 48.7 3,061 51.3 5,965 0 5,965
059 Villalba 1,652 51.7 1,545 48.3 3,197 0 3,197
060 Orocovis 1,416 51.9 1,310 48.1 2,726 0 2,726
061 Coamo 1,793 48.8 1,883 51.2 3,676 0 3,676
062 Aibonito 1,506 50.3 1,491 49.7 2,997 0 2,997
063 Barranquitas 1,346 50.4 1,322 49.6 2,668 0 2,668
064 Corozal 386 50.9 373 49.1 759 0 759
065 Corozal 1,466 48.4 1,560 51.6 3,026 0 3,026
066 Morovis 1,331 49.0 1,385 51.0 2,716 0 2,716
067 Naranjito 1,441 49.6 1,464 50.4 2,905 0 2,905
068 Comerío 604 51.8 561 48.2 1,165 0 1,165
069 Comerío 566 51.5 533 48.5 1,099 0 1,099
070 Cidra 2,097 50.1 2,087 49.9 4,184 0 4,184
071 Cayey 2,728 49.8 2,755 50.2 5,483 0 5,483
072 Santa Isabel 1,404 49.0 1,462 51.0 2,866 0 2,866
073 Salinas 2,141 49.4 2,194 50.6 4,335 0 4,335
074 Guayama 2,776 50.0 2,780 50.0 5,556 0 5,556
075 Aguas Buenas 1,547 51.6 1,450 48.4 2,997 0 2,997
076 Caguas 2,500 50.5 2,450 49.5 4,950 0 4,950
077 Caguas 5,147 50.2 5,098 49.8 10,245 0 10,245
078 Gurabo 1,300 50.4 1,281 49.6 2,581 0 2,581
079 Gurabo 510 49.4 522 50.6 1,032 0 1,032
080 San Lorenzo 2,025 50.4 1,996 49.6 4,021 0 4,021
081 Juncos 1,911 50.8 1,849 49.2 3,760 0 3,760
082 Las Piedras 974 50.4 960 49.6 1,934 0 1,934
083 Las Piedras 694 49.9 698 50.1 1,392 0 1,392
084 Patillas 1,177 51.7 1,098 48.3 2,275 0 2,275
085 Arroyo 1,233 50.6 1,204 49.4 2,437 0 2,437
086 Maunabo 816 54.1 693 45.9 1,509 0 1,509
087 Yabucoa 2,178 50.8 2,110 49.2 4,288 0 4,288
088 Humacao 3,061 50.0 3,063 50.0 6,124 0 6,124
089 Naguabo 1,286 50.4 1,268 49.6 2,554 0 2,554
090 Ceiba 710 49.3 730 50.7 1,440 0 1,440
091 Vieques 549 53.1 485 46.9 1,034 0 1,034
092 Culebra 81 51.9 75 48.1 156 0 156
093 Fajardo 2,109 49.0 2,194 51.0 4,303 0 4,303
094 Luquillo 1,228 50.6 1,199 49.4 2,427 0 2,427
095 Río Grande 143 50.0 143 50.0 286 0 286
096 Río Grande 2,647 49.7 2,681 50.3 5,328 0 5,328
097 Loíza 2,035 50.4 2,003 49.6 4,038 0 4,038
098 Canóvanas 662 52.6 597 47.4 1,259 0 1,259
099 Canóvanas 1,759 51.0 1,689 49.0 3,448 0 3,448
100 Carolina 3,729 48.6 3,938 51.4 7,667 0 7,667
101 Carolina 3,498 49.5 3,569 50.5 7,067 0 7,067
102 Carolina 1,566 48.8 1,645 51.2 3,211 0 3,211
103 Trujillo Alto 2,089 50.4 2,055 49.6 4,144 0 4,144
104 Trujillo Alto 1,304 49.4 1,335 50.6 2,639 0 2,639
Total,
Puerto Rico
191,939 50.0 192,071 50.0 384,010 0 384,010

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico