Portada  |  Información  |  Eventos  |
 
 
  Estadísticas por Edad y Sexo

Sumaria del Archivo Maestro - Electores Activos

Estadísticas de Nuevos Inscritos y Reactivados
 
Primarias Presidenciales 2000: Estadísticas por Lugar de Nacimiento

Las estadísticas por lugar de nacimiento de electores inscritos al 14 de enero de 2000 se encuentran disponibles en este espacio, organizadas por precintos electorales y agrupadas por distritos senatoriales. Las mismas incluyen a electores inscritos de 17 años de edad en dicha fecha, que habrán de cumplir los 18 años de edad en o antes de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2000.

Nótese que la categoría EX, reservada originalmente para los electores nacidos en el extranjero, se utilizó también en una época para incluir a electores para los que se desconocía el lugar de nacimiento; como tal, no todos los electores en dicho renglón son necesariamente extranjeros. Por ello, dicha categoría ha sido sustituída gradualmente por la de AC, o Ciudadano Americano Certificado, previa verificación de la información correspondiente.

Nótese además que para los electores nacidos en Puerto Rico, el lugar de nacimiento puede ser el municipio de donde proviene el elector, o el municipio en el cual radica el hospital en donde nació el elector.

A nivel Isla, el desglose de electores inscritos por lugar de nacimiento es el siguiente:

Lugar Código Total Hábiles
Nacidos en Puerto Rico
Adjuntas AD 17,721
Aguada AG 14,503
Aguadilla AU 53,711
Aguas Buenas AB 13,901
Aibonito AI 27,267
Añasco AN 12,746
Arecibo AO 117,276
Arroyo AY 12,050
Barceloneta BA 11,306
Barranquitas BR 19,069
Bayamón BY 93,035
Cabo Rojo CR 19,243
Caguas CG 84,928
Camuy CU 13,784
Canóvanas CN 10,364
Carolina CL 22,130
Cataño CX 9,243
Cayey CY 28,193
Ceiba CE 3,755
Ciales CS 18,243
Cidra CI 17,102
Coamo CM 20,337
Comerío CW 15,541
Corozal CZ 20,314
Culebra CB 680
Dorado DO 7,078
Fajardo FA 46,465
Florida FO 2,278
Guánica GN 8,730
Guayama GY 29,759
Guayanilla GU 11,738
Guaynabo GO 15,037
Gurabo GB 11,753
Hatillo HA 11,414
Hormigueros HS 4,295
Humacao HO 50,566
Isabela IS 17,493
Jayuya JA 13,992
Juana Díaz JD 19,562
Juncos JU 14,549
Lajas LJ 11,347
Lares LR 28,590
Las Marías LM 7,237
Las Piedras LP 12,624
Loíza LZ 10,751
Luquillo LU 4,386
Manatí MX 25,920
Maricao MR 5,328
Maunabo MU 9,386
Mayagüez MY 111,424
Moca MC 15,257
Morovis MV 16,136
Naguabo NA 12,942
Naranjito NO 15,629
Orocovis OS 21,510
Patillas PT 13,515
Peñuelas PE 10,206
Ponce PO 162,412
Quebradillas QU 9,797
Rincón RN 6,518
Río Grande RG 10,420
Sabana Grande SG 12,750
Salinas SA 15,437
San Germán SN 23,654
San Juan SJ 415,883
San Lorenzo SL 20,346
San Sebastián SS 22,434
Santa Isabel SI 8,370
Toa Alta TA 10,565
Toa Baja TB 8,331
Trujillo Alto TO 9,705
Utuado UO 34,335
Vega Alta VG 11,223
Vega Baja VB 21,522
Vieques VI 7,280
Villalba VL 13,428
Yabucoa YA 22,848
Yauco YO 28,933
Total, Nacidos en Puerto Rico 2,149,530
Nacidos en los E.E.U.U. o sus Territorios
Alabama AL 123
Alaska AK 73
Arizona AZ 104
Arkansas AR 127
California CA 1,789
Colorado CO 287
Connecticut CT 5,602
Delaware DE 260
District of Columbia DC 70
Florida FL 2,411
Georgia GA 431
Hawaii HI 139
Idaho ID 26
Illinois IL 12,861
Indiana IN 776
Iowa IA 62
Kansas KS 220
Kentucky KY 214
Louisiana LA 330
Maine ME 62
Maryland MD 291
Massachusetts MA 4,578
Michigan MI 632
Minnesota MN 78
Mississippi MS 93
Missouri MO 243
Montana MT 45
Nebraska NB 39
Nevada NV 20
New Hampshire NH 56
New Jersey NJ 18,756
New Mexico NM 54
New York NY 93,915
North Carolina NC 346
North Dakota ND 36
Ohio OH 1,733
Oklahoma OK 180
Oregon OR 43
Pennsylvania PA 5,463
Rhode Island RI 169
South Carolina SC 165
South Dakota SD 41
Tennessee TN 68
Texas TX 1,079
Utah UT 82
Vermont VT 12
Virginia VA 498
Washington WA 402
West Virginia WV 35
Wisconsin WI 565
Wyoming WY 10
Guam GM 6
U.S. Virgin Islands IV 922
Total, Nacidos en los E.E.U.U. o sus Territorios 156,622
Nacidos en el Extranjero
Ciudadano Americano Certificado AC 27,109
Extranjero EX 4,816
Total, Nacidos en el Extranjero 31,925
En Blanco o Datos Imprecisos
En Blanco 804
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos
sujetos a revisión
373
Gran Total 2,339,254

A nivel de distritos senatoriales, la desagregación por lugar de nacimiento de los electores inscritos queda de la siguiente manera:

Distrito Nacidos en Puerto Rico % Nacidos en los E.E.U.U. o sus Territorios % Nacidos en el Extranjero % Total En Blanco o Datos
Imprecisos
Total
Hábiles
01 San Juan 225,674 89.5 13,070 5.2 13,216 5.2 251,960 140 252,100
02 Bayamón 240,574 91.0 17,476 6.6 6,126 2.3 264,176 121 264,297
03 Arecibo 282,925 91.4 24,785 8.0 1,537 0.5 309,247 132 309,379
04 Mayagüez 283,387 91.6 24,147 7.8 1,726 0.6 309,260 174 309,434
05 Ponce 277,530 93.8 16,927 5.7 1,431 0.5 295,888 142 296,030
06 Guayama 300,478 93.9 18,442 5.8 914 0.3 319,834 110 319,944
07 Humacao 286,810 91.8 23,551 7.5 1,738 0.6 312,099 213 312,312
08 Carolina 252,152 91.4 18,224 6.6 5,237 1.9 275,613 145 275,758
Total,
Puerto Rico
2,149,530 91.9 156,622 6.7 31,925 1.4 2,338,077 1,177 2,339,254

A nivel de precintos, la desagregación por lugar de nacimiento de los electores inscritos es la siguiente:

Precinto Nacidos en Puerto Rico % Nacidos en los E.E.U.U. o sus Territorios % Nacidos en el Extranjero % Total En Blanco o Datos
Imprecisos
Total
Hábiles
001 San Juan 43,195 86.4 2,988 6.0 3,810 7.6 49,993 29 50,022
002 San Juan 44,688 90.5 2,391 4.8 2,286 4.6 49,365 33 49,398
003 San Juan 45,010 91.3 2,455 5.0 1,838 3.7 49,303 18 49,321
004 San Juan 43,020 88.9 2,559 5.3 2,798 5.8 48,377 16 48,393
005 San Juan 49,761 90.5 2,677 4.9 2,484 4.5 54,922 44 54,966
006 Guaynabo 48,566 89.8 2,722 5.0 2,760 5.1 54,048 30 54,078
007 Bayamón 49,284 91.5 4,018 7.5 515 1.0 53,817 18 53,835
008 Bayamón 49,573 91.0 3,834 7.0 1,030 1.9 54,437 18 54,455
009 Bayamón 22,608 89.5 1,761 7.0 856 3.4 25,225 27 25,252
010 Guaynabo 2,900 94.7 135 4.4 26 0.8 3,061 2 3,063
011 Cataño 18,866 92.8 1,164 5.7 285 1.4 20,315 7 20,322
012 Toa Baja 48,777 91.5 3,842 7.2 654 1.2 53,273 19 53,292
013 Toa Alta 28,658 92.5 2,106 6.8 194 0.6 30,958 10 30,968
014 Dorado 20,130 91.9 1,582 7.2 198 0.9 21,910 2 21,912
015 Vega Alta 7,639 91.3 683 8.2 43 0.5 8,365 1 8,366
016 Vega Alta 14,247 92.3 1,127 7.3 61 0.4 15,435 8 15,443
017 Vega Baja 34,433 91.4 3,035 8.1 194 0.5 37,662 13 37,675
018 Manatí 5,648 92.1 457 7.5 22 0.4 6,127 4 6,131
019 Manatí 20,718 91.1 1,899 8.4 108 0.5 22,725 13 22,738
020 Ciales 12,901 93.5 869 6.3 31 0.2 13,801 2 13,803
021 Florida 7,280 90.9 709 8.9 21 0.3 8,010 1 8,011
022 Barceloneta 13,923 91.6 1,231 8.1 32 0.2 15,186 13 15,199
023 Arecibo 4,421 90.1 466 9.5 21 0.4 4,908 1 4,909
024 Arecibo 55,067 92.1 4,342 7.3 355 0.6 59,764 47 59,811
025 Hatillo 22,071 89.3 2,525 10.2 111 0.4 24,707 7 24,714
026 Camuy 20,614 90.5 2,077 9.1 80 0.4 22,771 3 22,774
027 Quebradillas 15,175 89.7 1,677 9.9 66 0.4 16,918 7 16,925
028 Isabela 26,840 90.6 2,642 8.9 122 0.4 29,604 17 29,621
029 San Sebastián 26,731 91.0 2,535 8.6 102 0.3 29,368 17 29,385
030 Las Marías 6,746 94.5 369 5.2 22 0.3 7,137 2 7,139
031 Aguadilla 34,127 90.3 3,421 9.1 218 0.6 37,766 32 37,798
032 Moca 20,034 90.3 2,081 9.4 70 0.3 22,185 2 22,187
033 Moca 2,761 93.1 196 6.6 9 0.3 2,966 1 2,967
034 Aguada 23,781 90.6 2,365 9.0 76 0.3 26,222 18 26,240
035 Rincón 8,844 88.4 1,092 10.9 55 0.5 9,991 11 10,002
036 Añasco 17,296 93.1 1,219 6.6 63 0.3 18,578 9 18,587
037 Mayagüez 7,048 92.5 499 6.6 66 0.9 7,613 4 7,617
038 Mayagüez 50,814 93.4 2,959 5.4 588 1.1 54,361 31 54,392
039 Hormigueros 10,686 92.8 744 6.5 74 0.6 11,504 8 11,512
040 San Germán 22,628 93.2 1,544 6.4 105 0.4 24,277 13 24,290
041 Cabo Rojo 25,051 90.4 2,481 9.0 156 0.6 27,688 9 27,697
042 Lajas 15,359 92.2 1,210 7.3 88 0.5 16,657 4 16,661
043 Guánica 12,834 91.9 1,053 7.5 70 0.5 13,957 1 13,958
044 Sabana Grande 15,604 92.3 1,242 7.3 60 0.4 16,906 3 16,909
045 Maricao 4,439 95.1 220 4.7 10 0.2 4,669 1 4,670
046 Yauco 10,275 92.7 754 6.8 50 0.5 11,079 1 11,080
047 Yauco 16,840 94.0 1,010 5.6 56 0.3 17,906 13 17,919
048 Lares 19,705 93.0 1,432 6.8 48 0.2 21,185 10 21,195
049 Utuado 23,048 93.5 1,527 6.2 59 0.2 24,634 22 24,656
050 Adjuntas 13,061 95.7 556 4.1 29 0.2 13,646 6 13,652
051 Jayuya 5,146 95.8 214 4.0 12 0.2 5,372 1 5,373
052 Jayuya 5,888 94.4 338 5.4 14 0.2 6,240 0 6,240
053 Guayanilla 14,204 94.2 832 5.5 41 0.3 15,077 5 15,082
054 Peñuelas 15,508 93.9 959 5.8 47 0.3 16,514 4 16,518
055 Ponce 10,808 93.2 747 6.4 33 0.3 11,588 3 11,591
056 Ponce 50,633 94.2 2,678 5.0 420 0.8 53,731 38 53,769
057 Ponce 44,178 94.5 2,155 4.6 394 0.8 46,727 30 46,757
058 Juana Díaz 29,306 94.4 1,673 5.4 61 0.2 31,040 12 31,052
059 Villalba 16,331 94.2 978 5.6 26 0.1 17,335 5 17,340
060 Orocovis 15,858 94.7 845 5.0 34 0.2 16,737 5 16,742
061 Coamo 21,760 93.1 1,559 6.7 64 0.3 23,383 1 23,384
062 Aibonito 17,004 93.4 1,120 6.2 67 0.4 18,191 7 18,198
063 Barranquitas 17,490 94.1 1,060 5.7 35 0.2 18,585 7 18,592
064 Corozal 4,561 94.5 261 5.4 7 0.1 4,829 0 4,829
065 Corozal 18,667 94.3 1,080 5.5 38 0.2 19,785 7 19,792
066 Morovis 17,934 94.9 917 4.9 33 0.2 18,884 7 18,891
067 Naranjito 19,140 95.0 961 4.8 37 0.2 20,138 5 20,143
068 Comerío 7,168 95.4 341 4.5 6 0.1 7,515 1 7,516
069 Comerío 6,593 95.6 297 4.3 6 0.1 6,896 2 6,898
070 Cidra 23,306 93.5 1,495 6.0 102 0.4 24,903 14 24,917
071 Cayey 29,404 93.8 1,794 5.7 155 0.5 31,353 6 31,359
072 Santa Isabel 13,146 93.0 938 6.6 49 0.3 14,133 4 14,137
073 Salinas 17,980 92.2 1,456 7.5 66 0.3 19,502 6 19,508
074 Guayama 24,830 93.2 1,667 6.3 128 0.5 26,625 21 26,646
075 Aguas Buenas 17,815 93.7 1,118 5.9 70 0.4 19,003 12 19,015
076 Caguas 24,956 92.5 1,728 6.4 286 1.1 26,970 20 26,990
077 Caguas 56,085 91.6 4,501 7.3 601 1.0 61,187 59 61,246
078 Gurabo 14,943 92.1 1,159 7.1 122 0.8 16,224 5 16,229
079 Gurabo 4,840 91.5 423 8.0 22 0.4 5,285 7 5,292
080 San Lorenzo 23,059 90.4 2,388 9.4 65 0.3 25,512 8 25,520
081 Juncos 20,127 92.0 1,641 7.5 92 0.4 21,860 19 21,879
082 Las Piedras 11,198 90.5 1,114 9.0 52 0.4 12,364 3 12,367
083 Las Piedras 8,246 92.3 652 7.3 28 0.3 8,926 10 8,936
084 Patillas 13,103 92.7 990 7.0 34 0.2 14,127 10 14,137
085 Arroyo 12,107 91.2 1,120 8.4 37 0.3 13,264 4 13,268
086 Maunabo 8,340 93.2 591 6.6 11 0.1 8,942 4 8,946
087 Yabucoa 24,616 92.2 2,006 7.5 45 0.2 26,667 21 26,688
088 Humacao 32,858 91.1 2,972 8.2 219 0.6 36,049 25 36,074
089 Naguabo 14,517 92.3 1,148 7.3 54 0.3 15,719 6 15,725
090 Ceiba 7,603 88.7 904 10.5 65 0.8 8,572 2 8,574
091 Vieques 5,692 89.1 655 10.3 39 0.6 6,386 1 6,387
092 Culebra 1,019 81.7 213 17.1 15 1.2 1,247 1 1,248
093 Fajardo 20,625 88.9 2,320 10.0 262 1.1 23,207 5 23,212
094 Luquillo 11,524 89.3 1,286 10.0 97 0.8 12,907 1 12,908
095 Río Grande 1,738 92.4 128 6.8 14 0.7 1,880 0 1,880
096 Río Grande 25,680 91.7 2,106 7.5 202 0.7 27,988 14 28,002
097 Loíza 16,846 95.7 661 3.8 90 0.5 17,597 8 17,605
098 Canóvanas 7,836 94.6 414 5.0 28 0.3 8,278 2 8,280
099 Canóvanas 16,704 93.5 1,003 5.6 159 0.9 17,866 2 17,868
100 Carolina 45,518 88.0 3,410 6.6 2,771 5.4 51,699 23 51,722
101 Carolina 35,292 92.4 2,171 5.7 697 1.8 38,160 30 38,190
102 Carolina 17,793 94.6 832 4.4 151 0.8 18,776 36 18,812
103 Trujillo Alto 23,703 93.4 1,301 5.1 370 1.5 25,374 13 25,387
104 Trujillo Alto 14,579 93.0 820 5.2 277 1.8 15,676 7 15,683
Total,
Puerto Rico
2,149,530 91.9 156,622 6.7 31,925 1.4 2,338,077 1,177 2,339,254

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico