Comisión Estatal de Elecciones
Secretaría Osipe Organigrama Subastas Auditoría JIP Prensa Portada Presidencia
Servicios
Junta de Inscripción
Educación Electoral
Centro de Estudios
Historia
Eventos Electorales
Servicios en Línea
Solicitud de Voto
Resultados Historicos
Estatus del Elector

Redistribución Electoral 2000
Relación de Precintos por Distritos Senatoriales y Representativos


La relación de precintos por distritos senatoriales y representativos de acuerdo a la redistribución electoral de 2000 - aprobada el 15 de agosto de 2002 por la Junta Constitucional de Revisión de los Distritos Senatoriales y Representativos - se presenta a continuación.

Los mapas y desgloses de sectores conforme a la nueva redistribución electoral, que comenzó a regir a partir del 1ro de enero de 2003, estarán disponibles en este espacio oportunamente.


Precinto Distrito
Senatorial Representativo
001 San Juan 01 San Juan 01
002 San Juan 01 San Juan 02
003 San Juan 01 San Juan 03
004 San Juan 01 San Juan 04
005 San Juan 01 San Juan 05
006 Guaynabo 01 San Juan 05
007 Guaynabo 02 Bayamón 06
008 Cataño 02 Bayamón 06
009 Bayamón 02 Bayamón 06
010 Bayamón 02 Bayamón 07
011 Bayamón 02 Bayamón 08
012 Bayamón 02 Bayamón 09
013 Toa Alta 02 Bayamón 09
014 Toa Baja 02 Bayamón 10
015 Dorado 03 Arecibo 11
016 Vega Alta 03 Arecibo 11
017 Vega Alta 03 Arecibo 12
018 Vega Baja 03 Arecibo 11
019 Vega Baja 03 Arecibo 12
020 Morovis 03 Arecibo 12
021 Manatí 03 Arecibo 12
022 Manatí 03 Arecibo 13
023 Ciales 03 Arecibo 13
024 Florida 03 Arecibo 13
025 Barceloneta 03 Arecibo 13
026 Arecibo 03 Arecibo 13
027 Arecibo 03 Arecibo 14
028 Hatillo 03 Arecibo 14
029 Hatillo 03 Arecibo 15
030 Camuy 03 Arecibo 15
031 Quebradillas 03 Arecibo 15
032 Isabela 04 Mayagüez 16
033 San Sebastián 04 Mayagüez 16
034 Las Marías 04 Mayagüez 16
035 Aguadilla 04 Mayagüez 17
036 Moca 04 Mayagüez 17
037 Moca 04 Mayagüez 18
038 Aguada 04 Mayagüez 18
039 Rincón 04 Mayagüez 18
040 Añasco 04 Mayagüez 18
041 Mayagüez 04 Mayagüez 18
042 Mayagüez 04 Mayagüez 19
043 San Germán 04 Mayagüez 19
044 San Germán 04 Mayagüez 20
045 Hormigueros 04 Mayagüez 20
046 Cabo Rojo 04 Mayagüez 20
047 Lajas 05 Ponce 21
048 Guánica 05 Ponce 21
049 Sabana Grande 05 Ponce 21
050 Maricao 05 Ponce 21
051 Yauco 05 Ponce 21
052 Yauco 05 Ponce 23
053 Lares 05 Ponce 22
054 Utuado 05 Ponce 22
055 Adjuntas 05 Ponce 22
056 Jayuya 05 Ponce 22
057 Jayuya 05 Ponce 25
058 Guayanilla 05 Ponce 23
059 Peñuelas 05 Ponce 23
060 Ponce 05 Ponce 23
061 Ponce 05 Ponce 24
062 Ponce 05 Ponce 25
063 Juana Díaz 06 Guayama 26
064 Juana Díaz 06 Guayama 27
065 Villalba 06 Guayama 26
066 Orocovis 06 Guayama 26
067 Santa Isabel 06 Guayama 27
068 Coamo 06 Guayama 27
069 Aibonito 06 Guayama 27
070 Barranquitas 06 Guayama 27
071 Barranquitas 06 Guayama 28
072 Corozal 06 Guayama 28
073 Naranjito 06 Guayama 28
074 Comerío 06 Guayama 28
075 Comerío 06 Guayama 29
076 Cidra 06 Guayama 29
077 Cayey 06 Guayama 29
078 Salinas 06 Guayama 30
079 Guayama 06 Guayama 30
080 Arroyo 06 Guayama 30
081 Aguas Buenas 07 Humacao 31
082 Caguas 07 Humacao 31
083 Caguas 07 Humacao 32
084 Gurabo 07 Humacao 31
085 Gurabo 07 Humacao 33
086 San Lorenzo 07 Humacao 33
087 San Lorenzo 07 Humacao 34
088 Juncos 07 Humacao 33
089 Las Piedras 07 Humacao 33
090 Las Piedras 07 Humacao 35
091 Patillas 07 Humacao 34
092 Maunabo 07 Humacao 34
093 Yabucoa 07 Humacao 34
094 Humacao 07 Humacao 35
095 Naguabo 07 Humacao 35
096 Vieques 08 Carolina 36
097 Culebra 08 Carolina 36
098 Ceiba 08 Carolina 36
099 Fajardo 08 Carolina 36
100 Luquillo 08 Carolina 36
101 Río Grande 08 Carolina 36
102 Río Grande 08 Carolina 37
103 Loíza 08 Carolina 37
104 Canóvanas 08 Carolina 37
105 Canóvanas 08 Carolina 38
106 Carolina 08 Carolina 38
107 Carolina 08 Carolina 39
108 Carolina 08 Carolina 40
109 Trujillo Alto 08 Carolina 38
110 Trujillo Alto 08 Carolina 39
Comisionados
Logo Partido Popular Democrático

Logo Partido Nuevo Progresista

Logo Partido Independentista Puertoriqueño
Ley Electoral
Leyes
Preguntas Frecuentes
Reglamentos
Administracíon
Recursos Humano
Planificación
 
 

Portada | Presidencia | Prensa | Calendarios | Secretaría | Auditoría | Subastas | Organigrama
OSIPE | Solicitud de Voto | Bibliotecas | JIP | Antecedentes | Eventos | Evolución | Galería
Visita Virtual | Resultados | Preguntas | Reglamentos | Estatus del elector | Educación Electoral | Leyes | Recursos
Humanos
PPD | PNP | PIP | PPR | Planificación | Centro de Estudio | Contáctenos | Asuntos Legales

Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1993-2005
Estado Libre Asociado de Puerto Rico