Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 1996: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Bayamón

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 6,147 4,541 1,606 6,656 5,360 1,296 12,803 9,901 77.3 2,902 22.7
20-24 15,189 11,018 4,171 15,471 12,248 3,223 30,660 23,266 75.9 7,394 24.1
25-29 13,563 10,297 3,266 14,562 11,883 2,679 28,125 22,180 78.9 5,945 21.1
30-34 13,555 10,704 2,851 15,217 12,767 2,450 28,772 23,471 81.6 5,301 18.4
35-39 12,156 9,875 2,281 14,526 12,495 2,031 26,682 22,370 83.8 4,312 16.2
40-44 10,847 9,147 1,700 13,447 11,783 1,664 24,294 20,930 86.2 3,364 13.8
45-49 10,243 8,822 1,421 12,941 11,586 1,355 23,184 20,408 88.0 2,776 12.0
50-54 9,714 8,504 1,210 11,874 10,788 1,086 21,588 19,292 89.4 2,296 10.6
55-59 8,447 7,497 950 10,461 9,413 1,048 18,908 16,910 89.4 1,998 10.6
60-64 7,786 6,835 951 9,438 8,363 1,075 17,224 15,198 88.2 2,026 11.8
65-69 6,720 5,803 917 7,635 6,677 958 14,355 12,480 86.9 1,875 13.1
70-74 5,252 4,384 868 5,962 5,074 888 11,214 9,458 84.3 1,756 15.7
75-79 3,512 2,806 706 3,930 3,156 774 7,442 5,962 80.1 1,480 19.9
80-84 2,102 1,531 571 2,509 1,806 703 4,611 3,337 72.4 1,274 27.6
85-89 988 625 363 1,182 740 442 2,170 1,365 62.9 805 37.1
90-94 353 186 167 410 215 195 763 401 52.6 362 47.4
95 ó más 236 126 110 306 183 123 542 309 57.0 233 43.0
Totales 126,810 102,701 24,109 146,527 124,537 21,990 273,337 227,238 83.1 46,099 16.9
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
42 25 59.5 17 40.5
Gran Total 273,379 227,263 83.1 46,116 16.9

Distritos ] Precintos ]

Precinto Guaynabo 6


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,151 844 307 1,223 949 274 2,374 1,793 75.5 581 24.5
20-24 2,891 2,138 753 2,970 2,300 670 5,861 4,438 75.7 1,423 24.3
25-29 2,628 2,042 586 2,902 2,373 529 5,530 4,415 79.8 1,115 20.2
30-34 2,840 2,299 541 3,234 2,778 456 6,074 5,077 83.6 997 16.4
35-39 2,525 2,142 383 3,071 2,723 348 5,596 4,865 86.9 731 13.1
40-44 2,358 2,054 304 2,904 2,617 287 5,262 4,671 88.8 591 11.2
45-49 2,177 1,931 246 2,669 2,420 249 4,846 4,351 89.8 495 10.2
50-54 1,993 1,791 202 2,423 2,237 186 4,416 4,028 91.2 388 8.8
55-59 1,662 1,493 169 1,998 1,814 184 3,660 3,307 90.4 353 9.6
60-64 1,595 1,446 149 1,851 1,661 190 3,446 3,107 90.2 339 9.8
65-69 1,427 1,278 149 1,576 1,410 166 3,003 2,688 89.5 315 10.5
70-74 1,122 968 154 1,310 1,158 152 2,432 2,126 87.4 306 12.6
75-79 726 593 133 805 682 123 1,531 1,275 83.3 256 16.7
80-84 428 340 88 537 411 126 965 751 77.8 214 22.2
85-89 212 156 56 247 169 78 459 325 70.8 134 29.2
90-94 71 40 31 114 60 54 185 100 54.1 85 45.9
95 ó más 40 21 19 67 41 26 107 62 57.9 45 42.1
Totales 25,846 21,576 4,270 29,901 25,803 4,098 55,747 47,379 85.0 8,368 15.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
9 6 66.7 3 33.3
Gran Total 55,756 47,385 85.0 8,371 15.0

Distritos ] Precintos ]

Precinto Bayamón 7


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,329 1,047 282 1,419 1,169 250 2,748 2,216 80.6 532 19.4
20-24 3,300 2,445 855 3,420 2,778 642 6,720 5,223 77.7 1,497 22.3
25-29 2,855 2,216 639 3,121 2,582 539 5,976 4,798 80.3 1,178 19.7
30-34 2,808 2,254 554 3,085 2,594 491 5,893 4,848 82.3 1,045 17.7
35-39 2,363 1,946 417 2,925 2,556 369 5,288 4,502 85.1 786 14.9
40-44 2,157 1,840 317 2,795 2,464 331 4,952 4,304 86.9 648 13.1
45-49 2,150 1,871 279 2,673 2,392 281 4,823 4,263 88.4 560 11.6
50-54 2,073 1,823 250 2,546 2,309 237 4,619 4,132 89.5 487 10.5
55-59 1,881 1,703 178 2,212 2,021 191 4,093 3,724 91.0 369 9.0
60-64 1,532 1,356 176 1,808 1,604 204 3,340 2,960 88.6 380 11.4
65-69 1,183 1,019 164 1,282 1,138 144 2,465 2,157 87.5 308 12.5
70-74 867 724 143 871 738 133 1,738 1,462 84.1 276 15.9
75-79 610 496 114 603 487 116 1,213 983 81.0 230 19.0
80-84 388 282 106 394 287 107 782 569 72.8 213 27.2
85-89 171 106 65 177 117 60 348 223 64.1 125 35.9
90-94 74 45 29 71 32 39 145 77 53.1 68 46.9
95 ó más 56 31 25 70 42 28 126 73 57.9 53 42.1
Totales 25,797 21,204 4,593 29,472 25,310 4,162 55,269 46,514 84.2 8,755 15.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
7 4 57.1 3 42.9
Gran Total 55,276 46,518 84.2 8,758 15.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Bayamón 8


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,036 782 254 1,198 983 215 2,234 1,765 79.0 469 21.0
20-24 2,723 1,959 764 2,775 2,205 570 5,498 4,164 75.7 1,334 24.3
25-29 2,731 2,083 648 2,912 2,366 546 5,643 4,449 78.8 1,194 21.2
30-34 2,777 2,177 600 3,121 2,615 506 5,898 4,792 81.2 1,106 18.8
35-39 2,503 1,986 517 2,856 2,414 442 5,359 4,400 82.1 959 17.9
40-44 1,999 1,647 352 2,540 2,192 348 4,539 3,839 84.6 700 15.4
45-49 1,784 1,520 264 2,321 2,071 250 4,105 3,591 87.5 514 12.5
50-54 1,792 1,544 248 2,366 2,156 210 4,158 3,700 89.0 458 11.0
55-59 1,717 1,527 190 2,442 2,201 241 4,159 3,728 89.6 431 10.4
60-64 1,831 1,617 214 2,469 2,205 264 4,300 3,822 88.9 478 11.1
65-69 1,836 1,580 256 2,196 1,910 286 4,032 3,490 86.6 542 13.4
70-74 1,396 1,169 227 1,732 1,497 235 3,128 2,666 85.2 462 14.8
75-79 911 742 169 1,083 895 188 1,994 1,637 82.1 357 17.9
80-84 547 395 152 697 492 205 1,244 887 71.3 357 28.7
85-89 258 163 95 352 200 152 610 363 59.5 247 40.5
90-94 94 47 47 109 60 49 203 107 52.7 96 47.3
95 ó más 57 27 30 69 36 33 126 63 50.0 63 50.0
Totales 25,992 20,965 5,027 31,238 26,498 4,740 57,230 47,463 82.9 9,767 17.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
7 4 57.1 3 42.9
Gran Total 57,237 47,467 82.9 9,770 17.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto Bayamón 9


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 585 421 164 642 517 125 1,227 938 76.4 289 23.6
20-24 1,396 1,010 386 1,522 1,200 322 2,918 2,210 75.7 708 24.3
25-29 1,317 967 350 1,366 1,072 294 2,683 2,039 76.0 644 24.0
30-34 1,226 933 293 1,438 1,176 262 2,664 2,109 79.2 555 20.8
35-39 1,114 893 221 1,373 1,147 226 2,487 2,040 82.0 447 18.0
40-44 993 842 151 1,322 1,143 179 2,315 1,985 85.7 330 14.3
45-49 989 856 133 1,305 1,167 138 2,294 2,023 88.2 271 11.8
50-54 850 749 101 1,123 1,019 104 1,973 1,768 89.6 205 10.4
55-59 792 681 111 1,114 999 115 1,906 1,680 88.1 226 11.9
60-64 721 633 88 991 892 99 1,712 1,525 89.1 187 10.9
65-69 675 585 90 795 692 103 1,470 1,277 86.9 193 13.1
70-74 524 442 82 656 553 103 1,180 995 84.3 185 15.7
75-79 348 277 71 436 334 102 784 611 77.9 173 22.1
80-84 205 148 57 285 204 81 490 352 71.8 138 28.2
85-89 99 60 39 121 81 40 220 141 64.1 79 35.9
90-94 36 14 22 35 17 18 71 31 43.7 40 56.3
95 ó más 16 7 9 20 12 8 36 19 52.8 17 47.2
Totales 11,886 9,518 2,368 14,544 12,225 2,319 26,430 21,743 82.3 4,687 17.7
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
3 2 66.7 1 33.3
Gran Total 26,433 21,745 82.3 4,688 17.7

Distritos ] Precintos ]

Precinto Guaynabo 10


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 80 51 29 83 64 19 163 115 70.6 48 29.4
20-24 186 122 64 166 126 40 352 248 70.5 104 29.5
25-29 157 112 45 137 114 23 294 226 76.9 68 23.1
30-34 147 118 29 186 159 27 333 277 83.2 56 16.8
35-39 176 138 38 162 136 26 338 274 81.1 64 18.9
40-44 166 133 33 149 130 19 315 263 83.5 52 16.5
45-49 129 95 34 134 122 12 263 217 82.5 46 17.5
50-54 108 87 21 122 103 19 230 190 82.6 40 17.4
55-59 84 72 12 111 92 19 195 164 84.1 31 15.9
60-64 93 76 17 107 97 10 200 173 86.5 27 13.5
65-69 66 55 11 95 83 12 161 138 85.7 23 14.3
70-74 91 72 19 99 82 17 190 154 81.1 36 18.9
75-79 57 43 14 81 63 18 138 106 76.8 32 23.2
80-84 45 30 15 49 31 18 94 61 64.9 33 35.1
85-89 15 10 5 21 14 7 36 24 66.7 12 33.3
90-94 9 5 4 7 4 3 16 9 56.3 7 43.8
95 ó más 7 3 4 8 3 5 15 6 40.0 9 60.0
Totales 1,616 1,222 394 1,717 1,423 294 3,333 2,645 79.4 688 20.6
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
3 2 66.7 1 33.3
Gran Total 3,336 2,647 79.3 689 20.7

Distritos ] Precintos ]

Precinto Cataño 11


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 527 375 152 548 429 119 1,075 804 74.8 271 25.2
20-24 1,207 828 379 1,209 927 282 2,416 1,755 72.6 661 27.4
25-29 1,019 738 281 1,096 895 201 2,115 1,633 77.2 482 22.8
30-34 1,040 800 240 1,172 967 205 2,212 1,767 79.9 445 20.1
35-39 1,043 808 235 1,172 989 183 2,215 1,797 81.1 418 18.9
40-44 982 802 180 1,059 921 138 2,041 1,723 84.4 318 15.6
45-49 792 648 144 967 855 112 1,759 1,503 85.4 256 14.6
50-54 709 613 96 776 693 83 1,485 1,306 87.9 179 12.1
55-59 557 480 77 612 542 70 1,169 1,022 87.4 147 12.6
60-64 514 437 77 554 475 79 1,068 912 85.4 156 14.6
65-69 365 310 55 435 386 49 800 696 87.0 104 13.0
70-74 336 281 55 369 310 59 705 591 83.8 114 16.2
75-79 238 186 52 284 229 55 522 415 79.5 107 20.5
80-84 133 82 51 173 126 47 306 208 68.0 98 32.0
85-89 63 42 21 85 53 32 148 95 64.2 53 35.8
90-94 23 14 9 23 11 12 46 25 54.3 21 45.7
95 ó más 19 13 6 26 20 6 45 33 73.3 12 26.7
Totales 9,567 7,457 2,110 10,560 8,828 1,732 20,127 16,285 80.9 3,842 19.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
7 3 42.9 4 57.1
Gran Total 20,134 16,288 80.9 3,846 19.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto Toa Baja 12


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,439 1,021 418 1,543 1,249 294 2,982 2,270 76.1 712 23.9
20-24 3,486 2,516 970 3,409 2,712 697 6,895 5,228 75.8 1,667 24.2
25-29 2,856 2,139 717 3,028 2,481 547 5,884 4,620 78.5 1,264 21.5
30-34 2,717 2,123 594 2,981 2,478 503 5,698 4,601 80.7 1,097 19.3
35-39 2,432 1,962 470 2,967 2,530 437 5,399 4,492 83.2 907 16.8
40-44 2,192 1,829 363 2,678 2,316 362 4,870 4,145 85.1 725 14.9
45-49 2,222 1,901 321 2,872 2,559 313 5,094 4,460 87.6 634 12.4
50-54 2,189 1,897 292 2,518 2,271 247 4,707 4,168 88.5 539 11.5
55-59 1,754 1,541 213 1,972 1,744 228 3,726 3,285 88.2 441 11.8
60-64 1,500 1,270 230 1,658 1,429 229 3,158 2,699 85.5 459 14.5
65-69 1,168 976 192 1,256 1,058 198 2,424 2,034 83.9 390 16.1
70-74 916 728 188 925 736 189 1,841 1,464 79.5 377 20.5
75-79 622 469 153 638 466 172 1,260 935 74.2 325 25.8
80-84 356 254 102 374 255 119 730 509 69.7 221 30.3
85-89 170 88 82 179 106 73 349 194 55.6 155 44.4
90-94 46 21 25 51 31 20 97 52 53.6 45 46.4
95 ó más 41 24 17 46 29 17 87 53 60.9 34 39.1
Totales 26,106 20,759 5,347 29,095 24,450 4,645 55,201 45,209 81.9 9,992 18.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
6 4 66.7 2 33.3
Gran Total 55,207 45,213 81.9 9,994 18.1

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico