Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 1996: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Mayagüez

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 7,623 6,146 1,477 7,709 6,530 1,179 15,332 12,676 82.7 2,656 17.3
20-24 18,621 14,422 4,199 18,472 15,133 3,339 37,093 29,555 79.7 7,538 20.3
25-29 16,610 13,232 3,378 16,831 13,956 2,875 33,441 27,188 81.3 6,253 18.7
30-34 15,253 12,594 2,659 16,155 13,846 2,309 31,408 26,440 84.2 4,968 15.8
35-39 14,164 12,097 2,067 15,036 13,250 1,786 29,200 25,347 86.8 3,853 13.2
40-44 13,081 11,383 1,698 14,588 13,044 1,544 27,669 24,427 88.3 3,242 11.7
45-49 13,186 11,590 1,596 14,716 13,236 1,480 27,902 24,826 89.0 3,076 11.0
50-54 11,845 10,519 1,326 13,524 12,100 1,424 25,369 22,619 89.2 2,750 10.8
55-59 9,939 8,829 1,110 11,054 9,872 1,182 20,993 18,701 89.1 2,292 10.9
60-64 8,609 7,673 936 9,755 8,701 1,054 18,364 16,374 89.2 1,990 10.8
65-69 7,183 6,296 887 7,864 6,854 1,010 15,047 13,150 87.4 1,897 12.6
70-74 5,872 5,062 810 6,549 5,550 999 12,421 10,612 85.4 1,809 14.6
75-79 4,377 3,612 765 4,439 3,556 883 8,816 7,168 81.3 1,648 18.7
80-84 3,073 2,343 730 2,980 2,189 791 6,053 4,532 74.9 1,521 25.1
85-89 1,470 960 510 1,410 864 546 2,880 1,824 63.3 1,056 36.7
90-94 507 284 223 453 231 222 960 515 53.6 445 46.4
95 ó más 214 121 93 217 117 100 431 238 55.2 193 44.8
Totales 151,627 127,163 24,464 161,752 139,029 22,723 313,379 266,192 84.9 47,187 15.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
31 26 83.9 5 16.1
Gran Total 313,410 266,218 84.9 47,192 15.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto Isabela 28


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 771 623 148 800 680 120 1,571 1,303 82.9 268 17.1
20-24 1,832 1,460 372 1,741 1,392 349 3,573 2,852 79.8 721 20.2
25-29 1,654 1,318 336 1,647 1,372 275 3,301 2,690 81.5 611 18.5
30-34 1,495 1,239 256 1,589 1,355 234 3,084 2,594 84.1 490 15.9
35-39 1,354 1,159 195 1,458 1,288 170 2,812 2,447 87.0 365 13.0
40-44 1,298 1,130 168 1,381 1,244 137 2,679 2,374 88.6 305 11.4
45-49 1,238 1,076 162 1,358 1,202 156 2,596 2,278 87.8 318 12.2
50-54 1,138 1,011 127 1,224 1,085 139 2,362 2,096 88.7 266 11.3
55-59 926 809 117 993 862 131 1,919 1,671 87.1 248 12.9
60-64 770 692 78 892 790 102 1,662 1,482 89.2 180 10.8
65-69 678 585 93 728 622 106 1,406 1,207 85.8 199 14.2
70-74 580 512 68 633 517 116 1,213 1,029 84.8 184 15.2
75-79 417 353 64 401 338 63 818 691 84.5 127 15.5
80-84 275 219 56 286 220 66 561 439 78.3 122 21.7
85-89 142 94 48 121 85 36 263 179 68.1 84 31.9
90-94 44 27 17 48 30 18 92 57 62.0 35 38.0
95 ó más 31 21 10 43 24 19 74 45 60.8 29 39.2
Totales 14,643 12,328 2,315 15,343 13,106 2,237 29,986 25,434 84.8 4,552 15.2
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 2 100.0 0 0.0
Gran Total 29,988 25,436 84.8 4,552 15.2

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Sebastián 29


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 753 639 114 764 663 101 1,517 1,302 85.8 215 14.2
20-24 1,834 1,500 334 1,716 1,426 290 3,550 2,926 82.4 624 17.6
25-29 1,474 1,191 283 1,564 1,326 238 3,038 2,517 82.9 521 17.1
30-34 1,390 1,177 213 1,492 1,307 185 2,882 2,484 86.2 398 13.8
35-39 1,397 1,218 179 1,443 1,288 155 2,840 2,506 88.2 334 11.8
40-44 1,256 1,103 153 1,399 1,252 147 2,655 2,355 88.7 300 11.3
45-49 1,345 1,193 152 1,367 1,244 123 2,712 2,437 89.9 275 10.1
50-54 1,185 1,047 138 1,169 1,046 123 2,354 2,093 88.9 261 11.1
55-59 926 820 106 985 897 88 1,911 1,717 89.8 194 10.2
60-64 812 735 77 811 737 74 1,623 1,472 90.7 151 9.3
65-69 736 653 83 760 690 70 1,496 1,343 89.8 153 10.2
70-74 651 573 78 621 536 85 1,272 1,109 87.2 163 12.8
75-79 445 374 71 411 334 77 856 708 82.7 148 17.3
80-84 301 234 67 254 187 67 555 421 75.9 134 24.1
85-89 152 103 49 126 67 59 278 170 61.2 108 38.8
90-94 41 27 14 35 17 18 76 44 57.9 32 42.1
95 ó más 19 10 9 20 13 7 39 23 59.0 16 41.0
Totales 14,717 12,597 2,120 14,937 13,030 1,907 29,654 25,627 86.4 4,027 13.6
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
6 5 83.3 1 16.7
Gran Total 29,660 25,632 86.4 4,028 13.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Las Marías 30


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 194 171 23 178 160 18 372 331 89.0 41 11.0
20-24 438 380 58 421 366 55 859 746 86.8 113 13.2
25-29 317 282 35 354 316 38 671 598 89.1 73 10.9
30-34 339 295 44 401 367 34 740 662 89.5 78 10.5
35-39 373 345 28 349 319 30 722 664 92.0 58 8.0
40-44 310 283 27 318 299 19 628 582 92.7 46 7.3
45-49 305 273 32 330 296 34 635 569 89.6 66 10.4
50-54 278 250 28 271 248 23 549 498 90.7 51 9.3
55-59 229 202 27 187 169 18 416 371 89.2 45 10.8
60-64 182 165 17 167 154 13 349 319 91.4 30 8.6
65-69 158 147 11 117 108 9 275 255 92.7 20 7.3
70-74 107 94 13 128 110 18 235 204 86.8 31 13.2
75-79 91 71 20 82 66 16 173 137 79.2 36 20.8
80-84 58 46 12 67 51 16 125 97 77.6 28 22.4
85-89 35 26 9 30 22 8 65 48 73.8 17 26.2
90-94 17 12 5 5 4 1 22 16 72.7 6 27.3
95 ó más 10 6 4 2 1 1 12 7 58.3 5 41.7
Totales 3,441 3,048 393 3,407 3,056 351 6,848 6,104 89.1 744 10.9
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 6,848 6,104 89.1 744 10.9

Distritos ] Precintos ]

Precinto Aguadilla 31


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 904 713 191 908 741 167 1,812 1,454 80.2 358 19.8
20-24 2,319 1,717 602 2,327 1,863 464 4,646 3,580 77.1 1,066 22.9
25-29 2,046 1,589 457 2,087 1,698 389 4,133 3,287 79.5 846 20.5
30-34 1,900 1,504 396 2,052 1,693 359 3,952 3,197 80.9 755 19.1
35-39 1,741 1,466 275 1,919 1,640 279 3,660 3,106 84.9 554 15.1
40-44 1,653 1,418 235 1,783 1,579 204 3,436 2,997 87.2 439 12.8
45-49 1,696 1,460 236 1,824 1,623 201 3,520 3,083 87.6 437 12.4
50-54 1,533 1,334 199 1,694 1,465 229 3,227 2,799 86.7 428 13.3
55-59 1,247 1,082 165 1,367 1,177 190 2,614 2,259 86.4 355 13.6
60-64 1,095 955 140 1,200 1,055 145 2,295 2,010 87.6 285 12.4
65-69 930 809 121 1,064 897 167 1,994 1,706 85.6 288 14.4
70-74 699 572 127 796 657 139 1,495 1,229 82.2 266 17.8
75-79 577 466 111 507 400 107 1,084 866 79.9 218 20.1
80-84 402 314 88 345 257 88 747 571 76.4 176 23.6
85-89 174 115 59 171 108 63 345 223 64.6 122 35.4
90-94 58 24 34 55 29 26 113 53 46.9 60 53.1
95 ó más 25 17 8 26 15 11 51 32 62.7 19 37.3
Totales 18,999 15,555 3,444 20,125 16,897 3,228 39,124 32,452 82.9 6,672 17.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 39,125 32,453 82.9 6,672 17.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto Moca 32


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 622 540 82 570 507 63 1,192 1,047 87.8 145 12.2
20-24 1,398 1,164 234 1,395 1,214 181 2,793 2,378 85.1 415 14.9
25-29 1,218 1,016 202 1,204 1,041 163 2,422 2,057 84.9 365 15.1
30-34 1,138 976 162 1,249 1,085 164 2,387 2,061 86.3 326 13.7
35-39 1,116 973 143 1,134 1,015 119 2,250 1,988 88.4 262 11.6
40-44 988 886 102 1,014 925 89 2,002 1,811 90.5 191 9.5
45-49 892 803 89 967 890 77 1,859 1,693 91.1 166 8.9
50-54 768 703 65 821 733 88 1,589 1,436 90.4 153 9.6
55-59 612 555 57 648 581 67 1,260 1,136 90.2 124 9.8
60-64 505 454 51 501 440 61 1,006 894 88.9 112 11.1
65-69 365 328 37 357 316 41 722 644 89.2 78 10.8
70-74 335 296 39 319 283 36 654 579 88.5 75 11.5
75-79 243 204 39 207 164 43 450 368 81.8 82 18.2
80-84 162 132 30 158 118 40 320 250 78.1 70 21.9
85-89 87 60 27 64 37 27 151 97 64.2 54 35.8
90-94 23 16 7 19 8 11 42 24 57.1 18 42.9
95 ó más 14 8 6 8 5 3 22 13 59.1 9 40.9
Totales 10,486 9,114 1,372 10,635 9,362 1,273 21,121 18,476 87.5 2,645 12.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
4 3 75.0 1 25.0
Gran Total 21,125 18,479 87.5 2,646 12.5

Distritos ] Precintos ]

Precinto Moca 33


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 89 77 12 77 70 7 166 147 88.6 19 11.4
20-24 171 153 18 186 160 26 357 313 87.7 44 12.3
25-29 170 149 21 158 138 20 328 287 87.5 41 12.5
30-34 188 161 27 190 169 21 378 330 87.3 48 12.7
35-39 187 172 15 169 154 15 356 326 91.6 30 8.4
40-44 147 131 16 137 129 8 284 260 91.5 24 8.5
45-49 114 107 7 110 104 6 224 211 94.2 13 5.8
50-54 93 84 9 83 80 3 176 164 93.2 12 6.8
55-59 50 49 1 74 65 9 124 114 91.9 10 8.1
60-64 58 56 2 64 62 2 122 118 96.7 4 3.3
65-69 50 44 6 34 29 5 84 73 86.9 11 13.1
70-74 33 28 5 31 24 7 64 52 81.3 12 18.8
75-79 27 25 2 18 15 3 45 40 88.9 5 11.1
80-84 14 10 4 14 12 2 28 22 78.6 6 21.4
85-89 7 3 4 4 4 0 11 7 63.6 4 36.4
90-94 2 2 0 4 2 2 6 4 66.7 2 33.3
95 ó más 1 1 0 3 1 2 4 2 50.0 2 50.0
Totales 1,401 1,252 149 1,356 1,218 138 2,757 2,470 89.6 287 10.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 2,757 2,470 89.6 287 10.4

Distritos ] Precintos ]

Precinto Aguada 34


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 675 558 117 749 645 104 1,424 1,203 84.5 221 15.5
20-24 1,528 1,205 323 1,542 1,318 224 3,070 2,523 82.2 547 17.8
25-29 1,450 1,178 272 1,550 1,312 238 3,000 2,490 83.0 510 17.0
30-34 1,480 1,260 220 1,555 1,367 188 3,035 2,627 86.6 408 13.4
35-39 1,444 1,274 170 1,476 1,324 152 2,920 2,598 89.0 322 11.0
40-44 1,263 1,112 151 1,353 1,212 141 2,616 2,324 88.8 292 11.2
45-49 1,112 982 130 1,146 1,027 119 2,258 2,009 89.0 249 11.0
50-54 895 788 107 979 868 111 1,874 1,656 88.4 218 11.6
55-59 766 682 84 768 672 96 1,534 1,354 88.3 180 11.7
60-64 545 487 58 664 579 85 1,209 1,066 88.2 143 11.8
65-69 486 427 59 545 479 66 1,031 906 87.9 125 12.1
70-74 353 308 45 354 295 59 707 603 85.3 104 14.7
75-79 273 216 57 239 189 50 512 405 79.1 107 20.9
80-84 212 155 57 177 130 47 389 285 73.3 104 26.7
85-89 82 53 29 85 50 35 167 103 61.7 64 38.3
90-94 24 14 10 17 8 9 41 22 53.7 19 46.3
95 ó más 11 9 2 18 14 4 29 23 79.3 6 20.7
Totales 12,599 10,708 1,891 13,217 11,489 1,728 25,816 22,197 86.0 3,619 14.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 25,817 22,198 86.0 3,619 14.0

Distritos ] Precintos ]

Precinto Rincón 35


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 287 238 49 258 225 33 545 463 85.0 82 15.0
20-24 571 447 124 569 469 100 1,140 916 80.4 224 19.6
25-29 506 415 91 497 425 72 1,003 840 83.7 163 16.3
30-34 496 436 60 506 440 66 1,002 876 87.4 126 12.6
35-39 442 373 69 437 395 42 879 768 87.4 111 12.6
40-44 416 368 48 446 400 46 862 768 89.1 94 10.9
45-49 407 357 50 447 402 45 854 759 88.9 95 11.1
50-54 370 339 31 446 407 39 816 746 91.4 70 8.6
55-59 381 343 38 384 353 31 765 696 91.0 69 9.0
60-64 288 268 20 339 307 32 627 575 91.7 52 8.3
65-69 245 219 26 247 208 39 492 427 86.8 65 13.2
70-74 175 157 18 196 169 27 371 326 87.9 45 12.1
75-79 140 114 26 147 126 21 287 240 83.6 47 16.4
80-84 111 83 28 87 67 20 198 150 75.8 48 24.2
85-89 41 26 15 40 29 11 81 55 67.9 26 32.1
90-94 16 10 6 20 11 9 36 21 58.3 15 41.7
95 ó más 5 1 4 3 1 2 8 2 25.0 6 75.0
Totales 4,897 4,194 703 5,069 4,434 635 9,966 8,628 86.6 1,338 13.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 9,966 8,628 86.6 1,338 13.4

Distritos ] Precintos ]

Precinto Añasco 36


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 491 409 82 486 425 61 977 834 85.4 143 14.6
20-24 1,116 892 224 1,093 920 173 2,209 1,812 82.0 397 18.0
25-29 1,074 856 218 1,092 912 180 2,166 1,768 81.6 398 18.4
30-34 1,072 895 177 992 858 134 2,064 1,753 84.9 311 15.1
35-39 886 758 128 916 809 107 1,802 1,567 87.0 235 13.0
40-44 801 693 108 872 790 82 1,673 1,483 88.6 190 11.4
45-49 763 675 88 876 803 73 1,639 1,478 90.2 161 9.8
50-54 722 629 93 796 718 78 1,518 1,347 88.7 171 11.3
55-59 607 538 69 635 594 41 1,242 1,132 91.1 110 8.9
60-64 512 447 65 569 501 68 1,081 948 87.7 133 12.3
65-69 418 366 52 396 340 56 814 706 86.7 108 13.3
70-74 305 267 38 334 283 51 639 550 86.1 89 13.9
75-79 232 184 48 226 184 42 458 368 80.3 90 19.7
80-84 172 136 36 159 116 43 331 252 76.1 79 23.9
85-89 82 55 27 79 50 29 161 105 65.2 56 34.8
90-94 34 22 12 17 8 9 51 30 58.8 21 41.2
95 ó más 12 5 7 8 3 5 20 8 40.0 12 60.0
Totales 9,299 7,827 1,472 9,546 8,314 1,232 18,845 16,141 85.7 2,704 14.3
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 18,846 16,142 85.7 2,704 14.3

Distritos ] Precintos ]

Precinto Mayagüez 37


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 231 173 58 208 170 38 439 343 78.1 96 21.9
20-24 488 349 139 484 379 105 972 728 74.9 244 25.1
25-29 442 338 104 441 357 84 883 695 78.7 188 21.3
30-34 360 288 72 376 311 65 736 599 81.4 137 18.6
35-39 356 277 79 371 316 55 727 593 81.6 134 18.4
40-44 357 297 60 378 327 51 735 624 84.9 111 15.1
45-49 362 317 45 396 348 48 758 665 87.7 93 12.3
50-54 331 281 50 341 299 42 672 580 86.3 92 13.7
55-59 246 213 33 264 234 30 510 447 87.6 63 12.4
60-64 233 208 25 242 207 35 475 415 87.4 60 12.6
65-69 163 138 25 188 164 24 351 302 86.0 49 14.0
70-74 132 108 24 137 115 22 269 223 82.9 46 17.1
75-79 107 90 17 81 59 22 188 149 79.3 39 20.7
80-84 73 59 14 51 33 18 124 92 74.2 32 25.8
85-89 36 25 11 20 14 6 56 39 69.6 17 30.4
90-94 7 4 3 8 7 1 15 11 73.3 4 26.7
95 ó más 6 4 2 9 5 4 15 9 60.0 6 40.0
Totales 3,930 3,169 761 3,995 3,345 650 7,925 6,514 82.2 1,411 17.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 1 50.0 1 50.0
Gran Total 7,927 6,515 82.2 1,412 17.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Mayagüez 38


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,285 949 336 1,343 1,106 237 2,628 2,055 78.2 573 21.8
20-24 3,353 2,412 941 3,299 2,580 719 6,652 4,992 75.0 1,660 25.0
25-29 2,960 2,251 709 2,913 2,289 624 5,873 4,540 77.3 1,333 22.7
30-34 2,543 2,004 539 2,714 2,266 448 5,257 4,270 81.2 987 18.8
35-39 2,297 1,898 399 2,576 2,222 354 4,873 4,120 84.5 753 15.5
40-44 2,203 1,858 345 2,664 2,329 335 4,867 4,187 86.0 680 14.0
45-49 2,216 1,909 307 2,774 2,477 297 4,990 4,386 87.9 604 12.1
50-54 1,987 1,750 237 2,682 2,417 265 4,669 4,167 89.2 502 10.8
55-59 1,709 1,512 197 2,225 1,988 237 3,934 3,500 89.0 434 11.0
60-64 1,635 1,428 207 2,056 1,836 220 3,691 3,264 88.4 427 11.6
65-69 1,326 1,128 198 1,670 1,449 221 2,996 2,577 86.0 419 14.0
70-74 1,176 976 200 1,446 1,218 228 2,622 2,194 83.7 428 16.3
75-79 802 653 149 1,033 810 223 1,835 1,463 79.7 372 20.3
80-84 574 411 163 713 506 207 1,287 917 71.3 370 28.7
85-89 292 165 127 356 215 141 648 380 58.6 268 41.4
90-94 108 60 48 121 56 65 229 116 50.7 113 49.3
95 ó más 31 11 20 37 19 18 68 30 44.1 38 55.9
Totales 26,497 21,375 5,122 30,622 25,783 4,839 57,119 47,158 82.6 9,961 17.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
8 6 75.0 2 25.0
Gran Total 57,127 47,164 82.6 9,963 17.4

Distritos ] Precintos ]

Precinto Hormigueros 39


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 251 213 38 264 234 30 515 447 86.8 68 13.2
20-24 655 535 120 643 553 90 1,298 1,088 83.8 210 16.2
25-29 629 530 99 565 498 67 1,194 1,028 86.1 166 13.9
30-34 489 399 90 496 430 66 985 829 84.2 156 15.8
35-39 449 385 64 498 462 36 947 847 89.4 100 10.6
40-44 390 356 34 514 480 34 904 836 92.5 68 7.5
45-49 439 404 35 584 542 42 1,023 946 92.5 77 7.5
50-54 428 389 39 556 511 45 984 900 91.5 84 8.5
55-59 410 383 27 512 469 43 922 852 92.4 70 7.6
60-64 389 361 28 460 422 38 849 783 92.2 66 7.8
65-69 276 246 30 290 265 25 566 511 90.3 55 9.7
70-74 208 189 19 253 214 39 461 403 87.4 58 12.6
75-79 152 132 20 179 141 38 331 273 82.5 58 17.5
80-84 103 75 28 95 74 21 198 149 75.3 49 24.7
85-89 60 42 18 52 35 17 112 77 68.8 35 31.3
90-94 21 12 9 13 9 4 34 21 61.8 13 38.2
95 ó más 7 4 3 9 4 5 16 8 50.0 8 50.0
Totales 5,356 4,655 701 5,983 5,343 640 11,339 9,998 88.2 1,341 11.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 2 100.0 0 0.0
Gran Total 11,341 10,000 88.2 1,341 11.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Germán 40


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 527 421 106 510 430 80 1,037 851 82.1 186 17.9
20-24 1,422 1,058 364 1,446 1,169 277 2,868 2,227 77.6 641 22.4
25-29 1,317 1,052 265 1,313 1,094 219 2,630 2,146 81.6 484 18.4
30-34 1,137 935 202 1,227 1,044 183 2,364 1,979 83.7 385 16.3
35-39 1,079 927 152 1,142 1,007 135 2,221 1,934 87.1 287 12.9
40-44 950 843 107 1,112 989 123 2,062 1,832 88.8 230 11.2
45-49 1,050 935 115 1,188 1,060 128 2,238 1,995 89.1 243 10.9
50-54 990 906 84 1,114 1,031 83 2,104 1,937 92.1 167 7.9
55-59 839 757 82 909 827 82 1,748 1,584 90.6 164 9.4
60-64 679 606 73 772 705 67 1,451 1,311 90.4 140 9.6
65-69 554 513 41 617 540 77 1,171 1,053 89.9 118 10.1
70-74 448 397 51 578 515 63 1,026 912 88.9 114 11.1
75-79 411 345 66 435 356 79 846 701 82.9 145 17.1
80-84 271 218 53 277 217 60 548 435 79.4 113 20.6
85-89 142 105 37 143 81 62 285 186 65.3 99 34.7
90-94 52 28 24 46 22 24 98 50 51.0 48 49.0
95 ó más 16 11 5 7 2 5 23 13 56.5 10 43.5
Totales 11,884 10,057 1,827 12,836 11,089 1,747 24,720 21,146 85.5 3,574 14.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 24,721 21,147 85.5 3,574 14.5

Distritos ] Precintos ]

Precinto Cabo Rojo 41


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 543 422 121 594 474 120 1,137 896 78.8 241 21.2
20-24 1,496 1,150 346 1,610 1,324 286 3,106 2,474 79.7 632 20.3
25-29 1,353 1,067 286 1,446 1,178 268 2,799 2,245 80.2 554 19.8
30-34 1,226 1,025 201 1,316 1,154 162 2,542 2,179 85.7 363 14.3
35-39 1,043 872 171 1,148 1,011 137 2,191 1,883 85.9 308 14.1
40-44 1,049 905 144 1,217 1,089 128 2,266 1,994 88.0 272 12.0
45-49 1,247 1,099 148 1,349 1,218 131 2,596 2,317 89.3 279 10.7
50-54 1,127 1,008 119 1,348 1,192 156 2,475 2,200 88.9 275 11.1
55-59 991 884 107 1,103 984 119 2,094 1,868 89.2 226 10.8
60-64 906 811 95 1,018 906 112 1,924 1,717 89.2 207 10.8
65-69 798 693 105 851 747 104 1,649 1,440 87.3 209 12.7
70-74 670 585 85 723 614 109 1,393 1,199 86.1 194 13.9
75-79 460 385 75 473 374 99 933 759 81.4 174 18.6
80-84 345 251 94 297 201 96 642 452 70.4 190 29.6
85-89 138 88 50 119 67 52 257 155 60.3 102 39.7
90-94 60 26 34 45 20 25 105 46 43.8 59 56.2
95 ó más 26 13 13 24 10 14 50 23 46.0 27 54.0
Totales 13,478 11,284 2,194 14,681 12,563 2,118 28,159 23,847 84.7 4,312 15.3
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
3 3 100.0 0 0.0
Gran Total 28,162 23,850 84.7 4,312 15.3

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico