Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 1996: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Humacao

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 7,901 6,184 1,717 8,071 6,720 1,351 15,972 12,904 80.8 3,068 19.2
20-24 19,053 14,120 4,933 19,602 15,777 3,825 38,655 29,897 77.3 8,758 22.7
25-29 16,918 13,131 3,787 17,309 14,310 2,999 34,227 27,441 80.2 6,786 19.8
30-34 15,594 12,449 3,145 16,878 14,375 2,503 32,472 26,824 82.6 5,648 17.4
35-39 14,560 12,075 2,485 16,081 14,018 2,063 30,641 26,093 85.2 4,548 14.8
40-44 13,432 11,372 2,060 15,261 13,545 1,716 28,693 24,917 86.8 3,776 13.2
45-49 13,086 11,421 1,665 14,725 13,215 1,510 27,811 24,636 88.6 3,175 11.4
50-54 11,650 10,313 1,337 13,053 11,751 1,302 24,703 22,064 89.3 2,639 10.7
55-59 9,524 8,459 1,065 10,481 9,355 1,126 20,005 17,814 89.0 2,191 11.0
60-64 8,151 7,157 994 9,001 7,946 1,055 17,152 15,103 88.1 2,049 11.9
65-69 6,394 5,545 849 6,989 6,063 926 13,383 11,608 86.7 1,775 13.3
70-74 5,367 4,516 851 5,909 5,003 906 11,276 9,519 84.4 1,757 15.6
75-79 4,082 3,319 763 4,345 3,480 865 8,427 6,799 80.7 1,628 19.3
80-84 2,906 2,158 748 3,077 2,240 837 5,983 4,398 73.5 1,585 26.5
85-89 1,635 1,055 580 1,576 1,042 534 3,211 2,097 65.3 1,114 34.7
90-94 644 328 316 614 316 298 1,258 644 51.2 614 48.8
95 ó más 425 265 160 494 325 169 919 590 64.2 329 35.8
Totales 151,322 123,867 27,455 163,466 139,481 23,985 314,788 263,348 83.7 51,440 16.3
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
96 82 85.4 14 14.6
Gran Total 314,884 263,430 83.7 51,454 16.3

Distritos ] Precintos ]

Precinto Aguas Buenas 75


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 541 446 95 531 463 68 1,072 909 84.8 163 15.2
20-24 1,210 923 287 1,254 1,031 223 2,464 1,954 79.3 510 20.7
25-29 1,049 808 241 1,043 866 177 2,092 1,674 80.0 418 20.0
30-34 1,092 871 221 1,127 962 165 2,219 1,833 82.6 386 17.4
35-39 1,020 844 176 1,003 878 125 2,023 1,722 85.1 301 14.9
40-44 874 769 105 918 822 96 1,792 1,591 88.8 201 11.2
45-49 784 699 85 824 750 74 1,608 1,449 90.1 159 9.9
50-54 708 624 84 703 636 67 1,411 1,260 89.3 151 10.7
55-59 536 486 50 599 531 68 1,135 1,017 89.6 118 10.4
60-64 465 411 54 485 437 48 950 848 89.3 102 10.7
65-69 370 340 30 372 334 38 742 674 90.8 68 9.2
70-74 309 258 51 282 237 45 591 495 83.8 96 16.2
75-79 204 174 30 208 180 28 412 354 85.9 58 14.1
80-84 163 133 30 137 109 28 300 242 80.7 58 19.3
85-89 100 67 33 95 69 26 195 136 69.7 59 30.3
90-94 32 14 18 31 22 9 63 36 57.1 27 42.9
95 ó más 41 29 12 38 26 12 79 55 69.6 24 30.4
Totales 9,498 7,896 1,602 9,650 8,353 1,297 19,148 16,249 84.9 2,899 15.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
7 7 100.0 0 0.0
Gran Total 19,155 16,256 84.9 2,899 15.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto Caguas 76


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 731 534 197 788 650 138 1,519 1,184 77.9 335 22.1
20-24 1,775 1,261 514 1,790 1,409 381 3,565 2,670 74.9 895 25.1
25-29 1,355 1,027 328 1,461 1,218 243 2,816 2,245 79.7 571 20.3
30-34 1,314 1,018 296 1,500 1,251 249 2,814 2,269 80.6 545 19.4
35-39 1,297 1,068 229 1,521 1,309 212 2,818 2,377 84.4 441 15.6
40-44 1,195 1,008 187 1,445 1,255 190 2,640 2,263 85.7 377 14.3
45-49 1,174 1,014 160 1,390 1,244 146 2,564 2,258 88.1 306 11.9
50-54 1,011 885 126 1,147 1,015 132 2,158 1,900 88.0 258 12.0
55-59 805 709 96 885 772 113 1,690 1,481 87.6 209 12.4
60-64 687 605 82 749 648 101 1,436 1,253 87.3 183 12.7
65-69 468 412 56 482 409 73 950 821 86.4 129 13.6
70-74 383 312 71 387 315 72 770 627 81.4 143 18.6
75-79 233 192 41 249 193 56 482 385 79.9 97 20.1
80-84 190 135 55 184 127 57 374 262 70.1 112 29.9
85-89 79 56 23 70 42 28 149 98 65.8 51 34.2
90-94 32 15 17 28 16 12 60 31 51.7 29 48.3
95 ó más 19 13 6 26 16 10 45 29 64.4 16 35.6
Totales 12,748 10,264 2,484 14,102 11,889 2,213 26,850 22,153 82.5 4,697 17.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
4 4 100.0 0 0.0
Gran Total 26,854 22,157 82.5 4,697 17.5

Distritos ] Precintos ]

Precinto Caguas 77


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,372 1,014 358 1,399 1,119 280 2,771 2,133 77.0 638 23.0
20-24 3,534 2,520 1,014 3,720 2,898 822 7,254 5,418 74.7 1,836 25.3
25-29 3,356 2,571 785 3,538 2,872 666 6,894 5,443 79.0 1,451 21.0
30-34 3,078 2,374 704 3,427 2,871 556 6,505 5,245 80.6 1,260 19.4
35-39 2,682 2,160 522 3,049 2,583 466 5,731 4,743 82.8 988 17.2
40-44 2,263 1,838 425 2,762 2,400 362 5,025 4,238 84.3 787 15.7
45-49 2,337 2,011 326 2,881 2,560 321 5,218 4,571 87.6 647 12.4
50-54 2,165 1,878 287 2,837 2,562 275 5,002 4,440 88.8 562 11.2
55-59 1,937 1,716 221 2,539 2,296 243 4,476 4,012 89.6 464 10.4
60-64 1,773 1,559 214 2,216 1,951 265 3,989 3,510 88.0 479 12.0
65-69 1,472 1,278 194 1,777 1,551 226 3,249 2,829 87.1 420 12.9
70-74 1,193 997 196 1,509 1,269 240 2,702 2,266 83.9 436 16.1
75-79 886 719 167 967 767 200 1,853 1,486 80.2 367 19.8
80-84 531 376 155 693 506 187 1,224 882 72.1 342 27.9
85-89 269 168 101 371 240 131 640 408 63.8 232 36.3
90-94 111 60 51 152 63 89 263 123 46.8 140 53.2
95 ó más 57 34 23 66 44 22 123 78 63.4 45 36.6
Totales 29,016 23,273 5,743 33,903 28,552 5,351 62,919 51,825 82.4 11,094 17.6
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
22 20 90.9 2 9.1
Gran Total 62,941 51,845 82.4 11,096 17.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Gurabo 78


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 345 278 67 377 319 58 722 597 82.7 125 17.3
20-24 940 708 232 904 743 161 1,844 1,451 78.7 393 21.3
25-29 910 716 194 873 738 135 1,783 1,454 81.5 329 18.5
30-34 853 692 161 949 823 126 1,802 1,515 84.1 287 15.9
35-39 821 691 130 869 761 108 1,690 1,452 85.9 238 14.1
40-44 661 559 102 793 723 70 1,454 1,282 88.2 172 11.8
45-49 750 666 84 819 735 84 1,569 1,401 89.3 168 10.7
50-54 659 593 66 702 641 61 1,361 1,234 90.7 127 9.3
55-59 538 473 65 523 470 53 1,061 943 88.9 118 11.1
60-64 479 418 61 462 410 52 941 828 88.0 113 12.0
65-69 328 285 43 313 262 51 641 547 85.3 94 14.7
70-74 266 219 47 267 220 47 533 439 82.4 94 17.6
75-79 193 152 41 190 147 43 383 299 78.1 84 21.9
80-84 140 98 42 118 81 37 258 179 69.4 79 30.6
85-89 83 58 25 50 33 17 133 91 68.4 42 31.6
90-94 32 16 16 21 11 10 53 27 50.9 26 49.1
95 ó más 15 8 7 17 8 9 32 16 50.0 16 50.0
Totales 8,013 6,630 1,383 8,247 7,125 1,122 16,260 13,755 84.6 2,505 15.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 16,261 13,756 84.6 2,505 15.4

Distritos ] Precintos ]

Precinto Gurabo 79


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 151 120 31 148 124 24 299 244 81.6 55 18.4
20-24 301 209 92 303 241 62 604 450 74.5 154 25.5
25-29 245 179 66 265 219 46 510 398 78.0 112 22.0
30-34 270 210 60 274 239 35 544 449 82.5 95 17.5
35-39 220 173 47 291 259 32 511 432 84.5 79 15.5
40-44 251 211 40 233 209 24 484 420 86.8 64 13.2
45-49 225 186 39 224 196 28 449 382 85.1 67 14.9
50-54 187 163 24 204 181 23 391 344 88.0 47 12.0
55-59 157 141 16 152 130 22 309 271 87.7 38 12.3
60-64 121 105 16 138 115 23 259 220 84.9 39 15.1
65-69 103 93 10 122 99 23 225 192 85.3 33 14.7
70-74 93 75 18 87 76 11 180 151 83.9 29 16.1
75-79 78 63 15 80 59 21 158 122 77.2 36 22.8
80-84 45 29 16 54 35 19 99 64 64.6 35 35.4
85-89 39 20 19 18 13 5 57 33 57.9 24 42.1
90-94 17 6 11 14 9 5 31 15 48.4 16 51.6
95 ó más 7 7 0 5 1 4 12 8 66.7 4 33.3
Totales 2,510 1,990 520 2,612 2,205 407 5,122 4,195 81.9 927 18.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
0 0 - 0 -
Gran Total 5,122 4,195 81.9 927 18.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Lorenzo 80


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 598 493 105 636 534 102 1,234 1,027 83.2 207 16.8
20-24 1,449 1,101 348 1,457 1,157 300 2,906 2,258 77.7 648 22.3
25-29 1,402 1,079 323 1,443 1,212 231 2,845 2,291 80.5 554 19.5
30-34 1,436 1,178 258 1,505 1,280 225 2,941 2,458 83.6 483 16.4
35-39 1,318 1,101 217 1,449 1,277 172 2,767 2,378 85.9 389 14.1
40-44 1,255 1,071 184 1,269 1,132 137 2,524 2,203 87.3 321 12.7
45-49 1,052 920 132 1,142 1,024 118 2,194 1,944 88.6 250 11.4
50-54 912 813 99 961 857 104 1,873 1,670 89.2 203 10.8
55-59 765 672 93 839 746 93 1,604 1,418 88.4 186 11.6
60-64 653 574 79 662 590 72 1,315 1,164 88.5 151 11.5
65-69 562 486 76 601 530 71 1,163 1,016 87.4 147 12.6
70-74 464 395 69 497 432 65 961 827 86.1 134 13.9
75-79 339 300 39 373 300 73 712 600 84.3 112 15.7
80-84 222 184 38 255 179 76 477 363 76.1 114 23.9
85-89 145 103 42 131 88 43 276 191 69.2 85 30.8
90-94 57 29 28 43 23 20 100 52 52.0 48 48.0
95 ó más 17 9 8 24 15 9 41 24 58.5 17 41.5
Totales 12,646 10,508 2,138 13,287 11,376 1,911 25,933 21,884 84.4 4,049 15.6
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
8 8 100.0 0 0.0
Gran Total 25,941 21,892 84.4 4,049 15.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Juncos 81


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 566 454 112 511 432 79 1,077 886 82.3 191 17.7
20-24 1,316 985 331 1,304 1,077 227 2,620 2,062 78.7 558 21.3
25-29 1,157 916 241 1,132 938 194 2,289 1,854 81.0 435 19.0
30-34 927 738 189 973 822 151 1,900 1,560 82.1 340 17.9
35-39 1,038 859 179 1,071 937 134 2,109 1,796 85.2 313 14.8
40-44 906 760 146 1,076 928 148 1,982 1,688 85.2 294 14.8
45-49 889 786 103 1,019 925 94 1,908 1,711 89.7 197 10.3
50-54 782 703 79 952 849 103 1,734 1,552 89.5 182 10.5
55-59 652 594 58 712 638 74 1,364 1,232 90.3 132 9.7
60-64 578 508 70 606 526 80 1,184 1,034 87.3 150 12.7
65-69 492 420 72 504 441 63 996 861 86.4 135 13.6
70-74 390 338 52 424 358 66 814 696 85.5 118 14.5
75-79 311 241 70 343 275 68 654 516 78.9 138 21.1
80-84 225 177 48 262 193 69 487 370 76.0 117 24.0
85-89 144 102 42 157 115 42 301 217 72.1 84 27.9
90-94 64 43 21 84 55 29 148 98 66.2 50 33.8
95 ó más 49 35 14 37 29 8 86 64 74.4 22 25.6
Totales 10,486 8,659 1,827 11,167 9,538 1,629 21,653 18,197 84.0 3,456 16.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 21,654 18,198 84.0 3,456 16.0

Distritos ] Precintos ]

Precinto Las Piedras 82


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 333 278 55 319 275 44 652 553 84.8 99 15.2
20-24 766 596 170 773 646 127 1,539 1,242 80.7 297 19.3
25-29 656 540 116 699 593 106 1,355 1,133 83.6 222 16.4
30-34 580 475 105 631 559 72 1,211 1,034 85.4 177 14.6
35-39 606 535 71 638 580 58 1,244 1,115 89.6 129 10.4
40-44 550 482 68 633 581 52 1,183 1,063 89.9 120 10.1
45-49 547 486 61 614 563 51 1,161 1,049 90.4 112 9.6
50-54 473 430 43 535 490 45 1,008 920 91.3 88 8.7
55-59 383 352 31 368 330 38 751 682 90.8 69 9.2
60-64 287 254 33 295 270 25 582 524 90.0 58 10.0
65-69 204 181 23 208 180 28 412 361 87.6 51 12.4
70-74 174 149 25 156 128 28 330 277 83.9 53 16.1
75-79 131 112 19 123 96 27 254 208 81.9 46 18.1
80-84 111 81 30 77 62 15 188 143 76.1 45 23.9
85-89 53 34 19 34 16 18 87 50 57.5 37 42.5
90-94 25 12 13 11 5 6 36 17 47.2 19 52.8
95 ó más 14 9 5 11 8 3 25 17 68.0 8 32.0
Totales 5,893 5,006 887 6,125 5,382 743 12,018 10,388 86.4 1,630 13.6
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 12,019 10,389 86.4 1,630 13.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Las Piedras 83


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 183 143 40 238 202 36 421 345 81.9 76 18.1
20-24 525 399 126 535 437 98 1,060 836 78.9 224 21.1
25-29 483 387 96 471 400 71 954 787 82.5 167 17.5
30-34 442 358 84 479 414 65 921 772 83.8 149 16.2
35-39 414 350 64 435 377 58 849 727 85.6 122 14.4
40-44 415 347 68 478 435 43 893 782 87.6 111 12.4
45-49 391 341 50 428 390 38 819 731 89.3 88 10.7
50-54 342 316 26 368 341 27 710 657 92.5 53 7.5
55-59 282 253 29 281 250 31 563 503 89.3 60 10.7
60-64 237 204 33 276 248 28 513 452 88.1 61 11.9
65-69 198 182 16 191 167 24 389 349 89.7 40 10.3
70-74 150 130 20 155 128 27 305 258 84.6 47 15.4
75-79 113 85 28 105 83 22 218 168 77.1 50 22.9
80-84 100 72 28 106 75 31 206 147 71.4 59 28.6
85-89 53 35 18 46 29 17 99 64 64.6 35 35.4
90-94 18 9 9 22 9 13 40 18 45.0 22 55.0
95 ó más 18 12 6 22 14 8 40 26 65.0 14 35.0
Totales 4,364 3,623 741 4,636 3,999 637 9,000 7,622 84.7 1,378 15.3
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 9,001 7,623 84.7 1,378 15.3

Distritos ] Precintos ]

Precinto Patillas 84


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 353 297 56 379 319 60 732 616 84.2 116 15.8
20-24 929 749 180 875 725 150 1,804 1,474 81.7 330 18.3
25-29 753 621 132 802 685 117 1,555 1,306 84.0 249 16.0
30-34 747 633 114 768 675 93 1,515 1,308 86.3 207 13.7
35-39 671 584 87 751 673 78 1,422 1,257 88.4 165 11.6
40-44 608 548 60 662 596 66 1,270 1,144 90.1 126 9.9
45-49 596 542 54 573 524 49 1,169 1,066 91.2 103 8.8
50-54 484 453 31 538 485 53 1,022 938 91.8 84 8.2
55-59 397 367 30 404 369 35 801 736 91.9 65 8.1
60-64 374 331 43 383 348 35 757 679 89.7 78 10.3
65-69 254 223 31 268 232 36 522 455 87.2 67 12.8
70-74 221 188 33 260 230 30 481 418 86.9 63 13.1
75-79 213 182 31 200 169 31 413 351 85.0 62 15.0
80-84 171 136 35 158 122 36 329 258 78.4 71 21.6
85-89 70 55 15 70 50 20 140 105 75.0 35 25.0
90-94 33 21 12 20 11 9 53 32 60.4 21 39.6
95 ó más 22 15 7 40 28 12 62 43 69.4 19 30.6
Totales 6,896 5,945 951 7,151 6,241 910 14,047 12,186 86.8 1,861 13.2
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
25 19 76.0 6 24.0
Gran Total 14,072 12,205 86.7 1,867 13.3

Distritos ] Precintos ]

Precinto Arroyo 85


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 396 293 103 349 293 56 745 586 78.7 159 21.3
20-24 847 635 212 951 778 173 1,798 1,413 78.6 385 21.4
25-29 697 520 177 743 616 127 1,440 1,136 78.9 304 21.1
30-34 613 488 125 716 594 122 1,329 1,082 81.4 247 18.6
35-39 582 481 101 640 551 89 1,222 1,032 84.5 190 15.5
40-44 581 489 92 638 570 68 1,219 1,059 86.9 160 13.1
45-49 529 455 74 626 563 63 1,155 1,018 88.1 137 11.9
50-54 513 457 56 594 531 63 1,107 988 89.3 119 10.7
55-59 386 341 45 390 336 54 776 677 87.2 99 12.8
60-64 315 277 38 376 336 40 691 613 88.7 78 11.3
65-69 203 179 24 251 221 30 454 400 88.1 54 11.9
70-74 200 169 31 227 191 36 427 360 84.3 67 15.7
75-79 154 134 20 196 170 26 350 304 86.9 46 13.1
80-84 132 99 33 131 97 34 263 196 74.5 67 25.5
85-89 65 44 21 74 55 19 139 99 71.2 40 28.8
90-94 20 11 9 26 14 12 46 25 54.3 21 45.7
95 ó más 29 20 9 29 22 7 58 42 72.4 16 27.6
Totales 6,262 5,092 1,170 6,957 5,938 1,019 13,219 11,030 83.4 2,189 16.6
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
8 6 75.0 2 25.0
Gran Total 13,227 11,036 83.4 2,191 16.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Maunabo 86


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 254 205 49 238 203 35 492 408 82.9 84 17.1
20-24 592 470 122 532 440 92 1,124 910 81.0 214 19.0
25-29 482 375 107 512 434 78 994 809 81.4 185 18.6
30-34 500 406 94 472 400 72 972 806 82.9 166 17.1
35-39 404 330 74 417 374 43 821 704 85.7 117 14.3
40-44 377 325 52 401 361 40 778 686 88.2 92 11.8
45-49 370 321 49 412 374 38 782 695 88.9 87 11.1
50-54 317 278 39 329 301 28 646 579 89.6 67 10.4
55-59 280 250 30 274 229 45 554 479 86.5 75 13.5
60-64 237 207 30 209 182 27 446 389 87.2 57 12.8
65-69 164 141 23 181 157 24 345 298 86.4 47 13.6
70-74 133 111 22 167 143 24 300 254 84.7 46 15.3
75-79 136 120 16 142 115 27 278 235 84.5 43 15.5
80-84 96 76 20 104 91 13 200 167 83.5 33 16.5
85-89 74 49 25 53 40 13 127 89 70.1 38 29.9
90-94 21 11 10 23 13 10 44 24 54.5 20 45.5
95 ó más 20 9 11 26 17 9 46 26 56.5 20 43.5
Totales 4,457 3,684 773 4,492 3,874 618 8,949 7,558 84.5 1,391 15.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1 1 100.0 0 0.0
Gran Total 8,950 7,559 84.5 1,391 15.5

Distritos ] Precintos ]

Precinto Yabucoa 87


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 765 624 141 767 664 103 1,532 1,288 84.1 244 15.9
20-24 1,687 1,299 388 1,703 1,399 304 3,390 2,698 79.6 692 20.4
25-29 1,542 1,245 297 1,459 1,234 225 3,001 2,479 82.6 522 17.4
30-34 1,378 1,147 231 1,431 1,259 172 2,809 2,406 85.7 403 14.3
35-39 1,274 1,098 176 1,392 1,241 151 2,666 2,339 87.7 327 12.3
40-44 1,219 1,043 176 1,250 1,132 118 2,469 2,175 88.1 294 11.9
45-49 1,110 970 140 1,216 1,108 108 2,326 2,078 89.3 248 10.7
50-54 1,013 904 109 929 851 78 1,942 1,755 90.4 187 9.6
55-59 784 697 87 736 671 65 1,520 1,368 90.0 152 10.0
60-64 629 562 67 596 526 70 1,225 1,088 88.8 137 11.2
65-69 472 415 57 502 443 59 974 858 88.1 116 11.9
70-74 444 382 62 458 395 63 902 777 86.1 125 13.9
75-79 337 268 69 395 329 66 732 597 81.6 135 18.4
80-84 271 192 79 279 206 73 550 398 72.4 152 27.6
85-89 164 97 67 128 78 50 292 175 59.9 117 40.1
90-94 45 24 21 55 33 22 100 57 57.0 43 43.0
95 ó más 64 38 26 93 59 34 157 97 61.8 60 38.2
Totales 13,198 11,005 2,193 13,389 11,628 1,761 26,587 22,633 85.1 3,954 14.9
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
10 8 80.0 2 20.0
Gran Total 26,597 22,641 85.1 3,956 14.9

Distritos ] Precintos ]

Precinto Humacao 88


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 920 694 226 946 748 198 1,866 1,442 77.3 424 22.7
20-24 2,229 1,559 670 2,458 1,967 491 4,687 3,526 75.2 1,161 24.8
25-29 1,973 1,485 488 2,035 1,617 418 4,008 3,102 77.4 906 22.6
30-34 1,644 1,293 351 1,821 1,544 277 3,465 2,837 81.9 628 18.1
35-39 1,540 1,242 298 1,805 1,577 228 3,345 2,819 84.3 526 15.7
40-44 1,591 1,332 259 1,962 1,742 220 3,553 3,074 86.5 479 13.5
45-49 1,621 1,405 216 1,834 1,620 214 3,455 3,025 87.6 430 12.4
50-54 1,421 1,231 190 1,590 1,424 166 3,011 2,655 88.2 356 11.8
55-59 1,122 967 155 1,198 1,078 120 2,320 2,045 88.1 275 11.9
60-64 902 787 115 1,135 995 140 2,037 1,782 87.5 255 12.5
65-69 747 602 145 851 718 133 1,598 1,320 82.6 278 17.4
70-74 658 549 109 739 628 111 1,397 1,177 84.3 220 15.7
75-79 490 382 108 531 402 129 1,021 784 76.8 237 23.2
80-84 320 226 94 333 221 112 653 447 68.5 206 31.5
85-89 195 103 92 184 115 69 379 218 57.5 161 42.5
90-94 87 33 54 55 18 37 142 51 35.9 91 64.1
95 ó más 34 14 20 42 28 14 76 42 55.3 34 44.7
Totales 17,494 13,904 3,590 19,519 16,442 3,077 37,013 30,346 82.0 6,667 18.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
5 3 60.0 2 40.0
Gran Total 37,018 30,349 82.0 6,669 18.0

Distritos ] Precintos ]

Precinto Naguabo 89


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 393 311 82 445 375 70 838 686 81.9 152 18.1
20-24 953 706 247 1,043 829 214 1,996 1,535 76.9 461 23.1
25-29 858 662 196 833 668 165 1,691 1,330 78.7 361 21.3
30-34 720 568 152 805 682 123 1,525 1,250 82.0 275 18.0
35-39 673 559 114 750 641 109 1,423 1,200 84.3 223 15.7
40-44 686 590 96 741 659 82 1,427 1,249 87.5 178 12.5
45-49 711 619 92 723 639 84 1,434 1,258 87.7 176 12.3
50-54 663 585 78 664 587 77 1,327 1,172 88.3 155 11.7
55-59 500 441 59 581 509 72 1,081 950 87.9 131 12.1
60-64 414 355 59 413 364 49 827 719 86.9 108 13.1
65-69 357 308 49 366 319 47 723 627 86.7 96 13.3
70-74 289 244 45 294 253 41 583 497 85.2 86 14.8
75-79 264 195 69 243 195 48 507 390 76.9 117 23.1
80-84 189 144 45 186 136 50 375 280 74.7 95 25.3
