Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Plebiscito 1998: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Bayamón

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 4,390 2,511 1,879 5,051 3,194 1,857 9,441 5,705 60.4 3,736 39.6
20-24 13,010 7,690 5,320 14,009 8,931 5,078 27,019 16,621 61.5 10,398 38.5
25-29 11,725 7,375 4,350 12,975 8,652 4,323 24,700 16,027 64.9 8,673 35.1
30-34 11,357 7,517 3,840 12,869 8,926 3,943 24,226 16,443 67.9 7,783 32.1
35-39 11,165 7,689 3,476 13,491 9,820 3,671 24,656 17,509 71.0 7,147 29.0
40-44 10,204 7,536 2,668 12,883 9,696 3,187 23,087 17,232 74.6 5,855 25.4
45-49 9,209 6,997 2,212 11,908 9,257 2,651 21,117 16,254 77.0 4,863 23.0
50-54 9,236 7,324 1,912 11,811 9,555 2,256 21,047 16,879 80.2 4,168 19.8
55-59 8,060 6,619 1,441 10,306 8,476 1,830 18,366 15,095 82.2 3,271 17.8
60-64 7,546 6,294 1,252 9,244 7,672 1,572 16,790 13,966 83.2 2,824 16.8
65-69 6,353 5,345 1,008 7,418 6,108 1,310 13,771 11,453 83.2 2,318 16.8
70-74 5,136 4,201 935 6,174 4,943 1,231 11,310 9,144 80.8 2,166 19.2
75-79 3,554 2,802 752 4,058 3,062 996 7,612 5,864 77.0 1,748 23.0
80-84 2,065 1,476 589 2,348 1,561 787 4,413 3,037 68.8 1,376 31.2
85-89 978 616 362 1,184 680 504 2,162 1,296 59.9 866 40.1
90-94 305 159 146 396 188 208 701 347 49.5 354 50.5
95 ó más 169 80 89 222 103 119 391 183 46.8 208 53.2
Totales 114,462 82,231 32,231 136,347 100,824 35,523 250,809 183,055 73.0 67,754 27.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
23 15 65.2 8 34.8
Gran Total 250,832 183,070 73.0 67,762 27.0

Distritos ] Precintos ]

Precinto Guaynabo 6


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 841 459 382 921 567 354 1,762 1,026 58.2 736 41.8
20-24 2,370 1,382 988 2,535 1,585 950 4,905 2,967 60.5 1,938 39.5
25-29 2,374 1,562 812 2,500 1,703 797 4,874 3,265 67.0 1,609 33.0
30-34 2,367 1,633 734 2,793 2,007 786 5,160 3,640 70.5 1,520 29.5
35-39 2,392 1,748 644 2,918 2,220 698 5,310 3,968 74.7 1,342 25.3
40-44 2,237 1,691 546 2,841 2,195 646 5,078 3,886 76.5 1,192 23.5
45-49 2,021 1,594 427 2,552 2,059 493 4,573 3,653 79.9 920 20.1
50-54 1,992 1,638 354 2,501 2,079 422 4,493 3,717 82.7 776 17.3
55-59 1,613 1,332 281 2,022 1,678 344 3,635 3,010 82.8 625 17.2
60-64 1,554 1,341 213 1,801 1,537 264 3,355 2,878 85.8 477 14.2
65-69 1,370 1,179 191 1,534 1,295 239 2,904 2,474 85.2 430 14.8
70-74 1,085 926 159 1,357 1,105 252 2,442 2,031 83.2 411 16.8
75-79 761 637 124 892 696 196 1,653 1,333 80.6 320 19.4
80-84 445 338 107 508 359 149 953 697 73.1 256 26.9
85-89 218 151 67 267 163 104 485 314 64.7 171 35.3
90-94 75 42 33 100 52 48 175 94 53.7 81 46.3
95 ó más 33 14 19 54 26 28 87 40 46.0 47 54.0
Totales 23,748 17,667 6,081 28,096 21,326 6,770 51,844 38,993 75.2 12,851 24.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
5 4 80.0 1 20.0
Gran Total 51,849 38,997 75.2 12,852 24.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Bayamón 7


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 824 512 312 1,033 733 300 1,857 1,245 67.0 612 33.0
20-24 2,918 1,828 1,090 3,117 2,056 1,061 6,035 3,884 64.4 2,151 35.6
25-29 2,576 1,642 934 2,874 1,960 914 5,450 3,602 66.1 1,848 33.9
30-34 2,357 1,598 759 2,668 1,855 813 5,025 3,453 68.7 1,572 31.3
35-39 2,212 1,553 659 2,684 2,007 677 4,896 3,560 72.7 1,336 27.3
40-44 2,035 1,531 504 2,679 2,042 637 4,714 3,573 75.8 1,141 24.2
45-49 1,864 1,437 427 2,441 1,902 539 4,305 3,339 77.6 966 22.4
50-54 1,953 1,561 392 2,465 1,991 474 4,418 3,552 80.4 866 19.6
55-59 1,832 1,535 297 2,222 1,845 377 4,054 3,380 83.4 674 16.6
60-64 1,541 1,299 242 1,912 1,591 321 3,453 2,890 83.7 563 16.3
65-69 1,213 1,015 198 1,301 1,055 246 2,514 2,070 82.3 444 17.7
70-74 895 721 174 986 781 205 1,881 1,502 79.9 379 20.1
75-79 591 442 149 618 467 151 1,209 909 75.2 300 24.8
80-84 367 251 116 369 236 133 736 487 66.2 249 33.8
85-89 183 107 76 181 98 83 364 205 56.3 159 43.7
90-94 57 31 26 62 37 25 119 68 57.1 51 42.9
95 ó más 44 25 19 48 23 25 92 48 52.2 44 47.8
Totales 23,462 17,088 6,374 27,660 20,679 6,981 51,122 37,767 73.9 13,355 26.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
4 3 75.0 1 25.0
Gran Total 51,126 37,770 73.9 13,356 26.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto Bayamón 8


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 796 480 316 944 619 325 1,740 1,099 63.2 641 36.8
20-24 2,320 1,368 952 2,567 1,665 902 4,887 3,033 62.1 1,854 37.9
25-29 2,252 1,402 850 2,540 1,703 837 4,792 3,105 64.8 1,687 35.2
30-34 2,331 1,547 784 2,531 1,748 783 4,862 3,295 67.8 1,567 32.2
35-39 2,280 1,538 742 2,708 1,928 780 4,988 3,466 69.5 1,522 30.5
40-44 1,928 1,425 503 2,396 1,795 601 4,324 3,220 74.5 1,104 25.5
45-49 1,625 1,218 407 2,163 1,668 495 3,788 2,886 76.2 902 23.8
50-54 1,632 1,270 362 2,231 1,809 422 3,863 3,079 79.7 784 20.3
55-59 1,548 1,275 273 2,243 1,853 390 3,791 3,128 82.5 663 17.5
60-64 1,689 1,423 266 2,320 1,959 361 4,009 3,382 84.4 627 15.6
65-69 1,630 1,374 256 2,080 1,748 332 3,710 3,122 84.2 588 15.8
70-74 1,379 1,136 243 1,782 1,454 328 3,161 2,590 81.9 571 18.1
75-79 965 765 200 1,154 887 267 2,119 1,652 78.0 467 22.0
80-84 540 376 164 643 435 208 1,183 811 68.6 372 31.4
85-89 253 159 94 328 195 133 581 354 60.9 227 39.1
90-94 79 40 39 117 50 67 196 90 45.9 106 54.1
95 ó más 36 18 18 45 17 28 81 35 43.2 46 56.8
Totales 23,283 16,814 6,469 28,792 21,533 7,259 52,075 38,347 73.6 13,728 26.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
4 3 75.0 1 25.0
Gran Total 52,079 38,350 73.6 13,729 26.4

Distritos ] Precintos ]

Precinto Bayamón 9


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 402 241 161 499 309 190 901 550 61.0 351 39.0
20-24 1,228 762 466 1,350 851 499 2,578 1,613 62.6 965 37.4
25-29 1,064 671 393 1,249 815 434 2,313 1,486 64.2 827 35.8
30-34 1,042 692 350 1,154 794 360 2,196 1,486 67.7 710 32.3
35-39 979 672 307 1,272 947 325 2,251 1,619 71.9 632 28.1
40-44 903 677 226 1,198 930 268 2,101 1,607 76.5 494 23.5
45-49 917 703 214 1,194 940 254 2,111 1,643 77.8 468 22.2
50-54 806 640 166 1,133 944 189 1,939 1,584 81.7 355 18.3
55-59 758 626 132 1,065 902 163 1,823 1,528 83.8 295 16.2
60-64 710 593 117 972 820 152 1,682 1,413 84.0 269 16.0
65-69 606 523 83 766 655 111 1,372 1,178 85.9 194 14.1
70-74 517 436 81 675 552 123 1,192 988 82.9 204 17.1
75-79 379 300 79 454 335 119 833 635 76.2 198 23.8
80-84 199 142 57 253 168 85 452 310 68.6 142 31.4
85-89 87 53 34 135 79 56 222 132 59.5 90 40.5
90-94 27 8 19 33 15 18 60 23 38.3 37 61.7
95 ó más 13 7 6 17 7 10 30 14 46.7 16 53.3
Totales 10,637 7,746 2,891 13,419 10,063 3,356 24,056 17,809 74.0 6,247 26.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 1 50.0 1 50.0
Gran Total 24,058 17,810 74.0 6,248 26.0

Distritos ] Precintos ]

Precinto Guaynabo 10


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 62 27 35 67 40 27 129 67 51.9 62 48.1
20-24 142 84 58 137 74 63 279 158 56.6 121 43.4
25-29 131 76 55 127 70 57 258 146 56.6 112 43.4
30-34 123 73 50 121 76 45 244 149 61.1 95 38.9
35-39 156 94 62 166 108 58 322 202 62.7 120 37.3
40-44 155 111 44 141 103 38 296 214 72.3 82 27.7
45-49 120 86 34 132 100 32 252 186 73.8 66 26.2
50-54 94 71 23 119 88 31 213 159 74.6 54 25.4
55-59 76 55 21 100 75 25 176 130 73.9 46 26.1
60-64 81 68 13 90 72 18 171 140 81.9 31 18.1
65-69 72 49 23 105 82 23 177 131 74.0 46 26.0
70-74 71 56 15 71 49 22 142 105 73.9 37 26.1
75-79 53 43 10 88 69 19 141 112 79.4 29 20.6
80-84 36 27 9 46 29 17 82 56 68.3 26 31.7
85-89 21 11 10 13 5 8 34 16 47.1 18 52.9
90-94 3 3 0 8 5 3 11 8 72.7 3 27.3
95 ó más 4 3 1 5 3 2 9 6 66.7 3 33.3
Totales 1,400 937 463 1,536 1,048 488 2,936 1,985 67.6 951 32.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 1 50.0 1 50.0
Gran Total 2,938 1,986 67.6 952 32.4

Distritos ] Precintos ]

Precinto Cataño 11


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 431 231 200 543 292 251 974 523 53.7 451 46.3
20-24 1,070 570 500 1,151 721 430 2,221 1,291 58.1 930 41.9
25-29 866 523 343 998 624 374 1,864 1,147 61.5 717 38.5
30-34 882 565 317 991 640 351 1,873 1,205 64.3 668 35.7
35-39 920 573 347 1,088 720 368 2,008 1,293 64.4 715 35.6
40-44 925 651 274 1,070 803 267 1,995 1,454 72.9 541 27.1
45-49 769 552 217 923 693 230 1,692 1,245 73.6 447 26.4
50-54 668 514 154 789 605 184 1,457 1,119 76.8 338 23.2
55-59 527 420 107 641 518 123 1,168 938 80.3 230 19.7
60-64 503 409 94 512 399 113 1,015 808 79.6 207 20.4
65-69 380 313 67 448 349 99 828 662 80.0 166 20.0
70-74 296 235 61 368 282 86 664 517 77.9 147 22.1
75-79 227 173 54 256 186 70 483 359 74.3 124 25.7
80-84 132 93 39 186 128 58 318 221 69.5 97 30.5
85-89 59 39 20 82 40 42 141 79 56.0 62 44.0
90-94 22 12 10 22 11 11 44 23 52.3 21 47.7
95 ó más 14 5 9 20 9 11 34 14 41.2 20 58.8
Totales 8,691 5,878 2,813 10,088 7,020 3,068 18,779 12,898 68.7 5,881 31.3
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
2 1 50.0 1 50.0
Gran Total 18,781 12,899 68.7 5,882 31.3

Distritos ] Precintos ]

Precinto Toa Baja 12


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,034 561 473 1,044 634 410 2,078 1,195 57.5 883 42.5
20-24 2,962 1,696 1,266 3,152 1,979 1,173 6,114 3,675 60.1 2,439 39.9
25-29 2,462 1,499 963 2,687 1,777 910 5,149 3,276 63.6 1,873 36.4
30-34 2,255 1,409 846 2,611 1,806 805 4,866 3,215 66.1 1,651 33.9
35-39 2,226 1,511 715 2,655 1,890 765 4,881 3,401 69.7 1,480 30.3
40-44 2,021 1,450 571 2,558 1,828 730 4,579 3,278 71.6 1,301 28.4
45-49 1,893 1,407 486 2,503 1,895 608 4,396 3,302 75.1 1,094 24.9
50-54 2,091 1,630 461 2,573 2,039 534 4,664 3,669 78.7 995 21.3
55-59 1,706 1,376 330 2,013 1,605 408 3,719 2,981 80.2 738 19.8
60-64 1,468 1,161 307 1,637 1,294 343 3,105 2,455 79.1 650 20.9
65-69 1,082 892 190 1,184 924 260 2,266 1,816 80.1 450 19.9
70-74 893 691 202 935 720 215 1,828 1,411 77.2 417 22.8
75-79 578 442 136 596 422 174 1,174 864 73.6 310 26.4
80-84 346 249 97 343 206 137 689 455 66.0 234 34.0
85-89 157 96 61 178 100 78 335 196 58.5 139 41.5
90-94 42 23 19 54 18 36 96 41 42.7 55 57.3
95 ó más 25 8 17 33 18 15 58 26 44.8 32 55.2
Totales 23,241 16,101 7,140 26,756 19,155 7,601 49,997 35,256 70.5 14,741 29.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
4 2 50.0 2 50.0
Gran Total 50,001 35,258 70.5 14,743 29.5

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico