| Plebiscito
	    1998: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de
	    Mayagüez 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 5,668 | 3,878 | 1,790 | 6,262 | 4,593 | 1,669 | 11,930 | 8,471 | 71.0 | 3,459 | 29.0 |  
		  | 20-24 | 16,539 | 10,845 | 5,694 | 16,931 | 11,669 | 5,262 | 33,470 | 22,514 | 67.3 | 10,956 | 32.7 |  
		  | 25-29 | 14,863 | 9,934 | 4,929 | 15,205 | 10,612 | 4,593 | 30,068 | 20,546 | 68.3 | 9,522 | 31.7 |  
		  | 30-34 | 13,671 | 9,580 | 4,091 | 14,660 | 10,582 | 4,078 | 28,331 | 20,162 | 71.2 | 8,169 | 28.8 |  
		  | 35-39 | 12,933 | 9,495 | 3,438 | 14,134 | 10,535 | 3,599 | 27,067 | 20,030 | 74.0 | 7,037 | 26.0 |  
		  | 40-44 | 12,538 | 9,566 | 2,972 | 13,974 | 10,778 | 3,196 | 26,512 | 20,344 | 76.7 | 6,168 | 23.3 |  
		  | 45-49 | 11,745 | 9,140 | 2,605 | 13,449 | 10,554 | 2,895 | 25,194 | 19,694 | 78.2 | 5,500 | 21.8 |  
		  | 50-54 | 11,832 | 9,486 | 2,346 | 13,474 | 10,846 | 2,628 | 25,306 | 20,332 | 80.3 | 4,974 | 19.7 |  
		  | 55-59 | 9,957 | 8,161 | 1,796 | 11,401 | 9,183 | 2,218 | 21,358 | 17,344 | 81.2 | 4,014 | 18.8 |  
		  | 60-64 | 8,486 | 7,123 | 1,363 | 9,556 | 7,738 | 1,818 | 18,042 | 14,861 | 82.4 | 3,181 | 17.6 |  
		  | 65-69 | 7,003 | 5,847 | 1,156 | 7,734 | 6,213 | 1,521 | 14,737 | 12,060 | 81.8 | 2,677 | 18.2 |  
		  | 70-74 | 5,651 | 4,701 | 950 | 6,348 | 5,005 | 1,343 | 11,999 | 9,706 | 80.9 | 2,293 | 19.1 |  
		  | 75-79 | 4,069 | 3,243 | 826 | 4,361 | 3,184 | 1,177 | 8,430 | 6,427 | 76.2 | 2,003 | 23.8 |  
		  | 80-84 | 2,733 | 2,011 | 722 | 2,778 | 1,824 | 954 | 5,511 | 3,835 | 69.6 | 1,676 | 30.4 |  
		  | 85-89 | 1,390 | 913 | 477 | 1,311 | 750 | 561 | 2,701 | 1,663 | 61.6 | 1,038 | 38.4 |  
		  | 90-94 | 380 | 193 | 187 | 391 | 183 | 208 | 771 | 376 | 48.8 | 395 | 51.2 |  
		  | 95 ó más | 166 | 85 | 81 | 153 | 88 | 65 | 319 | 173 | 54.2 | 146 | 45.8 |  
		  | Totales | 139,624 | 104,201 | 35,423 | 152,122 | 114,337 | 37,785 | 291,746 | 218,538 | 74.9 | 73,208 | 25.1 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 18 | 15 | 83.3 | 3 | 16.7 |  
		  | Gran Total | 291,764 | 218,553 | 74.9 | 73,211 | 25.1 |  
	       
	    Precinto Isabela 28 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 588 | 422 | 166 | 618 | 469 | 149 | 1,206 | 891 | 73.9 | 315 | 26.1 |  
		  | 20-24 | 1,694 | 1,129 | 565 | 1,615 | 1,143 | 472 | 3,309 | 2,272 | 68.7 | 1,037 | 31.3 |  
		  | 25-29 | 1,473 | 1,028 | 445 | 1,519 | 1,130 | 389 | 2,992 | 2,158 | 72.1 | 834 | 27.9 |  
		  | 30-34 | 1,366 | 942 | 424 | 1,408 | 1,045 | 363 | 2,774 | 1,987 | 71.6 | 787 | 28.4 |  
		  | 35-39 | 1,242 | 917 | 325 | 1,409 | 1,066 | 343 | 2,651 | 1,983 | 74.8 | 668 | 25.2 |  
		  | 40-44 | 1,248 | 972 | 276 | 1,319 | 1,044 | 275 | 2,567 | 2,016 | 78.5 | 551 | 21.5 |  
		  | 45-49 | 1,072 | 835 | 237 | 1,266 | 994 | 272 | 2,338 | 1,829 | 78.2 | 509 | 21.8 |  
		  | 50-54 | 1,169 | 940 | 229 | 1,170 | 941 | 229 | 2,339 | 1,881 | 80.4 | 458 | 19.6 |  
		  | 55-59 | 933 | 754 | 179 | 1,051 | 840 | 211 | 1,984 | 1,594 | 80.3 | 390 | 19.7 |  
		  | 60-64 | 734 | 626 | 108 | 851 | 694 | 157 | 1,585 | 1,320 | 83.3 | 265 | 16.7 |  
		  | 65-69 | 645 | 550 | 95 | 674 | 555 | 119 | 1,319 | 1,105 | 83.8 | 214 | 16.2 |  
		  | 70-74 | 568 | 484 | 84 | 575 | 467 | 108 | 1,143 | 951 | 83.2 | 192 | 16.8 |  
		  | 75-79 | 385 | 314 | 71 | 408 | 305 | 103 | 793 | 619 | 78.1 | 174 | 21.9 |  
		  | 80-84 | 265 | 213 | 52 | 284 | 213 | 71 | 549 | 426 | 77.6 | 123 | 22.4 |  
		  | 85-89 | 120 | 84 | 36 | 125 | 73 | 52 | 245 | 157 | 64.1 | 88 | 35.9 |  
		  | 90-94 | 37 | 16 | 21 | 43 | 21 | 22 | 80 | 37 | 46.3 | 43 | 53.8 |  
		  | 95 ó más | 25 | 12 | 13 | 30 | 18 | 12 | 55 | 30 | 54.5 | 25 | 45.5 |  
		  | Totales | 13,564 | 10,238 | 3,326 | 14,365 | 11,018 | 3,347 | 27,929 | 21,256 | 76.1 | 6,673 | 23.9 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 27,931 | 21,258 | 76.1 | 6,673 | 23.9 |  
	       
	    Precinto San Sebastián 29 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 542 | 418 | 124 | 612 | 471 | 141 | 1,154 | 889 | 77.0 | 265 | 23.0 |  
		  | 20-24 | 1,691 | 1,203 | 488 | 1,631 | 1,174 | 457 | 3,322 | 2,377 | 71.6 | 945 | 28.4 |  
		  | 25-29 | 1,394 | 1,022 | 372 | 1,436 | 1,083 | 353 | 2,830 | 2,105 | 74.4 | 725 | 25.6 |  
		  | 30-34 | 1,222 | 912 | 310 | 1,322 | 1,001 | 321 | 2,544 | 1,913 | 75.2 | 631 | 24.8 |  
		  | 35-39 | 1,252 | 964 | 288 | 1,386 | 1,058 | 328 | 2,638 | 2,022 | 76.6 | 616 | 23.4 |  
		  | 40-44 | 1,243 | 1,032 | 211 | 1,343 | 1,051 | 292 | 2,586 | 2,083 | 80.5 | 503 | 19.5 |  
		  | 45-49 | 1,178 | 949 | 229 | 1,268 | 1,036 | 232 | 2,446 | 1,985 | 81.2 | 461 | 18.8 |  
		  | 50-54 | 1,197 | 988 | 209 | 1,221 | 1,008 | 213 | 2,418 | 1,996 | 82.5 | 422 | 17.5 |  
		  | 55-59 | 937 | 791 | 146 | 1,014 | 843 | 171 | 1,951 | 1,634 | 83.8 | 317 | 16.2 |  
		  | 60-64 | 799 | 683 | 116 | 806 | 658 | 148 | 1,605 | 1,341 | 83.6 | 264 | 16.4 |  
		  | 65-69 | 689 | 579 | 110 | 713 | 576 | 137 | 1,402 | 1,155 | 82.4 | 247 | 17.6 |  
		  | 70-74 | 616 | 533 | 83 | 628 | 505 | 123 | 1,244 | 1,038 | 83.4 | 206 | 16.6 |  
		  | 75-79 | 432 | 352 | 80 | 406 | 301 | 105 | 838 | 653 | 77.9 | 185 | 22.1 |  
		  | 80-84 | 271 | 205 | 66 | 246 | 173 | 73 | 517 | 378 | 73.1 | 139 | 26.9 |  
		  | 85-89 | 145 | 94 | 51 | 101 | 63 | 38 | 246 | 157 | 63.8 | 89 | 36.2 |  
		  | 90-94 | 37 | 23 | 14 | 28 | 19 | 9 | 65 | 42 | 64.6 | 23 | 35.4 |  
		  | 95 ó más | 16 | 9 | 7 | 17 | 12 | 5 | 33 | 21 | 63.6 | 12 | 36.4 |  
		  | Totales | 13,661 | 10,757 | 2,904 | 14,178 | 11,032 | 3,146 | 27,839 | 21,789 | 78.3 | 6,050 | 21.7 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 27,842 | 21,792 | 78.3 | 6,050 | 21.7 |  
	       
	    Precinto Las Marías 30 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 156 | 121 | 35 | 169 | 141 | 28 | 325 | 262 | 80.6 | 63 | 19.4 |  
		  | 20-24 | 438 | 324 | 114 | 415 | 323 | 92 | 853 | 647 | 75.8 | 206 | 24.2 |  
		  | 25-29 | 326 | 244 | 82 | 337 | 258 | 79 | 663 | 502 | 75.7 | 161 | 24.3 |  
		  | 30-34 | 308 | 232 | 76 | 350 | 278 | 72 | 658 | 510 | 77.5 | 148 | 22.5 |  
		  | 35-39 | 329 | 264 | 65 | 354 | 301 | 53 | 683 | 565 | 82.7 | 118 | 17.3 |  
		  | 40-44 | 318 | 255 | 63 | 340 | 287 | 53 | 658 | 542 | 82.4 | 116 | 17.6 |  
		  | 45-49 | 282 | 235 | 47 | 269 | 234 | 35 | 551 | 469 | 85.1 | 82 | 14.9 |  
		  | 50-54 | 276 | 237 | 39 | 306 | 260 | 46 | 582 | 497 | 85.4 | 85 | 14.6 |  
		  | 55-59 | 234 | 200 | 34 | 194 | 161 | 33 | 428 | 361 | 84.3 | 67 | 15.7 |  
		  | 60-64 | 172 | 153 | 19 | 172 | 149 | 23 | 344 | 302 | 87.8 | 42 | 12.2 |  
		  | 65-69 | 162 | 144 | 18 | 123 | 95 | 28 | 285 | 239 | 83.9 | 46 | 16.1 |  
		  | 70-74 | 114 | 95 | 19 | 115 | 96 | 19 | 229 | 191 | 83.4 | 38 | 16.6 |  
		  | 75-79 | 78 | 66 | 12 | 92 | 70 | 22 | 170 | 136 | 80.0 | 34 | 20.0 |  
		  | 80-84 | 57 | 41 | 16 | 45 | 34 | 11 | 102 | 75 | 73.5 | 27 | 26.5 |  
		  | 85-89 | 30 | 19 | 11 | 42 | 26 | 16 | 72 | 45 | 62.5 | 27 | 37.5 |  
		  | 90-94 | 13 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 20 | 12 | 60.0 | 8 | 40.0 |  
		  | 95 ó más | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 45.5 | 6 | 54.5 |  
		  | Totales | 3,300 | 2,642 | 658 | 3,334 | 2,718 | 616 | 6,634 | 5,360 | 80.8 | 1,274 | 19.2 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 6,634 | 5,360 | 80.8 | 1,274 | 19.2 |  
	       
	    Precinto Aguadilla 31 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 668 | 463 | 205 | 757 | 550 | 207 | 1,425 | 1,013 | 71.1 | 412 | 28.9 |  
		  | 20-24 | 1,990 | 1,281 | 709 | 2,101 | 1,385 | 716 | 4,091 | 2,666 | 65.2 | 1,425 | 34.8 |  
		  | 25-29 | 1,825 | 1,205 | 620 | 1,866 | 1,257 | 609 | 3,691 | 2,462 | 66.7 | 1,229 | 33.3 |  
		  | 30-34 | 1,627 | 1,127 | 500 | 1,822 | 1,305 | 517 | 3,449 | 2,432 | 70.5 | 1,017 | 29.5 |  
		  | 35-39 | 1,562 | 1,139 | 423 | 1,729 | 1,254 | 475 | 3,291 | 2,393 | 72.7 | 898 | 27.3 |  
		  | 40-44 | 1,541 | 1,131 | 410 | 1,769 | 1,335 | 434 | 3,310 | 2,466 | 74.5 | 844 | 25.5 |  
		  | 45-49 | 1,494 | 1,154 | 340 | 1,642 | 1,278 | 364 | 3,136 | 2,432 | 77.6 | 704 | 22.4 |  
		  | 50-54 | 1,491 | 1,215 | 276 | 1,652 | 1,295 | 357 | 3,143 | 2,510 | 79.9 | 633 | 20.1 |  
		  | 55-59 | 1,278 | 1,051 | 227 | 1,426 | 1,116 | 310 | 2,704 | 2,167 | 80.1 | 537 | 19.9 |  
		  | 60-64 | 1,052 | 867 | 185 | 1,152 | 892 | 260 | 2,204 | 1,759 | 79.8 | 445 | 20.2 |  
		  | 65-69 | 911 | 758 | 153 | 1,003 | 785 | 218 | 1,914 | 1,543 | 80.6 | 371 | 19.4 |  
		  | 70-74 | 668 | 543 | 125 | 775 | 618 | 157 | 1,443 | 1,161 | 80.5 | 282 | 19.5 |  
		  | 75-79 | 509 | 395 | 114 | 497 | 349 | 148 | 1,006 | 744 | 74.0 | 262 | 26.0 |  
		  | 80-84 | 346 | 247 | 99 | 331 | 218 | 113 | 677 | 465 | 68.7 | 212 | 31.3 |  
		  | 85-89 | 178 | 123 | 55 | 149 | 89 | 60 | 327 | 212 | 64.8 | 115 | 35.2 |  
		  | 90-94 | 39 | 25 | 14 | 50 | 27 | 23 | 89 | 52 | 58.4 | 37 | 41.6 |  
		  | 95 ó más | 23 | 8 | 15 | 17 | 10 | 7 | 40 | 18 | 45.0 | 22 | 55.0 |  
		  | Totales | 17,202 | 12,732 | 4,470 | 18,738 | 13,763 | 4,975 | 35,940 | 26,495 | 73.7 | 9,445 | 26.3 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 35,942 | 26,497 | 73.7 | 9,445 | 26.3 |  
	       
	    Precinto Moca 32 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 411 | 309 | 102 | 511 | 426 | 85 | 922 | 735 | 79.7 | 187 | 20.3 |  
		  | 20-24 | 1,357 | 1,023 | 334 | 1,344 | 1,016 | 328 | 2,701 | 2,039 | 75.5 | 662 | 24.5 |  
		  | 25-29 | 1,126 | 829 | 297 | 1,129 | 848 | 281 | 2,255 | 1,677 | 74.4 | 578 | 25.6 |  
		  | 30-34 | 1,091 | 828 | 263 | 1,159 | 866 | 293 | 2,250 | 1,694 | 75.3 | 556 | 24.7 |  
		  | 35-39 | 1,064 | 820 | 244 | 1,046 | 840 | 206 | 2,110 | 1,660 | 78.7 | 450 | 21.3 |  
		  | 40-44 | 928 | 753 | 175 | 1,032 | 848 | 184 | 1,960 | 1,601 | 81.7 | 359 | 18.3 |  
		  | 45-49 | 867 | 716 | 151 | 937 | 754 | 183 | 1,804 | 1,470 | 81.5 | 334 | 18.5 |  
		  | 50-54 | 824 | 695 | 129 | 838 | 683 | 155 | 1,662 | 1,378 | 82.9 | 284 | 17.1 |  
		  | 55-59 | 647 | 548 | 99 | 694 | 575 | 119 | 1,341 | 1,123 | 83.7 | 218 | 16.3 |  
		  | 60-64 | 512 | 445 | 67 | 529 | 428 | 101 | 1,041 | 873 | 83.9 | 168 | 16.1 |  
		  | 65-69 | 361 | 305 | 56 | 353 | 281 | 72 | 714 | 586 | 82.1 | 128 | 17.9 |  
		  | 70-74 | 315 | 266 | 49 | 339 | 248 | 91 | 654 | 514 | 78.6 | 140 | 21.4 |  
		  | 75-79 | 250 | 205 | 45 | 201 | 146 | 55 | 451 | 351 | 77.8 | 100 | 22.2 |  
		  | 80-84 | 151 | 109 | 42 | 152 | 106 | 46 | 303 | 215 | 71.0 | 88 | 29.0 |  
		  | 85-89 | 83 | 60 | 23 | 67 | 31 | 36 | 150 | 91 | 60.7 | 59 | 39.3 |  
		  | 90-94 | 18 | 8 | 10 | 15 | 9 | 6 | 33 | 17 | 51.5 | 16 | 48.5 |  
		  | 95 ó más | 14 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 20 | 11 | 55.0 | 9 | 45.0 |  
		  | Totales | 10,019 | 7,926 | 2,093 | 10,352 | 8,109 | 2,243 | 20,371 | 16,035 | 78.7 | 4,336 | 21.3 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 20,373 | 16,037 | 78.7 | 4,336 | 21.3 |  
	       
	    Precinto Moca 33 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 58 | 46 | 12 | 82 | 71 | 11 | 140 | 117 | 83.6 | 23 | 16.4 |  
		  | 20-24 | 175 | 143 | 32 | 185 | 148 | 37 | 360 | 291 | 80.8 | 69 | 19.2 |  
		  | 25-29 | 167 | 125 | 42 | 142 | 116 | 26 | 309 | 241 | 78.0 | 68 | 22.0 |  
		  | 30-34 | 152 | 122 | 30 | 165 | 134 | 31 | 317 | 256 | 80.8 | 61 | 19.2 |  
		  | 35-39 | 173 | 146 | 27 | 164 | 127 | 37 | 337 | 273 | 81.0 | 64 | 19.0 |  
		  | 40-44 | 173 | 154 | 19 | 158 | 139 | 19 | 331 | 293 | 88.5 | 38 | 11.5 |  
		  | 45-49 | 120 | 101 | 19 | 105 | 92 | 13 | 225 | 193 | 85.8 | 32 | 14.2 |  
		  | 50-54 | 92 | 83 | 9 | 100 | 85 | 15 | 192 | 168 | 87.5 | 24 | 12.5 |  
		  | 55-59 | 65 | 54 | 11 | 62 | 54 | 8 | 127 | 108 | 85.0 | 19 | 15.0 |  
		  | 60-64 | 56 | 49 | 7 | 71 | 62 | 9 | 127 | 111 | 87.4 | 16 | 12.6 |  
		  | 65-69 | 48 | 43 | 5 | 44 | 39 | 5 | 92 | 82 | 89.1 | 10 | 10.9 |  
		  | 70-74 | 35 | 32 | 3 | 31 | 25 | 6 | 66 | 57 | 86.4 | 9 | 13.6 |  
		  | 75-79 | 29 | 24 | 5 | 11 | 8 | 3 | 40 | 32 | 80.0 | 8 | 20.0 |  
		  | 80-84 | 12 | 9 | 3 | 16 | 10 | 6 | 28 | 19 | 67.9 | 9 | 32.1 |  
		  | 85-89 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 53.8 | 6 | 46.2 |  
		  | 90-94 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 |  
		  | 95 ó más | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 |  
		  | Totales | 1,365 | 1,137 | 228 | 1,344 | 1,114 | 230 | 2,709 | 2,251 | 83.1 | 458 | 16.9 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 2,709 | 2,251 | 83.1 | 458 | 16.9 |  
	       
	    Precinto Aguada 34 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 495 | 370 | 125 | 568 | 457 | 111 | 1,063 | 827 | 77.8 | 236 | 22.2 |  
		  | 20-24 | 1,425 | 992 | 433 | 1,559 | 1,108 | 451 | 2,984 | 2,100 | 70.4 | 884 | 29.6 |  
		  | 25-29 | 1,294 | 906 | 388 | 1,357 | 982 | 375 | 2,651 | 1,888 | 71.2 | 763 | 28.8 |  
		  | 30-34 | 1,308 | 963 | 345 | 1,426 | 1,028 | 398 | 2,734 | 1,991 | 72.8 | 743 | 27.2 |  
		  | 35-39 | 1,364 | 1,013 | 351 | 1,431 | 1,069 | 362 | 2,795 | 2,082 | 74.5 | 713 | 25.5 |  
		  | 40-44 | 1,271 | 977 | 294 | 1,311 | 988 | 323 | 2,582 | 1,965 | 76.1 | 617 | 23.9 |  
		  | 45-49 | 1,074 | 859 | 215 | 1,163 | 904 | 259 | 2,237 | 1,763 | 78.8 | 474 | 21.2 |  
		  | 50-54 | 944 | 749 | 195 | 979 | 804 | 175 | 1,923 | 1,553 | 80.8 | 370 | 19.2 |  
		  | 55-59 | 737 | 599 | 138 | 790 | 602 | 188 | 1,527 | 1,201 | 78.7 | 326 | 21.3 |  
		  | 60-64 | 575 | 488 | 87 | 625 | 506 | 119 | 1,200 | 994 | 82.8 | 206 | 17.2 |  
		  | 65-69 | 480 | 395 | 85 | 540 | 431 | 109 | 1,020 | 826 | 81.0 | 194 | 19.0 |  
		  | 70-74 | 353 | 297 | 56 | 377 | 267 | 110 | 730 | 564 | 77.3 | 166 | 22.7 |  
		  | 75-79 | 247 | 200 | 47 | 231 | 158 | 73 | 478 | 358 | 74.9 | 120 | 25.1 |  
		  | 80-84 | 173 | 130 | 43 | 143 | 85 | 58 | 316 | 215 | 68.0 | 101 | 32.0 |  
		  | 85-89 | 81 | 52 | 29 | 81 | 45 | 36 | 162 | 97 | 59.9 | 65 | 40.1 |  
		  | 90-94 | 22 | 10 | 12 | 21 | 10 | 11 | 43 | 20 | 46.5 | 23 | 53.5 |  
		  | 95 ó más | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 25 | 15 | 60.0 | 10 | 40.0 |  
		  | Totales | 11,853 | 9,005 | 2,848 | 12,617 | 9,454 | 3,163 | 24,470 | 18,459 | 75.4 | 6,011 | 24.6 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 24,471 | 18,460 | 75.4 | 6,011 | 24.6 |  
	       
	    Precinto Rincón 35 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 180 | 131 | 49 | 194 | 153 | 41 | 374 | 284 | 75.9 | 90 | 24.1 |  
		  | 20-24 | 555 | 388 | 167 | 541 | 401 | 140 | 1,096 | 789 | 72.0 | 307 | 28.0 |  
		  | 25-29 | 475 | 320 | 155 | 467 | 351 | 116 | 942 | 671 | 71.2 | 271 | 28.8 |  
		  | 30-34 | 460 | 342 | 118 | 468 | 352 | 116 | 928 | 694 | 74.8 | 234 | 25.2 |  
		  | 35-39 | 417 | 329 | 88 | 424 | 344 | 80 | 841 | 673 | 80.0 | 168 | 20.0 |  
		  | 40-44 | 402 | 320 | 82 | 424 | 344 | 80 | 826 | 664 | 80.4 | 162 | 19.6 |  
		  | 45-49 | 352 | 272 | 80 | 412 | 324 | 88 | 764 | 596 | 78.0 | 168 | 22.0 |  
		  | 50-54 | 373 | 296 | 77 | 455 | 376 | 79 | 828 | 672 | 81.2 | 156 | 18.8 |  
		  | 55-59 | 373 | 309 | 64 | 382 | 325 | 57 | 755 | 634 | 84.0 | 121 | 16.0 |  
		  | 60-64 | 331 | 281 | 50 | 350 | 297 | 53 | 681 | 578 | 84.9 | 103 | 15.1 |  
		  | 65-69 | 243 | 207 | 36 | 239 | 195 | 44 | 482 | 402 | 83.4 | 80 | 16.6 |  
		  | 70-74 | 167 | 139 | 28 | 212 | 166 | 46 | 379 | 305 | 80.5 | 74 | 19.5 |  
		  | 75-79 | 128 | 103 | 25 | 128 | 88 | 40 | 256 | 191 | 74.6 | 65 | 25.4 |  
		  | 80-84 | 96 | 72 | 24 | 91 | 53 | 38 | 187 | 125 | 66.8 | 62 | 33.2 |  
		  | 85-89 | 42 | 26 | 16 | 40 | 18 | 22 | 82 | 44 | 53.7 | 38 | 46.3 |  
		  | 90-94 | 13 | 6 | 7 | 16 | 7 | 9 | 29 | 13 | 44.8 | 16 | 55.2 |  
		  | 95 ó más | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 |  
		  | Totales | 4,608 | 3,541 | 1,067 | 4,845 | 3,795 | 1,050 | 9,453 | 7,336 | 77.6 | 2,117 | 22.4 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 9,453 | 7,336 | 77.6 | 2,117 | 22.4 |  
	       
	    Precinto Añasco 36 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 360 | 242 | 118 | 350 | 255 | 95 | 710 | 497 | 70.0 | 213 | 30.0 |  
		  | 20-24 | 1,030 | 698 | 332 | 1,055 | 749 | 306 | 2,085 | 1,447 | 69.4 | 638 | 30.6 |  
		  | 25-29 | 905 | 606 | 299 | 928 | 655 | 273 | 1,833 | 1,261 | 68.8 | 572 | 31.2 |  
		  | 30-34 | 941 | 671 | 270 | 978 | 711 | 267 | 1,919 | 1,382 | 72.0 | 537 | 28.0 |  
		  | 35-39 | 839 | 638 | 201 | 861 | 649 | 212 | 1,700 | 1,287 | 75.7 | 413 | 24.3 |  
		  | 40-44 | 805 | 608 | 197 | 850 | 665 | 185 | 1,655 | 1,273 | 76.9 | 382 | 23.1 |  
		  | 45-49 | 688 | 528 | 160 | 796 | 641 | 155 | 1,484 | 1,169 | 78.8 | 315 | 21.2 |  
		  | 50-54 | 697 | 576 | 121 | 808 | 673 | 135 | 1,505 | 1,249 | 83.0 | 256 | 17.0 |  
		  | 55-59 | 589 | 493 | 96 | 664 | 530 | 134 | 1,253 | 1,023 | 81.6 | 230 | 18.4 |  
		  | 60-64 | 506 | 423 | 83 | 560 | 473 | 87 | 1,066 | 896 | 84.1 | 170 | 15.9 |  
		  | 65-69 | 380 | 321 | 59 | 408 | 326 | 82 | 788 | 647 | 82.1 | 141 | 17.9 |  
		  | 70-74 | 330 | 281 | 49 | 316 | 252 | 64 | 646 | 533 | 82.5 | 113 | 17.5 |  
		  | 75-79 | 202 | 164 | 38 | 230 | 167 | 63 | 432 | 331 | 76.6 | 101 | 23.4 |  
		  | 80-84 | 133 | 92 | 41 | 147 | 103 | 44 | 280 | 195 | 69.6 | 85 | 30.4 |  
		  | 85-89 | 80 | 57 | 23 | 69 | 42 | 27 | 149 | 99 | 66.4 | 50 | 33.6 |  
		  | 90-94 | 24 | 13 | 11 | 14 | 5 | 9 | 38 | 18 | 47.4 | 20 | 52.6 |  
		  | 95 ó más | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 40.0 | 9 | 60.0 |  
		  | Totales | 8,521 | 6,416 | 2,105 | 9,037 | 6,897 | 2,140 | 17,558 | 13,313 | 75.8 | 4,245 | 24.2 |  
		  | Records no incluídos en el informe
