| Plebiscito
	    1998: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de
	    Arecibo 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 5,851 | 3,796 | 2,055 | 6,578 | 4,493 | 2,085 | 12,429 | 8,289 | 66.7 | 4,140 | 33.3 |  
		  | 20-24 | 16,479 | 10,264 | 6,215 | 17,561 | 11,668 | 5,893 | 34,040 | 21,932 | 64.4 | 12,108 | 35.6 |  
		  | 25-29 | 14,955 | 9,800 | 5,155 | 15,551 | 10,593 | 4,958 | 30,506 | 20,393 | 66.8 | 10,113 | 33.2 |  
		  | 30-34 | 14,213 | 9,647 | 4,566 | 15,090 | 10,594 | 4,496 | 29,303 | 20,241 | 69.1 | 9,062 | 30.9 |  
		  | 35-39 | 13,503 | 9,591 | 3,912 | 14,953 | 10,905 | 4,048 | 28,456 | 20,496 | 72.0 | 7,960 | 28.0 |  
		  | 40-44 | 12,605 | 9,177 | 3,428 | 14,215 | 10,720 | 3,495 | 26,820 | 19,897 | 74.2 | 6,923 | 25.8 |  
		  | 45-49 | 11,776 | 8,962 | 2,814 | 13,218 | 10,258 | 2,960 | 24,994 | 19,220 | 76.9 | 5,774 | 23.1 |  
		  | 50-54 | 11,752 | 9,234 | 2,518 | 13,336 | 10,524 | 2,812 | 25,088 | 19,758 | 78.8 | 5,330 | 21.2 |  
		  | 55-59 | 9,868 | 8,036 | 1,832 | 11,051 | 8,802 | 2,249 | 20,919 | 16,838 | 80.5 | 4,081 | 19.5 |  
		  | 60-64 | 8,200 | 6,792 | 1,408 | 8,770 | 7,059 | 1,711 | 16,970 | 13,851 | 81.6 | 3,119 | 18.4 |  
		  | 65-69 | 6,493 | 5,379 | 1,114 | 6,847 | 5,422 | 1,425 | 13,340 | 10,801 | 81.0 | 2,539 | 19.0 |  
		  | 70-74 | 5,418 | 4,467 | 951 | 5,928 | 4,577 | 1,351 | 11,346 | 9,044 | 79.7 | 2,302 | 20.3 |  
		  | 75-79 | 3,745 | 2,921 | 824 | 4,060 | 2,937 | 1,123 | 7,805 | 5,858 | 75.1 | 1,947 | 24.9 |  
		  | 80-84 | 2,441 | 1,779 | 662 | 2,651 | 1,744 | 907 | 5,092 | 3,523 | 69.2 | 1,569 | 30.8 |  
		  | 85-89 | 1,284 | 814 | 470 | 1,302 | 762 | 540 | 2,586 | 1,576 | 60.9 | 1,010 | 39.1 |  
		  | 90-94 | 414 | 223 | 191 | 420 | 203 | 217 | 834 | 426 | 51.1 | 408 | 48.9 |  
		  | 95 ó más | 324 | 188 | 136 | 422 | 259 | 163 | 746 | 447 | 59.9 | 299 | 40.1 |  
		  | Totales | 139,321 | 101,070 | 38,251 | 151,953 | 111,520 | 40,433 | 291,274 | 212,590 | 73.0 | 78,684 | 27.0 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 38 | 23 | 60.5 | 15 | 39.5 |  
		  | Gran Total | 291,312 | 212,613 | 73.0 | 78,699 | 27.0 |  
	       
	    Precinto Toa Alta 13 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 633 | 391 | 242 | 682 | 451 | 231 | 1,315 | 842 | 64.0 | 473 | 36.0 |  
		  | 20-24 | 1,609 | 940 | 669 | 1,876 | 1,194 | 682 | 3,485 | 2,134 | 61.2 | 1,351 | 38.8 |  
		  | 25-29 | 1,415 | 898 | 517 | 1,481 | 1,005 | 476 | 2,896 | 1,903 | 65.7 | 993 | 34.3 |  
		  | 30-34 | 1,494 | 1,019 | 475 | 1,629 | 1,195 | 434 | 3,123 | 2,214 | 70.9 | 909 | 29.1 |  
		  | 35-39 | 1,536 | 1,117 | 419 | 1,731 | 1,292 | 439 | 3,267 | 2,409 | 73.7 | 858 | 26.3 |  
		  | 40-44 | 1,438 | 1,044 | 394 | 1,649 | 1,253 | 396 | 3,087 | 2,297 | 74.4 | 790 | 25.6 |  
		  | 45-49 | 1,256 | 956 | 300 | 1,397 | 1,097 | 300 | 2,653 | 2,053 | 77.4 | 600 | 22.6 |  
		  | 50-54 | 1,171 | 904 | 267 | 1,285 | 1,011 | 274 | 2,456 | 1,915 | 78.0 | 541 | 22.0 |  
		  | 55-59 | 921 | 742 | 179 | 1,016 | 799 | 217 | 1,937 | 1,541 | 79.6 | 396 | 20.4 |  
		  | 60-64 | 736 | 608 | 128 | 782 | 625 | 157 | 1,518 | 1,233 | 81.2 | 285 | 18.8 |  
		  | 65-69 | 566 | 467 | 99 | 517 | 416 | 101 | 1,083 | 883 | 81.5 | 200 | 18.5 |  
		  | 70-74 | 428 | 348 | 80 | 427 | 329 | 98 | 855 | 677 | 79.2 | 178 | 20.8 |  
		  | 75-79 | 261 | 201 | 60 | 263 | 182 | 81 | 524 | 383 | 73.1 | 141 | 26.9 |  
		  | 80-84 | 170 | 112 | 58 | 150 | 97 | 53 | 320 | 209 | 65.3 | 111 | 34.7 |  
		  | 85-89 | 93 | 59 | 34 | 63 | 35 | 28 | 156 | 94 | 60.3 | 62 | 39.7 |  
		  | 90-94 | 20 | 11 | 9 | 30 | 10 | 20 | 50 | 21 | 42.0 | 29 | 58.0 |  
		  | 95 ó más | 32 | 18 | 14 | 27 | 16 | 11 | 59 | 34 | 57.6 | 25 | 42.4 |  
		  | Totales | 13,779 | 9,835 | 3,944 | 15,005 | 11,007 | 3,998 | 28,784 | 20,842 | 72.4 | 7,942 | 27.6 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 |  
		  | Gran Total | 28,787 | 20,843 | 72.4 | 7,944 | 27.6 |  
	       
	    Precinto Dorado 14 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 444 | 263 | 181 | 489 | 316 | 173 | 933 | 579 | 62.1 | 354 | 37.9 |  
		  | 20-24 | 1,171 | 695 | 476 | 1,337 | 900 | 437 | 2,508 | 1,595 | 63.6 | 913 | 36.4 |  
		  | 25-29 | 1,024 | 645 | 379 | 1,161 | 781 | 380 | 2,185 | 1,426 | 65.3 | 759 | 34.7 |  
		  | 30-34 | 936 | 626 | 310 | 928 | 664 | 264 | 1,864 | 1,290 | 69.2 | 574 | 30.8 |  
		  | 35-39 | 909 | 631 | 278 | 988 | 714 | 274 | 1,897 | 1,345 | 70.9 | 552 | 29.1 |  
		  | 40-44 | 851 | 617 | 234 | 1,038 | 787 | 251 | 1,889 | 1,404 | 74.3 | 485 | 25.7 |  
		  | 45-49 | 895 | 688 | 207 | 1,031 | 811 | 220 | 1,926 | 1,499 | 77.8 | 427 | 22.2 |  
		  | 50-54 | 899 | 705 | 194 | 1,038 | 843 | 195 | 1,937 | 1,548 | 79.9 | 389 | 20.1 |  
		  | 55-59 | 720 | 600 | 120 | 739 | 604 | 135 | 1,459 | 1,204 | 82.5 | 255 | 17.5 |  
		  | 60-64 | 535 | 452 | 83 | 605 | 493 | 112 | 1,140 | 945 | 82.9 | 195 | 17.1 |  
		  | 65-69 | 421 | 356 | 65 | 441 | 360 | 81 | 862 | 716 | 83.1 | 146 | 16.9 |  
		  | 70-74 | 369 | 311 | 58 | 376 | 297 | 79 | 745 | 608 | 81.6 | 137 | 18.4 |  
		  | 75-79 | 239 | 191 | 48 | 280 | 219 | 61 | 519 | 410 | 79.0 | 109 | 21.0 |  
		  | 80-84 | 159 | 116 | 43 | 171 | 111 | 60 | 330 | 227 | 68.8 | 103 | 31.2 |  
		  | 85-89 | 89 | 58 | 31 | 103 | 56 | 47 | 192 | 114 | 59.4 | 78 | 40.6 |  
		  | 90-94 | 43 | 26 | 17 | 47 | 31 | 16 | 90 | 57 | 63.3 | 33 | 36.7 |  
		  | 95 ó más | 27 | 16 | 11 | 36 | 29 | 7 | 63 | 45 | 71.4 | 18 | 28.6 |  
		  | Totales | 9,731 | 6,996 | 2,735 | 10,808 | 8,016 | 2,792 | 20,539 | 15,012 | 73.1 | 5,527 | 26.9 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 5 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 |  
		  | Gran Total | 20,544 | 15,016 | 73.1 | 5,528 | 26.9 |  
	       
	    Precinto Vega Alta 15 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 172 | 105 | 67 | 173 | 123 | 50 | 345 | 228 | 66.1 | 117 | 33.9 |  
		  | 20-24 | 471 | 291 | 180 | 465 | 309 | 156 | 936 | 600 | 64.1 | 336 | 35.9 |  
		  | 25-29 | 407 | 260 | 147 | 450 | 322 | 128 | 857 | 582 | 67.9 | 275 | 32.1 |  
		  | 30-34 | 383 | 252 | 131 | 429 | 289 | 140 | 812 | 541 | 66.6 | 271 | 33.4 |  
		  | 35-39 | 410 | 290 | 120 | 430 | 325 | 105 | 840 | 615 | 73.2 | 225 | 26.8 |  
		  | 40-44 | 356 | 248 | 108 | 397 | 295 | 102 | 753 | 543 | 72.1 | 210 | 27.9 |  
		  | 45-49 | 280 | 204 | 76 | 345 | 284 | 61 | 625 | 488 | 78.1 | 137 | 21.9 |  
		  | 50-54 | 294 | 236 | 58 | 318 | 266 | 52 | 612 | 502 | 82.0 | 110 | 18.0 |  
		  | 55-59 | 253 | 200 | 53 | 349 | 287 | 62 | 602 | 487 | 80.9 | 115 | 19.1 |  
		  | 60-64 | 210 | 176 | 34 | 257 | 211 | 46 | 467 | 387 | 82.9 | 80 | 17.1 |  
		  | 65-69 | 167 | 141 | 26 | 187 | 156 | 31 | 354 | 297 | 83.9 | 57 | 16.1 |  
		  | 70-74 | 127 | 102 | 25 | 130 | 102 | 28 | 257 | 204 | 79.4 | 53 | 20.6 |  
		  | 75-79 | 83 | 65 | 18 | 92 | 69 | 23 | 175 | 134 | 76.6 | 41 | 23.4 |  
		  | 80-84 | 41 | 28 | 13 | 74 | 54 | 20 | 115 | 82 | 71.3 | 33 | 28.7 |  
		  | 85-89 | 33 | 21 | 12 | 41 | 24 | 17 | 74 | 45 | 60.8 | 29 | 39.2 |  
		  | 90-94 | 12 | 9 | 3 | 22 | 13 | 9 | 34 | 22 | 64.7 | 12 | 35.3 |  
		  | 95 ó más | 10 | 5 | 5 | 13 | 9 | 4 | 23 | 14 | 60.9 | 9 | 39.1 |  
		  | Totales | 3,709 | 2,633 | 1,076 | 4,172 | 3,138 | 1,034 | 7,881 | 5,771 | 73.2 | 2,110 | 26.8 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 7,881 | 5,771 | 73.2 | 2,110 | 26.8 |  
	       
	    Precinto Vega Alta 16 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 254 | 131 | 123 | 375 | 237 | 138 | 629 | 368 | 58.5 | 261 | 41.5 |  
		  | 20-24 | 815 | 479 | 336 | 834 | 537 | 297 | 1,649 | 1,016 | 61.6 | 633 | 38.4 |  
		  | 25-29 | 733 | 460 | 273 | 796 | 536 | 260 | 1,529 | 996 | 65.1 | 533 | 34.9 |  
		  | 30-34 | 658 | 417 | 241 | 699 | 485 | 214 | 1,357 | 902 | 66.5 | 455 | 33.5 |  
		  | 35-39 | 664 | 456 | 208 | 745 | 515 | 230 | 1,409 | 971 | 68.9 | 438 | 31.1 |  
		  | 40-44 | 632 | 449 | 183 | 687 | 507 | 180 | 1,319 | 956 | 72.5 | 363 | 27.5 |  
		  | 45-49 | 560 | 408 | 152 | 635 | 505 | 130 | 1,195 | 913 | 76.4 | 282 | 23.6 |  
		  | 50-54 | 567 | 447 | 120 | 640 | 510 | 130 | 1,207 | 957 | 79.3 | 250 | 20.7 |  
		  | 55-59 | 494 | 392 | 102 | 547 | 436 | 111 | 1,041 | 828 | 79.5 | 213 | 20.5 |  
		  | 60-64 | 433 | 368 | 65 | 438 | 363 | 75 | 871 | 731 | 83.9 | 140 | 16.1 |  
		  | 65-69 | 327 | 269 | 58 | 347 | 273 | 74 | 674 | 542 | 80.4 | 132 | 19.6 |  
		  | 70-74 | 289 | 235 | 54 | 289 | 217 | 72 | 578 | 452 | 78.2 | 126 | 21.8 |  
		  | 75-79 | 181 | 139 | 42 | 209 | 154 | 55 | 390 | 293 | 75.1 | 97 | 24.9 |  
		  | 80-84 | 152 | 112 | 40 | 149 | 100 | 49 | 301 | 212 | 70.4 | 89 | 29.6 |  
		  | 85-89 | 94 | 47 | 47 | 72 | 48 | 24 | 166 | 95 | 57.2 | 71 | 42.8 |  
		  | 90-94 | 40 | 23 | 17 | 33 | 20 | 13 | 73 | 43 | 58.9 | 30 | 41.1 |  
		  | 95 ó más | 29 | 18 | 11 | 33 | 24 | 9 | 62 | 42 | 67.7 | 20 | 32.3 |  
		  | Totales | 6,922 | 4,850 | 2,072 | 7,528 | 5,467 | 2,061 | 14,450 | 10,317 | 71.4 | 4,133 | 28.6 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 14,453 | 10,320 | 71.4 | 4,133 | 28.6 |  
	       
	    Precinto Vega Baja 17 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 676 | 383 | 293 | 804 | 484 | 320 | 1,480 | 867 | 58.6 | 613 | 41.4 |  
		  | 20-24 | 1,979 | 1,155 | 824 | 2,111 | 1,358 | 753 | 4,090 | 2,513 | 61.4 | 1,577 | 38.6 |  
		  | 25-29 | 1,824 | 1,176 | 648 | 1,858 | 1,239 | 619 | 3,682 | 2,415 | 65.6 | 1,267 | 34.4 |  
		  | 30-34 | 1,685 | 1,116 | 569 | 1,909 | 1,302 | 607 | 3,594 | 2,418 | 67.3 | 1,176 | 32.7 |  
		  | 35-39 | 1,605 | 1,102 | 503 | 1,918 | 1,350 | 568 | 3,523 | 2,452 | 69.6 | 1,071 | 30.4 |  
		  | 40-44 | 1,530 | 1,095 | 435 | 1,756 | 1,328 | 428 | 3,286 | 2,423 | 73.7 | 863 | 26.3 |  
		  | 45-49 | 1,437 | 1,062 | 375 | 1,535 | 1,157 | 378 | 2,972 | 2,219 | 74.7 | 753 | 25.3 |  
		  | 50-54 | 1,380 | 1,056 | 324 | 1,643 | 1,289 | 354 | 3,023 | 2,345 | 77.6 | 678 | 22.4 |  
		  | 55-59 | 1,221 | 985 | 236 | 1,393 | 1,114 | 279 | 2,614 | 2,099 | 80.3 | 515 | 19.7 |  
		  | 60-64 | 1,018 | 843 | 175 | 1,089 | 874 | 215 | 2,107 | 1,717 | 81.5 | 390 | 18.5 |  
		  | 65-69 | 786 | 643 | 143 | 930 | 746 | 184 | 1,716 | 1,389 | 80.9 | 327 | 19.1 |  
		  | 70-74 | 661 | 534 | 127 | 698 | 543 | 155 | 1,359 | 1,077 | 79.2 | 282 | 20.8 |  
		  | 75-79 | 420 | 329 | 91 | 447 | 303 | 144 | 867 | 632 | 72.9 | 235 | 27.1 |  
		  | 80-84 | 280 | 205 | 75 | 313 | 216 | 97 | 593 | 421 | 71.0 | 172 | 29.0 |  
		  | 85-89 | 144 | 95 | 49 | 157 | 87 | 70 | 301 | 182 | 60.5 | 119 | 39.5 |  
		  | 90-94 | 42 | 19 | 23 | 36 | 16 | 20 | 78 | 35 | 44.9 | 43 | 55.1 |  
		  | 95 ó más | 41 | 21 | 20 | 56 | 31 | 25 | 97 | 52 | 53.6 | 45 | 46.4 |  
		  | Totales | 16,729 | 11,819 | 4,910 | 18,653 | 13,437 | 5,216 | 35,382 | 25,256 | 71.4 | 10,126 | 28.6 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 5 | 2 | 40.0 | 3 | 60.0 |  
		  | Gran Total | 35,387 | 25,258 | 71.4 | 10,129 | 28.6 |  
	       
	    Precinto Manatí 18 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 140 | 85 | 55 | 136 | 81 | 55 | 276 | 166 | 60.1 | 110 | 39.9 |  
		  | 20-24 | 343 | 201 | 142 | 370 | 223 | 147 | 713 | 424 | 59.5 | 289 | 40.5 |  
		  | 25-29 | 292 | 167 | 125 | 283 | 186 | 97 | 575 | 353 | 61.4 | 222 | 38.6 |  
		  | 30-34 | 227 | 155 | 72 | 253 | 160 | 93 | 480 | 315 | 65.6 | 165 | 34.4 |  
		  | 35-39 | 268 | 180 | 88 | 309 | 213 | 96 | 577 | 393 | 68.1 | 184 | 31.9 |  
		  | 40-44 | 262 | 185 | 77 | 315 | 220 | 95 | 577 | 405 | 70.2 | 172 | 29.8 |  
		  | 45-49 | 219 | 153 | 66 | 299 | 224 | 75 | 518 | 377 | 72.8 | 141 | 27.2 |  
		  | 50-54 | 200 | 160 | 40 | 259 | 198 | 61 | 459 | 358 | 78.0 | 101 | 22.0 |  
		  | 55-59 | 188 | 157 | 31 | 239 | 185 | 54 | 427 | 342 | 80.1 | 85 | 19.9 |  
		  | 60-64 | 181 | 150 | 31 | 189 | 153 | 36 | 370 | 303 | 81.9 | 67 | 18.1 |  
		  | 65-69 | 139 | 116 | 23 | 118 | 98 | 20 | 257 | 214 | 83.3 | 43 | 16.7 |  
		  | 70-74 | 88 | 68 | 20 | 114 | 82 | 32 | 202 | 150 | 74.3 | 52 | 25.7 |  
		  | 75-79 | 69 | 53 | 16 | 64 | 43 | 21 | 133 | 96 | 72.2 | 37 | 27.8 |  
		  | 80-84 | 30 | 24 | 6 | 43 | 25 | 18 | 73 | 49 | 67.1 | 24 | 32.9 |  
		  | 85-89 | 19 | 13 | 6 | 14 | 9 | 5 | 33 | 22 | 66.7 | 11 | 33.3 |  
		  | 90-94 | 6 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 16 | 13 | 81.3 | 3 | 18.8 |  
		  | 95 ó más | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 50.0 | 7 | 50.0 |  
		  | Totales | 2,676 | 1,873 | 803 | 3,024 | 2,114 | 910 | 5,700 | 3,987 | 69.9 | 1,713 | 30.1 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 0 | 0 | - | 0 | - |  
		  | Gran Total | 5,700 | 3,987 | 69.9 | 1,713 | 30.1 |  
	       
	    Precinto Manatí 19 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 416 | 246 | 170 | 513 | 327 | 186 | 929 | 573 | 61.7 | 356 | 38.3 |  
		  | 20-24 | 1,198 | 711 | 487 | 1,238 | 794 | 444 | 2,436 | 1,505 | 61.8 | 931 | 38.2 |  
		  | 25-29 | 1,028 | 620 | 408 | 1,095 | 674 | 421 | 2,123 | 1,294 | 61.0 | 829 | 39.0 |  
		  | 30-34 | 980 | 604 | 376 | 1,029 | 684 | 345 | 2,009 | 1,288 | 64.1 | 721 | 35.9 |  
		  | 35-39 | 911 | 619 | 292 | 1,016 | 727 | 289 | 1,927 | 1,346 | 69.8 | 581 | 30.2 |  
		  | 40-44 | 929 | 646 | 283 | 1,062 | 784 | 278 | 1,991 | 1,430 | 71.8 | 561 | 28.2 |  
		  | 45-49 | 926 | 701 | 225 | 968 | 722 | 246 | 1,894 | 1,423 | 75.1 | 471 | 24.9 |  
		  | 50-54 | 843 | 640 | 203 | 988 | 746 | 242 | 1,831 | 1,386 | 75.7 | 445 | 24.3 |  
		  | 55-59 | 732 | 596 | 136 | 874 | 681 | 193 | 1,606 | 1,277 | 79.5 | 329 | 20.5 |  
		  | 60-64 | 636 | 506 | 130 | 660 | 531 | 129 | 1,296 | 1,037 | 80.0 | 259 | 20.0 |  
		  | 65-69 | 497 | 413 | 84 | 534 | 420 | 114 | 1,031 | 833 | 80.8 | 198 | 19.2 |  
		  | 70-74 | 394 | 316 | 78 | 486 | 385 | 101 | 880 | 701 | 79.7 | 179 | 20.3 |  
		  | 75-79 | 303 | 238 | 65 | 320 | 237 | 83 | 623 | 475 | 76.2 | 148 | 23.8 |  
		  | 80-84 | 191 | 133 | 58 | 198 | 126 | 72 | 389 | 259 | 66.6 | 130 | 33.4 |  
		  | 85-89 | 101 | 48 | 53 | 104 | 63 | 41 | 205 | 111 | 54.1 | 94 | 45.9 |  
		  | 90-94 | 23 | 12 | 11 | 29 | 10 | 19 | 52 | 22 | 42.3 | 30 | 57.7 |  
		  | 95 ó más | 26 | 13 | 13 | 34 | 20 | 14 | 60 | 33 | 55.0 | 27 | 45.0 |  
		  | Totales | 10,134 | 7,062 | 3,072 | 11,148 | 7,931 | 3,217 | 21,282 | 14,993 | 70.4 | 6,289 | 29.6 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 7 | 4 | 57.1 | 3 | 42.9 |  
		  | Gran Total | 21,289 | 14,997 | 70.4 | 6,292 | 29.6 |  
	       
	    Precinto Ciales 20 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 301 | 229 | 72 | 332 | 242 | 90 | 633 | 471 | 74.4 | 162 | 25.6 |  
		  | 20-24 | 824 | 542 | 282 | 741 | 500 | 241 | 1,565 | 1,042 | 66.6 | 523 | 33.4 |  
		  | 25-29 | 698 | 504 | 194 | 705 | 488 | 217 | 1,403 | 992 | 70.7 | 411 | 29.3 |  
		  | 30-34 | 733 | 504 | 229 | 654 | 466 | 188 | 1,387 | 970 | 69.9 | 417 | 30.1 |  
		  | 35-39 | 684 | 495 | 189 | 692 | 535 | 157 | 1,376 | 1,030 | 74.9 | 346 | 25.1 |  
		  | 40-44 | 662 | 500 | 162 | 655 | 497 | 158 | 1,317 | 997 | 75.7 | 320 | 24.3 |  
		  | 45-49 | 520 | 415 | 105 | 495 | 394 | 101 | 1,015 | 809 | 79.7 | 206 | 20.3 |  
		  | 50-54 | 497 | 401 | 96 | 465 | 380 | 85 | 962 | 781 | 81.2 | 181 | 18.8 |  
		  | 55-59 | 377 | 311 | 66 | 371 | 293 | 78 | 748 | 604 | 80.7 | 144 | 19.3 |  
		  | 60-64 | 336 | 292 | 44 | 308 | 261 | 47 | 644 | 553 | 85.9 | 91 | 14.1 |  
		  | 65-69 | 296 | 255 | 41 | 265 | 217 | 48 | 561 | 472 | 84.1 | 89 | 15.9 |  
		  | 70-74 | 200 | 177 | 23 | 221 | 184 | 37 | 421 | 361 | 85.7 | 60 | 14.3 |  
		  | 75-79 | 160 | 132 | 28 | 159 | 123 | 36 | 319 | 255 | 79.9 | 64 | 20.1 |  
		  | 80-84 | 108 | 86 | 22 | 106 | 70 | 36 | 214 | 156 | 72.9 | 58 | 27.1 |  
		  | 85-89 | 65 | 41 | 24 | 70 | 40 | 30 | 135 | 81 | 60.0 | 54 | 40.0 |  
		  | 90-94 | 19 | 11 | 8 | 24 | 11 | 13 | 43 | 22 | 51.2 | 21 | 48.8 |  
		  | 95 ó más | 10 | 7 | 3 | 11 | 5 | 6 | 21 | 12 | 57.1 | 9 | 42.9 |  
		  | Totales | 6,490 | 4,902 | 1,588 | 6,274 | 4,706 | 1,568 | 12,764 | 9,608 | 75.3 | 3,156 | 24.7 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 50.0 |  
		  | Gran Total | 12,768 | 9,610 | 75.3 | 3,158 | 24.7 |  
	       
	    Precinto Florida 21 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 168 | 115 | 53 | 191 | 148 | 43 | 359 | 263 | 73.3 | 96 | 26.7 |  
		  | 20-24 | 469 | 301 | 168 | 484 | 326 | 158 | 953 | 627 | 65.8 | 326 | 34.2 |  
		  | 25-29 | 384 | 265 | 119 | 435 | 306 | 129 | 819 | 571 | 69.7 | 248 | 30.3 |  
		  | 30-34 | 370 | 245 | 125 | 385 | 265 | 120 | 755 | 510 | 67.5 | 245 | 32.5 |  
		  | 35-39 | 345 | 247 | 98 | 329 | 241 | 88 | 674 | 488 | 72.4 | 186 | 27.6 |  
		  | 40-44 | 315 | 227 | 88 | 384 | 284 | 100 | 699 | 511 | 73.1 | 188 | 26.9 |  
		  | 45-49 | 319 | 235 | 84 | 386 | 301 | 85 | 705 | 536 | 76.0 | 169 | 24.0 |  
		  | 50-54 | 298 | 237 | 61 | 318 | 242 | 76 | 616 | 479 | 77.8 | 137 | 22.2 |  
		  | 55-59 | 249 | 198 | 51 | 254 | 202 | 52 | 503 | 400 | 79.5 | 103 | 20.5 |  
		  | 60-64 | 193 | 151 | 42 | 193 | 153 | 40 | 386 | 304 | 78.8 | 82 | 21.2 |  
		  | 65-69 | 169 | 136 | 33 | 151 | 122 | 29 | 320 | 258 | 80.6 | 62 | 19.4 |  
		  | 70-74 | 137 | 111 | 26 | 133 | 96 | 37 | 270 | 207 | 76.7 | 63 | 23.3 |  
		  | 75-79 | 86 | 63 | 23 | 79 | 51 | 28 | 165 | 114 | 69.1 | 51 | 30.9 |  
		  | 80-84 | 48 | 33 | 15 | 64 | 32 | 32 | 112 | 65 | 58.0 | 47 | 42.0 |  
		  | 85-89 | 34 | 23 | 11 | 30 | 15 | 15 | 64 | 38 | 59.4 | 26 | 40.6 |  
		  | 90-94 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 17 | 8 | 47.1 | 9 | 52.9 |  
		  | 95 ó más | 11 | 9 | 2 | 27 | 18 | 9 | 38 | 27 | 71.1 | 11 | 28.9 |  
		  | Totales | 3,605 | 2,601 | 1,004 | 3,850 | 2,805 | 1,045 | 7,455 | 5,406 | 72.5 | 2,049 | 27.5 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 |  
		  | Gran Total | 7,456 | 5,407 | 72.5 | 2,049 | 27.5 |  
	       
