Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 1992: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de San Juan

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 4,858 3,577 1,281 5,323 4,237 1,086 10,181 7,814 76.8 2,367 23.2
20-24 12,152 9,027 3,125 13,017 10,243 2,774 25,169 19,270 76.6 5,899 23.4
25-29 12,417 9,434 2,983 13,805 11,093 2,712 26,222 20,527 78.3 5,695 21.7
30-34 11,414 8,764 2,650 13,336 11,111 2,225 24,750 19,875 80.3 4,875 19.7
35-39 10,539 8,405 2,134 13,013 11,194 1,819 23,552 19,599 83.2 3,953 16.8
40-44 9,910 8,145 1,765 12,326 10,901 1,425 22,236 19,046 85.7 3,190 14.3
45-49 8,940 7,658 1,282 11,130 10,022 1,108 20,070 17,680 88.1 2,390 11.9
50-54 7,658 6,640 1,018 9,730 8,799 931 17,388 15,439 88.8 1,949 11.2
55-59 7,210 6,350 860 9,408 8,529 879 16,618 14,879 89.5 1,739 10.5
60-64 7,347 6,339 1,008 9,802 8,783 1,019 17,149 15,122 88.2 2,027 11.8
65-69 7,346 6,321 1,025 9,406 8,392 1,014 16,752 14,713 87.8 2,039 12.2
70-74 6,139 5,167 972 7,898 6,760 1,138 14,037 11,927 85.0 2,110 15.0
75-79 4,417 3,484 933 5,753 4,604 1,149 10,170 8,088 79.5 2,082 20.5
80 ó más 4,729 3,038 1,691 6,817 4,363 2,454 11,546 7,401 64.1 4,145 35.9
Totales 115,076 92,349 22,727 140,764 119,031 21,733 255,840 211,380 82.6 44,460 17.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1,497 1,049 70.1 448 29.9
Gran Total 257,337 212,429 82.5 44,908 17.5

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Juan 1


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 833 550 283 1,055 773 282 1,888 1,323 70.1 565 29.9
20-24 2,310 1,552 758 2,439 1,796 643 4,749 3,348 70.5 1,401 29.5
25-29 2,401 1,688 713 2,613 2,016 597 5,014 3,704 73.9 1,310 26.1
30-34 2,401 1,766 635 2,574 2,068 506 4,975 3,834 77.1 1,141 22.9
35-39 2,356 1,771 585 2,604 2,168 436 4,960 3,939 79.4 1,021 20.6
40-44 2,263 1,747 516 2,374 2,029 345 4,637 3,776 81.4 861 18.6
45-49 1,932 1,580 352 2,098 1,861 237 4,030 3,441 85.4 589 14.6
50-54 1,629 1,327 302 1,813 1,615 198 3,442 2,942 85.5 500 14.5
55-59 1,429 1,198 231 1,739 1,552 187 3,168 2,750 86.8 418 13.2
60-64 1,575 1,307 268 1,869 1,609 260 3,444 2,916 84.7 528 15.3
65-69 1,567 1,277 290 1,909 1,654 255 3,476 2,931 84.3 545 15.7
70-74 1,309 1,066 243 1,800 1,480 320 3,109 2,546 81.9 563 18.1
75-79 1,080 796 284 1,496 1,137 359 2,576 1,933 75.0 643 25.0
80 ó más 1,214 710 504 1,839 1,112 727 3,053 1,822 59.7 1,231 40.3
Totales 24,299 18,335 5,964 28,222 22,870 5,352 52,521 41,205 78.5 11,316 21.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
363 233 64.2 130 35.8
Gran Total 52,884 41,438 78.4 11,446 21.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Juan 2


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 881 620 261 949 764 185 1,830 1,384 75.6 446 24.4
20-24 2,219 1,656 563 2,382 1,887 495 4,601 3,543 77.0 1,058 23.0
25-29 2,395 1,860 535 2,711 2,198 513 5,106 4,058 79.5 1,048 20.5
30-34 2,245 1,754 491 2,707 2,286 421 4,952 4,040 81.6 912 18.4
35-39 2,100 1,664 436 2,582 2,217 365 4,682 3,881 82.9 801 17.1
40-44 1,892 1,560 332 2,326 2,068 258 4,218 3,628 86.0 590 14.0
45-49 1,671 1,401 270 2,023 1,820 203 3,694 3,221 87.2 473 12.8
50-54 1,412 1,214 198 1,760 1,593 167 3,172 2,807 88.5 365 11.5
55-59 1,289 1,119 170 1,687 1,503 184 2,976 2,622 88.1 354 11.9
60-64 1,292 1,090 202 1,795 1,606 189 3,087 2,696 87.3 391 12.7
65-69 1,345 1,158 187 1,918 1,730 188 3,263 2,888 88.5 375 11.5
70-74 1,271 1,066 205 1,817 1,569 248 3,088 2,635 85.3 453 14.7
75-79 1,009 795 214 1,335 1,097 238 2,344 1,892 80.7 452 19.3
80 ó más 1,127 775 352 1,588 1,042 546 2,715 1,817 66.9 898 33.1
Totales 22,148 17,732 4,416 27,580 23,380 4,200 49,728 41,112 82.7 8,616 17.3
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
461 323 70.1 138 29.9
Gran Total 50,189 41,435 82.6 8,754 17.4

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Juan 3


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 999 757 242 1,070 856 214 2,069 1,613 78.0 456 22.0
20-24 2,694 2,010 684 2,840 2,239 601 5,534 4,249 76.8 1,285 23.2
25-29 2,751 2,048 703 3,029 2,407 622 5,780 4,455 77.1 1,325 22.9
30-34 2,465 1,806 659 2,773 2,250 523 5,238 4,056 77.4 1,182 22.6
35-39 2,014 1,536 478 2,539 2,158 381 4,553 3,694 81.1 859 18.9
40-44 1,891 1,512 379 2,373 2,068 305 4,264 3,580 84.0 684 16.0
45-49 1,748 1,480 268 2,236 1,968 268 3,984 3,448 86.5 536 13.5
50-54 1,535 1,301 234 2,064 1,828 236 3,599 3,129 86.9 470 13.1
55-59 1,579 1,376 203 2,133 1,932 201 3,712 3,308 89.1 404 10.9
60-64 1,579 1,355 224 2,081 1,862 219 3,660 3,217 87.9 443 12.1
65-69 1,455 1,225 230 1,767 1,578 189 3,222 2,803 87.0 419 13.0
70-74 1,164 973 191 1,392 1,181 211 2,556 2,154 84.3 402 15.7
75-79 779 615 164 1,012 776 236 1,791 1,391 77.7 400 22.3
80 ó más 860 525 335 1,263 810 453 2,123 1,335 62.9 788 37.1
Totales 23,513 18,519 4,994 28,572 23,913 4,659 52,085 42,432 81.5 9,653 18.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
246 171 69.5 75 30.5
Gran Total 52,331 42,603 81.4 9,728 18.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Juan 4


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 887 671 216 915 733 182 1,802 1,404 77.9 398 22.1
20-24 1,918 1,434 484 2,165 1,705 460 4,083 3,139 76.9 944 23.1
25-29 2,127 1,684 443 2,377 1,950 427 4,504 3,634 80.7 870 19.3
30-34 1,952 1,533 419 2,476 2,091 385 4,428 3,624 81.8 804 18.2
35-39 1,970 1,637 333 2,623 2,286 337 4,593 3,923 85.4 670 14.6
40-44 1,780 1,500 280 2,503 2,253 250 4,283 3,753 87.6 530 12.4
45-49 1,465 1,291 174 2,035 1,858 177 3,500 3,149 90.0 351 10.0
50-54 1,220 1,092 128 1,685 1,531 154 2,905 2,623 90.3 282 9.7
55-59 1,158 1,029 129 1,908 1,762 146 3,066 2,791 91.0 275 9.0
60-64 1,507 1,326 181 2,360 2,157 203 3,867 3,483 90.1 384 9.9
65-69 1,742 1,555 187 2,538 2,305 233 4,280 3,860 90.2 420 9.8
70-74 1,568 1,340 228 1,931 1,695 236 3,499 3,035 86.7 464 13.3
75-79 1,012 828 184 1,282 1,066 216 2,294 1,894 82.6 400 17.4
80 ó más 994 653 341 1,421 917 504 2,415 1,570 65.0 845 35.0
Totales 21,300 17,573 3,727 28,219 24,309 3,910 49,519 41,882 84.6 7,637 15.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
155 118 76.1 37 23.9
Gran Total 49,674 42,000 84.6 7,674 15.4

Distritos ] Precintos ]

Precinto San Juan 5


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,258 979 279 1,334 1,111 223 2,592 2,090 80.6 502 19.4
20-24 3,011 2,375 636 3,191 2,616 575 6,202 4,991 80.5 1,211 19.5
25-29 2,743 2,154 589 3,075 2,522 553 5,818 4,676 80.4 1,142 19.6
30-34 2,351 1,905 446 2,806 2,416 390 5,157 4,321 83.8 836 16.2
35-39 2,099 1,797 302 2,665 2,365 300 4,764 4,162 87.4 602 12.6
40-44 2,084 1,826 258 2,750 2,483 267 4,834 4,309 89.1 525 10.9
45-49 2,124 1,906 218 2,738 2,515 223 4,862 4,421 90.9 441 9.1
50-54 1,862 1,706 156 2,408 2,232 176 4,270 3,938 92.2 332 7.8
55-59 1,755 1,628 127 1,941 1,780 161 3,696 3,408 92.2 288 7.8
60-64 1,394 1,261 133 1,697 1,549 148 3,091 2,810 90.9 281 9.1
65-69 1,237 1,106 131 1,274 1,125 149 2,511 2,231 88.8 280 11.2
70-74 827 722 105 958 835 123 1,785 1,557 87.2 228 12.8
75-79 537 450 87 628 528 100 1,165 978 83.9 187 16.1
80 ó más 534 375 159 706 482 224 1,240 857 69.1 383 30.9
Totales 23,816 20,190 3,626 28,171 24,559 3,612 51,987 44,749 86.1 7,238 13.9
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
272 204 75.0 68 25.0
Gran Total 52,259 44,953 86.0 7,306 14.0

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico