| Elecciones
	    Generales 1992: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial
	    de Arecibo 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 6,839 | 5,826 | 1,013 | 7,229 | 6,246 | 983 | 14,068 | 12,072 | 85.8 | 1,996 | 14.2 |  
		  | 20-24 | 17,235 | 14,148 | 3,087 | 17,570 | 14,893 | 2,677 | 34,805 | 29,041 | 83.4 | 5,764 | 16.6 |  
		  | 25-29 | 15,577 | 12,921 | 2,656 | 16,486 | 14,132 | 2,354 | 32,063 | 27,053 | 84.4 | 5,010 | 15.6 |  
		  | 30-34 | 14,442 | 12,301 | 2,141 | 15,742 | 13,835 | 1,907 | 30,184 | 26,136 | 86.6 | 4,048 | 13.4 |  
		  | 35-39 | 13,174 | 11,567 | 1,607 | 14,559 | 13,069 | 1,490 | 27,733 | 24,636 | 88.8 | 3,097 | 11.2 |  
		  | 40-44 | 12,397 | 11,029 | 1,368 | 13,800 | 12,511 | 1,289 | 26,197 | 23,540 | 89.9 | 2,657 | 10.1 |  
		  | 45-49 | 12,412 | 11,189 | 1,223 | 13,453 | 12,254 | 1,199 | 25,865 | 23,443 | 90.6 | 2,422 | 9.4 |  
		  | 50-54 | 10,161 | 9,152 | 1,009 | 10,927 | 9,957 | 970 | 21,088 | 19,109 | 90.6 | 1,979 | 9.4 |  
		  | 55-59 | 8,345 | 7,525 | 820 | 8,766 | 7,920 | 846 | 17,111 | 15,445 | 90.3 | 1,666 | 9.7 |  
		  | 60-64 | 7,272 | 6,505 | 767 | 7,516 | 6,700 | 816 | 14,788 | 13,205 | 89.3 | 1,583 | 10.7 |  
		  | 65-69 | 6,433 | 5,637 | 796 | 6,582 | 5,771 | 811 | 13,015 | 11,408 | 87.7 | 1,607 | 12.3 |  
		  | 70-74 | 5,142 | 4,372 | 770 | 5,051 | 4,337 | 714 | 10,193 | 8,709 | 85.4 | 1,484 | 14.6 |  
		  | 75-79 | 3,791 | 3,061 | 730 | 3,728 | 3,025 | 703 | 7,519 | 6,086 | 80.9 | 1,433 | 19.1 |  
		  | 80 ó más | 4,253 | 3,004 | 1,249 | 3,675 | 2,596 | 1,079 | 7,928 | 5,600 | 70.6 | 2,328 | 29.4 |  
		  | Totales | 137,473 | 118,237 | 19,236 | 145,084 | 127,246 | 17,838 | 282,557 | 245,483 | 86.9 | 37,074 | 13.1 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 4,038 | 3,147 | 77.9 | 891 | 22.1 |  
		  | Gran Total | 286,595 | 248,630 | 86.8 | 37,965 | 13.2 |  
	       
	    Precinto Toa Alta 13 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 640 | 552 | 88 | 701 | 594 | 107 | 1,341 | 1,146 | 85.5 | 195 | 14.5 |  
		  | 20-24 | 1,513 | 1,209 | 304 | 1,575 | 1,334 | 241 | 3,088 | 2,543 | 82.4 | 545 | 17.6 |  
		  | 25-29 | 1,526 | 1,264 | 262 | 1,558 | 1,357 | 201 | 3,084 | 2,621 | 85.0 | 463 | 15.0 |  
		  | 30-34 | 1,500 | 1,305 | 195 | 1,709 | 1,481 | 228 | 3,209 | 2,786 | 86.8 | 423 | 13.2 |  
		  | 35-39 | 1,349 | 1,167 | 182 | 1,541 | 1,358 | 183 | 2,890 | 2,525 | 87.4 | 365 | 12.6 |  
		  | 40-44 | 1,269 | 1,130 | 139 | 1,369 | 1,254 | 115 | 2,638 | 2,384 | 90.4 | 254 | 9.6 |  
		  | 45-49 | 1,107 | 993 | 114 | 1,160 | 1,048 | 112 | 2,267 | 2,041 | 90.0 | 226 | 10.0 |  
		  | 50-54 | 917 | 821 | 96 | 956 | 866 | 90 | 1,873 | 1,687 | 90.1 | 186 | 9.9 |  
		  | 55-59 | 745 | 667 | 78 | 706 | 644 | 62 | 1,451 | 1,311 | 90.4 | 140 | 9.6 |  
		  | 60-64 | 586 | 532 | 54 | 550 | 491 | 59 | 1,136 | 1,023 | 90.1 | 113 | 9.9 |  
		  | 65-69 | 490 | 420 | 70 | 428 | 371 | 57 | 918 | 791 | 86.2 | 127 | 13.8 |  
		  | 70-74 | 328 | 277 | 51 | 317 | 275 | 42 | 645 | 552 | 85.6 | 93 | 14.4 |  
		  | 75-79 | 248 | 189 | 59 | 208 | 165 | 43 | 456 | 354 | 77.6 | 102 | 22.4 |  
		  | 80 ó más | 250 | 180 | 70 | 179 | 118 | 61 | 429 | 298 | 69.5 | 131 | 30.5 |  
		  | Totales | 12,468 | 10,706 | 1,762 | 12,957 | 11,356 | 1,601 | 25,425 | 22,062 | 86.8 | 3,363 | 13.2 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 260 | 194 | 74.6 | 66 | 25.4 |  
		  | Gran Total | 25,685 | 22,256 | 86.6 | 3,429 | 13.4 |  
	       
	    Precinto Dorado 14 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 520 | 436 | 84 | 526 | 450 | 76 | 1,046 | 886 | 84.7 | 160 | 15.3 |  
		  | 20-24 | 1,214 | 1,000 | 214 | 1,279 | 1,077 | 202 | 2,493 | 2,077 | 83.3 | 416 | 16.7 |  
		  | 25-29 | 943 | 779 | 164 | 929 | 770 | 159 | 1,872 | 1,549 | 82.7 | 323 | 17.3 |  
		  | 30-34 | 961 | 818 | 143 | 1,115 | 971 | 144 | 2,076 | 1,789 | 86.2 | 287 | 13.8 |  
		  | 35-39 | 900 | 796 | 104 | 1,069 | 972 | 97 | 1,969 | 1,768 | 89.8 | 201 | 10.2 |  
		  | 40-44 | 943 | 850 | 93 | 1,132 | 1,030 | 102 | 2,075 | 1,880 | 90.6 | 195 | 9.4 |  
		  | 45-49 | 944 | 865 | 79 | 1,011 | 927 | 84 | 1,955 | 1,792 | 91.7 | 163 | 8.3 |  
		  | 50-54 | 721 | 666 | 55 | 736 | 684 | 52 | 1,457 | 1,350 | 92.7 | 107 | 7.3 |  
		  | 55-59 | 547 | 493 | 54 | 564 | 508 | 56 | 1,111 | 1,001 | 90.1 | 110 | 9.9 |  
		  | 60-64 | 525 | 463 | 62 | 545 | 475 | 70 | 1,070 | 938 | 87.7 | 132 | 12.3 |  
		  | 65-69 | 433 | 392 | 41 | 465 | 408 | 57 | 898 | 800 | 89.1 | 98 | 10.9 |  
		  | 70-74 | 344 | 303 | 41 | 355 | 306 | 49 | 699 | 609 | 87.1 | 90 | 12.9 |  
		  | 75-79 | 247 | 209 | 38 | 276 | 233 | 43 | 523 | 442 | 84.5 | 81 | 15.5 |  
		  | 80 ó más | 350 | 267 | 83 | 334 | 278 | 56 | 684 | 545 | 79.7 | 139 | 20.3 |  
		  | Totales | 9,592 | 8,337 | 1,255 | 10,336 | 9,089 | 1,247 | 19,928 | 17,426 | 87.4 | 2,502 | 12.6 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 193 | 151 | 78.2 | 42 | 21.8 |  
		  | Gran Total | 20,121 | 17,577 | 87.4 | 2,544 | 12.6 |  
	       
	    Precinto Vega Alta 15 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 185 | 151 | 34 | 195 | 168 | 27 | 380 | 319 | 83.9 | 61 | 16.1 |  
		  | 20-24 | 501 | 427 | 74 | 489 | 427 | 62 | 990 | 854 | 86.3 | 136 | 13.7 |  
		  | 25-29 | 381 | 327 | 54 | 406 | 344 | 62 | 787 | 671 | 85.3 | 116 | 14.7 |  
		  | 30-34 | 423 | 360 | 63 | 455 | 416 | 39 | 878 | 776 | 88.4 | 102 | 11.6 |  
		  | 35-39 | 343 | 313 | 30 | 381 | 335 | 46 | 724 | 648 | 89.5 | 76 | 10.5 |  
		  | 40-44 | 294 | 262 | 32 | 341 | 318 | 23 | 635 | 580 | 91.3 | 55 | 8.7 |  
		  | 45-49 | 303 | 277 | 26 | 360 | 325 | 35 | 663 | 602 | 90.8 | 61 | 9.2 |  
		  | 50-54 | 261 | 241 | 20 | 349 | 328 | 21 | 610 | 569 | 93.3 | 41 | 6.7 |  
		  | 55-59 | 228 | 202 | 26 | 242 | 223 | 19 | 470 | 425 | 90.4 | 45 | 9.6 |  
		  | 60-64 | 176 | 166 | 10 | 198 | 179 | 19 | 374 | 345 | 92.2 | 29 | 7.8 |  
		  | 65-69 | 141 | 121 | 20 | 166 | 144 | 22 | 307 | 265 | 86.3 | 42 | 13.7 |  
		  | 70-74 | 108 | 92 | 16 | 119 | 107 | 12 | 227 | 199 | 87.7 | 28 | 12.3 |  
		  | 75-79 | 86 | 70 | 16 | 104 | 91 | 13 | 190 | 161 | 84.7 | 29 | 15.3 |  
		  | 80 ó más | 110 | 78 | 32 | 116 | 91 | 25 | 226 | 169 | 74.8 | 57 | 25.2 |  
		  | Totales | 3,540 | 3,087 | 453 | 3,921 | 3,496 | 425 | 7,461 | 6,583 | 88.2 | 878 | 11.8 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 51 | 38 | 74.5 | 13 | 25.5 |  
		  | Gran Total | 7,512 | 6,621 | 88.1 | 891 | 11.9 |  
	       
	    Precinto Vega Alta 16 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 319 | 250 | 69 | 375 | 314 | 61 | 694 | 564 | 81.3 | 130 | 18.7 |  
		  | 20-24 | 895 | 708 | 187 | 876 | 728 | 148 | 1,771 | 1,436 | 81.1 | 335 | 18.9 |  
		  | 25-29 | 678 | 506 | 172 | 713 | 592 | 121 | 1,391 | 1,098 | 78.9 | 293 | 21.1 |  
		  | 30-34 | 744 | 604 | 140 | 802 | 702 | 100 | 1,546 | 1,306 | 84.5 | 240 | 15.5 |  
		  | 35-39 | 671 | 574 | 97 | 695 | 625 | 70 | 1,366 | 1,199 | 87.8 | 167 | 12.2 |  
		  | 40-44 | 598 | 516 | 82 | 647 | 590 | 57 | 1,245 | 1,106 | 88.8 | 139 | 11.2 |  
		  | 45-49 | 612 | 537 | 75 | 627 | 575 | 52 | 1,239 | 1,112 | 89.7 | 127 | 10.3 |  
		  | 50-54 | 519 | 460 | 59 | 529 | 491 | 38 | 1,048 | 951 | 90.7 | 97 | 9.3 |  
		  | 55-59 | 435 | 397 | 38 | 442 | 391 | 51 | 877 | 788 | 89.9 | 89 | 10.1 |  
		  | 60-64 | 373 | 334 | 39 | 378 | 349 | 29 | 751 | 683 | 90.9 | 68 | 9.1 |  
		  | 65-69 | 360 | 312 | 48 | 352 | 308 | 44 | 712 | 620 | 87.1 | 92 | 12.9 |  
		  | 70-74 | 282 | 238 | 44 | 268 | 231 | 37 | 550 | 469 | 85.3 | 81 | 14.7 |  
		  | 75-79 | 234 | 195 | 39 | 225 | 182 | 43 | 459 | 377 | 82.1 | 82 | 17.9 |  
		  | 80 ó más | 297 | 223 | 74 | 251 | 197 | 54 | 548 | 420 | 76.6 | 128 | 23.4 |  
		  | Totales | 7,017 | 5,854 | 1,163 | 7,180 | 6,275 | 905 | 14,197 | 12,129 | 85.4 | 2,068 | 14.6 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 182 | 137 | 75.3 | 45 | 24.7 |  
		  | Gran Total | 14,379 | 12,266 | 85.3 | 2,113 | 14.7 |  
	       
	    Precinto Vega Baja 17 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 858 | 704 | 154 | 948 | 798 | 150 | 1,806 | 1,502 | 83.2 | 304 | 16.8 |  
		  | 20-24 | 2,238 | 1,735 | 503 | 2,168 | 1,776 | 392 | 4,406 | 3,511 | 79.7 | 895 | 20.3 |  
		  | 25-29 | 1,939 | 1,527 | 412 | 2,200 | 1,852 | 348 | 4,139 | 3,379 | 81.6 | 760 | 18.4 |  
		  | 30-34 | 1,802 | 1,467 | 335 | 2,067 | 1,778 | 289 | 3,869 | 3,245 | 83.9 | 624 | 16.1 |  
		  | 35-39 | 1,646 | 1,414 | 232 | 1,853 | 1,610 | 243 | 3,499 | 3,024 | 86.4 | 475 | 13.6 |  
		  | 40-44 | 1,514 | 1,325 | 189 | 1,641 | 1,459 | 182 | 3,155 | 2,784 | 88.2 | 371 | 11.8 |  
		  | 45-49 | 1,531 | 1,355 | 176 | 1,750 | 1,577 | 173 | 3,281 | 2,932 | 89.4 | 349 | 10.6 |  
		  | 50-54 | 1,320 | 1,162 | 158 | 1,390 | 1,260 | 130 | 2,710 | 2,422 | 89.4 | 288 | 10.6 |  
		  | 55-59 | 1,056 | 952 | 104 | 1,148 | 1,028 | 120 | 2,204 | 1,980 | 89.8 | 224 | 10.2 |  
		  | 60-64 | 919 | 794 | 125 | 1,029 | 894 | 135 | 1,948 | 1,688 | 86.7 | 260 | 13.3 |  
		  | 65-69 | 843 | 710 | 133 | 764 | 665 | 99 | 1,607 | 1,375 | 85.6 | 232 | 14.4 |  
		  | 70-74 | 588 | 471 | 117 | 578 | 481 | 97 | 1,166 | 952 | 81.6 | 214 | 18.4 |  
		  | 75-79 | 483 | 370 | 113 | 449 | 353 | 96 | 932 | 723 | 77.6 | 209 | 22.4 |  
		  | 80 ó más | 547 | 357 | 190 | 436 | 297 | 139 | 983 | 654 | 66.5 | 329 | 33.5 |  
		  | Totales | 17,284 | 14,343 | 2,941 | 18,421 | 15,828 | 2,593 | 35,705 | 30,171 | 84.5 | 5,534 | 15.5 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 434 | 328 | 75.6 | 106 | 24.4 |  
		  | Gran Total | 36,139 | 30,499 | 84.4 | 5,640 | 15.6 |  
	       
	    Precinto Manatí 18 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 162 | 128 | 34 | 157 | 136 | 21 | 319 | 264 | 82.8 | 55 | 17.2 |  
		  | 20-24 | 393 | 310 | 83 | 367 | 300 | 67 | 760 | 610 | 80.3 | 150 | 19.7 |  
		  | 25-29 | 304 | 242 | 62 | 343 | 295 | 48 | 647 | 537 | 83.0 | 110 | 17.0 |  
		  | 30-34 | 333 | 268 | 65 | 358 | 299 | 59 | 691 | 567 | 82.1 | 124 | 17.9 |  
		  | 35-39 | 297 | 247 | 50 | 349 | 313 | 36 | 646 | 560 | 86.7 | 86 | 13.3 |  
		  | 40-44 | 259 | 219 | 40 | 315 | 281 | 34 | 574 | 500 | 87.1 | 74 | 12.9 |  
		  | 45-49 | 232 | 213 | 19 | 280 | 251 | 29 | 512 | 464 | 90.6 | 48 | 9.4 |  
		  | 50-54 | 210 | 187 | 23 | 256 | 231 | 25 | 466 | 418 | 89.7 | 48 | 10.3 |  
		  | 55-59 | 194 | 177 | 17 | 186 | 169 | 17 | 380 | 346 | 91.1 | 34 | 8.9 |  
		  | 60-64 | 151 | 132 | 19 | 152 | 135 | 17 | 303 | 267 | 88.1 | 36 | 11.9 |  
		  | 65-69 | 118 | 99 | 19 | 122 | 100 | 22 | 240 | 199 | 82.9 | 41 | 17.1 |  
		  | 70-74 | 79 | 67 | 12 | 84 | 76 | 8 | 163 | 143 | 87.7 | 20 | 12.3 |  
		  | 75-79 | 65 | 44 | 21 | 65 | 53 | 12 | 130 | 97 | 74.6 | 33 | 25.4 |  
		  | 80 ó más | 75 | 49 | 26 | 57 | 30 | 27 | 132 | 79 | 59.8 | 53 | 40.2 |  
		  | Totales | 2,872 | 2,382 | 490 | 3,091 | 2,669 | 422 | 5,963 | 5,051 | 84.7 | 912 | 15.3 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 73 | 51 | 69.9 | 22 | 30.1 |  
		  | Gran Total | 6,036 | 5,102 | 84.5 | 934 | 15.5 |  
	       
	    Precinto Manatí 19 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 497 | 420 | 77 | 544 | 468 | 76 | 1,041 | 888 | 85.3 | 153 | 14.7 |  
		  | 20-24 | 1,211 | 976 | 235 | 1,296 | 1,073 | 223 | 2,507 | 2,049 | 81.7 | 458 | 18.3 |  
		  | 25-29 | 1,192 | 977 | 215 | 1,234 | 1,024 | 210 | 2,426 | 2,001 | 82.5 | 425 | 17.5 |  
		  | 30-34 | 1,058 | 877 | 181 | 1,191 | 1,030 | 161 | 2,249 | 1,907 | 84.8 | 342 | 15.2 |  
		  | 35-39 | 1,043 | 881 | 162 | 1,184 | 1,058 | 126 | 2,227 | 1,939 | 87.1 | 288 | 12.9 |  
		  | 40-44 | 993 | 879 | 114 | 1,048 | 941 | 107 | 2,041 | 1,820 | 89.2 | 221 | 10.8 |  
		  | 45-49 | 916 | 804 | 112 | 1,032 | 943 | 89 | 1,948 | 1,747 | 89.7 | 201 | 10.3 |  
		  | 50-54 | 793 | 697 | 96 | 893 | 805 | 88 | 1,686 | 1,502 | 89.1 | 184 | 10.9 |  
		  | 55-59 | 665 | 594 | 71 | 726 | 662 | 64 | 1,391 | 1,256 | 90.3 | 135 | 9.7 |  
		  | 60-64 | 557 | 495 | 62 | 598 | 527 | 71 | 1,155 | 1,022 | 88.5 | 133 | 11.5 |  
		  | 65-69 | 496 | 444 | 52 | 533 | 460 | 73 | 1,029 | 904 | 87.9 | 125 | 12.1 |  
		  | 70-74 | 422 | 351 | 71 | 448 | 371 | 77 | 870 | 722 | 83.0 | 148 | 17.0 |  
		  | 75-79 | 317 | 242 | 75 | 288 | 216 | 72 | 605 | 458 | 75.7 | 147 | 24.3 |  
		  | 80 ó más | 347 | 223 | 124 | 359 | 239 | 120 | 706 | 462 | 65.4 | 244 | 34.6 |  
		  | Totales | 10,507 | 8,860 | 1,647 | 11,374 | 9,817 | 1,557 | 21,881 | 18,677 | 85.4 | 3,204 | 14.6 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 355 | 251 | 70.7 | 104 | 29.3 |  
		  | Gran Total | 22,236 | 18,928 | 85.1 | 3,308 | 14.9 |  
	       
	    Precinto Ciales 20 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 294 | 256 | 38 | 281 | 254 | 27 | 575 | 510 | 88.7 | 65 | 11.3 |  
		  | 20-24 | 767 | 656 | 111 | 794 | 699 | 95 | 1,561 | 1,355 | 86.8 | 206 | 13.2 |  
		  | 25-29 | 815 | 712 | 103 | 728 | 645 | 83 | 1,543 | 1,357 | 87.9 | 186 | 12.1 |  
		  | 30-34 | 776 | 698 | 78 | 744 | 680 | 64 | 1,520 | 1,378 | 90.7 | 142 | 9.3 |  
		  | 35-39 | 660 | 615 | 45 | 629 | 580 | 49 | 1,289 | 1,195 | 92.7 | 94 | 7.3 |  
		  | 40-44 | 501 | 466 | 35 | 516 | 481 | 35 | 1,017 | 947 | 93.1 | 70 | 6.9 |  
		  | 45-49 | 490 | 454 | 36 | 457 | 430 | 27 | 947 | 884 | 93.3 | 63 | 6.7 |  
		  | 50-54 | 379 | 353 | 26 | 372 | 349 | 23 | 751 | 702 | 93.5 | 49 | 6.5 |  
		  | 55-59 | 361 | 334 | 27 | 291 | 274 | 17 | 652 | 608 | 93.3 | 44 | 6.7 |  
		  | 60-64 | 299 | 281 | 18 | 283 | 253 | 30 | 582 | 534 | 91.8 | 48 | 8.2 |  
		  | 65-69 | 225 | 200 | 25 | 222 | 201 | 21 | 447 | 401 | 89.7 | 46 | 10.3 |  
		  | 70-74 | 208 | 179 | 29 | 198 | 170 | 28 | 406 | 349 | 86.0 | 57 | 14.0 |  
		  | 75-79 | 163 | 131 | 32 | 138 | 118 | 20 | 301 | 249 | 82.7 | 52 | 17.3 |  
		  | 80 ó más | 197 | 142 | 55 | 160 | 114 | 46 | 357 | 256 | 71.7 | 101 | 28.3 |  
		  | Totales | 6,135 | 5,477 | 658 | 5,813 | 5,248 | 565 | 11,948 | 10,725 | 89.8 | 1,223 | 10.2 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 221 | 167 | 75.6 | 54 | 24.4 |  
		  | Gran Total | 12,169 | 10,892 | 89.5 | 1,277 | 10.5 |  
	       
	    Precinto Florida 21 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 160 | 141 | 19 | 175 | 163 | 12 | 335 | 304 | 90.7 | 31 | 9.3 |  
		  | 20-24 | 373 | 324 | 49 | 401 | 350 | 51 | 774 | 674 | 87.1 | 100 | 12.9 |  
		  | 25-29 | 358 | 315 | 43 | 356 | 310 | 46 | 714 | 625 | 87.5 | 89 | 12.5 |  
		  | 30-34 | 303 | 258 | 45 | 318 | 280 | 38 | 621 | 538 | 86.6 | 83 | 13.4 |  
		  | 35-39 | 295 | 265 | 30 | 360 | 322 | 38 | 655 | 587 | 89.6 | 68 | 10.4 |  
		  | 40-44 | 283 | 263 | 20 | 313 | 286 | 27 | 596 | 549 | 92.1 | 47 | 7.9 |  
		  | 45-49 | 294 | 272 | 22 | 282 | 258 | 24 | 576 | 530 | 92.0 | 46 | 8.0 |  
		  | 50-54 | 201 | 178 | 23 | 213 | 195 | 18 | 414 | 373 | 90.1 | 41 | 9.9 |  
		  | 55-59 | 175 | 152 | 23 | 159 | 142 | 17 | 334 | 294 | 88.0 | 40 | 12.0 |  
		  | 60-64 | 151 | 132 | 19 | 143 | 135 | 8 | 294 | 267 | 90.8 | 27 | 9.2 |  
		  | 65-69 | 135 | 123 | 12 | 118 | 105 | 13 | 253 | 228 | 90.1 | 25 | 9.9 |  
		  | 70-74 | 98 | 84 | 14 | 86 | 71 | 15 | 184 | 155 | 84.2 | 29 | 15.8 |  
		  | 75-79 | 56 | 42 | 14 | 80 | 66 | 14 | 136 | 108 | 79.4 | 28 | 20.6 |  
		  | 80 ó más | 91 | 62 | 29 | 67 | 44 | 23 | 158 | 106 | 67.1 | 52 | 32.9 |  
		  | Totales | 2,973 | 2,611 | 362 | 3,071 | 2,727 | 344 | 6,044 | 5,338 | 88.3 | 706 | 11.7 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 135 | 110 | 81.5 | 25 | 18.5 |  
		  | Gran Total | 6,179 | 5,448 | 88.2 | 731 | 11.8 |  
	       
	    Precinto Barceloneta 22 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 365 | 321 | 44 | 331 | 298 | 33 | 696 | 619 | 88.9 | 77 | 11.1 |  
		  | 20-24 | 905 | 768 | 137 | 871 | 778 | 93 | 1,776 | 1,546 | 87.0 | 230 | 13.0 |  
		  | 25-29 | 822 | 693 | 129 | 821 | 723 | 98 | 1,643 | 1,416 | 86.2 | 227 | 13.8 |  
		  | 30-34 | 678 | 583 | 95 | 704 | 627 | 77 | 1,382 | 1,210 | 87.6 | 172 | 12.4 |  
		  | 35-39 | 674 | 586 | 88 | 685 | 626 | 59 | 1,359 | 1,212 | 89.2 | 147 | 10.8 |  
		  | 40-44 | 646 | 573 | 73 | 722 | 652 | 70 | 1,368 | 1,225 | 89.5 | 143 | 10.5 |  
		  | 45-49 | 679 | 632 | 47 | 706 | 653 | 53 | 1,385 | 1,285 | 92.8 | 100 | 7.2 |  
		  | 50-54 | 521 | 486 | 35 | 542 | 491 | 51 | 1,063 | 977 | 91.9 | 86 | 8.1 |  
		  | 55-59 | 449 | 400 | 49 | 430 | 387 | 43 | 879 | 787 | 89.5 | 92 | 10.5 |  
		  | 60-64 | 382 | 344 | 38 | 381 | 348 | 33 | 763 | 692 | 90.7 | 71 | 9.3 |  
		  | 65-69 | 333 | 297 | 36 | 330 | 296 | 34 | 663 | 593 | 89.4 | 70 | 10.6 |  
		  | 70-74 | 272 | 236 | 36 | 261 | 227 | 34 | 533 | 463 | 86.9 | 70 | 13.1 |  
		  | 75-79 | 212 | 168 | 44 | 199 | 169 | 30 | 411 | 337 | 82.0 | 74 | 18.0 |  
		  | 80 ó más | 226 | 156 | 70 | 203 | 136 | 67 | 429 | 292 | 68.1 | 137 | 31.9 |  
		  | Totales | 7,164 | 6,243 | 921 | 7,186 | 6,411 | 775 | 14,350 | 12,654 | 88.2 | 1,696 | 11.8 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 226 | 183 | 81.0 | 43 | 19.0 |  
		  | Gran Total | 14,576 | 12,837 | 88.1 | 1,739 | 11.9 |  
	       
	    Precinto Arecibo 23 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 110 | 94 | 16 | 122 | 99 | 23 | 232 | 193 | 83.2 | 39 | 16.8 |  
		  | 20-24 | 227 | 183 | 44 | 260 | 206 | 54 | 487 | 389 | 79.9 | 98 | 20.1 |  
		  | 25-29 | 216 | 168 | 48 | 253 | 215 | 38 | 469 | 383 | 81.7 | 86 | 18.3 |  
		  | 30-34 | 199 | 159 | 40 | 239 | 210 | 29 | 438 | 369 | 84.2 | 69 | 15.8 |  
		  | 35-39 | 235 | 193 | 42 | 238 | 209 | 29 | 473 | 402 | 85.0 | 71 | 15.0 |  
		  | 40-44 | 196 | 177 | 19 | 228 | 200 | 28 | 424 | 377 | 88.9 | 47 | 11.1 |  
		  | 45-49 | 213 | 184 | 29 | 225 | 192 | 33 | 438 | 376 | 85.8 | 62 | 14.2 |  
