| Elecciones
	    Generales 1992: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial
	    de Bayamón 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 6,154 | 4,878 | 1,276 | 6,429 | 5,443 | 986 | 12,583 | 10,321 | 82.0 | 2,262 | 18.0 |  
		  | 20-24 | 14,757 | 11,611 | 3,146 | 15,739 | 13,122 | 2,617 | 30,496 | 24,733 | 81.1 | 5,763 | 18.9 |  
		  | 25-29 | 14,248 | 11,348 | 2,900 | 15,848 | 13,250 | 2,598 | 30,096 | 24,598 | 81.7 | 5,498 | 18.3 |  
		  | 30-34 | 13,113 | 10,742 | 2,371 | 15,194 | 13,160 | 2,034 | 28,307 | 23,902 | 84.4 | 4,405 | 15.6 |  
		  | 35-39 | 11,416 | 9,623 | 1,793 | 14,023 | 12,322 | 1,701 | 25,439 | 21,945 | 86.3 | 3,494 | 13.7 |  
		  | 40-44 | 10,500 | 9,048 | 1,452 | 13,034 | 11,766 | 1,268 | 23,534 | 20,814 | 88.4 | 2,720 | 11.6 |  
		  | 45-49 | 10,343 | 9,173 | 1,170 | 12,550 | 11,465 | 1,085 | 22,893 | 20,638 | 90.1 | 2,255 | 9.9 |  
		  | 50-54 | 9,034 | 8,152 | 882 | 10,976 | 10,059 | 917 | 20,010 | 18,211 | 91.0 | 1,799 | 9.0 |  
		  | 55-59 | 8,396 | 7,575 | 821 | 9,856 | 9,034 | 822 | 18,252 | 16,609 | 91.0 | 1,643 | 9.0 |  
		  | 60-64 | 7,527 | 6,744 | 783 | 8,444 | 7,575 | 869 | 15,971 | 14,319 | 89.7 | 1,652 | 10.3 |  
		  | 65-69 | 6,230 | 5,408 | 822 | 6,665 | 5,924 | 741 | 12,895 | 11,332 | 87.9 | 1,563 | 12.1 |  
		  | 70-74 | 4,642 | 3,918 | 724 | 4,889 | 4,128 | 761 | 9,531 | 8,046 | 84.4 | 1,485 | 15.6 |  
		  | 75-79 | 3,016 | 2,423 | 593 | 3,187 | 2,580 | 607 | 6,203 | 5,003 | 80.7 | 1,200 | 19.3 |  
		  | 80 ó más | 2,929 | 1,983 | 946 | 3,238 | 2,190 | 1,048 | 6,167 | 4,173 | 67.7 | 1,994 | 32.3 |  
		  | Totales | 122,305 | 102,626 | 19,679 | 140,072 | 122,018 | 18,054 | 262,377 | 224,644 | 85.6 | 37,733 | 14.4 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 1,578 | 1,203 | 76.2 | 375 | 23.8 |  
		  | Gran Total | 263,955 | 225,847 | 85.6 | 38,108 | 14.4 |  
	       
	    Precinto Guaynabo 6 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 1,183 | 939 | 244 | 1,228 | 1,018 | 210 | 2,411 | 1,957 | 81.2 | 454 | 18.8 |  
		  | 20-24 | 2,785 | 2,203 | 582 | 3,034 | 2,516 | 518 | 5,819 | 4,719 | 81.1 | 1,100 | 18.9 |  
		  | 25-29 | 2,861 | 2,322 | 539 | 3,292 | 2,779 | 513 | 6,153 | 5,101 | 82.9 | 1,052 | 17.1 |  
		  | 30-34 | 2,664 | 2,246 | 418 | 3,091 | 2,752 | 339 | 5,755 | 4,998 | 86.8 | 757 | 13.2 |  
		  | 35-39 | 2,375 | 2,063 | 312 | 2,885 | 2,595 | 290 | 5,260 | 4,658 | 88.6 | 602 | 11.4 |  
		  | 40-44 | 2,191 | 1,915 | 276 | 2,615 | 2,382 | 233 | 4,806 | 4,297 | 89.4 | 509 | 10.6 |  
		  | 45-49 | 2,094 | 1,881 | 213 | 2,589 | 2,378 | 211 | 4,683 | 4,259 | 90.9 | 424 | 9.1 |  
		  | 50-54 | 1,717 | 1,571 | 146 | 2,099 | 1,937 | 162 | 3,816 | 3,508 | 91.9 | 308 | 8.1 |  
		  | 55-59 | 1,719 | 1,579 | 140 | 1,947 | 1,809 | 138 | 3,666 | 3,388 | 92.4 | 278 | 7.6 |  
		  | 60-64 | 1,615 | 1,474 | 141 | 1,684 | 1,541 | 143 | 3,299 | 3,015 | 91.4 | 284 | 8.6 |  
		  | 65-69 | 1,269 | 1,124 | 145 | 1,451 | 1,311 | 140 | 2,720 | 2,435 | 89.5 | 285 | 10.5 |  
		  | 70-74 | 1,001 | 854 | 147 | 1,008 | 863 | 145 | 2,009 | 1,717 | 85.5 | 292 | 14.5 |  
		  | 75-79 | 601 | 483 | 118 | 670 | 549 | 121 | 1,271 | 1,032 | 81.2 | 239 | 18.8 |  
		  | 80 ó más | 629 | 439 | 190 | 746 | 518 | 228 | 1,375 | 957 | 69.6 | 418 | 30.4 |  
		  | Totales | 24,704 | 21,093 | 3,611 | 28,339 | 24,948 | 3,391 | 53,043 | 46,041 | 86.8 | 7,002 | 13.2 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 298 | 224 | 75.2 | 74 | 24.8 |  
		  | Gran Total | 53,341 | 46,265 | 86.7 | 7,076 | 13.3 |  
	       
	    Precinto Bayamón 7 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 1,351 | 1,130 | 221 | 1,389 | 1,236 | 153 | 2,740 | 2,366 | 86.4 | 374 | 13.6 |  
		  | 20-24 | 3,241 | 2,646 | 595 | 3,508 | 3,020 | 488 | 6,749 | 5,666 | 84.0 | 1,083 | 16.0 |  
		  | 25-29 | 3,010 | 2,481 | 529 | 3,289 | 2,804 | 485 | 6,299 | 5,285 | 83.9 | 1,014 | 16.1 |  
		  | 30-34 | 2,660 | 2,220 | 440 | 3,094 | 2,725 | 369 | 5,754 | 4,945 | 85.9 | 809 | 14.1 |  
		  | 35-39 | 2,352 | 2,028 | 324 | 2,853 | 2,557 | 296 | 5,205 | 4,585 | 88.1 | 620 | 11.9 |  
		  | 40-44 | 2,175 | 1,915 | 260 | 2,736 | 2,494 | 242 | 4,911 | 4,409 | 89.8 | 502 | 10.2 |  
		  | 45-49 | 2,289 | 2,046 | 243 | 2,761 | 2,538 | 223 | 5,050 | 4,584 | 90.8 | 466 | 9.2 |  
		  | 50-54 | 2,043 | 1,861 | 182 | 2,352 | 2,169 | 183 | 4,395 | 4,030 | 91.7 | 365 | 8.3 |  
		  | 55-59 | 1,667 | 1,517 | 150 | 1,882 | 1,723 | 159 | 3,549 | 3,240 | 91.3 | 309 | 8.7 |  
		  | 60-64 | 1,355 | 1,210 | 145 | 1,519 | 1,343 | 176 | 2,874 | 2,553 | 88.8 | 321 | 11.2 |  
		  | 65-69 | 1,063 | 924 | 139 | 965 | 877 | 88 | 2,028 | 1,801 | 88.8 | 227 | 11.2 |  
		  | 70-74 | 770 | 661 | 109 | 740 | 624 | 116 | 1,510 | 1,285 | 85.1 | 225 | 14.9 |  
		  | 75-79 | 511 | 424 | 87 | 508 | 402 | 106 | 1,019 | 826 | 81.1 | 193 | 18.9 |  
		  | 80 ó más | 511 | 354 | 157 | 474 | 327 | 147 | 985 | 681 | 69.1 | 304 | 30.9 |  
		  | Totales | 24,998 | 21,417 | 3,581 | 28,070 | 24,839 | 3,231 | 53,068 | 46,256 | 87.2 | 6,812 | 12.8 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 381 | 291 | 76.4 | 90 | 23.6 |  
		  | Gran Total | 53,449 | 46,547 | 87.1 | 6,902 | 12.9 |  
	       
	    Precinto Bayamón 8 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 1,077 | 867 | 210 | 1,150 | 985 | 165 | 2,227 | 1,852 | 83.2 | 375 | 16.8 |  
		  | 20-24 | 2,893 | 2,316 | 577 | 3,037 | 2,563 | 474 | 5,930 | 4,879 | 82.3 | 1,051 | 17.7 |  
		  | 25-29 | 3,005 | 2,397 | 608 | 3,323 | 2,777 | 546 | 6,328 | 5,174 | 81.8 | 1,154 | 18.2 |  
		  | 30-34 | 2,734 | 2,236 | 498 | 3,157 | 2,691 | 466 | 5,891 | 4,927 | 83.6 | 964 | 16.4 |  
		  | 35-39 | 2,196 | 1,810 | 386 | 2,828 | 2,431 | 397 | 5,024 | 4,241 | 84.4 | 783 | 15.6 |  
		  | 40-44 | 1,867 | 1,580 | 287 | 2,368 | 2,129 | 239 | 4,235 | 3,709 | 87.6 | 526 | 12.4 |  
		  | 45-49 | 1,851 | 1,649 | 202 | 2,387 | 2,190 | 197 | 4,238 | 3,839 | 90.6 | 399 | 9.4 |  
		  | 50-54 | 1,813 | 1,639 | 174 | 2,494 | 2,292 | 202 | 4,307 | 3,931 | 91.3 | 376 | 8.7 |  
		  | 55-59 | 1,956 | 1,758 | 198 | 2,573 | 2,357 | 216 | 4,529 | 4,115 | 90.9 | 414 | 9.1 |  
		  | 60-64 | 1,998 | 1,824 | 174 | 2,424 | 2,188 | 236 | 4,422 | 4,012 | 90.7 | 410 | 9.3 |  
		  | 65-69 | 1,706 | 1,473 | 233 | 1,959 | 1,715 | 244 | 3,665 | 3,188 | 87.0 | 477 | 13.0 |  
		  | 70-74 | 1,216 | 1,005 | 211 | 1,372 | 1,169 | 203 | 2,588 | 2,174 | 84.0 | 414 | 16.0 |  
		  | 75-79 | 804 | 638 | 166 | 850 | 705 | 145 | 1,654 | 1,343 | 81.2 | 311 | 18.8 |  
		  | 80 ó más | 774 | 520 | 254 | 952 | 622 | 330 | 1,726 | 1,142 | 66.2 | 584 | 33.8 |  
		  | Totales | 25,890 | 21,712 | 4,178 | 30,874 | 26,814 | 4,060 | 56,764 | 48,526 | 85.5 | 8,238 | 14.5 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 250 | 191 | 76.4 | 59 | 23.6 |  
		  | Gran Total | 57,014 | 48,717 | 85.4 | 8,297 | 14.6 |  
	       
	    Precinto Bayamón 9 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 623 | 497 | 126 | 670 | 560 | 110 | 1,293 | 1,057 | 81.7 | 236 | 18.3 |  
		  | 20-24 | 1,374 | 1,091 | 283 | 1,500 | 1,264 | 236 | 2,874 | 2,355 | 81.9 | 519 | 18.1 |  
		  | 25-29 | 1,332 | 1,058 | 274 | 1,440 | 1,219 | 221 | 2,772 | 2,277 | 82.1 | 495 | 17.9 |  
		  | 30-34 | 1,228 | 1,020 | 208 | 1,510 | 1,305 | 205 | 2,738 | 2,325 | 84.9 | 413 | 15.1 |  
		  | 35-39 | 1,030 | 860 | 170 | 1,359 | 1,207 | 152 | 2,389 | 2,067 | 86.5 | 322 | 13.5 |  
		  | 40-44 | 1,053 | 916 | 137 | 1,346 | 1,214 | 132 | 2,399 | 2,130 | 88.8 | 269 | 11.2 |  
		  | 45-49 | 881 | 786 | 95 | 1,180 | 1,095 | 85 | 2,061 | 1,881 | 91.3 | 180 | 8.7 |  
		  | 50-54 | 834 | 760 | 74 | 1,118 | 1,045 | 73 | 1,952 | 1,805 | 92.5 | 147 | 7.5 |  
		  | 55-59 | 821 | 734 | 87 | 1,021 | 955 | 66 | 1,842 | 1,689 | 91.7 | 153 | 8.3 |  
		  | 60-64 | 725 | 639 | 86 | 847 | 762 | 85 | 1,572 | 1,401 | 89.1 | 171 | 10.9 |  
		  | 65-69 | 600 | 529 | 71 | 735 | 658 | 77 | 1,335 | 1,187 | 88.9 | 148 | 11.1 |  
		  | 70-74 | 443 | 381 | 62 | 537 | 466 | 71 | 980 | 847 | 86.4 | 133 | 13.6 |  
		  | 75-79 | 314 | 260 | 54 | 355 | 294 | 61 | 669 | 554 | 82.8 | 115 | 17.2 |  
		  | 80 ó más | 285 | 201 | 84 | 315 | 221 | 94 | 600 | 422 | 70.3 | 178 | 29.7 |  
		  | Totales | 11,543 | 9,732 | 1,811 | 13,933 | 12,265 | 1,668 | 25,476 | 21,997 | 86.3 | 3,479 | 13.7 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 103 | 79 | 76.7 | 24 | 23.3 |  
		  | Gran Total | 25,579 | 22,076 | 86.3 | 3,503 | 13.7 |  
	       
	    Precinto Guaynabo 10 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 75 | 64 | 11 | 63 | 53 | 10 | 138 | 117 | 84.8 | 21 | 15.2 |  
		  | 20-24 | 188 | 153 | 35 | 180 | 150 | 30 | 368 | 303 | 82.3 | 65 | 17.7 |  
		  | 25-29 | 171 | 139 | 32 | 201 | 171 | 30 | 372 | 310 | 83.3 | 62 | 16.7 |  
		  | 30-34 | 182 | 155 | 27 | 180 | 156 | 24 | 362 | 311 | 85.9 | 51 | 14.1 |  
		  | 35-39 | 197 | 161 | 36 | 184 | 163 | 21 | 381 | 324 | 85.0 | 57 | 15.0 |  
		  | 40-44 | 140 | 115 | 25 | 155 | 139 | 16 | 295 | 254 | 86.1 | 41 | 13.9 |  
		  | 45-49 | 110 | 99 | 11 | 123 | 112 | 11 | 233 | 211 | 90.6 | 22 | 9.4 |  
		  | 50-54 | 87 | 81 | 6 | 118 | 106 | 12 | 205 | 187 | 91.2 | 18 | 8.8 |  
		  | 55-59 | 93 | 86 | 7 | 92 | 88 | 4 | 185 | 174 | 94.1 | 11 | 5.9 |  
		  | 60-64 | 74 | 62 | 12 | 115 | 108 | 7 | 189 | 170 | 89.9 | 19 | 10.1 |  
		  | 65-69 | 106 | 90 | 16 | 103 | 95 | 8 | 209 | 185 | 88.5 | 24 | 11.5 |  
		  | 70-74 | 70 | 64 | 6 | 100 | 85 | 15 | 170 | 149 | 87.6 | 21 | 12.4 |  
		  | 75-79 | 69 | 57 | 12 | 63 | 51 | 12 | 132 | 108 | 81.8 | 24 | 18.2 |  
		  | 80 ó más | 65 | 42 | 23 | 60 | 43 | 17 | 125 | 85 | 68.0 | 40 | 32.0 |  
		  | Totales | 1,627 | 1,368 | 259 | 1,737 | 1,520 | 217 | 3,364 | 2,888 | 85.9 | 476 | 14.1 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 57 | 43 | 75.4 | 14 | 24.6 |  
		  | Gran Total | 3,421 | 2,931 | 85.7 | 490 | 14.3 |  
	       
	    Precinto Cataño 11 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 485 | 338 | 147 | 504 | 407 | 97 | 989 | 745 | 75.3 | 244 | 24.7 |  
		  | 20-24 | 1,127 | 822 | 305 | 1,171 | 938 | 233 | 2,298 | 1,760 | 76.6 | 538 | 23.4 |  
		  | 25-29 | 1,079 | 824 | 255 | 1,219 | 972 | 247 | 2,298 | 1,796 | 78.2 | 502 | 21.8 |  
		  | 30-34 | 1,120 | 865 | 255 | 1,217 | 1,037 | 180 | 2,337 | 1,902 | 81.4 | 435 | 18.6 |  
		  | 35-39 | 1,015 | 827 | 188 | 1,138 | 971 | 167 | 2,153 | 1,798 | 83.5 | 355 | 16.5 |  
		  | 40-44 | 807 | 669 | 138 | 943 | 825 | 118 | 1,750 | 1,494 | 85.4 | 256 | 14.6 |  
		  | 45-49 | 763 | 651 | 112 | 776 | 687 | 89 | 1,539 | 1,338 | 86.9 | 201 | 13.1 |  
		  | 50-54 | 587 | 512 | 75 | 655 | 587 | 68 | 1,242 | 1,099 | 88.5 | 143 | 11.5 |  
		  | 55-59 | 546 | 487 | 59 | 547 | 494 | 53 | 1,093 | 981 | 89.8 | 112 | 10.2 |  
		  | 60-64 | 441 | 373 | 68 | 478 | 432 | 46 | 919 | 805 | 87.6 | 114 | 12.4 |  
		  | 65-69 | 374 | 316 | 58 | 402 | 352 | 50 | 776 | 668 | 86.1 | 108 | 13.9 |  
		  | 70-74 | 318 | 265 | 53 | 321 | 260 | 61 | 639 | 525 | 82.2 | 114 | 17.8 |  
		  | 75-79 | 213 | 164 | 49 | 247 | 190 | 57 | 460 | 354 | 77.0 | 106 | 23.0 |  
		  | 80 ó más | 198 | 123 | 75 | 212 | 143 | 69 | 410 | 266 | 64.9 | 144 | 35.1 |  
		  | Totales | 9,073 | 7,236 | 1,837 | 9,830 | 8,295 | 1,535 | 18,903 | 15,531 | 82.2 | 3,372 | 17.8 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 172 | 128 | 74.4 | 44 | 25.6 |  
		  | Gran Total | 19,075 | 15,659 | 82.1 | 3,416 | 17.9 |  
	       
	    Precinto Toa Baja 12 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 1,360 | 1,043 | 317 | 1,425 | 1,184 | 241 | 2,785 | 2,227 | 80.0 | 558 | 20.0 |  
		  | 20-24 | 3,149 | 2,380 | 769 | 3,309 | 2,671 | 638 | 6,458 | 5,051 | 78.2 | 1,407 | 21.8 |  
		  | 25-29 | 2,790 | 2,127 | 663 | 3,084 | 2,528 | 556 | 5,874 | 4,655 | 79.2 | 1,219 | 20.8 |  
		  | 30-34 | 2,525 | 2,000 | 525 | 2,945 | 2,494 | 451 | 5,470 | 4,494 | 82.2 | 976 | 17.8 |  
		  | 35-39 | 2,251 | 1,874 | 377 | 2,776 | 2,398 | 378 | 5,027 | 4,272 | 85.0 | 755 | 15.0 |  
		  | 40-44 | 2,267 | 1,938 | 329 | 2,871 | 2,583 | 288 | 5,138 | 4,521 | 88.0 | 617 | 12.0 |  
		  | 45-49 | 2,355 | 2,061 | 294 | 2,734 | 2,465 | 269 | 5,089 | 4,526 | 88.9 | 563 | 11.1 |  
		  | 50-54 | 1,953 | 1,728 | 225 | 2,140 | 1,923 | 217 | 4,093 | 3,651 | 89.2 | 442 | 10.8 |  
		  | 55-59 | 1,594 | 1,414 | 180 | 1,794 | 1,608 | 186 | 3,388 | 3,022 | 89.2 | 366 | 10.8 |  
		  | 60-64 | 1,319 | 1,162 | 157 | 1,377 | 1,201 | 176 | 2,696 | 2,363 | 87.6 | 333 | 12.4 |  
		  | 65-69 | 1,112 | 952 | 160 | 1,050 | 916 | 134 | 2,162 | 1,868 | 86.4 | 294 | 13.6 |  
		  | 70-74 | 824 | 688 | 136 | 811 | 661 | 150 | 1,635 | 1,349 | 82.5 | 286 | 17.5 |  
		  | 75-79 | 504 | 397 | 107 | 494 | 389 | 105 | 998 | 786 | 78.8 | 212 | 21.2 |  
		  | 80 ó más | 467 | 304 | 163 | 479 | 316 | 163 | 946 | 620 | 65.5 | 326 | 34.5 |  
		  | Totales | 24,470 | 20,068 | 4,402 | 27,289 | 23,337 | 3,952 | 51,759 | 43,405 | 83.9 | 8,354 | 16.1 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 317 | 247 | 77.9 | 70 | 22.1 |  
		  | Gran Total | 52,076 | 43,652 | 83.8 | 8,424 | 16.2 |  
	       |