Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 1992: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Carolina

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 6,592 5,316 1,276 6,989 5,806 1,183 13,581 11,122 81.9 2,459 18.1
20-24 16,297 12,396 3,901 16,937 13,758 3,179 33,234 26,154 78.7 7,080 21.3
25-29 14,603 11,439 3,164 15,852 12,933 2,919 30,455 24,372 80.0 6,083 20.0
30-34 11,963 9,600 2,363 13,789 11,663 2,126 25,752 21,263 82.6 4,489 17.4
35-39 10,822 9,031 1,791 13,054 11,377 1,677 23,876 20,408 85.5 3,468 14.5
40-44 11,082 9,556 1,526 13,797 12,271 1,526 24,879 21,827 87.7 3,052 12.3
45-49 11,457 10,155 1,302 13,487 12,224 1,263 24,944 22,379 89.7 2,565 10.3
50-54 9,720 8,739 981 11,284 10,263 1,021 21,004 19,002 90.5 2,002 9.5
55-59 8,307 7,428 879 9,331 8,404 927 17,638 15,832 89.8 1,806 10.2
60-64 6,877 6,088 789 7,516 6,723 793 14,393 12,811 89.0 1,582 11.0
65-69 5,649 4,898 751 6,122 5,288 834 11,771 10,186 86.5 1,585 13.5
70-74 4,356 3,640 716 4,466 3,758 708 8,822 7,398 83.9 1,424 16.1
75-79 2,822 2,254 568 2,934 2,277 657 5,756 4,531 78.7 1,225 21.3
80 ó más 2,931 1,974 957 2,948 1,988 960 5,879 3,962 67.4 1,917 32.6
Totales 123,478 102,514 20,964 138,506 118,733 19,773 261,984 221,247 84.5 40,737 15.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
1,974 1,504 76.2 470 23.8
Gran Total 263,958 222,751 84.4 41,207 15.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Ceiba 90


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 221 182 39 256 204 52 477 386 80.9 91 19.1
20-24 512 372 140 538 433 105 1,050 805 76.7 245 23.3
25-29 473 371 102 472 379 93 945 750 79.4 195 20.6
30-34 337 261 76 399 325 74 736 586 79.6 150 20.4
35-39 299 254 45 417 347 70 716 601 83.9 115 16.1
40-44 323 282 41 424 377 47 747 659 88.2 88 11.8
45-49 411 372 39 441 399 42 852 771 90.5 81 9.5
50-54 339 303 36 356 314 42 695 617 88.8 78 11.2
55-59 265 241 24 289 258 31 554 499 90.1 55 9.9
60-64 223 197 26 246 211 35 469 408 87.0 61 13.0
65-69 191 170 21 210 184 26 401 354 88.3 47 11.7
70-74 178 144 34 171 142 29 349 286 81.9 63 18.1
75-79 107 90 17 123 100 23 230 190 82.6 40 17.4
80 ó más 140 95 45 115 73 42 255 168 65.9 87 34.1
Totales 4,019 3,334 685 4,457 3,746 711 8,476 7,080 83.5 1,396 16.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
51 40 78.4 11 21.6
Gran Total 8,527 7,120 83.5 1,407 16.5

Distritos ] Precintos ]

Precinto Vieques 91


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 158 122 36 162 133 29 320 255 79.7 65 20.3
20-24 391 296 95 406 325 81 797 621 77.9 176 22.1
25-29 400 314 86 419 328 91 819 642 78.4 177 21.6
30-34 333 260 73 317 268 49 650 528 81.2 122 18.8
35-39 295 248 47 289 258 31 584 506 86.6 78 13.4
40-44 256 224 32 275 230 45 531 454 85.5 77 14.5
45-49 284 248 36 270 240 30 554 488 88.1 66 11.9
50-54 236 205 31 262 230 32 498 435 87.3 63 12.7
55-59 231 204 27 212 196 16 443 400 90.3 43 9.7
60-64 163 147 16 192 173 19 355 320 90.1 35 9.9
65-69 186 169 17 182 157 25 368 326 88.6 42 11.4
70-74 145 124 21 137 123 14 282 247 87.6 35 12.4
75-79 91 71 20 95 76 19 186 147 79.0 39 21.0
80 ó más 113 83 30 110 78 32 223 161 72.2 62 27.8
Totales 3,282 2,715 567 3,328 2,815 513 6,610 5,530 83.7 1,080 16.3
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
72 60 83.3 12 16.7
Gran Total 6,682 5,590 83.7 1,092 16.3

Distritos ] Precintos ]

Precinto Culebra 92


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 27 27 0 20 18 2 47 45 95.7 2 4.3
20-24 65 56 9 59 55 4 124 111 89.5 13 10.5
25-29 63 52 11 70 62 8 133 114 85.7 19 14.3
30-34 71 63 8 68 62 6 139 125 89.9 14 10.1
35-39 54 48 6 52 47 5 106 95 89.6 11 10.4
40-44 69 65 4 61 59 2 130 124 95.4 6 4.6
45-49 64 61 3 50 49 1 114 110 96.5 4 3.5
50-54 39 34 5 38 32 6 77 66 85.7 11 14.3
55-59 33 30 3 27 27 0 60 57 95.0 3 5.0
60-64 33 30 3 38 37 1 71 67 94.4 4 5.6
65-69 34 30 4 33 28 5 67 58 86.6 9 13.4
70-74 24 22 2 23 20 3 47 42 89.4 5 10.6
75-79 20 17 3 18 14 4 38 31 81.6 7 18.4
80 ó más 12 10 2 17 10 7 29 20 69.0 9 31.0
Totales 608 545 63 574 520 54 1,182 1,065 90.1 117 9.9
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
3 3 100.0 0 0.0
Gran Total 1,185 1,068 90.1 117 9.9

Distritos ] Precintos ]

Precinto Fajardo 93


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 571 459 112 629 504 125 1,200 963 80.3 237 19.8
20-24 1,522 1,085 437 1,596 1,233 363 3,118 2,318 74.3 800 25.7
25-29 1,253 935 318 1,365 1,075 290 2,618 2,010 76.8 608 23.2
30-34 925 715 210 1,070 876 194 1,995 1,591 79.7 404 20.3
35-39 812 653 159 960 806 154 1,772 1,459 82.3 313 17.7
40-44 859 715 144 1,030 898 132 1,889 1,613 85.4 276 14.6
45-49 972 847 125 1,155 1,015 140 2,127 1,862 87.5 265 12.5
50-54 850 752 98 1,016 892 124 1,866 1,644 88.1 222 11.9
55-59 775 686 89 891 785 106 1,666 1,471 88.3 195 11.7
60-64 641 568 73 728 637 91 1,369 1,205 88.0 164 12.0
65-69 597 516 81 654 556 98 1,251 1,072 85.7 179 14.3
70-74 478 399 79 485 398 87 963 797 82.8 166 17.2
75-79 323 259 64 332 247 85 655 506 77.3 149 22.7
80 ó más 335 212 123 315 218 97 650 430 66.2 220 33.8
Totales 10,913 8,801 2,112 12,226 10,140 2,086 23,139 18,941 81.9 4,198 18.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
196 147 75.0 49 25.0
Gran Total 23,335 19,088 81.8 4,247 18.2

Distritos ] Precintos ]

Precinto Luquillo 94


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 349 276 73 329 272 57 678 548 80.8 130 19.2
20-24 790 602 188 802 622 180 1,592 1,224 76.9 368 23.1
25-29 708 543 165 724 575 149 1,432 1,118 78.1 314 21.9
30-34 592 471 121 616 504 112 1,208 975 80.7 233 19.3
35-39 525 434 91 564 473 91 1,089 907 83.3 182 16.7
40-44 530 464 66 649 554 95 1,179 1,018 86.3 161 13.7
45-49 554 483 71 548 486 62 1,102 969 87.9 133 12.1
50-54 436 401 35 517 462 55 953 863 90.6 90 9.4
55-59 351 310 41 410 362 48 761 672 88.3 89 11.7
60-64 361 326 35 310 266 44 671 592 88.2 79 11.8
65-69 286 255 31 263 224 39 549 479 87.2 70 12.8
70-74 217 187 30 216 180 36 433 367 84.8 66 15.2
75-79 143 119 24 139 112 27 282 231 81.9 51 18.1
80 ó más 159 115 44 134 95 39 293 210 71.7 83 28.3
Totales 6,001 4,986 1,015 6,221 5,187 1,034 12,222 10,173 83.2 2,049 16.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
151 126 83.4 25 16.6
Gran Total 12,373 10,299 83.2 2,074 16.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Río Grande 95


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 47 37 10 42 34 8 89 71 79.8 18 20.2
20-24 117 90 27 95 74 21 212 164 77.4 48 22.6
25-29 107 80 27 109 91 18 216 171 79.2 45 20.8
30-34 90 71 19 75 63 12 165 134 81.2 31 18.8
35-39 55 38 17 66 56 10 121 94 77.7 27 22.3
40-44 73 61 12 103 93 10 176 154 87.5 22 12.5
45-49 98 85 13 90 80 10 188 165 87.8 23 12.2
50-54 87 78 9 87 78 9 174 156 89.7 18 10.3
55-59 56 51 5 73 69 4 129 120 93.0 9 7.0
60-64 70 63 7 67 60 7 137 123 89.8 14 10.2
65-69 46 39 7 41 34 7 87 73 83.9 14 16.1
70-74 57 48 9 42 36 6 99 84 84.8 15 15.2
75-79 29 26 3 35 25 10 64 51 79.7 13 20.3
80 ó más 35 23 12 22 17 5 57 40 70.2 17 29.8
Totales 967 790 177 947 810 137 1,914 1,600 83.6 314 16.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
37 27 73.0 10 27.0
Gran Total 1,951 1,627 83.4 324 16.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Río Grande 96


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 735 597 138 785 652 133 1,520 1,249 82.2 271 17.8
20-24 1,693 1,305 388 1,726 1,400 326 3,419 2,705 79.1 714 20.9
25-29 1,487 1,198 289 1,503 1,234 269 2,990 2,432 81.3 558 18.7
30-34 1,148 938 210 1,256 1,076 180 2,404 2,014 83.8 390 16.2
35-39 1,055 887 168 1,263 1,101 162 2,318 1,988 85.8 330 14.2
40-44 1,134 959 175 1,360 1,219 141 2,494 2,178 87.3 316 12.7
45-49 1,217 1,093 124 1,322 1,199 123 2,539 2,292 90.3 247 9.7
50-54 994 880 114 1,050 931 119 2,044 1,811 88.6 233 11.4
55-59 801 712 89 787 712 75 1,588 1,424 89.7 164 10.3
60-64 606 529 77 615 545 70 1,221 1,074 88.0 147 12.0
65-69 502 428 74 532 464 68 1,034 892 86.3 142 13.7
70-74 399 328 71 384 330 54 783 658 84.0 125 16.0
75-79 259 196 63 224 178 46 483 374 77.4 109 22.6
80 ó más 320 219 101 249 184 65 569 403 70.8 166 29.2
Totales 12,350 10,269 2,081 13,056 11,225 1,831 25,406 21,494 84.6 3,912 15.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
304 249 81.9 55 18.1
Gran Total 25,710 21,743 84.6 3,967 15.4

Distritos ] Precintos ]

Precinto Loíza 97


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 434 320 114 446 347 99 880 667 75.8 213 24.2
20-24 1,100 796 304 1,055 810 245 2,155 1,606 74.5 549 25.5
25-29 1,065 788 277 1,183 962 221 2,248 1,750 77.8 498 22.2
30-34 1,043 832 211 1,149 1,007 142 2,192 1,839 83.9 353 16.1
35-39 969 826 143 970 844 126 1,939 1,670 86.1 269 13.9
40-44 770 644 126 885 790 95 1,655 1,434 86.6 221 13.4
45-49 608 524 84 672 600 72 1,280 1,124 87.8 156 12.2
50-54 467 414 53 524 476 48 991 890 89.8 101 10.2
55-59 400 358 42 427 383 44 827 741 89.6 86 10.4
60-64 310 267 43 341 303 38 651 570 87.6 81 12.4
65-69 255 226 29 280 235 45 535 461 86.2 74 13.8
70-74 233 201 32 192 164 28 425 365 85.9 60 14.1
75-79 125 106 19 144 117 27 269 223 82.9 46 17.1
80 ó más 163 121 42 155 106 49 318 227 71.4 91 28.6
Totales 7,942 6,423 1,519 8,423 7,144 1,279 16,365 13,567 82.9 2,798 17.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
124 95 76.6 29 23.4
Gran Total 16,489 13,662 82.9 2,827 17.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto Canóvanas 98


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 213 175 38 211 187 24 424 362 85.4 62 14.6
20-24 503 402 101 490 406 84 993 808 81.4 185 18.6
25-29 498 418 80 499 421 78 997 839 84.2 158 15.8
30-34 391 341 50 455 402 53 846 743 87.8 103 12.2
35-39 357 317 40 414 373 41 771 690 89.5 81 10.5
40-44 337 303 34 353 318 35 690 621 90.0 69 10.0
45-49 350 315 35 339 300 39 689 615 89.3 74 10.7
50-54 265 236 29 274 253 21 539 489 90.7 50 9.3
55-59 258 231 27 229 207 22 487 438 89.9 49 10.1
60-64 203 182 21 171 158 13 374 340 90.9 34 9.1
65-69 191 175 16 136 126 10 327 301 92.0 26 8.0
70-74 115 94 21 93 87 6 208 181 87.0 27 13.0
75-79 79 68 11 59 47 12 138 115 83.3 23 16.7
80 ó más 100 72 28 57 37 20 157 109 69.4 48 30.6
Totales 3,860 3,329 531 3,780 3,322 458 7,640 6,651 87.1 989 12.9
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
133 111 83.5 22 16.5
Gran Total 7,773 6,762 87.0 1,011 13.0

Distritos ] Precintos ]

Precinto Canóvanas 99


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 445 346 99 436 350 86 881 696 79.0 185 21.0
20-24 1,084 788 296 1,100 869 231 2,184 1,657 75.9 527 24.1
25-29 948 714 234 1,002 803 199 1,950 1,517 77.8 433 22.2
30-34 711 570 141 871 730 141 1,582 1,300 82.2 282 17.8
35-39 626 515 111 761 671 90 1,387 1,186 85.5 201 14.5
40-44 661 567 94 747 660 87 1,408 1,227 87.1 181 12.9
45-49 654 567 87 800 712 88 1,454 1,279 88.0 175 12.0
50-54 603 542 61 657 591 66 1,260 1,133 89.9 127 10.1
55-59 487 429 58 522 459 63 1,009 888 88.0 121 12.0
60-64 375 335 40 423 389 34 798 724 90.7 74 9.3
65-69 293 250 43 345 295 50 638 545 85.4 93 14.6
70-74 264 223 41 216 185 31 480 408 85.0 72 15.0
75-79 164 134 30 161 126 35 325 260 80.0 65 20.0
80 ó más 160 109 51 174 124 50 334 233 69.8 101 30.2
Totales 7,475 6,089 1,386 8,215 6,964 1,251 15,690 13,053 83.2 2,637 16.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
189 125 66.1 64 33.9
Gran Total 15,879 13,178 83.0 2,701 17.0

Distritos ] Precintos ]

Precinto Carolina 100


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,069 831 238 1,139 936 203 2,208 1,767 80.0 441 20.0
20-24 2,919 2,194 725 3,094 2,513 581 6,013 4,707 78.3 1,306 21.7
25-29 2,652 2,054 598 3,009 2,457 552 5,661 4,511 79.7 1,150 20.3
30-34 2,143 1,706 437 2,564 2,117 447 4,707 3,823 81.2 884 18.8
35-39 1,857 1,519 338 2,430 2,095 335 4,287 3,614 84.3 673 15.7
40-44 1,892 1,612 280 2,647 2,342 305 4,539 3,954 87.1 585 12.9
45-49 2,000 1,747 253 2,799 2,528 271 4,799 4,275 89.1 524 10.9
50-54 2,040 1,851 189 2,650 2,432 218 4,690 4,283 91.3 407 8.7
55-59 1,925 1,713 212 2,428 2,193 235 4,353 3,906 89.7 447 10.3
60-64 1,647 1,450 197 2,021 1,809 212 3,668 3,259 88.8 409 11.2
65-69 1,347 1,151 196 1,596 1,379 217 2,943 2,530 86.0 413 14.0
70-74 974 805 169 1,158 958 200 2,132 1,763 82.7 369 17.3
75-79 595 450 145 747 547 200 1,342 997 74.3 345 25.7
80 ó más 566 352 214 723 474 249 1,289 826 64.1 463 35.9
Totales 23,626 19,435 4,191 29,005 24,780 4,225 52,631 44,215 84.0 8,416 16.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
116 79 68.1 37 31.9
Gran Total 52,747 44,294 84.0 8,453 16.0

Distritos ] Precintos ]

Precinto Carolina 101


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,006 821 185 1,099 918 181 2,105 1,739 82.6 366 17.4
20-24 2,444 1,847 597 2,682 2,197 485 5,126 4,044 78.9 1,082 21.1
25-29 2,061 1,597 464 2,291 1,853 438 4,352 3,450 79.3 902 20.7
30-34 1,631 1,246 385 1,993 1,652 341 3,624 2,898 80.0 726 20.0
35-39 1,477 1,190 287 1,876 1,640 236 3,353 2,830 84.4 523 15.6
40-44 1,518 1,295 223 2,105 1,875 230 3,623 3,170 87.5 453 12.5
45-49 1,715 1,495 220 2,208 2,028 180 3,923 3,523 89.8 400 10.2
50-54 1,437 1,279 158 1,815 1,670 145 3,252 2,949 90.7 303 9.3
55-59 1,160 1,037 123 1,313 1,180 133 2,473 2,217 89.6 256 10.4
60-64 926 821 105 1,031 934 97 1,957 1,755 89.7 202 10.3
65-69 718 596 122 802 684 118 1,520 1,280 84.2 240 15.8
70-74 492 407 85 550 447 103 1,042 854 82.0 188 18.0
75-79 313 254 59 389 307 82 702 561 79.9 141 20.1
80 ó más 315 193 122 339 208 131 654 401 61.3 253 38.7
Totales 17,213 14,078 3,135 20,493 17,593 2,900 37,706 31,671 84.0 6,035 16.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
160 103 64.4 57 35.6
Gran Total 37,866 31,774 83.9 6,092 16.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto Carolina 102


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 428 382 46 480 420 60 908 802 88.3 106 11.7
20-24 1,006 849 157 1,059 916 143 2,065 1,765 85.5 300 14.5
25-29 892 756 136 1,002 851 151 1,894 1,607 84.8 287 15.2
30-34 791 660 131 896 792 104 1,687 1,452 86.1 235 13.9
35-39 752 654 98 911 834 77 1,663 1,488 89.5 175 10.5
40-44 894 813 81 992 921 71 1,886 1,734 91.9 152 8.1
45-49 845 785 60 838 785 53 1,683 1,570 93.3 113 6.7
50-54 624 589 35 629 584 45 1,253 1,173 93.6 80 6.4
55-59 485 446 39 483 441 42 968 887 91.6 81 8.4
60-64 421 380 41 373 336 37 794 716 90.2 78 9.8
65-69 321 283 38 315 277 38 636 560 88.1 76 11.9
70-74 250 209 41 231 205 26 481 414 86.1 67 13.9
75-79 179 156 23 122 108 14 301 264 87.7 37 12.3
80 ó más 166 125 41 142 93 49 308 218 70.8 90 29.2
Totales 8,054 7,087 967 8,473 7,563 910 16,527 14,650 88.6 1,877 11.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
163 128 78.5 35 21.5
Gran Total 16,690 14,778 88.5 1,912 11.5

Distritos ] Precintos ]

Precinto Trujillo Alto 103


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 518 443 75 563 498 65 1,081 941 87.0 140 13.0
20-24 1,224 1,007 217 1,244 1,069 175 2,468 2,076 84.1 392 15.9
25-29 1,180 974 206 1,238 1,073 165 2,418 2,047 84.7 371 15.3
30-34 1,047 888 159 1,222 1,080 142 2,269 1,968 86.7 301 13.3
35-39 1,122 975 147 1,307 1,154 153 2,429 2,129 87.6 300 12.4
40-44 1,188 1,049 139 1,361 1,230 131 2,549 2,279 89.4 270 10.6
45-49 1,036 949 87 1,077 1,002 75 2,113 1,951 92.3 162 7.7
50-54 759 682 77 835 783 52 1,594 1,465 91.9 129 8.1
55-59 671 617 54 659 605 54 1,330 1,222 91.9 108 8.1
60-64 528 467 61 566 510 56 1,094 977 89.3 117 10.7
65-69 400 358 42 411 357 54 811 715 88.2 96 11.8
70-74 297 255 42 298 251 47 595 506 85.0 89 15.0
75-79 229 174 55 170 133 37 399 307 76.9 92 23.1
80 ó más 217 155 62 210 139 71 427 294 68.9 133 31.1
Totales 10,416 8,993 1,423 11,161 9,884 1,277 21,577 18,877 87.5 2,700 12.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
205 166 81.0 39 19.0
Gran Total 21,782 19,043 87.4 2,739 12.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Trujillo Alto 104


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 371 298 73 392 333 59 763 631 82.7 132 17.3
20-24 927 707 220 991 836 155 1,918 1,543 80.4 375 19.6
25-29 816 645 171 966 769 197 1,782 1,414 79.3 368 20.7
30-34 710 578 132 838 709 129 1,548 1,287 83.1 261 16.9
35-39 567 473 94 774 678 96 1,341 1,151 85.8 190 14.2
40-44 578 503 75 805 705 100 1,383 1,208 87.3 175 12.7
45-49 649 584 65 878 801 77 1,527 1,385 90.7 142 9.3
50-54 544 493 51 574 535 39 1,118 1,028 91.9 90 8.1
55-59 409 363 46 581 527 54 990 890 89.9 100 10.1
60-64 370 326 44 394 355 39 764 681 89.1 83 10.9
65-69 282 252 30 322 288 34 604 540 89.4 64 10.6
70-74 233 194 39 270 232 38 503 426 84.7 77 15.3
75-79 166 134 32 176 140 36 342 274 80.1 68 19.9
80 ó más 130 90 40 186 132 54 316 222 70.3 94 29.7
Totales 6,752 5,640 1,112 8,147 7,040 1,107 14,899 12,680 85.1 2,219 14.9
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
70 45 64.3 25 35.7
Gran Total 14,969 12,725 85.0 2,244 15.0

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico