| Elecciones
	    Generales 1992: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial
	    de Mayagüez 
	    Totales del Distrito 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 7,211 | 6,107 | 1,104 | 7,197 | 6,291 | 906 | 14,408 | 12,398 | 86.0 | 2,010 | 14.0 |  
		  | 20-24 | 17,489 | 14,202 | 3,287 | 17,834 | 14,928 | 2,906 | 35,323 | 29,130 | 82.5 | 6,193 | 17.5 |  
		  | 25-29 | 15,875 | 13,055 | 2,820 | 16,805 | 14,134 | 2,671 | 32,680 | 27,189 | 83.2 | 5,491 | 16.8 |  
		  | 30-34 | 14,050 | 11,919 | 2,131 | 15,045 | 13,194 | 1,851 | 29,095 | 25,113 | 86.3 | 3,982 | 13.7 |  
		  | 35-39 | 13,145 | 11,538 | 1,607 | 14,453 | 12,939 | 1,514 | 27,598 | 24,477 | 88.7 | 3,121 | 11.3 |  
		  | 40-44 | 12,789 | 11,397 | 1,392 | 14,160 | 12,802 | 1,358 | 26,949 | 24,199 | 89.8 | 2,750 | 10.2 |  
		  | 45-49 | 12,289 | 10,987 | 1,302 | 13,674 | 12,463 | 1,211 | 25,963 | 23,450 | 90.3 | 2,513 | 9.7 |  
		  | 50-54 | 10,258 | 9,271 | 987 | 11,248 | 10,260 | 988 | 21,506 | 19,531 | 90.8 | 1,975 | 9.2 |  
		  | 55-59 | 8,658 | 7,800 | 858 | 9,594 | 8,691 | 903 | 18,252 | 16,491 | 90.4 | 1,761 | 9.6 |  
		  | 60-64 | 7,495 | 6,768 | 727 | 8,203 | 7,393 | 810 | 15,698 | 14,161 | 90.2 | 1,537 | 9.8 |  
		  | 65-69 | 6,494 | 5,789 | 705 | 6,896 | 6,119 | 777 | 13,390 | 11,908 | 88.9 | 1,482 | 11.1 |  
		  | 70-74 | 5,408 | 4,669 | 739 | 5,333 | 4,585 | 748 | 10,741 | 9,254 | 86.2 | 1,487 | 13.8 |  
		  | 75-79 | 4,089 | 3,408 | 681 | 3,812 | 3,110 | 702 | 7,901 | 6,518 | 82.5 | 1,383 | 17.5 |  
		  | 80 ó más | 4,241 | 3,046 | 1,195 | 3,739 | 2,554 | 1,185 | 7,980 | 5,600 | 70.2 | 2,380 | 29.8 |  
		  | Totales | 139,491 | 119,956 | 19,535 | 147,993 | 129,463 | 18,530 | 287,484 | 249,419 | 86.8 | 38,065 | 13.2 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 3,708 | 2,962 | 79.9 | 746 | 20.1 |  
		  | Gran Total | 291,192 | 252,381 | 86.7 | 38,811 | 13.3 |  
	       
	    Precinto Isabela 28 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 730 | 628 | 102 | 695 | 613 | 82 | 1,425 | 1,241 | 87.1 | 184 | 12.9 |  
		  | 20-24 | 1,701 | 1,354 | 347 | 1,697 | 1,423 | 274 | 3,398 | 2,777 | 81.7 | 621 | 18.3 |  
		  | 25-29 | 1,521 | 1,260 | 261 | 1,590 | 1,330 | 260 | 3,111 | 2,590 | 83.3 | 521 | 16.7 |  
		  | 30-34 | 1,289 | 1,083 | 206 | 1,448 | 1,278 | 170 | 2,737 | 2,361 | 86.3 | 376 | 13.7 |  
		  | 35-39 | 1,236 | 1,088 | 148 | 1,371 | 1,222 | 149 | 2,607 | 2,310 | 88.6 | 297 | 11.4 |  
		  | 40-44 | 1,167 | 1,034 | 133 | 1,266 | 1,151 | 115 | 2,433 | 2,185 | 89.8 | 248 | 10.2 |  
		  | 45-49 | 1,194 | 1,078 | 116 | 1,166 | 1,062 | 104 | 2,360 | 2,140 | 90.7 | 220 | 9.3 |  
		  | 50-54 | 926 | 824 | 102 | 946 | 862 | 84 | 1,872 | 1,686 | 90.1 | 186 | 9.9 |  
		  | 55-59 | 706 | 643 | 63 | 824 | 751 | 73 | 1,530 | 1,394 | 91.1 | 136 | 8.9 |  
		  | 60-64 | 663 | 609 | 54 | 712 | 623 | 89 | 1,375 | 1,232 | 89.6 | 143 | 10.4 |  
		  | 65-69 | 636 | 572 | 64 | 641 | 569 | 72 | 1,277 | 1,141 | 89.4 | 136 | 10.6 |  
		  | 70-74 | 504 | 436 | 68 | 463 | 409 | 54 | 967 | 845 | 87.4 | 122 | 12.6 |  
		  | 75-79 | 327 | 281 | 46 | 352 | 302 | 50 | 679 | 583 | 85.9 | 96 | 14.1 |  
		  | 80 ó más | 389 | 298 | 91 | 329 | 227 | 102 | 718 | 525 | 73.1 | 193 | 26.9 |  
		  | Totales | 12,989 | 11,188 | 1,801 | 13,500 | 11,822 | 1,678 | 26,489 | 23,010 | 86.9 | 3,479 | 13.1 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 465 | 387 | 83.2 | 78 | 16.8 |  
		  | Gran Total | 26,954 | 23,397 | 86.8 | 3,557 | 13.2 |  
	       
	    Precinto San Sebastián 29 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 730 | 629 | 101 | 647 | 576 | 71 | 1,377 | 1,205 | 87.5 | 172 | 12.5 |  
		  | 20-24 | 1,621 | 1,306 | 315 | 1,688 | 1,400 | 288 | 3,309 | 2,706 | 81.8 | 603 | 18.2 |  
		  | 25-29 | 1,387 | 1,157 | 230 | 1,555 | 1,309 | 246 | 2,942 | 2,466 | 83.8 | 476 | 16.2 |  
		  | 30-34 | 1,362 | 1,180 | 182 | 1,420 | 1,272 | 148 | 2,782 | 2,452 | 88.1 | 330 | 11.9 |  
		  | 35-39 | 1,258 | 1,124 | 134 | 1,348 | 1,212 | 136 | 2,606 | 2,336 | 89.6 | 270 | 10.4 |  
		  | 40-44 | 1,242 | 1,123 | 119 | 1,300 | 1,189 | 111 | 2,542 | 2,312 | 91.0 | 230 | 9.0 |  
		  | 45-49 | 1,207 | 1,095 | 112 | 1,205 | 1,089 | 116 | 2,412 | 2,184 | 90.5 | 228 | 9.5 |  
		  | 50-54 | 907 | 815 | 92 | 976 | 889 | 87 | 1,883 | 1,704 | 90.5 | 179 | 9.5 |  
		  | 55-59 | 798 | 712 | 86 | 771 | 695 | 76 | 1,569 | 1,407 | 89.7 | 162 | 10.3 |  
		  | 60-64 | 720 | 664 | 56 | 723 | 659 | 64 | 1,443 | 1,323 | 91.7 | 120 | 8.3 |  
		  | 65-69 | 667 | 613 | 54 | 658 | 584 | 74 | 1,325 | 1,197 | 90.3 | 128 | 9.7 |  
		  | 70-74 | 533 | 464 | 69 | 463 | 413 | 50 | 996 | 877 | 88.1 | 119 | 11.9 |  
		  | 75-79 | 405 | 345 | 60 | 347 | 285 | 62 | 752 | 630 | 83.8 | 122 | 16.2 |  
		  | 80 ó más | 381 | 281 | 100 | 283 | 204 | 79 | 664 | 485 | 73.0 | 179 | 27.0 |  
		  | Totales | 13,218 | 11,508 | 1,710 | 13,384 | 11,776 | 1,608 | 26,602 | 23,284 | 87.5 | 3,318 | 12.5 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 387 | 320 | 82.7 | 67 | 17.3 |  
		  | Gran Total | 26,989 | 23,604 | 87.5 | 3,385 | 12.5 |  
	       
	    Precinto Las Marías 30 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 169 | 152 | 17 | 177 | 163 | 14 | 346 | 315 | 91.0 | 31 | 9.0 |  
		  | 20-24 | 389 | 328 | 61 | 396 | 349 | 47 | 785 | 677 | 86.2 | 108 | 13.8 |  
		  | 25-29 | 372 | 321 | 51 | 395 | 350 | 45 | 767 | 671 | 87.5 | 96 | 12.5 |  
		  | 30-34 | 362 | 334 | 28 | 355 | 325 | 30 | 717 | 659 | 91.9 | 58 | 8.1 |  
		  | 35-39 | 301 | 271 | 30 | 319 | 300 | 19 | 620 | 571 | 92.1 | 49 | 7.9 |  
		  | 40-44 | 285 | 269 | 16 | 309 | 288 | 21 | 594 | 557 | 93.8 | 37 | 6.2 |  
		  | 45-49 | 271 | 250 | 21 | 278 | 259 | 19 | 549 | 509 | 92.7 | 40 | 7.3 |  
		  | 50-54 | 229 | 214 | 15 | 191 | 174 | 17 | 420 | 388 | 92.4 | 32 | 7.6 |  
		  | 55-59 | 162 | 153 | 9 | 148 | 142 | 6 | 310 | 295 | 95.2 | 15 | 4.8 |  
		  | 60-64 | 163 | 148 | 15 | 117 | 107 | 10 | 280 | 255 | 91.1 | 25 | 8.9 |  
		  | 65-69 | 103 | 93 | 10 | 110 | 103 | 7 | 213 | 196 | 92.0 | 17 | 8.0 |  
		  | 70-74 | 103 | 91 | 12 | 108 | 99 | 9 | 211 | 190 | 90.0 | 21 | 10.0 |  
		  | 75-79 | 78 | 73 | 5 | 67 | 54 | 13 | 145 | 127 | 87.6 | 18 | 12.4 |  
		  | 80 ó más | 94 | 71 | 23 | 74 | 54 | 20 | 168 | 125 | 74.4 | 43 | 25.6 |  
		  | Totales | 3,081 | 2,768 | 313 | 3,044 | 2,767 | 277 | 6,125 | 5,535 | 90.4 | 590 | 9.6 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 145 | 124 | 85.5 | 21 | 14.5 |  
		  | Gran Total | 6,270 | 5,659 | 90.3 | 611 | 9.7 |  
	       
	    Precinto Aguadilla 31 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 893 | 734 | 159 | 878 | 741 | 137 | 1,771 | 1,475 | 83.3 | 296 | 16.7 |  
		  | 20-24 | 2,190 | 1,737 | 453 | 2,159 | 1,773 | 386 | 4,349 | 3,510 | 80.7 | 839 | 19.3 |  
		  | 25-29 | 1,977 | 1,564 | 413 | 2,156 | 1,775 | 381 | 4,133 | 3,339 | 80.8 | 794 | 19.2 |  
		  | 30-34 | 1,736 | 1,421 | 315 | 1,933 | 1,631 | 302 | 3,669 | 3,052 | 83.2 | 617 | 16.8 |  
		  | 35-39 | 1,625 | 1,396 | 229 | 1,869 | 1,621 | 248 | 3,494 | 3,017 | 86.3 | 477 | 13.7 |  
		  | 40-44 | 1,699 | 1,482 | 217 | 1,757 | 1,546 | 211 | 3,456 | 3,028 | 87.6 | 428 | 12.4 |  
		  | 45-49 | 1,592 | 1,398 | 194 | 1,720 | 1,519 | 201 | 3,312 | 2,917 | 88.1 | 395 | 11.9 |  
		  | 50-54 | 1,298 | 1,134 | 164 | 1,405 | 1,226 | 179 | 2,703 | 2,360 | 87.3 | 343 | 12.7 |  
		  | 55-59 | 1,095 | 950 | 145 | 1,212 | 1,049 | 163 | 2,307 | 1,999 | 86.6 | 308 | 13.4 |  
		  | 60-64 | 990 | 860 | 130 | 1,100 | 982 | 118 | 2,090 | 1,842 | 88.1 | 248 | 11.9 |  
		  | 65-69 | 834 | 707 | 127 | 877 | 751 | 126 | 1,711 | 1,458 | 85.2 | 253 | 14.8 |  
		  | 70-74 | 745 | 613 | 132 | 660 | 533 | 127 | 1,405 | 1,146 | 81.6 | 259 | 18.4 |  
		  | 75-79 | 528 | 428 | 100 | 453 | 354 | 99 | 981 | 782 | 79.7 | 199 | 20.3 |  
		  | 80 ó más | 570 | 373 | 197 | 449 | 288 | 161 | 1,019 | 661 | 64.9 | 358 | 35.1 |  
		  | Totales | 17,772 | 14,797 | 2,975 | 18,628 | 15,789 | 2,839 | 36,400 | 30,586 | 84.0 | 5,814 | 16.0 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 613 | 468 | 76.3 | 145 | 23.7 |  
		  | Gran Total | 37,013 | 31,054 | 83.9 | 5,959 | 16.1 |  
	       
	    Precinto Moca 32 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 541 | 469 | 72 | 540 | 471 | 69 | 1,081 | 940 | 87.0 | 141 | 13.0 |  
		  | 20-24 | 1,225 | 1,017 | 208 | 1,272 | 1,070 | 202 | 2,497 | 2,087 | 83.6 | 410 | 16.4 |  
		  | 25-29 | 1,182 | 977 | 205 | 1,228 | 1,039 | 189 | 2,410 | 2,016 | 83.7 | 394 | 16.3 |  
		  | 30-34 | 1,089 | 954 | 135 | 1,130 | 972 | 158 | 2,219 | 1,926 | 86.8 | 293 | 13.2 |  
		  | 35-39 | 940 | 833 | 107 | 1,013 | 907 | 106 | 1,953 | 1,740 | 89.1 | 213 | 10.9 |  
		  | 40-44 | 862 | 774 | 88 | 914 | 823 | 91 | 1,776 | 1,597 | 89.9 | 179 | 10.1 |  
		  | 45-49 | 834 | 747 | 87 | 830 | 752 | 78 | 1,664 | 1,499 | 90.1 | 165 | 9.9 |  
		  | 50-54 | 655 | 587 | 68 | 641 | 585 | 56 | 1,296 | 1,172 | 90.4 | 124 | 9.6 |  
		  | 55-59 | 498 | 448 | 50 | 471 | 424 | 47 | 969 | 872 | 90.0 | 97 | 10.0 |  
		  | 60-64 | 400 | 357 | 43 | 364 | 324 | 40 | 764 | 681 | 89.1 | 83 | 10.9 |  
		  | 65-69 | 333 | 295 | 38 | 322 | 291 | 31 | 655 | 586 | 89.5 | 69 | 10.5 |  
		  | 70-74 | 281 | 240 | 41 | 241 | 202 | 39 | 522 | 442 | 84.7 | 80 | 15.3 |  
		  | 75-79 | 216 | 185 | 31 | 176 | 152 | 24 | 392 | 337 | 86.0 | 55 | 14.0 |  
		  | 80 ó más | 208 | 165 | 43 | 174 | 116 | 58 | 382 | 281 | 73.6 | 101 | 26.4 |  
		  | Totales | 9,264 | 8,048 | 1,216 | 9,316 | 8,128 | 1,188 | 18,580 | 16,176 | 87.1 | 2,404 | 12.9 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 327 | 271 | 82.9 | 56 | 17.1 |  
		  | Gran Total | 18,907 | 16,447 | 87.0 | 2,460 | 13.0 |  
	       
	    Precinto Moca 33 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 78 | 67 | 11 | 68 | 60 | 8 | 146 | 127 | 87.0 | 19 | 13.0 |  
		  | 20-24 | 168 | 139 | 29 | 153 | 119 | 34 | 321 | 258 | 80.4 | 63 | 19.6 |  
		  | 25-29 | 185 | 148 | 37 | 201 | 171 | 30 | 386 | 319 | 82.6 | 67 | 17.4 |  
		  | 30-34 | 179 | 159 | 20 | 162 | 143 | 19 | 341 | 302 | 88.6 | 39 | 11.4 |  
		  | 35-39 | 144 | 133 | 11 | 140 | 127 | 13 | 284 | 260 | 91.5 | 24 | 8.5 |  
		  | 40-44 | 129 | 111 | 18 | 102 | 83 | 19 | 231 | 194 | 84.0 | 37 | 16.0 |  
		  | 45-49 | 105 | 93 | 12 | 95 | 86 | 9 | 200 | 179 | 89.5 | 21 | 10.5 |  
		  | 50-54 | 45 | 42 | 3 | 71 | 67 | 4 | 116 | 109 | 94.0 | 7 | 6.0 |  
		  | 55-59 | 60 | 53 | 7 | 60 | 57 | 3 | 120 | 110 | 91.7 | 10 | 8.3 |  
		  | 60-64 | 38 | 35 | 3 | 44 | 39 | 5 | 82 | 74 | 90.2 | 8 | 9.8 |  
		  | 65-69 | 45 | 39 | 6 | 33 | 30 | 3 | 78 | 69 | 88.5 | 9 | 11.5 |  
		  | 70-74 | 36 | 30 | 6 | 25 | 20 | 5 | 61 | 50 | 82.0 | 11 | 18.0 |  
		  | 75-79 | 18 | 14 | 4 | 19 | 14 | 5 | 37 | 28 | 75.7 | 9 | 24.3 |  
		  | 80 ó más | 20 | 10 | 10 | 19 | 12 | 7 | 39 | 22 | 56.4 | 17 | 43.6 |  
		  | Totales | 1,250 | 1,073 | 177 | 1,192 | 1,028 | 164 | 2,442 | 2,101 | 86.0 | 341 | 14.0 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 41 | 28 | 68.3 | 13 | 31.7 |  
		  | Gran Total | 2,483 | 2,129 | 85.7 | 354 | 14.3 |  
	       
	    Precinto Aguada 34 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 598 | 496 | 102 | 624 | 543 | 81 | 1,222 | 1,039 | 85.0 | 183 | 15.0 |  
		  | 20-24 | 1,443 | 1,171 | 272 | 1,562 | 1,332 | 230 | 3,005 | 2,503 | 83.3 | 502 | 16.7 |  
		  | 25-29 | 1,467 | 1,231 | 236 | 1,573 | 1,329 | 244 | 3,040 | 2,560 | 84.2 | 480 | 15.8 |  
		  | 30-34 | 1,427 | 1,247 | 180 | 1,517 | 1,332 | 185 | 2,944 | 2,579 | 87.6 | 365 | 12.4 |  
		  | 35-39 | 1,295 | 1,147 | 148 | 1,349 | 1,219 | 130 | 2,644 | 2,366 | 89.5 | 278 | 10.5 |  
		  | 40-44 | 1,076 | 967 | 109 | 1,132 | 1,010 | 122 | 2,208 | 1,977 | 89.5 | 231 | 10.5 |  
		  | 45-49 | 926 | 824 | 102 | 1,002 | 901 | 101 | 1,928 | 1,725 | 89.5 | 203 | 10.5 |  
		  | 50-54 | 785 | 710 | 75 | 795 | 714 | 81 | 1,580 | 1,424 | 90.1 | 156 | 9.9 |  
		  | 55-59 | 571 | 502 | 69 | 611 | 545 | 66 | 1,182 | 1,047 | 88.6 | 135 | 11.4 |  
		  | 60-64 | 500 | 446 | 54 | 587 | 519 | 68 | 1,087 | 965 | 88.8 | 122 | 11.2 |  
		  | 65-69 | 392 | 347 | 45 | 397 | 349 | 48 | 789 | 696 | 88.2 | 93 | 11.8 |  
		  | 70-74 | 329 | 298 | 31 | 268 | 227 | 41 | 597 | 525 | 87.9 | 72 | 12.1 |  
		  | 75-79 | 267 | 224 | 43 | 212 | 166 | 46 | 479 | 390 | 81.4 | 89 | 18.6 |  
		  | 80 ó más | 242 | 176 | 66 | 205 | 138 | 67 | 447 | 314 | 70.2 | 133 | 29.8 |  
		  | Totales | 11,318 | 9,786 | 1,532 | 11,834 | 10,324 | 1,510 | 23,152 | 20,110 | 86.9 | 3,042 | 13.1 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 418 | 355 | 84.9 | 63 | 15.1 |  
		  | Gran Total | 23,570 | 20,465 | 86.8 | 3,105 | 13.2 |  
	       
	    Precinto Rincón 35 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 228 | 187 | 41 | 221 | 194 | 27 | 449 | 381 | 84.9 | 68 | 15.1 |  
		  | 20-24 | 544 | 447 | 97 | 517 | 432 | 85 | 1,061 | 879 | 82.8 | 182 | 17.2 |  
		  | 25-29 | 503 | 411 | 92 | 510 | 434 | 76 | 1,013 | 845 | 83.4 | 168 | 16.6 |  
		  | 30-34 | 422 | 374 | 48 | 465 | 410 | 55 | 887 | 784 | 88.4 | 103 | 11.6 |  
		  | 35-39 | 419 | 374 | 45 | 408 | 368 | 40 | 827 | 742 | 89.7 | 85 | 10.3 |  
		  | 40-44 | 370 | 325 | 45 | 426 | 394 | 32 | 796 | 719 | 90.3 | 77 | 9.7 |  
		  | 45-49 | 365 | 325 | 40 | 435 | 404 | 31 | 800 | 729 | 91.1 | 71 | 8.9 |  
		  | 50-54 | 381 | 346 | 35 | 365 | 332 | 33 | 746 | 678 | 90.9 | 68 | 9.1 |  
		  | 55-59 | 311 | 281 | 30 | 337 | 305 | 32 | 648 | 586 | 90.4 | 62 | 9.6 |  
		  | 60-64 | 237 | 218 | 19 | 249 | 223 | 26 | 486 | 441 | 90.7 | 45 | 9.3 |  
		  | 65-69 | 203 | 180 | 23 | 218 | 186 | 32 | 421 | 366 | 86.9 | 55 | 13.1 |  
		  | 70-74 | 181 | 159 | 22 | 173 | 140 | 33 | 354 | 299 | 84.5 | 55 | 15.5 |  
		  | 75-79 | 150 | 125 | 25 | 116 | 91 | 25 | 266 | 216 | 81.2 | 50 | 18.8 |  
		  | 80 ó más | 133 | 90 | 43 | 123 | 81 | 42 | 256 | 171 | 66.8 | 85 | 33.2 |  
		  | Totales | 4,447 | 3,842 | 605 | 4,563 | 3,994 | 569 | 9,010 | 7,836 | 87.0 | 1,174 | 13.0 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 108 | 75 | 69.4 | 33 | 30.6 |  
		  | Gran Total | 9,118 | 7,911 | 86.8 | 1,207 | 13.2 |  
	       
	    Precinto Añasco 36 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 448 | 387 | 61 | 409 | 361 | 48 | 857 | 748 | 87.3 | 109 | 12.7 |  
		  | 20-24 | 1,096 | 919 | 177 | 1,142 | 1,006 | 136 | 2,238 | 1,925 | 86.0 | 313 | 14.0 |  
		  | 25-29 | 1,105 | 932 | 173 | 1,065 | 926 | 139 | 2,170 | 1,858 | 85.6 | 312 | 14.4 |  
		  | 30-34 | 884 | 760 | 124 | 925 | 836 | 89 | 1,809 | 1,596 | 88.2 | 213 | 11.8 |  
		  | 35-39 | 852 | 759 | 93 | 862 | 788 | 74 | 1,714 | 1,547 | 90.3 | 167 | 9.7 |  
		  | 40-44 | 751 | 682 | 69 | 867 | 785 | 82 | 1,618 | 1,467 | 90.7 | 151 | 9.3 |  
		  | 45-49 | 750 | 689 | 61 | 817 | 755 | 62 | 1,567 | 1,444 | 92.2 | 123 | 7.8 |  
		  | 50-54 | 612 | 563 | 49 | 650 | 594 | 56 | 1,262 | 1,157 | 91.7 | 105 | 8.3 |  
		  | 55-59 | 515 | 483 | 32 | 602 | 557 | 45 | 1,117 | 1,040 | 93.1 | 77 | 6.9 |  
		  | 60-64 | 456 | 422 | 34 | 418 | 368 | 50 | 874 | 790 | 90.4 | 84 | 9.6 |  
		  | 65-69 | 353 | 318 | 35 | 334 | 297 | 37 | 687 | 615 | 89.5 | 72 | 10.5 |  
		  | 70-74 | 299 | 258 | 41 | 267 | 241 | 26 | 566 | 499 | 88.2 | 67 | 11.8 |  
		  | 75-79 | 231 | 197 | 34 | 205 | 173 | 32 | 436 | 370 | 84.9 | 66 | 15.1 |  
		  | 80 ó más | 258 | 188 | 70 | 186 | 131 | 55 | 444 | 319 | 71.8 | 125 | 28.2 |  
		  | Totales | 8,610 | 7,557 | 1,053 | 8,749 | 7,818 | 931 | 17,359 | 15,375 | 88.6 | 1,984 | 11.4 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 281 | 229 | 81.5 | 52 | 18.5 |  
		  | Gran Total | 17,640 | 15,604 | 88.5 | 2,036 | 11.5 |  
	       
	    Precinto Mayagüez 37 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 173 | 139 | 34 | 214 | 176 | 38 | 387 | 315 | 81.4 | 72 | 18.6 |  
		  | 20-24 | 490 | 390 | 100 | 473 | 383 | 90 | 963 | 773 | 80.3 | 190 | 19.7 |  
		  | 25-29 | 371 | 306 | 65 | 403 | 344 | 59 | 774 | 650 | 84.0 | 124 | 16.0 |  
		  | 30-34 | 340 | 287 | 53 | 331 | 290 | 41 | 671 | 577 | 86.0 | 94 | 14.0 |  
		  | 35-39 | 353 | 299 | 54 | 385 | 349 | 36 | 738 | 648 | 87.8 | 90 | 12.2 |  
		  | 40-44 | 348 | 318 | 30 | 380 | 344 | 36 | 728 | 662 | 90.9 | 66 | 9.1 |  
		  | 45-49 | 350 | 309 | 41 | 349 | 322 | 27 | 699 | 631 | 90.3 | 68 | 9.7 |  
		  | 50-54 | 252 | 235 | 17 | 276 | 255 | 21 | 528 | 490 | 92.8 | 38 | 7.2 |  
		  | 55-59 | 243 | 221 | 22 | 230 | 207 | 23 | 473 | 428 | 90.5 | 45 | 9.5 |  
		  | 60-64 | 185 | 159 | 26 | 201 | 187 | 14 | 386 | 346 | 89.6 | 40 | 10.4 |  
		  | 65-69 | 143 | 130 | 13 | 148 | 128 | 20 | 291 | 258 | 88.7 | 33 | 11.3 |  
		  | 70-74 | 117 | 103 | 14 | 94 | 83 | 11 | 211 | 186 | 88.2 | 25 | 11.8 |  
		  | 75-79 | 100 | 85 | 15 | 55 | 43 | 12 | 155 | 128 | 82.6 | 27 | 17.4 |  
		  | 80 ó más | 92 | 64 | 28 | 60 | 39 | 21 | 152 | 103 | 67.8 | 49 | 32.2 |  
		  | Totales | 3,557 | 3,045 | 512 | 3,599 | 3,150 | 449 | 7,156 | 6,195 | 86.6 | 961 | 13.4 |  
		  | Records no incluídos en el informe
		    estadístico por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
 | 102 | 77 | 75.5 | 25 | 24.5 |  
		  | Gran Total | 7,258 | 6,272 | 86.4 | 986 | 13.6 |  
	       
	    Precinto Mayagüez 38 
	       
 
	     
	      
		
		  | Edad | Masculinos | Femeninas | Total Hábiles |  
		  | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | No Votaron
 | Electores Cualificados
 | Votaron | % | No Votaron
 | % |  
		  | 18-19 | 1,308 | 1,092 | 216 | 1,302 | 1,130 | 172 | 2,610 | 2,222 | 85.1 | 388 | 14.9 |  
		  | 20-24 | 3,166 | 2,563 | 603 | 3,197 | 2,620 | 577 | 6,363 | 5,183 | 81.5 | 1,180 | 18.5 |  
		  | 25-29 | 2,778 | 2,263 | 515 | 2,971 | 2,456 | 515 | 5,749 | 4,719 | 82.1 | 1,030 | 17.9 |  
		  | 30-34 | 2,406 | 1,975 | 431 | 2,653 | 2,298 | 355 | 5,059 | 4,273 | 84.5 | 786 | 15.5 |  
		  | 35-39 | 2,317 | 2,010 | 307 | 2,717 | 2,418 | 299 | 5,034 | 4,428 | 88.0 | 606 | 12.0 |  
