Totales Isla

Estadísticas por Distritos Senatoriales
  • 01 San Juan
  • 02 Bayamón
  • 03 Arecibo
  • 04 Mayagüez
  • 05 Ponce
  • 06 Guayama
  • 07 Humacao
  • 08 Carolina


Estadísticas por Precintos
  • San Juan 1
  • San Juan 2
  • San Juan 3
  • San Juan 4
  • San Juan 5
  • Guaynabo 6
  • Bayamón 7
  • Bayamón 8
  • Bayamón 9
  • Guaynabo 10
  • Cataño 11
  • Toa Baja 12
  • Toa Alta 13
  • Dorado 14
  • Vega Alta 15
  • Vega Alta 16
  • Vega Baja 17
  • Manatí 18
  • Manatí 19
  • Ciales 20
  • Florida 21
  • Barceloneta 22
  • Arecibo 23
  • Arecibo 24
  • Hatillo 25
  • Camuy 26
  • Quebradillas 27
  • Isabela 28
  • San Sebastián 29
  • Las Marías 30
  • Aguadilla 31
  • Moca 32
  • Moca 33
  • Aguada 34
  • Rincón 35
  • Añasco 36
  • Mayagüez 37
  • Mayagüez 38
  • Hormigueros 39
  • San Germán 40
  • Cabo Rojo 41
  • Lajas 42
  • Guánica 43
  • Sabana Grande 44
  • Maricao 45
  • Yauco 46
  • Yauco 47
  • Lares 48
  • Utuado 49
  • Adjuntas 50
  • Jayuya 51
  • Jayuya 52
  • Guayanilla 53
  • Peñuelas 54
  • Ponce 55
  • Ponce 56
  • Ponce 57
  • Juana Díaz 58
  • Villalba 59
  • Orocovis 60
  • Coamo 61
  • Aibonito 62
  • Barranquitas 63
  • Corozal 64
  • Corozal 65
  • Morovis 66
  • Naranjito 67
  • Comerío 68
  • Comerío 69
  • Cidra 70
  • Cayey 71
  • Santa Isabel 72
  • Salinas 73
  • Guayama 74
  • Aguas Buenas 75
  • Caguas 76
  • Caguas 77
  • Gurabo 78
  • Gurabo 79
  • San Lorenzo 80
  • Juncos 81
  • Las Piedras 82
  • Las Piedras 83
  • Patillas 84
  • Arroyo 85
  • Maunabo 86
  • Yabucoa 87
  • Humacao 88
  • Naguabo 89
  • Ceiba 90
  • Vieques 91
  • Culebra 92
  • Fajardo 93
  • Luquillo 94
  • Río Grande 95
  • Río Grande 96
  • Loíza 97
  • Canóvanas 98
  • Canóvanas 99
  • Carolina 100
  • Carolina 101
  • Carolina 102
  • Trujillo Alto 103
  • Trujillo Alto 104
 
Elecciones Generales 1992: Participación por Edad y Sexo: Distrito Senatorial de Ponce

Totales del Distrito


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 7,671 6,284 1,387 7,844 6,591 1,253 15,515 12,875 83.0 2,640 17.0
20-24 17,775 13,786 3,989 18,253 14,899 3,354 36,028 28,685 79.6 7,343 20.4
25-29 15,265 12,111 3,154 16,613 13,639 2,974 31,878 25,750 80.8 6,128 19.2
30-34 13,497 11,177 2,320 15,199 12,996 2,203 28,696 24,173 84.2 4,523 15.8
35-39 12,899 11,021 1,878 14,522 12,787 1,735 27,421 23,808 86.8 3,613 13.2
40-44 12,156 10,564 1,592 13,535 12,089 1,446 25,691 22,653 88.2 3,038 11.8
45-49 11,191 9,984 1,207 12,818 11,582 1,236 24,009 21,566 89.8 2,443 10.2
50-54 8,993 8,067 926 10,163 9,160 1,003 19,156 17,227 89.9 1,929 10.1
55-59 7,777 7,020 757 8,848 7,918 930 16,625 14,938 89.9 1,687 10.1
60-64 6,709 6,022 687 7,553 6,733 820 14,262 12,755 89.4 1,507 10.6
65-69 5,995 5,289 706 6,423 5,632 791 12,418 10,921 87.9 1,497 12.1
70-74 5,183 4,456 727 5,253 4,487 766 10,436 8,943 85.7 1,493 14.3
75-79 4,008 3,313 695 3,929 3,211 718 7,937 6,524 82.2 1,413 17.8
80 ó más 4,278 3,131 1,147 4,095 2,839 1,256 8,373 5,970 71.3 2,403 28.7
Totales 133,397 112,225 21,172 145,048 124,563 20,485 278,445 236,788 85.0 41,657 15.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
3,653 2,987 81.8 666 18.2
Gran Total 282,098 239,775 85.0 42,323 15.0

Distritos ] Precintos ]

Precinto Lajas 42


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 397 327 70 390 349 41 787 676 85.9 111 14.1
20-24 836 687 149 879 752 127 1,715 1,439 83.9 276 16.1
25-29 758 613 145 782 660 122 1,540 1,273 82.7 267 17.3
30-34 636 539 97 727 632 95 1,363 1,171 85.9 192 14.1
35-39 669 588 81 765 684 81 1,434 1,272 88.7 162 11.3
40-44 711 632 79 795 722 73 1,506 1,354 89.9 152 10.1
45-49 735 674 61 767 696 71 1,502 1,370 91.2 132 8.8
50-54 588 550 38 629 575 54 1,217 1,125 92.4 92 7.6
55-59 483 439 44 542 492 50 1,025 931 90.8 94 9.2
60-64 385 360 25 482 433 49 867 793 91.5 74 8.5
65-69 373 340 33 374 339 35 747 679 90.9 68 9.1
70-74 340 302 38 313 278 35 653 580 88.8 73 11.2
75-79 232 198 34 203 160 43 435 358 82.3 77 17.7
80 ó más 239 177 62 199 134 65 438 311 71.0 127 29.0
Totales 7,382 6,426 956 7,847 6,906 941 15,229 13,332 87.5 1,897 12.5
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
152 124 81.6 28 18.4
Gran Total 15,381 13,456 87.5 1,925 12.5

Distritos ] Precintos ]

Precinto Guánica 43


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 346 272 74 337 279 58 683 551 80.7 132 19.3
20-24 899 634 265 880 696 184 1,779 1,330 74.8 449 25.2
25-29 664 527 137 690 547 143 1,354 1,074 79.3 280 20.7
30-34 478 380 98 585 478 107 1,063 858 80.7 205 19.3
35-39 601 491 110 621 516 105 1,222 1,007 82.4 215 17.6
40-44 606 519 87 724 643 81 1,330 1,162 87.4 168 12.6
45-49 583 508 75 690 595 95 1,273 1,103 86.6 170 13.4
50-54 470 390 80 530 449 81 1,000 839 83.9 161 16.1
55-59 392 340 52 431 373 58 823 713 86.6 110 13.4
60-64 314 266 48 383 330 53 697 596 85.5 101 14.5
65-69 290 258 32 288 249 39 578 507 87.7 71 12.3
70-74 270 240 30 275 232 43 545 472 86.6 73 13.4
75-79 196 162 34 176 128 48 372 290 78.0 82 22.0
80 ó más 186 127 59 162 104 58 348 231 66.4 117 33.6
Totales 6,295 5,114 1,181 6,772 5,619 1,153 13,067 10,733 82.1 2,334 17.9
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
120 89 74.2 31 25.8
Gran Total 13,187 10,822 82.1 2,365 17.9

Distritos ] Precintos ]

Precinto Sabana Grande 44


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 412 342 70 384 325 59 796 667 83.8 129 16.2
20-24 944 752 192 963 804 159 1,907 1,556 81.6 351 18.4
25-29 627 505 122 597 485 112 1,224 990 80.9 234 19.1
30-34 653 557 96 871 764 107 1,524 1,321 86.7 203 13.3
35-39 685 588 97 780 691 89 1,465 1,279 87.3 186 12.7
40-44 735 653 82 772 701 71 1,507 1,354 89.8 153 10.2
45-49 630 577 53 790 713 77 1,420 1,290 90.8 130 9.2
50-54 585 517 68 625 570 55 1,210 1,087 89.8 123 10.2
55-59 484 441 43 528 484 44 1,012 925 91.4 87 8.6
60-64 383 350 33 479 429 50 862 779 90.4 83 9.6
65-69 364 328 36 418 377 41 782 705 90.2 77 9.8
70-74 363 318 45 383 332 51 746 650 87.1 96 12.9
75-79 281 234 47 295 254 41 576 488 84.7 88 15.3
80 ó más 364 291 73 330 244 86 694 535 77.1 159 22.9
Totales 7,510 6,453 1,057 8,215 7,173 1,042 15,725 13,626 86.7 2,099 13.3
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
131 103 78.6 28 21.4
Gran Total 15,856 13,729 86.6 2,127 13.4

Distritos ] Precintos ]

Precinto Maricao 45


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 117 103 14 105 90 15 222 193 86.9 29 13.1
20-24 258 228 30 235 211 24 493 439 89.0 54 11.0
25-29 201 187 14 198 180 18 399 367 92.0 32 8.0
30-34 217 205 12 240 233 7 457 438 95.8 19 4.2
35-39 216 200 16 225 209 16 441 409 92.7 32 7.3
40-44 202 190 12 194 184 10 396 374 94.4 22 5.6
45-49 171 165 6 160 158 2 331 323 97.6 8 2.4
50-54 128 121 7 142 136 6 270 257 95.2 13 4.8
55-59 119 109 10 108 103 5 227 212 93.4 15 6.6
60-64 96 88 8 102 92 10 198 180 90.9 18 9.1
65-69 81 73 8 77 65 12 158 138 87.3 20 12.7
70-74 83 73 10 65 56 9 148 129 87.2 19 12.8
75-79 82 68 14 59 50 9 141 118 83.7 23 16.3
80 ó más 76 58 18 98 79 19 174 137 78.7 37 21.3
Totales 2,047 1,868 179 2,008 1,846 162 4,055 3,714 91.6 341 8.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
61 50 82.0 11 18.0
Gran Total 4,116 3,764 91.4 352 8.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Yauco 46


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 295 243 52 304 251 53 599 494 82.5 105 17.5
20-24 679 491 188 710 579 131 1,389 1,070 77.0 319 23.0
25-29 516 403 113 594 495 99 1,110 898 80.9 212 19.1
30-34 488 399 89 526 446 80 1,014 845 83.3 169 16.7
35-39 476 406 70 537 472 65 1,013 878 86.7 135 13.3
40-44 435 366 69 512 462 50 947 828 87.4 119 12.6
45-49 371 328 43 495 448 47 866 776 89.6 90 10.4
50-54 299 274 25 344 312 32 643 586 91.1 57 8.9
55-59 277 253 24 347 314 33 624 567 90.9 57 9.1
60-64 228 205 23 248 221 27 476 426 89.5 50 10.5
65-69 204 181 23 208 189 19 412 370 89.8 42 10.2
70-74 135 122 13 142 127 15 277 249 89.9 28 10.1
75-79 123 106 17 110 89 21 233 195 83.7 38 16.3
80 ó más 86 61 25 99 71 28 185 132 71.4 53 28.6
Totales 4,612 3,838 774 5,176 4,476 700 9,788 8,314 84.9 1,474 15.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
79 61 77.2 18 22.8
Gran Total 9,867 8,375 84.9 1,492 15.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto Yauco 47


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 448 367 81 410 345 65 858 712 83.0 146 17.0
20-24 1,082 799 283 1,149 915 234 2,231 1,714 76.8 517 23.2
25-29 998 788 210 1,176 969 207 2,174 1,757 80.8 417 19.2
30-34 980 808 172 995 865 130 1,975 1,673 84.7 302 15.3
35-39 856 723 133 866 780 86 1,722 1,503 87.3 219 12.7
40-44 837 724 113 822 730 92 1,659 1,454 87.6 205 12.4
45-49 664 586 78 788 700 88 1,452 1,286 88.6 166 11.4
50-54 549 498 51 563 522 41 1,112 1,020 91.7 92 8.3
55-59 415 370 45 504 454 50 919 824 89.7 95 10.3
60-64 392 361 31 412 361 51 804 722 89.8 82 10.2
65-69 373 332 41 381 334 47 754 666 88.3 88 11.7
70-74 337 285 52 345 306 39 682 591 86.7 91 13.3
75-79 258 217 41 231 179 52 489 396 81.0 93 19.0
80 ó más 292 222 70 246 167 79 538 389 72.3 149 27.7
Totales 8,481 7,080 1,401 8,888 7,627 1,261 17,369 14,707 84.7 2,662 15.3
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
245 203 82.9 42 17.1
Gran Total 17,614 14,910 84.6 2,704 15.4

Distritos ] Precintos ]

Precinto Lares 48


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 501 432 69 488 435 53 989 867 87.7 122 12.3
20-24 1,297 1,059 238 1,251 1,064 187 2,548 2,123 83.3 425 16.7
25-29 1,169 983 186 1,247 1,058 189 2,416 2,041 84.5 375 15.5
30-34 1,043 884 159 1,052 916 136 2,095 1,800 85.9 295 14.1
35-39 898 797 101 931 842 89 1,829 1,639 89.6 190 10.4
40-44 791 703 88 861 770 91 1,652 1,473 89.2 179 10.8
45-49 810 748 62 777 738 39 1,587 1,486 93.6 101 6.4
50-54 585 532 53 698 638 60 1,283 1,170 91.2 113 8.8
55-59 543 490 53 544 499 45 1,087 989 91.0 98 9.0
60-64 490 445 45 467 418 49 957 863 90.2 94 9.8
65-69 411 373 38 382 337 45 793 710 89.5 83 10.5
70-74 363 303 60 297 238 59 660 541 82.0 119 18.0
75-79 229 201 28 227 184 43 456 385 84.4 71 15.6
80 ó más 294 215 79 250 174 76 544 389 71.5 155 28.5
Totales 9,424 8,165 1,259 9,472 8,311 1,161 18,896 16,476 87.2 2,420 12.8
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
443 378 85.3 65 14.7
Gran Total 19,339 16,854 87.2 2,485 12.8

Distritos ] Precintos ]

Precinto Utuado 49


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 662 553 109 661 571 90 1,323 1,124 85.0 199 15.0
20-24 1,547 1,299 248 1,480 1,290 190 3,027 2,589 85.5 438 14.5
25-29 1,364 1,139 225 1,412 1,218 194 2,776 2,357 84.9 419 15.1
30-34 1,156 998 158 1,191 1,042 149 2,347 2,040 86.9 307 13.1
35-39 1,061 945 116 1,203 1,092 111 2,264 2,037 90.0 227 10.0
40-44 1,060 949 111 1,035 950 85 2,095 1,899 90.6 196 9.4
45-49 977 879 98 1,019 928 91 1,996 1,807 90.5 189 9.5
50-54 774 701 73 745 685 60 1,519 1,386 91.2 133 8.8
55-59 634 585 49 678 614 64 1,312 1,199 91.4 113 8.6
60-64 593 544 49 623 572 51 1,216 1,116 91.8 100 8.2
65-69 548 490 58 525 474 51 1,073 964 89.8 109 10.2
70-74 432 374 58 438 389 49 870 763 87.7 107 12.3
75-79 386 322 64 291 245 46 677 567 83.8 110 16.2
80 ó más 435 318 117 309 217 92 744 535 71.9 209 28.1
Totales 11,629 10,096 1,533 11,610 10,287 1,323 23,239 20,383 87.7 2,856 12.3
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
711 587 82.6 124 17.4
Gran Total 23,950 20,970 87.6 2,980 12.4

Distritos ] Precintos ]

Precinto Adjuntas 50


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 342 297 45 383 339 44 725 636 87.7 89 12.3
20-24 852 718 134 869 739 130 1,721 1,457 84.7 264 15.3
25-29 774 639 135 788 680 108 1,562 1,319 84.4 243 15.6
30-34 674 574 100 704 624 80 1,378 1,198 86.9 180 13.1
35-39 617 557 60 666 595 71 1,283 1,152 89.8 131 10.2
40-44 545 494 51 542 502 40 1,087 996 91.6 91 8.4
45-49 480 436 44 561 506 55 1,041 942 90.5 99 9.5
50-54 406 382 24 405 376 29 811 758 93.5 53 6.5
55-59 347 318 29 334 304 30 681 622 91.3 59 8.7
60-64 308 272 36 311 276 35 619 548 88.5 71 11.5
65-69 266 241 25 261 225 36 527 466 88.4 61 11.6
70-74 234 204 30 215 188 27 449 392 87.3 57 12.7
75-79 190 158 32 194 157 37 384 315 82.0 69 18.0
80 ó más 213 163 50 200 144 56 413 307 74.3 106 25.7
Totales 6,248 5,453 795 6,433 5,655 778 12,681 11,108 87.6 1,573 12.4
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
260 213 81.9 47 18.1
Gran Total 12,941 11,321 87.5 1,620 12.5

Distritos ] Precintos ]

Precinto Jayuya 51


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 117 107 10 136 121 15 253 228 90.1 25 9.9
20-24 341 299 42 320 275 45 661 574 86.8 87 13.2
25-29 288 240 48 320 273 47 608 513 84.4 95 15.6
30-34 285 252 33 246 219 27 531 471 88.7 60 11.3
35-39 252 225 27 259 241 18 511 466 91.2 45 8.8
40-44 237 213 24 181 172 9 418 385 92.1 33 7.9
45-49 184 171 13 183 175 8 367 346 94.3 21 5.7
50-54 124 113 11 126 116 10 250 229 91.6 21 8.4
55-59 116 103 13 128 113 15 244 216 88.5 28 11.5
60-64 119 106 13 106 102 4 225 208 92.4 17 7.6
65-69 86 80 6 88 80 8 174 160 92.0 14 8.0
70-74 76 63 13 68 64 4 144 127 88.2 17 11.8
75-79 58 48 10 68 59 9 126 107 84.9 19 15.1
80 ó más 93 80 13 64 50 14 157 130 82.8 27 17.2
Totales 2,376 2,100 276 2,293 2,060 233 4,669 4,160 89.1 509 10.9
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
111 91 82.0 20 18.0
Gran Total 4,780 4,251 88.9 529 11.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto Jayuya 52


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 183 169 14 178 166 12 361 335 92.8 26 7.2
20-24 370 310 60 346 305 41 716 615 85.9 101 14.1
25-29 312 287 25 354 320 34 666 607 91.1 59 8.9
30-34 305 286 19 337 310 27 642 596 92.8 46 7.2
35-39 314 287 27 327 307 20 641 594 92.7 47 7.3
40-44 240 229 11 276 264 12 516 493 95.5 23 4.5
45-49 224 208 16 226 214 12 450 422 93.8 28 6.2
50-54 157 149 8 160 143 17 317 292 92.1 25 7.9
55-59 119 115 4 132 122 10 251 237 94.4 14 5.6
60-64 136 122 14 130 123 7 266 245 92.1 21 7.9
65-69 99 92 7 91 86 5 190 178 93.7 12 6.3
70-74 95 83 12 74 67 7 169 150 88.8 19 11.2
75-79 77 68 9 52 42 10 129 110 85.3 19 14.7
80 ó más 78 58 20 60 44 16 138 102 73.9 36 26.1
Totales 2,709 2,463 246 2,743 2,513 230 5,452 4,976 91.3 476 8.7
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
103 93 90.3 10 9.7
Gran Total 5,555 5,069 91.3 486 8.7

Distritos ] Precintos ]

Precinto Guayanilla 53


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 420 354 66 402 350 52 822 704 85.6 118 14.4
20-24 876 698 178 916 764 152 1,792 1,462 81.6 330 18.4
25-29 733 587 146 826 692 134 1,559 1,279 82.0 280 18.0
30-34 682 582 100 736 626 110 1,418 1,208 85.2 210 14.8
35-39 672 578 94 726 660 66 1,398 1,238 88.6 160 11.4
40-44 641 578 63 679 623 56 1,320 1,201 91.0 119 9.0
45-49 571 510 61 639 573 66 1,210 1,083 89.5 127 10.5
50-54 464 429 35 488 445 43 952 874 91.8 78 8.2
55-59 389 354 35 419 383 36 808 737 91.2 71 8.8
60-64 304 274 30 353 319 34 657 593 90.3 64 9.7
65-69 283 247 36 311 282 29 594 529 89.1 65 10.9
70-74 280 243 37 241 208 33 521 451 86.6 70 13.4
75-79 218 173 45 186 159 27 404 332 82.2 72 17.8
80 ó más 221 159 62 191 136 55 412 295 71.6 117 28.4
Totales 6,754 5,766 988 7,113 6,220 893 13,867 11,986 86.4 1,881 13.6
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
153 128 83.7 25 16.3
Gran Total 14,020 12,114 86.4 1,906 13.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Peñuelas 54


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 456 406 50 450 389 61 906 795 87.7 111 12.3
20-24 1,004 850 154 999 867 132 2,003 1,717 85.7 286 14.3
25-29 919 753 166 948 837 111 1,867 1,590 85.2 277 14.8
30-34 842 736 106 910 818 92 1,752 1,554 88.7 198 11.3
35-39 759 674 85 779 712 67 1,538 1,386 90.1 152 9.9
40-44 634 567 67 689 620 69 1,323 1,187 89.7 136 10.3
45-49 586 542 44 630 586 44 1,216 1,128 92.8 88 7.2
50-54 455 409 46 484 438 46 939 847 90.2 92 9.8
55-59 402 378 24 380 346 34 782 724 92.6 58 7.4
60-64 329 292 37 313 278 35 642 570 88.8 72 11.2
65-69 257 233 24 276 236 40 533 469 88.0 64 12.0
70-74 196 173 23 245 201 44 441 374 84.8 67 15.2
75-79 180 156 24 187 167 20 367 323 88.0 44 12.0
80 ó más 222 162 60 180 116 64 402 278 69.2 124 30.8
Totales 7,241 6,331 910 7,470 6,611 859 14,711 12,942 88.0 1,769 12.0
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
135 108 80.0 27 20.0
Gran Total 14,846 13,050 87.9 1,796 12.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto Ponce 55


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 299 217 82 414 323 91 713 540 75.7 173 24.3
20-24 664 454 210 711 529 182 1,375 983 71.5 392 28.5
25-29 524 371 153 594 426 168 1,118 797 71.3 321 28.7
30-34 481 364 117 530 416 114 1,011 780 77.2 231 22.8
35-39 442 342 100 516 423 93 958 765 79.9 193 20.1
40-44 428 340 88 505 426 79 933 766 82.1 167 17.9
45-49 402 341 61 419 353 66 821 694 84.5 127 15.5
50-54 313 273 40 336 289 47 649 562 86.6 87 13.4
55-59 272 234 38 271 213 58 543 447 82.3 96 17.7
60-64 182 158 24 198 163 35 380 321 84.5 59 15.5
65-69 159 133 26 128 105 23 287 238 82.9 49 17.1
70-74 119 93 26 107 84 23 226 177 78.3 49 21.7
75-79 72 57 15 63 50 13 135 107 79.3 28 20.7
80 ó más 75 49 26 63 55 8 138 104 75.4 34 24.6
Totales 4,432 3,426 1,006 4,855 3,855 1,000 9,287 7,281 78.4 2,006 21.6
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
68 51 75.0 17 25.0
Gran Total 9,355 7,332 78.4 2,023 21.6

Distritos ] Precintos ]

Precinto Ponce 56


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,397 1,089 308 1,439 1,149 290 2,836 2,238 78.9 598 21.1
20-24 3,174 2,293 881 3,375 2,591 784 6,549 4,884 74.6 1,665 25.4
25-29 2,862 2,139 723 3,210 2,534 676 6,072 4,673 77.0 1,399 23.0
30-34 2,516 1,961 555 3,003 2,454 549 5,519 4,415 80.0 1,104 20.0
35-39 2,344 1,893 451 2,890 2,442 448 5,234 4,335 82.8 899 17.2
40-44 2,212 1,836 376 2,685 2,328 357 4,897 4,164 85.0 733 15.0
45-49 2,104 1,798 306 2,542 2,295 247 4,646 4,093 88.1 553 11.9
50-54 1,688 1,468 220 2,110 1,851 259 3,798 3,319 87.4 479 12.6
55-59 1,534 1,355 179 1,918 1,691 227 3,452 3,046 88.2 406 11.8
60-64 1,335 1,179 156 1,740 1,538 202 3,075 2,717 88.4 358 11.6
65-69 1,277 1,083 194 1,609 1,388 221 2,886 2,471 85.6 415 14.4
70-74 1,106 936 170 1,292 1,082 210 2,398 2,018 84.2 380 15.8
75-79 848 681 167 1,020 820 200 1,868 1,501 80.4 367 19.6
80 ó más 873 603 270 1,084 726 358 1,957 1,329 67.9 628 32.1
Totales 25,270 20,314 4,956 29,917 24,889 5,028 55,187 45,203 81.9 9,984 18.1
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
490 387 79.0 103 21.0
Gran Total 55,677 45,590 81.9 10,087 18.1

Distritos ] Precintos ]

Precinto Ponce 57


Edad Masculinos Femeninas Total Hábiles
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron No
Votaron
Electores
Cualificados
Votaron % No
Votaron
%
18-19 1,279 1,006 273 1,363 1,109 254 2,642 2,115 80.1 527 19.9
20-24 2,952 2,215 737 3,170 2,518 652 6,122 4,733 77.3 1,389 22.7
25-29 2,556 1,950 606 2,877 2,265 612 5,433 4,215 77.6 1,218 22.4
30-34 2,061 1,652 409 2,546 2,153 393 4,607 3,805 82.6 802 17.4
35-39 2,037 1,727 310 2,431 2,121 310 4,468 3,848 86.1 620 13.9
40-44 1,842 1,571 271 2,263 1,992 271 4,105 3,563 86.8 542 13.2
45-49 1,699 1,513 186 2,132 1,904 228 3,831 3,417 89.2 414 10.8
50-54 1,408 1,261 147 1,778 1,615 163 3,186 2,876 90.3 310 9.7
55-59 1,251 1,136 115 1,584 1,413 171 2,835 2,549 89.9 286 10.1
60-64 1,115 1,000 115 1,206 1,078 128 2,321 2,078 89.5 243 10.5
65-69 924 805 119 1,006 866 140 1,930 1,671 86.6 259 13.4
70-74 754 644 110 753 635 118 1,507 1,279 84.9 228 15.1
75-79 578 464 114 567 468 99 1,145 932 81.4 213 18.6
80 ó más 531 388 143 560 378 182 1,091 766 70.2 325 29.8
Totales 20,987 17,332 3,655 24,236 20,515 3,721 45,223 37,847 83.7 7,376 16.3
Records no incluídos en el informe estadístico
por tener datos demográficos imprecisos sujetos a revisión
391 321 82.1 70 17.9
Gran Total 45,614 38,168 83.7 7,446 16.3

Distritos ] Precintos ]

 
Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico - Derechos Reservados, © 1998-2001
Estado Libre Asociado de Puerto Rico